
Boxing Day to brytyjskie święto, które swoimi tradycjami sięga średniowiecza. Dla kibiców piłkarskich dzień ten jest kojarzony z Premier League, która rokrocznie przyciąga przed telewizory setki milionów widzów.
Przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe zestawienie statystyczne, które obejmuje mecze rozgrywane tylko 26 grudnia, czyli we wspomniany Boxing Day. Jeśli zastanawiałeś się kiedyś jaki zespół jest najbardziej skuteczny w tej wyjątkowej w skali roku kolejce ligowej, to znajdziesz odpowiedź w poniższej tabeli. Statystyka obejmuje rozgrywki od 1992 do 2016 roku.
KLUB | MECZE | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANCHESTER UNITED | 25 | 21 | 2 | 2 | 65 | 22 | 65 |
ARSENAL FC | 24 | 16 | 6 | 2 | 45 | 18 | 54 |
TOTTENHAM HOTSPUR | 25 | 13 | 7 | 5 | 43 | 22 | 46 |
LIVERPOOL FC | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 19 | 44 |
CHELSEA FC | 25 | 10 | 9 | 6 | 40 | 33 | 39 |
MANCHESTER CITY | 19 | 10 | 3 | 6 | 36 | 22 | 33 |
BLACKBURN ROVERS | 18 | 7 | 9 | 2 | 24 | 18 | 30 |
EVERTON FC | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 32 | 30 |
WEST HAM UNITED | 18 | 7 | 7 | 4 | 33 | 19 | 28 |
SOUTHAMPTON FC | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 21 | 24 |
SUNDERLAND FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 26 | 19 |
COVENTRY CITY | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 17 |
LEEDS UNITED | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 | 17 |
NEWCASTLE UNITED | 21 | 4 | 4 | 13 | 27 | 36 | 16 |
ASTON VILLA BIRMINGHAM | 22 | 3 | 6 | 13 | 22 | 35 | 15 |
STOKE CITY | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 13 | 13 |
WIGAN ATHLETIC | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 16 | 13 |
FULHAM FC | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 19 | 13 |
SHEFFIELD WEDNESDAY | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 12 |
BOLTON WANDERERS | 16 | 3 | 3 | 7 | 11 | 23 | 12 |
MIDDLESBROUGH FC | 18 | 3 | 3 | 9 | 13 | 27 | 12 |
BIRMINGHAM CITY | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 |
WIMBLEDON FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 |
PORTSMOUTH FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 |
CRYSTAL PALACE | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 |
SWANSEA CITY | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
IPSWICH TOWN | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 7 |
CHARLTON ATHLETIC | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 | 7 |
QUEENS PARK RANGERS | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
DERBY COUNTY | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 |
LEICESTER CITY | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 21 | 5 |
WEST BROMWICH ALBION | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 21 | 5 |
BURNLEY FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
NOTTINGHAM FOREST | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 |
NORWICH CITY | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 4 |
READING FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
HULL CITY | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | 3 |
WATFORD FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 |
BARNSLEY FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
SHEFFIELD UNITED | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
AFC BOURNEMOUTH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
WOLVERHAMPTON WANDERERS | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 |
OLDHAM ATHLETIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
CARDIFF CITY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
SWINDON TOWN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
BRADFORD CITY | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE i INSTAGRAMIE