J ak co środę prezentujemy Wam najnowszą tabelę wszech czasów. Dziś na tapet bierzemy ligę grecką. Jesteście ciekawi, jak radziły sobie zespoły w tym kraju. Zajrzyjcie do tabeli!
SEZONY | MECZE | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLYMPIAKOS SFP | 60 | 1908 | 1264 | 387 | 257 | 3838 | 1421 | 4179 |
2 | PANATHINAIKOS AO | 60 | 1908 | 1180 | 424 | 304 | 3628 | 1499 | 3964 |
3 | AEK ATENY | 58 | 1840 | 1076 | 427 | 337 | 3390 | 1595 | 3665 |
4 | PAOK SALONIKI | 60 | 1908 | 940 | 490 | 478 | 2942 | 1863 | 3310 |
5 | ARIS SALONIKI | 54 | 1720 | 687 | 474 | 559 | 2122 | 1885 | 2535 |
6 | PANIONIOS GSS | 58 | 1840 | 636 | 487 | 717 | 2177 | 2312 | 2395 |
7 | AÓ IRAKLÍS | 53 | 1686 | 623 | 469 | 594 | 2099 | 2011 | 2338 |
8 | OFI KRETA | 41 | 1318 | 487 | 306 | 525 | 1644 | 1735 | 1767 |
9 | GS APOLLON SMYRNIS | 40 | 1296 | 382 | 345 | 569 | 1371 | 1708 | 1491 |
10 | ETHNIKOS PIREUS | 36 | 1164 | 356 | 326 | 482 | 1305 | 1552 | 1394 |
11 | AO XANTHI | 30 | 948 | 326 | 249 | 373 | 1102 | 1192 | 1227 |
12 | AE LARISA | 29 | 926 | 315 | 251 | 360 | 1019 | 1155 | 1196 |
13 | PANACHAIKI GE | 26 | 852 | 230 | 227 | 395 | 849 | 1255 | 917 |
14 | PAS GIANNINA | 24 | 764 | 236 | 208 | 320 | 804 | 990 | 916 |
15 | AO EGALEO | 23 | 726 | 225 | 171 | 330 | 721 | 1039 | 846 |
16 | MGS PANSERRAIKOS | 24 | 784 | 202 | 207 | 375 | 684 | 1075 | 813 |
17 | ATROMITOS ATENY | 18 | 564 | 191 | 167 | 206 | 572 | 660 | 740 |
18 | DOXA DRAMA | 21 | 670 | 187 | 176 | 307 | 706 | 984 | 737 |
19 | AO KAVALA | 19 | 638 | 190 | 145 | 303 | 605 | 894 | 715 |
20 | APOLLON KALAMARIAS | 20 | 616 | 143 | 192 | 281 | 550 | 875 | 621 |
21 | APO LEVADIAKOS | 18 | 564 | 163 | 124 | 277 | 538 | 804 | 613 |
22 | IONIKOS NIKAIAS | 16 | 512 | 151 | 139 | 222 | 552 | 727 | 592 |
23 | PIERIKOS KATERINI | 16 | 516 | 151 | 133 | 232 | 581 | 777 | 586 |
24 | PAE VERIA | 17 | 550 | 144 | 146 | 260 | 487 | 777 | 578 |
25 | AO PROODEFTIKI | 15 | 474 | 121 | 142 | 211 | 493 | 679 | 505 |
26 | ASTERAS TRIPOLIS | 12 | 368 | 135 | 104 | 129 | 409 | 384 | 409 |
27 | AGS KASTORIA | 10 | 336 | 89 | 83 | 164 | 316 | 517 | 350 |
28 | PAE ATHINAIKOS | 9 | 302 | 90 | 73 | 139 | 300 | 422 | 343 |
29 | OLYMPIAKOS VOLOU | 9 | 298 | 83 | 69 | 146 | 270 | 446 | 318 |
30 | PANETOLIKOS | 9 | 282 | 80 | 76 | 126 | 262 | 364 | 316 |
31 | PAE ERGOTELIS | 9 | 278 | 78 | 71 | 129 | 278 | 386 | 305 |
32 | PANILIAKOS | 7 | 230 | 66 | 51 | 113 | 261 | 358 | 249 |
33 | FOSTIRAS FC | 7 | 226 | 61 | 60 | 105 | 225 | 348 | 243 |
34 | PE KALAMATA | 7 | 234 | 58 | 65 | 111 | 235 | 374 | 239 |
35 | AO TRIKALA | 7 | 226 | 52 | 52 | 122 | 234 | 397 | 208 |
36 | AO PLATANIAS | 6 | 188 | 55 | 44 | 89 | 180 | 253 | 209 |
37 | AE EDESSAIKOS | 5 | 170 | 52 | 32 | 86 | 212 | 290 | 188 |
38 | PANEGIALIOS | 6 | 180 | 48 | 42 | 90 | 157 | 278 | 186 |
39 | APS PANTHRAKIKOS | 6 | 188 | 47 | 41 | 100 | 166 | 286 | 182 |
40 | PAE KORINTHOS | 5 | 170 | 46 | 36 | 88 | 155 | 264 | 174 |
41 | AGS VYZAS | 4 | 132 | 43 | 29 | 60 | 151 | 209 | 158 |
42 | NIKI VOLOU | 6 | 184 | 36 | 40 | 108 | 143 | 333 | 148 |
43 | AOK PAE KERKYRA | 6 | 180 | 36 | 51 | 93 | 151 | 261 | 159 |
44 | AS RODOS | 4 | 136 | 36 | 28 | 72 | 138 | 228 | 136 |
45 | ETHNIKOS ASTERAS | 4 | 124 | 36 | 24 | 64 | 126 | 204 | 132 |
46 | GS KALLITHEA | 4 | 120 | 24 | 38 | 58 | 133 | 181 | 110 |
47 | AEL KALLONIS | 3 | 98 | 26 | 21 | 51 | 84 | 154 | 99 |
48 | PAE PANELEFSINIAKOS | 3 | 98 | 20 | 34 | 44 | 92 | 156 | 94 |
49 | A.P.O. AKRATITOS | 4 | 116 | 22 | 24 | 70 | 112 | 219 | 90 |
50 | GS DIAGORAS RODOS | 3 | 90 | 20 | 25 | 45 | 75 | 114 | 85 |
51 | A.O. CHALKIDONA | 2 | 60 | 23 | 14 | 23 | 74 | 77 | 83 |
52 | AOK KERKYRA | 2 | 64 | 20 | 16 | 28 | 61 | 81 | 76 |
53 | PAS LAMIA | 2 | 60 | 15 | 22 | 23 | 48 | 71 | 67 |
54 | OLYMPIAKOS NIKOZJA | 3 | 102 | 11 | 21 | 70 | 73 | 240 | 52 |
55 | MAKEDONIKOS | 1 | 34 | 11 | 7 | 16 | 30 | 50 | 40 |
56 | APOEL NIKOZJA | 1 | 34 | 11 | 5 | 18 | 39 | 48 | 38 |
57 | PANKORINTHIAKOS KORINTHOS | 1 | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 | 45 | 34 |
58 | OLYMPIAKOS CHALKIDAS | 1 | 30 | 6 | 12 | 12 | 21 | 41 | 30 |
59 | A.C. CHALKIDA | 1 | 34 | 7 | 8 | 19 | 38 | 61 | 29 |
60 | MEGAS ALEXANDROS KATERINI | 1 | 30 | 4 | 9 | 17 | 27 | 60 | 23 |
61 | F.A.S. NAOUSA | 1 | 34 | 5 | 3 | 26 | 38 | 76 | 18 |
62 | THERMAIKOS THESSALONIKIS | 1 | 30 | 3 | 8 | 19 | 33 | 75 | 17 |
63 | THRASYVOULOS FYLIS | 1 | 30 | 3 | 5 | 22 | 22 | 53 | 14 |
64 | ATROMITOS PIREUS | 1 | 30 | 2 | 7 | 21 | 19 | 65 | 13 |
65 | EPA LARNAKA | 1 | 34 | 3 | 4 | 27 | 23 | 76 | 13 |
66 | AE NIKAIA | 1 | 30 | 2 | 5 | 23 | 20 | 73 | 11 |
67 | OMONIA NIKOZJA | 1 | 34 | 1 | 7 | 26 | 22 | 71 | 10 |
68 | AEL LIMASSOL | 1 | 34 | 2 | 1 | 31 | 20 | 125 | 7 |
Tabela na koniec sezonu 2018/2019
MARIUSZ CHODAŁA