Oto wyjątkowe zestawienie meczów reprezentacji polski w ujęciu statystycznym. Kolejnym elementem naszej serii są wyniki, które odnotowywała nasza drużyna narodowa w meczach na wyjeździe.
1. Seria zwycięstw – 6 meczów
| Nr meczu | Data | Miejsce | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 1980-11-12 | Barcelona | MT | Hiszpania | 2-1 |
| 363 | 1980-12-07 | La Valetta | EMŚ 1982 | Malta | 2-0 |
| 364 | 1981-01-25 | Tokio | MT | Japonia | 2-0 |
| 365 | 1981-01-27 | Tokushima | MT | Japonia | 4-2 |
| 366 | 1981-01-30 | Nagoya | MT | Japonia | 4-1 |
| 367 | 1981-02-01 | Tokio | MT | Japonia | 3-0 |
2. Seria remisów – 5 meczów
| Nr meczu | Data | Miejsce | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 2007-08-22 | Moskwa | MT | Rosja | 2-2 |
| 683 | 2007-09-08 | Lizbona | EME 2008 | Portugalia | 2-2 |
| 684 | 2007-09-12 | Helsinki | EME 2008 | Finlandia | 0-0 |
| 688 | 2007-11-21 | Belgrad | EME 2008 | Serbia | 2-2 |
| 698 | 2008-06-12 | Wiedeń | ME 2008 | Austria | 1-1 |
3. Seria porażek -8 meczów
| Nr meczu | Data | Miejsce | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1938-04-03 | Belgrad | EMŚ 1938 | Jugosławia | 0-1 |
| 75 | 1938-09-18 | Chemnitz | MT | Niemcy | 1-4 |
| 76 | 1938-09-25 | Ryga | MT | Łotwa | 1-2 |
| 79 | 1938-11-13 | Dublin | MT | Irlandia | 2-3 |
| 80 | 1939-01-22 | Paryż | MT | Francja | 0-4 |
| 84 | 1947-06-11 | Oslo | MT | Norwegia | 1-3 |
| 86 | 1947-08-31 | Praga | MT | Czechosłowacja | 3-6 |
| 87 | 1947-09-14 | Solna | MT | Szwecja | 4-5 |
4. Mecze bez wygranej – 13 meczów
| Nr meczu | Data | Miejsce | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1936-09-06 | Belgrad | MT | Jugosławia | 3-9 |
| 62 | 1936-09-06 | Ryga | MT | Łotwa | 3-3 |
| 64 | 1936-10-04 | Kopenhaga | MT | Dania | 1-2 |
| 67 | 1937-09-12 | Sofia | MT | Bułgaria | 3-3 |
| 71 | 1938-03-13 | Zurych | MT | Szwajcaria | 3-3 |
| 72 | 1938-04-03 | Belgrad | EMŚ 1938 | Jugosławia | 0-1 |
| 75 | 1938-09-18 | Chemnitz | MT | Niemcy | 1-4 |
| 76 | 1938-09-25 | Ryga | MT | Łotwa | 1-2 |
| 79 | 1938-11-13 | Dublin | MT | Irlandia | 2-3 |
| 80 | 1939-01-22 | Paryż | MT | Francja | 0-4 |
| 84 | 1947-06-11 | Oslo | MT | Norwegia | 1-3 |
| 86 | 1947-08-31 | Praga | MT | Czechosłowacja | 3-6 |
| 87 | 1947-09-14 | Solna | MT | Szwecja | 4-5 |
5. Mecze bez remisu – 18 meczów
| Nr meczu | Data | Miejsce | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 1980-07-02 | Santa Cruz | MT | Boliwia | 1-0 |
| 358 | 1980-07-09 | Bogota | MT | Kolumbia | 4-1 |
| 360 | 1980-10-12 | Buenos Aires | MT | Argentyna | 1-2 |
| 361 | 1980-11-12 | Barcelona | MT | Hiszpania | 2-1 |
| 363 | 1980-12-07 | La Valetta | EMŚ 1982 | Malta | 2-0 |
| 364 | 1981-01-25 | Tokio | MT | Japonia | 2-0 |
| 365 | 1981-01-27 | Tokushima | MT | Japonia | 4-2 |
| 366 | 1981-01-30 | Nagoya | MT | Japonia | 4-1 |
| 367 | 1981-02-01 | Tokio | MT | Japonia | 3-0 |
| 368 | 1981-03-25 | Bukareszt | MT | Rumunia | 0-2 |
| 372 | 1981-09-23 | Lizbona | MT | Portugalia | 0-2 |
| 373 | 1981-10-10 | Lipsk | EMŚ 1982 | NRD | 3-2 |
| 374 | 1981-10-28 | Buenos Aires | MT | Argentyna | 2-1 |
| 384 | 1982-08-31 | Paryż | MT | Francja | 4-0 |
| 385 | 1982-09-08 | Kuopio | EME 1984 | Finlandia | 3-2 |
| 386 | 1982-10-10 | Lizbona | EME 1984 | Portugalia | 1-2 |
| 391 | 1983-10-09 | Moskwa | EME 1984 | ZSRR | 0-2 |
| 393 | 1984-01-11 | Kalkuta | MT | Indie | 2-1 |
6. Mecze bez porażki – 7 meczów
| Nr meczu | Data | Miejsce | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 1974-09-01 | Helsinki | EME 1976 | Finlandia | 2-1 |
| 286 | 1974-11-13 | Praga | MT | Czechosłowacja | 2-2 |
| 288 | 1975-04-19 | Rzym | EME 1976 | Włochy | 0-0 |
| 289 | 1975-05-28 | Halle | MT | NRD | 2-1 |
| 290 | 1975-06-24 | Seattle | MT | USA | 4-0 |
| 291 | 1975-07-06 | Montreal | MT | Kanada | 8-1 |
| 292 | 1975-07-09 | Toronto | MT | Kanada | 4-1 |
7. Mecze ze zdobytą bramką – 2 razy po 15 meczów
| Nr meczu | Data | Miejsce | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 1980-03-26 | Budapeszt | MT | Węgry | 1-2 |
| 350 | 1980-04-02 | Bruksela | MT | Belgia | 1-2 |
| 351 | 1980-04-19 | Turyn | Włochy | 2-2 | |
| 352 | 1980-04-26 | Borovo | MT | Jugosławia | 1-2 |
| 353 | 1980-05-13 | Frankfurt | MT | RFN | 1-3 |
| 356 | 1980-06-29 | Sao Paulo | MT | Brazylia | 1-1 |
| 357 | 1980-07-02 | Santa Cruz | MT | Boliwia | 1-0 |
| 358 | 1980-07-09 | Bogota | MT | Kolumbia | 4-1 |
| 360 | 1980-10-12 | Buenos Aires | MT | Argentyna | 1-2 |
| 361 | 1980-11-12 | Barcelona | MT | Hiszpania | 2-1 |
| 363 | 1980-12-07 | La Valetta | EMŚ 1982 | Malta | 2-0 |
| 364 | 1981-01-25 | Tokio | MT | Japonia | 2-0 |
| 365 | 1981-01-27 | Tokushima | MT | Japonia | 4-2 |
| 366 | 1981-01-30 | Nagoya | MT | Japonia | 4-1 |
| 367 | 1981-02-01 | Tokio | MT | Japonia | 3-0 |
| 436 | 1987-05-17 | Budapeszt | EME 1988 | Węgry | 3-5 |
| 441 | 1987-10-27 | Bratysława | MT | Czechosłowacja | 1-3 |
| 442 | 1987-11-11 | Limassol | EME 1988 | Cypr | 1-0 |
| 444 | 1988-02-10 | Tel Awiw | MT | Izrael | 3-1 |
| 445 | 1988-03-23 | Belfast | MT | Irlandia Północna | 1-1 |
| 446 | 1988-05-22 | Dublin | MT | Irlandia | 1-3 |
| 447 | 1988-06-01 | Moskwa | MT | ZSRR | 1-2 |
| 448 | 1988-07-13 | New Britain | MT | USA | 2-0 |
| 449 | 1988-07-15 | Toronto | MT | Kanada | 2-1 |
| 451 | 1988-09-21 | Cottbus | MT | NRD | 2-1 |
| 453 | 1989-02-08 | San Jose | MT | Kostaryka | 4-2 |
| 454 | 1989-02-12 | Gwatemala | MT | Gwatemala | 1-0 |
| 455 | 1989-02-14 | Puebla | MT | Meksyk | 1-3 |
| 457 | 1989-05-02 | Oslo | MT | Norwegia | 3-0 |
| 458 | 1989-05-07 | Solna | EMŚ 1990 | Szwecja | 1-2 |
8. Mecze bez zdobytej bramki – 2 razy po 4 mecze
| Nr meczu | Data | Miejsce | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 1986-03-26 | Kadyks | MT | Hiszpania | 0-3 |
| 423 | 1986-05-16 | Kopenhaga | MT | Dania | 0-1 |
| 431 | 1986-11-19 | Amsterdam | EME 1988 | Holandia | 0-0 |
| 435 | 1987-04-29 | Ateny | EME 1988 | Grecja | 0-1 |
| 583 | 1999-10-09 | Solna | EME 2000 | Szwecja | 0-2 |
| 584 | 2000-01-26 | Kartagena | MT | Hiszpania | 0-3 |
| 585 | 2000-02-23 | Paryż | MT | Francja | 0-1 |
| 586 | 2000-03-29 | Debreczyn | MT | Węgry | 0-0 |
9. Mecze ze straconą bramką – 26 meczów
| Nr meczu | Data | Miejsce | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 1956-07-15 | Budapeszt | MT | Węgry | 1-4 |
| 130 | 1956-11-16 | Stambuł | MT | Turcja | 1-1 |
| 132 | 1957-06-23 | Moskwa | EMŚ 1958 | ZSRR | 0-3 |
| 133 | 1957-07-05 | Helsinki | EMŚ 1958 | Finlandia | 3-1 |
| 134 | 1957-09-29 | Sofia | MT | Bułgaria | 1-1 |
| 139 | 1958-05-25 | Kopenhaga | MT | Dania | 2-3 |
| 141 | 1958-06-28 | Rostock | MT | NRD | 1-1 |
| 143 | 1958-10-05 | Dublin | MT | Irlandia | 2-2 |
| 144 | 1959-05-20 | Hamburg | MT | RFN | 1-1 |
| 148 | 1959-10-14 | Madryt | EME 1960 | Hiszpania | 0-3 |
| 149 | 1959-10-18 | Helsinki | EIO 1960 | Finlandia | 3-1 |
| 151 | 1959-11-29 | Tel Awiw | MT | Izrael | 1-1 |
| 152 | 1960-05-04 | Glasgow | MT | Szkocja | 3-2 |
| 153 | 1960-05-19 | Moskwa | MT | ZSRR | 1-7 |
| 158 | 1960-11-13 | Budapeszt | MT | Węgry | 1-4 |
| 160 | 1961-06-04 | Belgrad | EMŚ 1962 | Jugosławia | 1-2 |
| 165 | 1962-04-11 | Paryż | MT | Francja | 3-1 |
| 166 | 1962-04-15 | Casablanca | MT | Maroko | 3-1 |
| 169 | 1962-09-30 | Sofia | MT | Bułgaria | 1-2 |
| 172 | 1962-10-28 | Bratysława | MT | Czechosłowacja | 1-2 |
| 173 | 1962-11-28 | Belfast | EME 1964 | Irlandia Północna | 0-2 |
| 174 | 1963-05-15 | Oslo | MT | Norwegia | 5-2 |
| 179 | 1963-10-16 | Ateny | MT | Grecja | 1-3 |
| 182 | 1964-09-27 | Stambuł | MT | Turcja | 3-2 |
| 183 | 1964-10-07 | Solna | MT | Szwecja | 3-3 |
| 184 | 1964-10-25 | Dublin | MT | Irlandia | 2-3 |
10. Mecze bez straconej bramki – 2razy po 3 mecze
| Nr meczu | Data | Miejsce | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 1992-11-29 | Montevideo | MT | Izrael | 1-0 |
| 507 | 1993-02-01 | Nikozja | MT | Cypr | 0-0 |
| 508 | 1993-02-03 | Tel Awiw | MT | Urugwaj | 0-0 |
| 778 | 2014-05-13 | Hamburrg | MT | Niemcy | 0-0 |
| 780 | 2014-09-07 | Faro | EME 2016 | Gibraltar | 7-0 |
| 783 | 2014-11-14 | Tibilisi | EME 2016 | Gruzja | 4-0 |
HUBERT WALKO
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE
