Puchar Konfederacji nie jest może najpopularniejszym formatem rozgrywek międzynarodowych, niemniej jednak nie można umniejszać jego znaczenia. Biorą w nim udział – przynajmniej w teorii – najlepsze drużyny mistrzostw kontynentalnych. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie statystycznej tych rozgrywek.
Pierwszy Puchar Konfederacji odbył się w 1992 roku w Arabii Saudyjskiej, a jego początkowa nazwa to Puchar Króla Fadha. Wzięły w nim udział 4 drużyny a rozgrywki nie miały jeszcze patronatu FIFA. Podobnie było z turniejem z 1995 roku, już w składzie 6 drużyn.
W 1997 Międzynarodowa Federacja Piłkarska stała się jego organizatorem i po raz ostatni odbył się na Półwyspie Arabskim. Wtedy ustaliła się zasada obowiązująca do dziś, że w turnieju bierze udział 8 zespołów. Są to: mistrz świata, gospodarz imprezy oraz zwycięzcy 6 mistrzostw kontynentalnych, organizowanych przez UEFA, CONCACAF, CAF, AFC, CONMEBOL i OFC. W przypadku, gdy gospodarz imprezy lub mistrz świata jest równocześnie najlepszym zespołem na swoim kontynencie, wówczas prawo gry w turnieju uzyskuje wicemistrz kontynentu.
Od 1995 do 2005 Puchar Konfederacji rozgrywany był w cyklu dwuletnim. Kolejny turniej odbył się w 2009 roku i od tego czasu odbywa się co 4 lata. Od 2001 roku (z wyjątkiem 2003), na rok przed mistrzostwami świata impreza odbywa się w kraju gospodarza mundialu i jest traktowana jako sprawdzian generalny przed największym turniejem FIFA.
Pierwszym Mistrzem Konfederacji w 1992 roku została Argentyna. Pierwszy dwukrotny zdobywca pucharu to Francja (2001 i 2003 rok) i tylko ona, razem z Brazylią, ma na koncie co najmniej 2 tytuły. Zupełny rekord należy jednak do „Canarinhos”, którzy aż 4-krotnie okazali się najlepszymi spośród mistrzów kontynentów (1997, 2005, 2009, 2013 rok). Pozostałe turnieje wygrały zespoły Danii w 1995 i Meksyku w 1999 roku.
Klasyfikacja medalowa
KRAJ | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ |
---|---|---|---|
Brazylia | 4 | 1 | 0 |
Francja | 2 | 0 | 0 |
Argentyna | 1 | 2 | 0 |
Meksyk | 1 | 0 | 1 |
Dania | 1 | 0 | 0 |
USA | 0 | 1 | 2 |
Hiszpania | 0 | 1 | 1 |
Australia | 0 | 1 | 1 |
Arabia Saudyjska | 0 | 1 | 0 |
Japonia | 0 | 1 | 0 |
Kamerun | 0 | 1 | 0 |
Czechy | 0 | 0 | 1 |
Niemcy | 0 | 0 | 1 |
Turcja | 0 | 0 | 1 |
Włochy | 0 | 0 | 1 |
Tabela wszech czasów
Nr | Kraj | Starty | Mecze | Pkt | Br+ | Br- | Zw | Rem | Por | Br+/Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazylia | 7 | 33 | 74 | 78 | 28 | 23 | 5 | 5 | 50 |
2 | Meksyk | 6 | 22 | 32 | 36 | 33 | 9 | 5 | 8 | 3 |
3 | Francja | 2 | 10 | 27 | 24 | 5 | 9 | 0 | 1 | 19 |
4 | Hiszpania | 2 | 10 | 22 | 26 | 8 | 7 | 1 | 2 | 18 |
5 | Stany Zjednoczone | 4 | 15 | 19 | 20 | 20 | 6 | 1 | 8 | 0 |
6 | Argentyna | 3 | 10 | 18 | 22 | 14 | 5 | 3 | 2 | 8 |
7 | Japonia | 5 | 16 | 17 | 19 | 25 | 5 | 2 | 9 | -6 |
8 | Urugwaj | 2 | 10 | 16 | 22 | 13 | 5 | 1 | 4 | 9 |
9 | Australia | 3 | 13 | 16 | 13 | 20 | 5 | 1 | 7 | -7 |
10 | Niemcy | 2 | 8 | 13 | 17 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 |
11 | Kamerun | 2 | 8 | 13 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 |
12 | Włochy | 2 | 8 | 11 | 13 | 15 | 3 | 2 | 3 | -2 |
13 | Arabia Saudyjska | 4 | 12 | 10 | 13 | 31 | 3 | 1 | 8 | -18 |
14 | Nigeria | 2 | 6 | 8 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 |
15 | Dania | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
16 | Czechy | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 |
17 | Turcja | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
18 | Kolumbia | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
19 | Korea Południowa | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | -3 |
20 | Republika Południowej Afryki | 2 | 8 | 5 | 9 | 13 | 1 | 2 | 5 | -4 |
21 | Egipt | 2 | 6 | 5 | 9 | 16 | 1 | 2 | 3 | -7 |
22 | Tunezja | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | -2 |
23 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | -6 |
24 | Boliwia | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
25 | Irak | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
26 | Grecja | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | -4 |
27 | Kanada | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | -5 |
28 | Nowa Zelandia | 3 | 9 | 1 | 2 | 24 | 0 | 1 | 8 | -22 |
29 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | -7 |
30 | Tahiti | 1 | 3 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 3 | -23 |
31 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Portugalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Rosja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga euro
PRZEMYSŁAW FISIAK
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE