
Zdjęcie główne: pzpn.pl
Przed Wami zestawienie statystyczne wszystkich istotnych serii reprezentacji Polski w meczach o punkty.
Seria zwycięstw – ogółem 7 meczów (obecnie 3 mecze)
Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
643 | 2004-10-09 | Wiedeń | EL.MŚ 2006 | Austria | 3-1 |
644 | 2004-10-13 | Cardiff | EL.MŚ 2006 | Walia | 3-2 |
647 | 2005-03-26 | Warszawa | EL.MŚ 2006 | Azerbejdżan | 8-0 |
648 | 2005-03-30 | Warszawa | EL.MŚ 2006 | Irlandia Północna | 1-0 |
651 | 2005-06-04 | Baku | EL.MŚ 2006 | Azerbejdżan | 3-0 |
654 | 2005-09-03 | Chorzów | EL.MŚ 2006 | Austria | 3-2 |
655 | 2005-09-07 | Warszawa | EL.MŚ 2006 | Walia | 1-0 |
Seria remisów – ogółem 2 razy po 3 mecze
Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
486 | 1991-05-01 | Dublin | EL.ME 1992 | Irlandia | 0-0 |
491 | 1991-10-16 | Poznań | EL.ME 1992 | Irlandia | 3-3 |
492 | 1991-11-13 | Poznań | EL.ME 1992 | Anglia | 1-1 |
801 | 2016-06-25 | Saint-Étienne | ME 2016 | Szwajcaria | 1-1 |
802 | 2016-06-30 | Marsylia | ME 2016 | Portugalia | 1-1 |
803 | 2016-09-04 | Astana | EL.MŚ 2018 | Kazachstan | 2-2 |
Seria porażek – ogółem 6 meczów
Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
515 | 1993-09-08 | Londyn | EL. MŚ 1994 | Anglia | 0-3 |
516 | 1993-09-22 | Oslo | EL. MŚ 1994 | Norwegia | 0-1 |
517 | 1993-10-13 | Poznań | EL. MŚ 1994 | Norwegia | 0-3 |
518 | 1993-10-27 | Stambuł | EL. MŚ 1994 | Turcja | 1-2 |
519 | 1993-11-17 | Poznań | EL. MŚ 1994 | Holandia | 1-3 |
526 | 1994-09-04 | Tel Awiw | EL.ME 1996 | Izrael | 1-2 |
Seria meczów bez zwycięstwa – ogółem 10 meczów
Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
137 | 1957-11-24 | Lipsk | EL.MŚ 1958 | ZSRR | 0-2 |
146 | 1959-06-28 | Chorzów | EL.ME 1960 | Hiszpania | 2-4 |
148 | 1959-10-14 | Madryt | EL.ME 1960 | Hiszpania | 0-3 |
160 | 1961-06-04 | Belgrad | EL.MŚ 1962 | Jugosławia | 1-2 |
161 | 1961-06-25 | Chorzów | EL.MŚ 1962 | Jugosławia | 1-1 |
170 | 1962-10-10 | Chorzów | EL.ME 1964 | Irlandia Północna | 0-2 |
173 | 1962-11-28 | Belfast | EL.ME 1964 | Irlandia Północna | 0-2 |
186 | 1965-04-18 | Warszawa | EL.MŚ 1966 | Włochy | 0-0 |
188 | 1965-05-23 | Chorzów | EL.MŚ 1966 | Szkocja | 1-1 |
189 | 1965-09-26 | Helsinki | EL.MŚ 1966 | Finlandia | 0-2 |
Seria meczów bez remisu – ogółem 19 meczów
Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
621 | 2003-04-02 | Ostrowiec Św. | EL.ME 2004 | San Marino | 5-0 |
624 | 2003-06-11 | Sztokholm | EL.ME 2004 | Szwecja | 0-3 |
626 | 2003-09-06 | Ryga | EL.ME 2004 | Łotwa | 2-0 |
627 | 2003-09-10 | Chorzów | EL.ME 2004 | Szwecja | 0-2 |
628 | 2003-10-11 | Budapeszt | EL.ME 2004 | Węgry | 2-1 |
641 | 2004-09-04 | Belfast | EL.MŚ 2006 | Irlandia Północna | 3-0 |
642 | 2004-09-08 | Chorzów | EL.MŚ 2006 | Anglia | 1-2 |
643 | 2004-10-09 | Wiedeń | EL.MŚ 2006 | Austria | 3-1 |
644 | 2004-10-13 | Cardiff | EL.MŚ 2006 | Walia | 3-2 |
647 | 2005-03-26 | Warszawa | EL.MŚ 2006 | Azerbejdżan | 8-0 |
648 | 2005-03-30 | Warszawa | EL.MŚ 2006 | Irlandia Północna | 1-0 |
651 | 2005-06-04 | Baku | EL.MŚ 2006 | Azerbejdżan | 3-0 |
654 | 2005-09-03 | Chorzów | EL.MŚ 2006 | Austria | 3-2 |
655 | 2005-09-07 | Warszawa | EL.MŚ 2006 | Walia | 1-0 |
657 | 2005-10-12 | Manchester | EL.MŚ 2006 | Anglia | 1-2 |
666 | 2006-06-09 | Gelsenkirchen | MŚ 2006 | Ekwador | 0-2 |
667 | 2006-06-14 | Dortmund | MŚ 2006 | Niemcy | 0-1 |
668 | 2006-06-20 | Hannover | MŚ 2006 | Kostaryka | 2-1 |
670 | 2006-09-02 | Bydgoszcz | EL.ME 2008 | Finlandia | 1-3 |
Seria meczów bez porażki – ogółem 14 meczów (obecnie 12 meczów)
Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
339 | 1979-05-02 | Chorzów | EL.ME 1980 | Holandia | 2-0 |
342 | 1979-09-12 | Lozanna | EL.ME 1980 | Szwajcaria | 2-0 |
343 | 1979-09-26 | Chorzów | EL.ME 1980 | NRD | 1-1 |
344 | 1979-10-10 | Kraków | EL.ME 1980 | Islandia | 2-0 |
345 | 1979-10-17 | Amsterdam | EL.ME 1980 | Holandia | 1-1 |
363 | 1980-12-07 | La Valetta | EL.MŚ 1982 | Malta | 2-0 |
369 | 1981-05-02 | Chorzów | EL.MŚ 1982 | NRD | 1-0 |
373 | 1981-10-10 | Lipsk | EL.MŚ 1982 | NRD | 3-2 |
375 | 1981-11-15 | Wrocław | EL.MŚ 1982 | Malta | 6-0 |
377 | 1982-06-14 | Vigo | MŚ 1982 | Włochy | 0-0 |
378 | 1982-06-19 | La Coruna | MŚ 1982 | Kamerun | 0-0 |
379 | 1982-06-22 | La Coruna | MŚ 1982 | Peru | 5-1 |
380 | 1982-06-28 | Barcelona | MŚ 1982 | Belgia | 3-0 |
381 | 1982-07-04 | Barcelona | MŚ 1982 | ZSRR | 0-0 |
Seria meczów ze zdobytą bramką – ogółem 14 meczów (obecnie 7 meczów)
Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
329 | 1978-06-18 | Mendoza | MŚ 1978 | Peru | 1-0 |
330 | 1978-06-21 | Mendoza | MŚ 1978 | Brazylia | 1-3 |
332 | 1978-09-06 | Reykjavik | EL.ME 1980 | Islandia | 2-0 |
334 | 1978-11-15 | Wrocław | EL.ME 1980 | Szwajcaria | 2-0 |
338 | 1979-04-18 | Lipsk | EL.ME 1980 | NRD | 1-2 |
339 | 1979-05-02 | Chorzów | EL.ME 1980 | Holandia | 2-0 |
342 | 1979-09-12 | Lozanna | EL.ME 1980 | Szwajcaria | 2-0 |
343 | 1979-09-26 | Chorzów | EL.ME 1980 | NRD | 1-1 |
344 | 1979-10-10 | Kraków | EL.ME 1980 | Islandia | 2-0 |
345 | 1979-10-17 | Amsterdam | EL.ME 1980 | Holandia | 1-1 |
363 | 1980-12-07 | La Valetta | EL.MŚ 1982 | Malta | 2-0 |
369 | 1981-05-02 | Chorzów | EL.MŚ 1982 | NRD | 1-0 |
373 | 1981-10-10 | Lipsk | EL.MŚ 1982 | NRD | 3-2 |
375 | 1981-11-15 | Wrocław | EL.MŚ 1982 | Malta | 6-0 |
Seria meczów bez zdobytej bramki – ogółem 7 razy po 3 mecze
Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
170 | 1962-10-10 | Chorzów | EL.MŚ 1966 | Irlandia Północna | 0-2 |
173 | 1962-11-28 | Belfast | EL.MŚ 1966 | Irlandia Północna | 0-2 |
186 | 1965-04-18 | Warszawa | EL.MŚ 1966 | Włochy | 0-0 |
242 | 1971-11-17 | Hamburg | EL.MŚ 1974 | RFN | 0-0 |
243 | 1971-12-05 | Izmir | EL.MŚ 1974 | Turcja | 0-1 |
255 | 1973-03-28 | Cardiff | EL.MŚ 1974 | Walia | 0-2 |
431 | 1986-11-19 | Amsterdam | EL.ME 1988 | Holandia | 0-0 |
434 | 1987-04-12 | Gdańsk | EL.ME 1988 | Cypr | 0-0 |
435 | 1987-04-29 | Ateny | EL.ME 1988 | Grecja | 0-1 |
459 | 1989-06-03 | Londyn | EL.MŚ 1990 | Anglia | 0-3 |
463 | 1989-10-11 | Chorzów | EL.MŚ 1990 | Anglia | 0-0 |
464 | 1989-10-25 | Chorzów | EL.MŚ 1990 | Szwecja | 0-2 |
515 | 1993-09-08 | Londyn | EL.MŚ 1994 | Anglia | 0-3 |
516 | 1993-09-22 | Oslo | EL.MŚ 1994 | Norwegia | 0-1 |
517 | 1993-10-13 | Poznań | EL.MŚ 1994 | Norwegia | 0-3 |
553 | 1997-04-02 | Chorzów | EL.MŚ 1998 | Włochy | 0-0 |
554 | 1997-04-30 | Neapol | EL.MŚ 1998 | Włochy | 0-3 |
556 | 1997-05-31 | Chorzów | EL.MŚ 1998 | Anglia | 0-2 |
715 | 2009-09-09 | Maribor | EL.MŚ 2010 | Słowenia | 0-3 |
716 | 2009-10-10 | Praga | EL.MŚ 2010 | Czechy | 0-2 |
717 | 2009-10-14 | Chorzów | EL.MŚ 2010 | Słowacja | 0-1 |
Seria meczów ze straconą bramką – ogółem 12 meczów
Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
382 | 1982-07-08 | Barcelona | MŚ 1982 | Włochy | 0-2 |
383 | 1982-07-10 | Alicante | MŚ 1982 | Francja | 3-2 |
385 | 1982-09-08 | Kuopio | EME 1984 | Finlandia | 3-2 |
386 | 1982-10-10 | Lizbona | EME 1984 | Portugalia | 1-2 |
388 | 1983-04-17 | Warszawa | EME 1984 | Finlandia | 1-1 |
389 | 1983-05-22 | Chorzów | EME 1984 | ZSRR | 1-1 |
391 | 1983-10-09 | Moskwa | EME 1984 | ZSRR | 0-2 |
392 | 1983-10-28 | Wrocław | EME 1984 | Portugalia | 0-1 |
403 | 1984-10-17 | Zabrze | EMŚ 1986 | Grecja | 3-1 |
404 | 1984-10-31 | Mielec | EMŚ 1986 | Albania | 2-2 |
412 | 1985-05-01 | Bruksela | EMŚ 1986 | Belgia | 0-2 |
413 | 1985-05-19 | Ateny | EMŚ 1986 | Grecja | 4-1 |
Seria meczów bez straconej bramki – ogółem 4 mecze
Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
414 | 1985-05-30 | Tirana | EMŚ 1986 | Albania | 1-0 |
417 | 1985-09-11 | Chorzów | EMŚ 1986 | Belgia | 0-0 |
424 | 1986-06-02 | Monterrey | MŚ 1986 | Maroko | 0-0 |
425 | 1986-06-07 | Monterrey | MŚ 1986 | Portugalia | 1-0 |
HUBERT WALKO
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE
Jesteśmy niczym Corinthians – przesiąknięci romantycznym futbolem, który narodził się z czystej pasji i chęci rywalizacji, nie zysku. Kochamy piłkę nożną. To ona wypełnia nasze nozdrza, płuca i wszystkie komórki naszego ciała. To ona definiuje nas takimi, jakimi jesteśmy. Futbol nie jest naszym sposobem na życie. Jest jego częścią. Jeżeli myślisz podobnie to już znaleźliśmy wspólny język. Istniejemy od 2014 roku.
kontakt: 661-212-782, e-mail: redakcja@rfbl.pl lub marketing@rfbl.pl
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis