Tym razem w naszym statystycznym zestawieniu wzięliśmy na tapet Puchar Ekstraklasy. Puchar ten przez całą swoją historię wielokrotnie zmieniał nazwę, jednak jego ogólne zasady i forma nie ulegały istotnym zmianom. Kto jest na szczycie w tej statystyce? Tego dowiesz się z naszej tabeli.
Puchar Ligi w Polsce odbywał się nieregularnie, pod różnymi nazwami. W 1952 był to Puchar Zlotu Młodych Przewodników pod patronatem GKKF w którym wzięły udział zespoły z ekstraklasy bez reprezentantów (zwycięstwo Wawelu Kraków)
W 1977, po zakończeniu sezonu, odbył się Puchar Ligi pod patronatem PZPN, którego stawką był udział w Pucharze UEFA. Premię wywalczyła Odra Opole. W 1978 rozegrano nieoficjalną edycję (nie zaliczoną do statystyk), pod egidą katowickiego Sportu, za zgodą PZPN (bez oficjalnej pieczy) z udziałem klubów węgierskich. Zwyciężył Górnik Zabrze.
Po długiej przerwie rozgrywki reaktywowano w sezonie 1999/2000 pod nazwą Puchar Ligi Polskiej. W kolejnych sezonach: 2000/2001 i 2001/2002 wzięły z nich udział także zespoły z ówczesnej II ligi. Puchar zdobywały kolejno: Polonia Warszawa, WIsła Kraków i Legia Warszawa. Po 2002 nastapiła kilkuletnia przerwa.
W sezonie 2006/2007 podjęto kolejną próbę przywrócenia pucharu, tym razem pod nazwą Puchar Ekstraklasy. Do 2008/2009 odbyły się trzy edycje. W 2007 i 2008 zwyciężała Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski (jedyny dwukrotny triumfator), a w 2009 Śląsk Wrocław.
Lp | Klub | Starty | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisła Kraków | 8 | 61 | 31 | 15 | 15 | 109 | 67 | 108 |
2 | Legia Warszawa | 8 | 59 | 27 | 16 | 16 | 87 | 68 | 97 |
3 | Lech Poznań | 8 | 47 | 20 | 6 | 21 | 80 | 82 | 66 |
4 | Odra Wodzisław Śląski | 6 | 41 | 16 | 13 | 12 | 60 | 48 | 61 |
5 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 5 | 32 | 16 | 9 | 7 | 54 | 33 | 57 |
6 | Cracovia | 4 | 31 | 14 | 6 | 11 | 42 | 44 | 48 |
7 | Polonia Warszawa | 5 | 31 | 13 | 7 | 11 | 49 | 40 | 46 |
8 | Górnik Zabrze | 7 | 37 | 11 | 13 | 13 | 42 | 42 | 46 |
9 | GKS Bełchatów | 5 | 33 | 12 | 9 | 12 | 49 | 43 | 45 |
10 | Zagłębie Lubin | 5 | 28 | 13 | 5 | 10 | 38 | 39 | 44 |
11 | Pogoń Szczecin | 5 | 24 | 9 | 5 | 10 | 33 | 36 | 32 |
12 | Wawel Kraków | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 8 | 31 |
13 | RKS Radomsko | 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 14 | 30 |
14 | Arka Gdynia | 4 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 23 | 28 |
15 | Górnik Polkowice | 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 12 | 27 |
16 | Górnik Łęczna | 3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 24 | 25 | 26 |
17 | Ruch Chorzów | 7 | 33 | 4 | 14 | 15 | 26 | 59 | 26 |
18 | Śląsk Wrocław | 4 | 18 | 8 | 1 | 9 | 22 | 21 | 25 |
19 | Widzew Łódź | 6 | 23 | 7 | 4 | 12 | 24 | 40 | 25 |
20 | ŁKS Łódź | 8 | 41 | 5 | 10 | 26 | 43 | 84 | 25 |
21 | GKS Katowice | 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 15 | 13 | 24 |
22 | Lechia Gdańsk | 3 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 29 | 23 |
23 | Jagiellonia Białystok | 3 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 23 | 22 |
24 | Polonia Bytom | 4 | 28 | 5 | 7 | 16 | 33 | 56 | 22 |
25 | Korona Kielce | 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 18 | 21 |
26 | Hetman Zamość | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 21 |
27 | AKS Chorzów | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 11 | 20 |
28 | Zagłębie Sosnowiec | 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 22 | 18 |
29 | Odra Opole | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 14 | 17 |
30 | Włókniarz Kietrz | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 10 | 14 |
31 | Hutnik Kraków | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 14 |
32 | Wisła Płock | 4 | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | 24 | 14 |
33 | Amica Wronki | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 17 | 13 |
34 | Piast Gliwice | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | 12 |
35 | Górnik Radlin | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 16 | 10 |
36 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | 9 |
37 | Polar Wrocław | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 |
38 | KS Myszków | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 7 |
39 | Ceramika Opoczno | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7 |
40 | Szombierki Bytom | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
41 | Dolcan Ząbki | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 |
42 | Ruch Radzionków | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
43 | Stomil Olsztyn | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 |
44 | Tłoki Gorzyce | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 |
45 | Stal Mielec | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
46 | ROW Rybnik | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 |
47 | GKS Tychy | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
48 | Stal Stalowa Wola | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
49 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
50 | Szczakowianka Jaworzno | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
PRZEMYSŁAW FISIAK
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE