Każdy fan reprezentacji Polski powinien znać to zestawienie. Oto wszystkie serie, jakie notowała nasza drużyna narodowa.
- Seria zwycięstw – Ogółem 6 razy po 7 meczów
| Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
| 257 | 1973-05-16 | Wrocław | MT | Irlandia | 2-0 |
| 258 | 1973-06-06 | Chorzów | EMŚ 1974 | Anglia | 2-0 |
| 259 | 1973-08-01 | Toronto | MT | Kanada | 3-1 |
| 260 | 1973-08-03 | Chicago | MT | USA | 1-0 |
| 261 | 1973-08-05 | Los Angeles | MT | Meksyk | 1-0 |
| 262 | 1973-08-08 | Monterrey | MT | Meksyk | 2-1 |
| 263 | 1973-08-10 | San Francisco | MT | USA | 4-0 |
| 361 | 1980-11-12 | Barcelona | MT | Hiszpania | 2-1 |
| 362 | 1980-11-19 | Kraków | MT | Algieria | 5-1 |
| 363 | 1980-12-07 | La Valetta | EMŚ 1982 | Malta | 2-0 |
| 364 | 1981-01-25 | Tokio | MT | Japonia | 2-0 |
| 365 | 1981-01-27 | Tokushima | MT | Japonia | 4-2 |
| 366 | 1981-01-30 | Nagoya | MT | Japonia | 4-1 |
| 367 | 1981-02-01 | Tokio | MT | Japonia | 3-0 |
| 448 | 1988-07-13 | New Britain | MT | USA | 2-0 |
| 449 | 1988-07-15 | Toronto | MT | Kanada | 2-1 |
| 450 | 1988-08-24 | Białystok | MT | Bułgaria | 3-2 |
| 451 | 1988-09-21 | Cottbus | MT | NRD | 2-1 |
| 452 | 1988-10-19 | Chorzów | EMŚ 1990 | Albania | 1-0 |
| 453 | 1989-02-08 | San Jose | MT | Kostaryka | 4-2 |
| 454 | 1989-02-12 | Gwatemala | MT | Gwatemala | 1-0 |
| 566 | 1998-05-27 | Chorzów | MT | Rosja | 3-1 |
| 567 | 1998-07-15 | Kijów | MT | Ukraina | 2-1 |
| 568 | 1998-08-18 | Kraków | MT | Izrael | 2-0 |
| 569 | 1998-09-06 | Burgas | EME 2000 | Bułgaria | 3-0 |
| 570 | 1998-10-10 | Warszawa | EME 2000 | Luksemburg | 3-0 |
| 571 | 1998-11-10 | Bratysława | MT | Słowacja | 3-1 |
| 572 | 1999-02-03 | Rabat | MT | Malta | 1-0 |
| 628 | 2003-10-11 | Budapeszt | EME 2004 | Węgry | 2-1 |
| 629 | 2003-11-12 | Warszawa | MT | Włochy | 3-1 |
| 630 | 2003-11-16 | Płock | MT | Serbia | 4-3 |
| 631 | 2003-12-11 | Rabat | MT | Malta | 4-0 |
| 632 | 2003-12-14 | Rabat | MT | Litwa | 3-1 |
| 633 | 2004-02-18 | San Fernando | MT | Słowenia | 2-0 |
| 634 | 2004-02-21 | San Fernando | MT | Wyspy Owcze | 6-0 |
| 650 | 2005-05-29 | Szczecin | MT | Albania | 1-0 |
| 651 | 2005-06-04 | Baku | EMŚ 2006 | Azerbejdżan | 3-0 |
| 652 | 2005-08-15 | Kijów | MT | Serbia | 3-2 |
| 653 | 2005-08-17 | Kijów | MT | Izrael | 3-2 |
| 654 | 2005-09-03 | Chorzów | EMŚ 2006 | Austria | 3-2 |
| 655 | 2005-09-07 | Warszawa | EMŚ 2006 | Walia | 1-0 |
| 656 | 2005-10-07 | Warszawa | MT | Islandia | 3-2 |
- Seria remisów – Ogółem 2 razy po 4 mecze
| Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
| 185 | 1965-04-07 | Bruksela | MT | Belgia | 0-0 |
| 186 | 1965-04-18 | Warszawa | EMŚ 1966 | Włochy | 0-0 |
| 187 | 1965-05-16 | Kraków | MT | Bułgaria | 1-1 |
| 188 | 1965-05-23 | Chorzów | EMŚ 1966 | Szkocja | 1-1 |
| 507 | 1993-02-01 | Nikozja | MT | Cypr | 0-0 |
| 508 | 1993-02-03 | Tel Awiw | MT | Izrael | 0-0 |
| 509 | 1993-03-17 | Ribeirao | MT | Brazylia | 2-2 |
| 510 | 1993-03-31 | Brzeszcze | MT | Litwa | 1-1 |
- Seria porażek – Ogółem 6 meczów
| Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
| 45 | 1933-10-15 | Warszawa | EMŚ 1934 | Czechosłowacja | 1-2 |
| 46 | 1933-12-03 | Berlin | MT | Niemcy | 0-1 |
| 47 | 1934-05-21 | Kopenhaga | MT | Dania | 2-4 |
| 48 | 1934-05-23 | Sztokholm | MT | Szwecja | 2-4 |
| 49 | 1934-08-26 | Belgrad | MT | Jugosławia | 1-4 |
| 50 | 1934-09-09 | Warszawa | MT | Niemcy | 2-5 |
- Mecze bez zwycięstwa – Ogółem 13 meczów
| Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
| 534 | 1995-06-29 | Recife | MT | Brazylia | 1-2 |
| 535 | 1995-08-16 | Paryż | EME 1996 | Francja | 1-1 |
| 536 | 1995-09-06 | Zabrze | EME 1996 | Rumunia | 0-0 |
| 537 | 1995-10-11 | Bratysława | EME 1996 | Słowacja | 1-4 |
| 538 | 1995-11-15 | Trabzon | EME 1996 | Azerbejdżan | 0-0 |
| 539 | 1996-02-19 | Hongkong | MT | Japonia | 0-5 |
| 540 | 1996-02-28 | Rijeka | MT | Chorwacja | 1-2 |
| 541 | 1996-03-27 | Łódź | MT | Słowenia | 0-0 |
| 542 | 1996-05-01 | Mielec | MT | Białoruś | 1-1 |
| 543 | 1996-06-02 | Moskwa | MT | Rosja | 0-2 |
| 544 | 1996-08-27 | Bełchatów | MT | Cypr | 2-2 |
| 545 | 1996-09-04 | Zabrze | MT | Niemcy | 0-2 |
| 546 | 1996-10-09 | Londyn | EMŚ 1998 | Anglia | 0-3 |
- Mecze bez remisu – Ogółem 22 meczów
| Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
| 30 | 1928-07-01 | Katowice | MT | Szwecja | 2-1 |
| 31 | 1928-10-27 | Praga | MT | Czechosłowacja | 2-3 |
| 32 | 1930-09-28 | Sztokholm | MT | Szwecja | 3-0 |
| 33 | 1930-10-26 | Warszawa | MT | Łotwa | 6-0 |
| 34 | 1931-06-14 | Warszawa | MT | Czechosłowacja | 0-4 |
| 35 | 1931-07-05 | Ryga | MT | Łotwa | 5-0 |
| 36 | 1931-08-23 | Warszawa | MT | Rumunia | 2-3 |
| 37 | 1931-10-11 | Bruksela | MT | Belgia | 1-2 |
| 38 | 1931-10-25 | Poznań | MT | Jugosławia | 6-3 |
| 39 | 1932-05-29 | Zagrzeb | MT | Jugosławia | 3-0 |
| 40 | 1932-07-10 | Warszawa | MT | Szwecja | 2-0 |
| 41 | 1932-10-02 | Bukareszt | MT | Rumunia | 5-0 |
| 42 | 1932-10-02 | Warszawa | MT | Łotwa | 2-1 |
| 43 | 1933-06-04 | Warszawa | MT | Belgia | 0-1 |
| 44 | 1933-09-10 | Warszawa | MT | Jugosławia | 4-3 |
| 45 | 1933-10-15 | Warszawa | EMŚ 1934 | Czechosłowacja | 1-2 |
| 46 | 1933-12-03 | Berlin | MT | Niemcy | 0-1 |
| 47 | 1934-05-21 | Kopenhaga | MT | Dania | 2-4 |
| 48 | 1934-05-23 | Sztokholm | MT | Szwecja | 2-4 |
| 49 | 1934-08-26 | Belgrad | MT | Jugosławia | 1-4 |
| 50 | 1934-09-09 | Warszawa | MT | Niemcy | 2-5 |
| 51 | 1934-10-14 | Ryga | MT | Łotwa | 6-2 |
- Mecze bez porażki – Ogółem 13 meczów
| Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
| 589 | 2000-08-16 | Bukareszt | MT | Rumunia | 1-1 |
| 590 | 2000-09-04 | Kijów | EMŚ 2002 | Ukraina | 3-1 |
| 591 | 2000-10-07 | Łódź | EMŚ 2002 | Białoruś | 3-1 |
| 592 | 2000-10-11 | Warszawa | EMŚ 2002 | Walia | 0-0 |
| 593 | 2000-11-15 | Warszawa | MT | Islandia | 1-0 |
| 594 | 2001-02-28 | Larnaka | MT | Szwajcaria | 4-0 |
| 595 | 2001-03-24 | Oslo | EMŚ 2002 | Norwegia | 3-2 |
| 596 | 2001-03-28 | Warszawa | EMŚ 2002 | Armenia | 4-0 |
| 597 | 2001-04-25 | Bydgoszcz | MT | Szkocja | 1-1 |
| 598 | 2001-06-02 | Cardiff | EMŚ 2002 | Walia | 2-1 |
| 599 | 2001-06-06 | Erewań | EMŚ 2002 | Armenia | 1-1 |
| 600 | 2001-08-15 | Reykjavik | MT | Islandia | 1-1 |
| 601 | 2001-09-01 | Chorzów | EMŚ 2002 | Norwegia | 3-0 |
- Mecze ze zdobytą bramką – Ogółem 19 meczów
| Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
| 349 | 1980-03-26 | Budapeszt | MT | Węgry | 1-2 |
| 350 | 1980-04-02 | Bruksela | MT | Belgia | 1-2 |
| 351 | 1980-04-19 | Turyn | MT | Włochy | 2-2 |
| 352 | 1980-04-26 | Borovo | MT | Jugosławia | 1-2 |
| 353 | 1980-05-13 | Frankfurt | MT | RFN | 1-3 |
| 354 | 1980-05-28 | Poznań | MT | Szkocja | 1-0 |
| 355 | 1980-06-22 | Warszawa | MT | Irak | 3-0 |
| 356 | 1980-06-29 | Sao Paulo | MT | Brazylia | 1-1 |
| 357 | 1980-07-02 | Santa Cruz | MT | Boliwia | 1-0 |
| 358 | 1980-07-09 | Bogota | MT | Kolumbia | 4-1 |
| 359 | 1980-09-24 | Chorzów | MT | Czechosłowacja | 1-1 |
| 360 | 1980-10-12 | Buenos Aires | MT | Argentyna | 1-2 |
| 361 | 1980-11-12 | Barcelona | MT | Hiszpania | 2-1 |
| 362 | 1980-11-19 | Kraków | MT | Algieria | 5-1 |
| 363 | 1980-12-07 | La Valetta | EMŚ 1982 | Malta | 2-0 |
| 364 | 1981-01-25 | Tokio | MT | Japonia | 2-0 |
| 365 | 1981-01-27 | Tokushima | MT | Japonia | 4-2 |
| 366 | 1981-01-30 | Nagoya | MT | Japonia | 4-1 |
| 367 | 1981-02-01 | Tokio | MT | Japonia | 3-0 |
- Mecze bez zdobytej bramki – Ogółem 6 meczów
| Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
| 582 | 1999-09-08 | Warszawa | EME 2000 | Anglia | 0-0 |
| 583 | 1999-10-09 | Solna | EME 2000 | Szwecja | 0-2 |
| 584 | 2000-01-26 | Kartagena | MT | Hiszpania | 0-3 |
| 585 | 2000-02-23 | Paryż | MT | Francja | 0-1 |
| 586 | 2000-03-29 | Debreczyn | MT | Węgry | 0-0 |
| 587 | 2000-04-26 | Poznań | MT | Finlandia | 0-0 |
- Mecze ze straconą bramką – Ogółem 17 meczów
| Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik | |
| 137 | 1957-11-24 | Lipsk | EMŚ 1958 | ZSRR | 0-2 | |
| 138 | 1958-05-11 | Chorzów | MT | Irlandia | 2-2 | |
| 139 | 1958-05-25 | Kopenhaga | MT | Dania | 2-3 | |
| 140 | 1958-06-01 | Warszawa | MT | Szkocja | 1-2 | |
| 141 | 1958-06-28 | Rostock | MT | NRD | 1-1 | |
| 142 | 1958-09-14 | Chorzów | MT | Węgry | 1-3 | |
| 143 | 1958-10-05 | Dublin | MT | Irlandia | 2-2 | |
| 144 | 1959-05-20 | Hamburg | MT | RFN | 1-1 | |
| 145 | 1959-06-21 | Wrocław | MT | Izrael | 7-2 | |
| 146 | 1959-06-28 | Chorzów | EME 1960 | Hiszpania | 2-4 | |
| 147 | 1959-08-30 | Warszawa | MT | Rumunia | 2-3 | |
| 148 | 1959-10-14 | Madryt | EME 1960 | Hiszpania | 0-3 | |
| 149 | 1959-10-18 | Helsinki | EIO 1960 | Finlandia | 3-1 | |
| 150 | 1959-11-08 | Chorzów | EIO 1960 | Finlandia | 6-2 | |
| 151 | 1959-11-29 | Tel Awiw | MT | Izrael | 1-1 | |
| 152 | 1960-05-04 | Glasgow | MT | Szkocja | 3-2 | |
| 153 | 1960-05-19 | Moskwa | MT | ZSRR | 1-7 |
- Mecze bez straconej bramki – Ogółem 5 meczów
| Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
| 747 | 2011-12-16 | Kundu (Turcja) | MT | Bośnia i Hercegowina | 1-0 |
| 748 | 2012-02-29 | Warszawa | MT | Portugalia | 0-0 |
| 749 | 2012-05-22 | Klagenfurt(Austria) | MT | Łotwa | 1-0 |
| 750 | 2012-05-26 | Klagenfurt(Austria) | MT | Słowacja | 1-0 |
| 751 | 2012-06-02 | Warszawa | MT | Andora | 4-0 |
HUBERT WALKO
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE
