Dzisiejsze zestawienie statystyczne skupia się na strzelcach bramek w pucharach konfederacji. Do tej pory łącznie w tym formacie trafiano 380 razy. Sprawdź, kto jest najskuteczniejszym strzelcem. Niektóre nazwiska mogą Cię zaskoczyć.
Zestawienie strzelców
| IMIĘ I NAZWISKO | KRAJ | BRAMKI | ROK (BRAMKI) |
|---|---|---|---|
| Cuauhtémoc Blanco | Meksyk | 9 | 1997 (3), 1999 (6) |
| Ronaldinho | Brazylia | 9 | 1999 (6), 2005 (3) |
| Fernando Torres | Hiszpania | 8 | 2009 (3), 2013 (5) |
| Romário | Brazylia | 7 | 1997 |
| Adriano | Brazylia | 7 | 2003 (2), 2005 (5) |
| Marzouq Al-Otaibi | Arabia Saudyjska | 6 | 1999 |
| David Villa | Hiszpania | 6 | 2009 (3), 2013 (3) |
| John Aloisi | Australia | 5 | 1997 (1), 2005 (4) |
| Vladimir Šmicer | Czechy | 5 | 1997 |
| Alex | Brazylia | 5 | 1999 (4), 2003 (1) |
| Robert Pirès | Francja | 5 | 2001 (2), 2003 (3) |
| Luís Fabiano | Brazylia | 5 | 2009 |
| Fred | Brazylia | 5 | 2013 |
| Gabriel Batistuta | Argentyna | 4 | 1992 (2), 1995 (2) |
| Ronaldo | Brazylia | 4 | 1997 |
| Shunsuke Nakamura | Japonia | 4 | 2003 (2), 2005 (2) |
| Thierry Henry | Francja | 4 | 2003 |
| Luciano Figueroa | Argentyna | 4 | 2005 |
| Michael Ballack | Niemcy | 4 | 2005 |
| Neymar | Brazylia | 4 | 2013 |
| Abel Hérnandez | Urugwaj | 4 | 2013 |
| Luis Garcia | Meksyk | 3 | 1995 |
| Francisco Palencia | Meksyk | 3 | 1997 (2), 1999 (1) |
| José Manuel Abundis | Meksyk | 3 | 1999 |
| Zé Roberto | Brazylia | 3 | 1999 |
| Sylvain Wiltord | Francja | 3 | 2001 (2), 2003 (1) |
| Giovanni Hernández | Kolumbia | 3 | 2003 |
| Tuncay Şanlı | Turcja | 3 | 2003 |
| Okan Yılmaz | Turcja | 3 | 2003 |
| Juan Román Riquelme | Argentyna | 3 | 2005 |
| Lukas Podolski | Niemcy | 3 | 2005 |
| Jared Borgetti | Meksyk | 3 | 2005 |
| Robinho | Brazylia | 3 | 2005 (2), 2009 (1) |
| Kaká | Brazylia | 3 | 2005 (1), 2009(2) |
| Clint Dempsey | Stany Zjednoczone | 3 | 2009 |
| Javier Hernández | Meksyk | 3 | 2013 |
| Luis Suárez | Urugwaj | 3 | 2013 |
| Edinson Cavani | Urugwaj | 3 | 2013 |
| Nnamdi Oduamadi | Nigeria | 3 | 2013 |
| Bruce Murray | Stany Zjednoczone | 2 | 1992 |
| Ramón Ramírez | Meksyk | 2 | 1995 (1), 1997 (1) |
| Peter Rasmussen | Dania | 2 | 1995 |
| Daniel Amokachi | Nigeria | 2 | 1995 |
| Nicolás "Nico" Olivera | Urugwaj | 2 | 1997 |
| Darío Silva | Urugwaj | 2 | 1997 |
| Pavel Nedvéd | Czechy | 2 | 1997 |
| Helman Mkhalele | Repub. Poł. Afryki | 2 | 1997 |
| Samir Ibrahim | Egipt | 2 | 1999 |
| Miguel Zepeda | Meksyk | 2 | 1999 |
| Roni | Brazylia | 2 | 1999 |
| Brian McBride | Stany Zjednoczone | 2 | 1999 |
| Patrick Vieira | Francja | 2 | 2001 |
| Éric Carrière | Francja | 2 | 2001 |
| Hwang Sun-hong | Korea Południowa | 2 | 2001 |
| Shaun Murphy | Australia | 2 | 2001 |
| Josip Skoko | Australia | 2 | 2001 (1), 2005 (1) |
| Takayuki Suzuki | Japonia | 2 | 2001 |
| Hidetoshi Nakata | Japonia | 2 | 2001 (1), 2003 (1) |
| Gökdeniz Karadeniz | Turcja | 2 | 2003 |
| Francileudo Santos | Tunezja | 2 | 2005 |
| Kevin Kurányi | Niemcy | 2 | 2005 |
| Bastian Schweinsteiger | Niemcy | 2 | 2005 |
| Francisco Fonseca | Meksyk | 2 | 2005 |
| Masashi Oguro | Japonia | 2 | 2005 |
| Daniel Güiza | Hiszpania | 2 | 2009 |
| Bernard Parker | Repub. Poł. Afryki | 2 | 2009 |
| Katlego Mphela | Repub. Poł. Afryki | 2 | 2009 |
| Landon Donovan | Stany Zjednoczone | 2 | 2009 |
| Giuseppe Rossi | Włochy | 2 | 2009 |
| Daniele de Rossi | Włochy | 2 | 2009 (1), 2013 (1) |
| Mohamed Zidan | Egipt | 2 | 2009 |
| Paulinho | Brazylia | 2 | 2013 |
| Jô | Brazylia | 2 | 2013 |
| Mario Balotelli | Włochy | 2 | 2013 |
| Shinji Okazaki | Japonia | 2 | 2013 |
| David Silva | Hiszpania | 2 | 2013 |
| Jordi Alba | Hiszpania | 2 | 2013 |
| Fahad Al-Bishi | Arabia Saudyjska | 1 | 1992 |
| Yousuf Al-Thunayan | Arabia Saudyjska | 1 | 1992 |
| Khalid Al-Muwallid | Arabia Saudyjska | 1 | 1992 |
| Saeed Owairan | Arabia Saudyjska | 1 | 1992 |
| Ricardo Altamirano | Argentyna | 1 | 1992 |
| Alberto Acosta | Argentyna | 1 | 1992 |
| Leonardo Rodriguez | Argentyna | 1 | 1992 |
| Claudio Caniggia | Argentyna | 1 | 1992 |
| Diego Simeone | Argentyna | 1 | 1992 |
| Marcelo Balboa | Stany Zjednoczone | 1 | 1992 |
| Cobi Jones | Stany Zjednoczone | 1 | 1992 |
| Eric Wynalda | Stany Zjednoczone | 1 | 1992 |
| Abdoulaye Traoré | Wyb.Kości Słon. | 1 | 1992 |
| Donald-Olivier Sié | Wyb.Kości Słon. | 1 | 1992 |
| Morten Wieghorst | Dania | 1 | 1995 |
| Brian Laudrup | Dania | 1 | 1995 |
| Michael Laudrup | Dania | 1 | 1995 |
| Emmanuel Amuneke | Nigeria | 1 | 1995 |
| Mutju Adepoju | Nigeria | 1 | 1995 |
| Sebastián Rambert | Argentyna | 1 | 1995 |
| Ariel Ortega | Argentyna | 1 | 1995 |
| José Antonio Chamot | Argentyna | 1 | 1995 |
| Kazuyoshi Miura | Japonia | 1 | 1995 |
| César Sampaio | Brazylia | 1 | 1997 |
| Denílson | Brazylia | 1 | 1997 |
| Júnior Baiano | Brazylia | 1 | 1997 |
| Mark Viduka | Australia | 1 | 1997 |
| Damian Mori | Australia | 1 | 1997 |
| Harry Kewell | Australia | 1 | 1997 |
| Mohammed Al-Khilaiwi | Arabia Saudyjska | 1 | 1997 |
| Luis Hernández | Meksyk | 1 | 1997 |
| Braulio Luna | Meksyk | 1 | 1997 |
| Antonio Pacheco | Urugwaj | 1 | 1997 |
| Marcelo Zalayeta | Urugwaj | 1 | 1997 |
| Álvaro Recoba | Urugwaj | 1 | 1997 |
| Christian Callejas | Urugwaj | 1 | 1997 |
| Hassan Mubarak | Zjed.Emiraty Arab. | 1 | 1997 |
| Adnan Al Talyani | Zjed.Emiraty Arab. | 1 | 1997 |
| Horst Siegl | Czechy | 1 | 1997 |
| Edvard Lasota | Czechy | 1 | 1997 |
| Brendan Augustine | Repub. Poł. Afryki | 1 | 1997 |
| Lucas Radebe | Repub. Poł. Afryki | 1 | 1997 |
| Pollen Ndlanya | Repub. Poł. Afryki | 1 | 1997 |
| Limberg Gutiérrez | Boliwia | 1 | 1999 |
| Renny Ribera | Boliwia | 1 | 1999 |
| Abdel Sattar Sabry | Egipt | 1 | 1999 |
| Ahmed Hassan | Egipt | 1 | 1999 |
| Radwan Yasser | Egipt | 1 | 1999 |
| Pável Pardo | Meksyk | 1 | 1999 |
| Nawaf Al-Temyat | Arabia Saudyjska | 1 | 1999 |
| Ibrahim Al-Shahrani | Arabia Saudyjska | 1 | 1999 |
| Marcos Paulo | Brazylia | 1 | 1999 |
| Joâo Carlos | Brazylia | 1 | 1999 |
| Serginho | Brazylia | 1 | 1999 |
| Michael Preetz | Niemcy | 1 | 1999 |
| Lothar Matthäus | Niemcy | 1 | 1999 |
| Jovan Kirovski | Stany Zjednoczone | 1 | 1999 |
| Ben Olsen | Stany Zjednoczone | 1 | 1999 |
| Joe-Max Moore | Stany Zjednoczone | 1 | 1999 |
| Paul Bravo | Stany Zjednoczone | 1 | 1999 |
| Chris Zoricich | Nowa Zelandia | 1 | 1999 |
| Steve Marlet | Francja | 1 | 2001 |
| Nicolas Anelka | Francja | 1 | 2001 |
| Youri Djorkaeff | Francja | 1 | 2001 |
| Marcel Desailly | Francja | 1 | 2001 |
| Yoo Sang-chul | Korea Południowa | 1 | 2001 |
| Victor Ruiz | Meksyk | 1 | 2001 |
| Clayton Zane | Australia | 1 | 2001 |
| Washington | Brazylia | 1 | 2001 |
| Carlos Miguel | Brazylia | 1 | 2001 |
| Ramon | Brazylia | 1 | 2001 |
| Bernard Tchoutang | Kamerun | 1 | 2001 |
| Patrick Mboma | Kamerun | 1 | 2001 |
| Shinji Ono | Japonia | 1 | 2001 |
| Akinori Nishizawa | Japonia | 1 | 2001 |
| Hiroaki Morishima | Japonia | 1 | 2001 |
| Raf de Gregorio | Nowa Zelandia | 1 | 2003 |
| Jorge López | Kolumbia | 1 | 2003 |
| Mario Yepes | Kolumbia | 1 | 2003 |
| Sidney Govou | Francja | 1 | 2003 |
| Olivier Kapo | Francja | 1 | 2003 |
| Djibril Cissé | Francja | 1 | 2003 |
| Ludovic Giuly | Francja | 1 | 2003 |
| DaMarcus Beasley | Stany Zjednoczone | 1 | 2003 |
| Samuel Eto'o | Kamerun | 1 | 2003 |
| Geremi | Kamerun | 1 | 2003 |
| Pius Ndiefi | Kamerun | 1 | 2003 |
| Haykel Guemamdia | Tunezja | 1 | 2005 |
| Javier Saviola | Argentyna | 1 | 2005 |
| Esteban Cambiasso | Argentyna | 1 | 2005 |
| Pablo Aimar | Argentyna | 1 | 2005 |
| Per Mertesacker | Niemcy | 1 | 2005 |
| Mike Hanke | Niemcy | 1 | 2005 |
| Gerald Asamoah | Niemcy | 1 | 2005 |
| Robert Huth | Niemcy | 1 | 2005 |
| Zinha | Meksyk | 1 | 2005 |
| Carlos Salcido | Meksyk | 1 | 2005 |
| Juninho Pernambucano | Brazylia | 1 | 2005 |
| Atsushi Yanagisawa | Japonia | 1 | 2005 |
| Cesc Fàbregas | Hiszpania | 1 | 2009 |
| Fernardo Llorente | Hiszpania | 1 | 2009 |
| Xabi Alonso | Hiszpania | 1 | 2009 |
| Juan | Brazylia | 1 | 2009 |
| Felipe Melo | Brazylia | 1 | 2009 |
| Maicon | Brazylia | 1 | 2009 |
| Daniel Alves | Brazylia | 1 | 2009 |
| Lúcio | Brazylia | 1 | 2009 |
| Charlie Davies | Stany Zjednoczone | 1 | 2009 |
| Michael Bradley | Stany Zjednoczone | 1 | 2009 |
| Jozy Altidore | Stany Zjednoczone | 1 | 2009 |
| Mohamed Shawky | Egipt | 1 | 2009 |
| Mohamed Homos | Egipt | 1 | 2009 |
| Dante | Brazylia | 1 | 2013 |
| Andrea Pirlo | Włochy | 1 | 2013 |
| Sebastian Giovinco | Włochy | 1 | 2013 |
| Emanuele Giaccherini | Włochy | 1 | 2013 |
| Giorgio Chiellini | Włochy | 1 | 2013 |
| Davide Astori | Włochy | 1 | 2013 |
| Alessandro Diamanti | Włochy | 1 | 2013 |
| Keisuke Honda | Japonia | 1 | 2013 |
| Shinji Kagawa | Japonia | 1 | 2013 |
| Pedro Rodriguez | Hiszpania | 1 | 2013 |
| Roberto Soldado | Hiszpania | 1 | 2013 |
| Juan Mata | Hiszpania | 1 | 2013 |
| Diego Lugano | Urugwaj | 1 | 2013 |
| Diego Forlán | Urugwaj | 1 | 2013 |
| Diego Pérez | Urugwaj | 1 | 2013 |
| Nicolás Lodeiro | Urugwaj | 1 | 2013 |
| John Obi Mikel | Nigeria | 1 | 2013 |
| Elderson Uwa Echiéjilé | Nigeria | 1 | 2013 |
| Jonathan Tehau | Tahiti | 1 | 2013 |
Trafienia samobójcze
| IMIĘ I NAZWISKO | Kraj | BRAMKI | ROK (BRAMKI) |
|---|---|---|---|
| Mohamed Obaid (ZJED.EMIR.ARAB.) | Czechy | 1 | 1997 |
| Andrea Dossena (WŁOCHY) | Brazylia | 1 | 2009 |
| Jonathan Tehau (TAHITI) | Nigeria | 1 | 2013 |
| Nicolas Vallar (TAHITI) | Nigeria | 1 | 2013 |
| Atsuto Uchida (JAPONIA) | Włochy | 1 | 2013 |
Stan na dzień 23 kwietnia 2017
PRZEMYSŁAW FISIAK
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE
