Tydzień temu przedstawialiśmy rekordzistów gier w poszczególnych federacjch zrzeszonych w UEFA. Dziś kolej na takie samo zestawienie, które obejmować będzie bramki. Przy okazji zapraszamy TUTAJ po zeszłotygodniowy materiał.
Gracz | Kraj | Liczba bramek | Pierwsza bramka | Ostatnia bramka |
Poul Nielsen | Dania | 52 | 2.07.1912 | 21.06.1925 |
Jørgen Juve | Norwegia | 33 | 12.06.1929 | 8.06.1934 |
Bernard Voorhoof | Belgia | 30 | 15.04.1928 | 17.03.1940 |
Leon Mart | Luksemburg | 16 | 4.11.1934 | 27.05.1945 |
Stjepan Bobek | Serbia * | 38 | 29.09.1946 | 17.10.1954 |
Ferenc Puskas | Węgry | 84 | 20.08.1945 | 14.10.1956 |
Dennis Law | Szkocja | 30 | 18.10.1958 | 20.05.1972 |
Paul van Himst ** | Belgia | 30 | 30.10.1960 | 17.06.1972 |
Mordechaj Spiegler | Izrael | 32 | 2.01.1964 | 21.05.1973 |
Luigi Riva | Włochy | 35 | 1.11.1967 | 20.10.1973 |
Włodzimierz Lubański | Polska | 48 | 4.09.1963 | 24.09.1980 |
Kenny Dalglish ** | Szkocja | 30 | 15.11.1972 | 14.11.1984 |
Oleg Błochin | Rosja * | 42 | 16.07.1972 | 29.10.1986 |
Nikos Anastopoulos | Grecja | 29 | 16.01.1980 | 21.09.1988 |
Ian Rush | Walia | 28 | 27.05.1982 | 23.05.1994 |
Toni Polster | Austria | 44 | 17.11.1982 | 11.06.1998 |
Gheorghe Hagi | Rumunia | 35 | 12.09.1984 | 8.09.1999 |
Davor Šuker | Chorwacja | 45 | 22.10.1992 | 17.04.2002 |
Zlatko Zahovič | Słowenia | 35 | 16.11.1994 | 28.04.2004 |
Qurban Qurbanov | Azerbejdżan | 14 | 8.06.1993 | 6.06.2004 |
Serghei Cleşcenco | Mołdawia | 11 | 2.09.1994 | 16.08.2006 |
Szota Arweładze | Gruzja | 26 | 17.09.1992 | 24.03.2007 |
Hakan Şükür | Turcja | 51 | 8.04.1992 | 2.06.2007 |
Rógvi Jacobsen | Wyspy Owcze | 10 | 10.02.2002 | 21.11.2007 |
Maksim Ramaszczanka | Białoruś | 20 | 7.06.1998 | 6.02.2008 |
Jan Koller | Czechy * | 55 | 9.02.1999 | 15.06.2008 |
Andy Selva | San Marino | 8 | 14.10.1998 | 11.10.2008 |
Rusłan Bałtijew | Kazachstan | 13 | 20.09.1997 | 9.09.2009 |
Tomas Danilevičius | Litwa | 19 | 26.02.2001 | 9.09.2009 |
Thierry Henry | Francja | 51 | 12.06.1998 | 14.10.2009 |
Dimitrar Berbatow | Bułgaria | 48 | 12.02.2000 | 18.11.2009 |
Jon Dahl Tomasson ** | Dania | 52 | 9.06.1999 | 24.06.2010 |
Robert Vittek | Słowacja | 23 | 15.08.2001 | 28.06.2010 |
Jari Litmanen | Finlandia | 32 | 16.05.1991 | 17.11.2010 |
Mario Frick | Liechtenstein | 16 | 6.09.1997 | 17.11.2010 |
Alexander Frei | Szwajcaria | 42 | 28.03.2001 | 17.11.2010 |
Mihalis Konstantinou | Cypr | 32 | 10.02.1999 | 9.02.2011 |
Andrij Szewczenko | Ukraina | 48 | 1.05.1996 | 11.06.2012 |
Māris Verpakovskis | Łotwa | 29 | 9.06.1999 | 12.10.2012 |
Andres Oper | Estonia | 38 | 8.06.1997 | 16.10.2012 |
David Healy | Irlandia Północna | 36 | 23.02.2000 | 14.11.2012 |
Erjon Bogdani | Albania | 18 | 10.02.1999 | 6.02.2013 |
Adrian Mutu ** | Rumunia | 35 | 26.04.2000 | 22.03.2013 |
David Villa | Hiszpania | 59 | 16.11.2005 | 23.06.2014 |
Miroslav Klose | Niemcy | 71 | 24.03.2001 | 8.07.2014 |
Robbie Keane | Irlandia | 67 | 14.10.1998 | 4.09.2015 |
Michael Mifsud | Malta | 40 | 25.04.2001 | 6.09.2015 |
Jake Gosling | Gibraltar | 2 | 26.05.2014 | 7.09.2015 |
Mirko Vučinić | Czarnogóra | 17 | 24.03.2007 | 9.10.2015 |
Ildefons Lima | Andora | 10 | 22.06.1997 | 10.10.2015 |
Robin van Persie | Holandia | 50 | 8.06.2005 | 13.10.2015 |
Zlatan Ibrahimović | Szwecja | 62 | 7.10.2001 | 17.11.2015 |
Edin Džeko | Bośnia i Hercegowina | 46 | 2.06.2007 | 29.03.2016 |
Henrich Mychitarian | Armenia | 19 | 28.03.2009 | 28.05.2016 |
Goran Pandew | Macedonia | 27 | 21.08.2002 | 29.05.2016 |
Albert Bunjaku | Kosowo | 3 | 21.05.2014 | 3.06.2016 |
Eiður Guðjohnsen | Islandia | 26 | 4.09.1999 | 6.06.2016 |
Wayne Rooney | Anglia | 53 | 6.09.2003 | 27.06.2016 |
Cristiano Ronaldo | Portugalia | 61 | 12.06.2004 | 6.07.2016 |
Stan na dzień: 03.08.2016
* Czechy (razem z Czechosłowacją), Rosja (razem z ZSRR), Serbia (razem z Jugosławią).
** wyrównanie rekordu
RAFAŁ PAWLETA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE