Początki najbardziej prestiżowego plebiscytu piłkarskiego na świecie sięgają połowy lat 50. XX wieku kiedy ówczesny szef „France Football” Gabriel Hanot wpadł na pomysł jego zorganizowania. W 1956 roku poprosił swoich redakcyjnych kolegów o zagłosowanie na najlepszych ich zdaniem piłkarzy Europy. I tak właśnie powstała Złota Piłka, która już od ponad 60-ciu lat trafia do piłkarzy.
Pierwszym zwycięzcą plebiscytu został Anglik Stanley Matthews. Do roku 1994 zwycięzcami „Złotej Piłki” mogli zostać jedynie gracze ze Starego Kontynentu. Rok później postanowiono zmienić regulamin i od tej pory triumfować mógł każdy piłkarz grający w Europie.
DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU: KLIKNIJ
Najbardziej skorzystał na tym Liberyjczyk George Weah, który został pierwszym triumfatorem prestiżowej nagrody w nowej formule. W 2010 roku nagroda „France Football” została połączona z corocznym plebiscytem na piłkarza roku organizowanym przez FIFA. Po sześciu latach zrezygnowano jednak z tej formuły i we wrześniu 2016 roku FIFA poinformowała o powrocie do własnego plebiscytu. W tej sytuacji także „France Football” reaktywowało własną formułę plebiscytu sprzed 2010 roku.

Najbardziej prestiżowa nagroda piłkarska świata została przyznana już 64 razy. Najwięcej zwycięstw (6) ma na swoim koncie Argentyńczyk Lionel Messi. Na liście dotychczasowych triumfatorów plebiscytu nie ma Polaka, jednak dwukrotnie naszym futbolistom udało się uplasować na wysokim 3. miejscu.
Pierwszym, który tego dokonał był Kazimierz Deyna w 1974 roku, a osiem lat później skopiował ten wyczyn Zbigniew Boniek. Czterem innym naszym piłkarzom udało się znaleźć w pierwszej 10. plebiscytu (Włodzimierz Lubański, Grzegorz Lato, Robert Gadocha oraz Robert Lewandowski). Ten ostatni w roku 2015 był najbliżej wyrównania wyczynu swoich wielkich poprzedników (Deyny i Bońka) plasując się tuż za podium na 4. miejscu.
Dla ułatwienia posegregowaliśmy wszystkie plebiscyty dekadami. Wystarczy wybrać interesującą i kliknąć ROZWIŃ.
Lata 50.
ZŁOTA PIŁKA 1956
1. Stanley Matthews | Anglia | Blackpool |
2. Alfredo Di Stéfano | Hiszpania* | Real Madryt |
3. Raymond Kopa | Francja | Stade Reims / Real Madryt |
4. Ferenc Puskas | Węgry | Honved Budapeszt |
5. Lew Jaszyn | ZSRR | Dinamo Moskwa |
6. Jozsef Bozsik | Węgry | Honved Budapeszt |
7. Ernst Ocwirk | Austria | Austria Wiedeń / Sampdoria Genua |
8. Sandor Kocsis | Węgry | Honved Budapeszt |
9. Thadée Cisowski | Francja | Racing Club Paryż |
9. Iwan Kolew | Bułgaria | CSKA Sofia |
9. Billy Wright | Anglia | Wolverhampton Wanderers |
ZŁOTA PIŁKA 1957
1. | Alfredo Di Stéfano | Hiszpania* | Real Madryt |
2. | Billy Wright | Anglia | Wolverhampton Wanderers |
3. | Duncan Edwards | Anglia | Manchester United |
3. | Raymond Kopa | Francja | Real Madryt |
5. | Ladislao Kubala | Hiszpania** | FC Barcelona |
6. | John Charles | Walia | Leeds United / Juventus FC |
7. | Eduard Strielcow | ZSRR | Torpedo Moskwa |
8. | Tommy Taylor | Anglia | Manchester United |
9. | Jozsef Bozsik | Węgry | Honved Budapeszt |
9. | Igor Netto | ZSRR | Spartak Moskwa |
** Węgier reprezentował również Hiszpani
ZŁOTA PIŁKA 1958
1. | Raymond Kopa | Francja | Real Madryt |
2. | Helmut Rahn | RFN | Rot-Weiss Essen |
3. | Just Fontaine | Francja | Stade Reims |
4. | John Charles | Walia | Juventus FC |
4. | Kurt Hamrin | Szwecja | Padova / Fiorentina |
6. | Billy Wright | Anglia | Wolverhampton Wanderers |
7. | Johnny Haynes | Anglia | Fulham |
8. | Harry Gregg | Irlandia Północna | Manchester United |
8. | Nils Liedholm | Szwecja | AC Milan |
8. | Horst Szymaniak | RFN | Wuppertaler SV |
ZŁOTA PIŁKA 1959
1. | Alfredo Di Stefano | Hiszpania* | Real Madryt |
2. | Raymond Kopa | Francja | Real Madryt / Stade Reims |
3. | John Charles | Walia | Juventus FC |
4. | Luis Suarez | Hiszpania | FC Barcelona |
5. | Agne Simonsson | Szwecja | Örgryte IS |
6. | Lajos Tichy | Węgry | Honved Budapeszt |
7. | Ferenc Puskas | Węgry | Real Madryt |
8. | Francisco Gento | Hiszpania | Real Madryt |
9. | Helmut Rahn | RFN | Rot-Weiss Essen / 1. FC Köln |
10. | Horst Szymaniak | RFN | Wuppertaler SV / Karlsruher SC |
Lata 60.
ZŁOTA PIŁKA 1960
1. | Luis Suarez | Hiszpania | FC Barcelona |
2. | Ferenc Puskas | Węgry | Real Madryt |
3. | Uwe Seeler | RFN | Hamburger SV |
4. | Alfredo Di Stefano | Hiszpania* | Real Madryt |
5. | Lew Jaszyn | ZSRR | Dinamo Moskwa |
6. | Raymond Kopa | Francja | Stade Reims |
7 | John Charles | Walia | Juventus FC |
7 | Bobby Charlton | Anglia | Manchester United |
9. | Omar Sivori | Włochy** | Juventus FC |
9. | Horst Szymaniak | RFN | Karlsruher SC |
**Argentyńczyk reprezentował również Włochy
ZŁOTA PIŁKA 1961
1. | Omar Sivori | Włochy* | Juventus FC |
2. | Luis Suarez | Hiszpania | FC Barcelona / Inter Mediolan |
3. | Johnny Haynes | Anglia | Fulham |
4. | Lew Jaszyn | ZSRR | Dinamo Moskwa |
5. | Ferenc Puskas | Węgry | Real Madryt |
6. | Alfredo Di Stefano | Hiszpania** | Real Madryt |
6. | Uwe Seeler | RFN | Hamburger SV |
8. | John Charles | Walia | Juventus FC |
9. | Francisco Gento | Hiszpania | Real Madryt |
10. | Bobby Charlton | Anglia | Manchester United |
10. | Gerhard Hanappi | Austria | Rapid Wiedeń |
10. | Jose Aguas | Portugalia | Benfica |
10. | Jose Santamaria | Hiszpania*** | Real Madryt |
10. | Dragoslav Šekularac | Jugosławia | Crvena Zvezda Belgrad |
10. | Josef Masopust | Czechosłowacja | Dukla Praga |
10. | Gyula Grosics | Węgry | FC Tatabánya |
**Argentyńczyk reprezentował również Hiszpanię
***Urugwajczyk reprezentował również Hiszpanię
ZŁOTA PIŁKA 1962
1. | Josef Masopust | Czechosłowacja | Dukla Praga |
2. | Eusebio | Portugalia | Benfica |
3. | Karl-Heinz Schnellinger | RFN | 1. FC Köln |
4. | Dragoslav Šekularac | Jugosławia | Crvena Zvezda Belgrad |
5. | Jef Jurion | Belgia | Anderlecht |
6. | Gianni Rivera | Włochy | AC Milan |
7. | Jimmy Greaves | Anglia | Tottenham Hotspur |
8. | John Charles | Walia | Juventus FC / Leeds United / AS Roma |
8. | Milan Galić | Jugosławia | Partizan Belgrad |
10. | János Göröcs | Węgry | Ujpest FC |
ZŁOTA PIŁKA 1963
1. | Lew Jaszyn | ZSRR | Dinamo Moskwa |
2. | Gianni Rivera | Włochy | AC Milan |
3. | Jimmy Greaves | Anglia | Tottenham Hotspur |
4. | Denis Law | Szkocja | Manchester United |
5. | Eusebio | Portugalia | Benfica |
6. | Karl-Heinz Schnellinger | RFN | 1. FC Köln / AC Mantova |
7. | Uwe Seeler | RFN | Hamburger SV |
8. | Bobby Charlton | Anglia | Manchester United |
8. | Giovanni Trapattoni | Włochy | AC Milan |
8. | Luis Suarez | Hiszpania | Inter Mediolan |
ZŁOTA PIŁKA 1964
1. | Denis Law | Szkocja | Manchester United |
2. | Luis Suarez | Hiszpania | Inter Mediolan |
3. | Amancio | Hiszpania | Real Madryt |
4. | Eusebio | Portugalia | Benfica |
5. | Paul Van Himst | Belgia | Anderlecht |
6. | Jimmy Greaves | Anglia | Tottenham Hotspur |
7. | Mario Corso | Włochy | Inter Mediolan |
8. | Lew Jaszyn | ZSRR | Dinamo Moskwa |
9. | Gianni Rivera | Włochy | AC Milan |
10. | Walerij Woronin | ZSRR | Torpedo Moskwa |
ZŁOTA PIŁKA 1965
1. | Eusebio | Portugalia | Benfica |
2. | Giacinto Facchetti | Włochy | Inter Mediolan |
3. | Luis Suarez | Hiszpania | Inter Mediolan |
4. | Paul Van Himst | Belgia | Anderlecht |
5. | Bobby Charlton | Anglia | Manchester United |
6. | Florian Albert | Węgry | Ferencvaros |
7. | Gianni Rivera | Włochy | AC Milan |
8. | Georgi Asparuchow | Bułgaria | Lewski Sofia |
8. | Alessandro Mazzola | Włochy | Inter Mediolan |
8. | Walerij Woronin | ZSRR | Torpedo Moskwa |
ZŁOTA PIŁKA 1966
1. | Bobby Charlton | Anglia | Manchester United |
2. | Eusebio | Portugalia | Benfica |
3. | Franz Beckenbauer | RFN | Bayern Monachium |
4. | Bobby Moore | Anglia | West Ham United |
5. | Florian Albert | Węgry | Ferencvaros |
6. | Ferenc Bene | Węgry | Ujpest FC |
7. | Lew Jaszyn | ZSRR | Dinamo Moskwa |
7. | Alan Ball | Anglia | Blackpool / Everton |
7. | Janos Farkas | Węgry | Vasas Budapeszt |
10. | Jose Torres | Portugalia | Benfica |
ZŁOTA PIŁKA 1967
1. | Florian Albert | Węgry | Ferencvaros |
2. | Bobby Charlton | Anglia | Manchester United |
3. | Jimmy Johnstone | Szkocja | Celtic FC |
4. | Franz Beckenabuer | RFN | Bayern Monachium |
5. | Eusebio | Portugalia | Benfica |
6. | Tommy Gemmell | Szkocja | Celtic FC |
7. | Gerd Müller | RFN | Bayern Monachium |
8. | George Best | Irlandia Północna | Manchester United |
9. | Igor Czislenko | ZSRR | Dinamo Moskwa |
10. | Alessandro Mazzola | Włochy | Inter Mediolan |
10. | Janos Farkas | Węgry | Vasas Budapeszt |
10. | Pirri | Hiszpania | Real Madryt |
ZŁOTA PIŁKA 1968
1. | George Best | Irlandia Północna | Manchester United |
2. | Bobby Charlon | Anglia | Manchester United |
3. | Dragan Džajić | Jugosławia | Crvena Zvezda Belgrad |
4. | Franz Beckenbauer | RFN | Bayern Monachium |
5. | Giacinto Facchetti | Włochy | Inter Mediolan |
6. | Luigi Riva | Włochy | Cagliari |
7. | Amancio | Hiszpania | Real Madryt |
8. | Eusebio | Portugalia | Benfica |
9. | Gianni Rivera | Włochy | AC Milan |
10-11. | Jimmy Greaves | Anglia | Tottenham Hotspur |
10-11. | Pirri | Hiszpania | Real Madryt |
ZŁOTA PIŁKA 1969
1. | Gianni Rivera | Włochy | AC Milan |
2. | Luigi Riva | Włochy | Cagliari |
3. | Gerd Müller | RFN | Bayern Monachium |
4. | Johan Cruyff | Holandia | Ajax Amsterdam |
4. | Ove Kindvall | Szwecja | Feyenoord Rotterdam |
6. | George Best | Irlandia Północna | Manchester United |
7. | Franz Beckenbauer | RFN | Bayern Monachium |
8. | Pierino Prati | Włochy | AC Milan |
9. | Petyr Żekow | Bułgaria | CSKA Sofia |
10. | Jackie Charlton | Anglia | Leeds United |
Lata 70.
ZŁOTA PIŁKA 1970
1. | Gerd Müller | RFN | Bayern Monachium |
2. | Bobby Moore | Anglia | West Ham United |
3. | Luigi Riva | Włochy | Cagliari |
4. | Franz Beckenbauer | RFN | Bayern Monachium |
5. | Wolfgang Overath | RFN | 1. FC Köln |
6. | Dragan Džajić | Jugosławia | Crvena Zvezda Belgrad |
7. | Johan Cruyff | Holandia | Ajax Amsterdam |
8. | Gordon Banks | Anglia | Stoke City |
8. | Alessandro Mazzola | Włochy | Inter Mediolan |
10. | Rinus Israël | Holandia | Feyenoord Rotterdam |
10. | Gianni Rivera | Włochy | AC Milan |
10. | Uwe Seeler | RFN | Hamburger SV |
10. | Albiert Szestierniow | ZSRR | CSKA Moskwa |
ZŁOTA PIŁKA 1971
1. | Johan Cruyff | Holandia | Ajax Amsterdam |
2. | Alessandro Mazzola | Włochy | Inter Mediolan |
3. | George Best | Irlandia Północna | Manchester United |
4. | Günter Netzer | RFN | Borussia Mönchengladbach |
5. | Franz Beckenbauer | RFN | Bayern Monachium |
6. | Gerd Müller | RFN | Bayern Monachium |
6. | Josip Skoblar | Jugosławia | Olympiqe Marsylia |
8. | Martin Chivers | Anglia | Tottenham Hotspur |
9. | Piet Keizer | Holandia | Ajax Amsterdam |
10. | Bobby Moore | Anglia | West Ham United |
10. | Ferenc Bene | Węgry | Ujpest FC |
ZŁOTA PIŁKA 1972
1. | Franz Beckenbauer | RFN | Bayern Monachium |
2. | Gerd Müller | RFN | Bayern Monachium |
2. | Günter Netzer | RFN | Borussia Mönchengladbach |
4. | Johan Cruyff | Holandia | Ajax Amsterdam |
5. | Piet Keizer | Holandia | Ajax Amsterdam |
6. | Kazimierz Deyna | Polska | Legia Warszawa |
7. | Gordon Banks | Anglia | Stoke City |
7. | Barry Hulshoff | Holandia | Ajax Amsterdam |
7. | Włodzimierz Lubański | Polska | Górnik Zabrze |
7. | Bobby Moore | Anglia | West Ham United |
ZŁOTA PIŁKA 1973
1. | Johan Cruyff | Holandia | Ajax Amsterdam / FC Barcelona |
2. | Dino Zoff | Włochy | Juventus FC |
3. | Gerd Müller | RFN | Bayern Monachium |
4. | Franz Beckenbauer | RFN | Bayern Monachium |
5. | Billy Bremner | Szkocja | Leeds United |
6. | Kazimierz Deyna | Polska | Legia Warszawa |
7. | Eusebio | Portugalia | Benfica |
8. | Gianni Rivera | Włochy | AC Milan |
9. | Günter Netzer | RFN | Borussia Mönchengladbach / Real Madryt |
9. | Ralf Edström | Szwecja | Atvidabergs FF / PSV Eindhoven |
ZŁOTA PIŁKA 1974
1. | Johan Cruyff | Holandia | FC Barcelona |
2. | Franz Beckenbauer | RFN | Bayern Monachium |
3. | Kazimierz Deyna | Polska | Legia Warszawa |
4. | Paul Breitner | RFN | Bayern Monachium / Real Madryt |
5. | Johan Neeskens | Holandia | Ajax Amsterdam / FC Barcelona |
6. | Grzegorz Lato | Polska | Stal Mielec |
7. | Gerd Müller | RFN | Bayern Monachium |
8. | Robert Gadocha | Polska | Legia Warszawa |
9. | Billy Bremner | Szkocja | Leeds United |
10. | Ralf Edström | Szwecja | PSV Eindhoven |
10. | Jürgen Sparwasser | NRD | 1. FC Magdeburg |
10. | Berti Vogts | RFN | Borussia Mönchengladbach |
ZŁOTA PIŁKA 1975
1. | Oleg Błochin | ZSRR | Dynamo Kijów |
2. | Franz Beckenbauer | RFN | Bayern Monachium |
3. | Johan Cruyff | Holandia | FC Barcelona |
4. | Berti Vogts | RFN | Borussia Mönchengladbach |
5. | Sepp Maier | RFN | Bayern Monachium |
6. | Ruud Geels | Holandia | Ajax Amsterdam |
7. | Jupp Heynckes | RFN | Borussia Mönchengladbach |
8. | Paul Breitner | RFN | Real Madryt |
9. | Colin Todd | Anglia | Derby County |
10. | Dudu Georgescu | Rumunia | Dinamo Bukareszt |
ZŁOTA PIŁKA 1976
1. | Franz Beckenbauer | RFN | Bayern Monachium |
2. | Rob Rensenbrink | Holandia | Anderlecht |
3. | Ivo Viktor | Czechosłowacja | Dukla Praga |
4. | Kevin Keegan | Anglia | Liverpool FC |
5. | Michel Platini | Francja | AS Nancy |
6. | Anton Ondruš | Czechosłowacja | Slovan Bratysława |
7. | Johan Cruyff | Holandia | FC Barcelona |
7. | Ivan Ćurković | Jugosławia | AS Saint-Etienne |
9. | Rainer Bonhof | RFN | Borussia Mönchengladbach |
9. | Gerd Müller | RFN | Bayern Monachium |
9. | Marián Masný | Czechosłowacja | Slovan Bratysława |
ZŁOTA PIŁKA 1977
1. | Allan Simonsen | Dania | Borussia Mönchengladbach |
2. | Kevin Keegan | Anglia | Liverpool FC / Hamburger SV |
3. | Michel Platini | Francja | AS Nancy |
4. | Roberto Bettega | Włochy | Juventus FC |
5. | Johan Cruyff | Holandia | FC Barcelona |
6. | Klaus Fischer | RFN | Schalke 04 |
7. | Tibor Nyilasi | Węgry | Ferencvaros |
7. | Rob Rensenbrink | Holandia | Anderlecht |
9. | Dudu Georgescu | Rumunia | Dinamo Bukareszt |
10. | Emlyn Hughes | Walia | Liverpool FC |
10. | Steve Heighway | Irlandia | Liverpool FC |
10. | Berti Vogts | RFN | Borussia Mönchengladbach |
ZŁOTA PIŁKA 1978
1. | Kevin Keegan | Anglia | Hamburger SV |
2. | Hans Krankl | Austria | Rapid Wiedeń / FC Barcelona |
3. | Rob Rensenbrink | Holandia | Anderlecht |
4. | Roberto Bettega | Włochy | Juventus FC |
5. | Paolo Rossi | Włochy | Vicenza |
6. | Ronnie Hellström | Szwecja | Kaiserslautern |
6. | Ruud Krol | Holandia | Ajax Amsterdam |
8. | Kenny Dalglish | Szkocja | Liverpool FC |
8. | Allan Simonsen | Dania | Borussia Mönchengladbach |
10. | Peter Shilton | Anglia | Nottingham Forest |
ZŁOTA PIŁKA 1979
1. | Kevin Keegan | Anglia | Hamburger SV |
2. | Karl-Heinz Rummenigge | RFN | Bayern Monachium |
3. | Ruud Krol | Holandia | Ajax Amsterdam |
4. | Manfred Kaltz | RFN | Hamburger SV |
5. | Michel Platini | Francja | AS Nancy / AS Saint-Etienne |
6. | Paolo Rossi | Włochy | Vicenza / Perugia |
7. | Trevor Francis | Anglia | Birmingham City / Nottingham Forest |
7. | Liam Brady | Irlandia | Arsenal |
9. | Zbigniew Boniek | Polska | Widzew Łódź |
9. | Zdenek Nehoda | Czechosłowacja | Dukla Praga |
Lata 80.
ZŁOTA PIŁKA 1980
1. | Karl-Heinz Rummenigge | RFN | Bayern Monachium |
2. | Bernd Schuster | RFN | 1. FC Köln / FC Barcelona |
3. | Michel Platini | Francja | AS Saint-Etienne |
4. | Wilfried Van Moer | Belgia | FC Beringen / Beveren |
5. | Jan Ceulemans | Belgia | Club Brugge |
6. | Horst Hrubesch | RFN | Hamburger SV |
7. | Herbert Prohaska | Austria | Austria Wiedeń / Inter Mediolan |
8. | Hansi Müller | RFN | VFB Stuttgart |
8. | Liam Brady | Irlandia | Arsenal / Juventus FC |
10. | Manfred Kaltz | RFN | Hamburger SV |
ZŁOTA PIŁKA 1981
1. | Karl-Heinz Rummenigge | RFN | Bayern Monachium |
2. | Paul Breitner | RFN | Bayern Monachium |
3. | Bernd Schuster | RFN | FC Barcelona |
4. | Michel Platini | Francja | AS Saint-Etienne |
5. | Oleg Błochin | ZSRR | Dynamo Kijów |
6. | Dino Zoff | Włochy | Juventus FC |
7. | Ramaz Szengelia | ZSRR | Dinamo Tbilisi |
8. | Aleksandre Cziwadze | ZSRR | Dinamo Tbilisi |
9. | Liam Brady | Irlandia | Juventus FC |
9. | John Wark | Szkocja | Ipswich Town |
ZŁOTA PIŁKA 1982
1. | Paolo Rossi | Włochy | Juventus FC |
2. | Alain Giresse | Francja | Bordeaux |
3. | Zbigniew Boniek | Polska | Widzew Łódź / Juventus FC |
4. | Karl-Heinz Rummenigge | RFN | Bayern Monachium |
5. | Bruno Conti | Włochy | AS Roma |
6. | Rinat Dasajew | ZSRR | Spartak Moskwa |
7. | Pierre Littbarski | RFN | 1. FC Köln |
8. | Dino Zoff | Włochy | Juventus FC |
9. | Michel Platini | Francja | AS Saint-Etienne / Juventus FC |
10. | Bernd Schuster | RFN | FC Barcelona |
ZŁOTA PIŁKA 1983
1. | Michel Platini | Francja | Juventus FC |
2. | Kenny Dalglish | Szkocja | Liverpool FC |
3. | Allan Simonsen | Dania | Charlton Athletic / Vejle |
4. | Gordon Strachan | Szkocja | Aberdeen FC |
5. | Felix Magath | RFN | Hamburger SV |
6. | Jean-Marie Pfaff | Belgia | Bayern Monachium |
6. | Rinat Dasajew | ZSRR | Spartak Moskwa |
8. | Karl-Heinz Rummenigge | RFN | Bayern Monachium |
8. | Jesper Olsen | Dania | Ajax Amsterdam |
10. | Bryan Robson | Anglia | Manchester United |
ZŁOTA PIŁKA 1984
1. | Michel Platini | Francja | Juventus FC |
2. | Jean Tigana | Francja | Bordeaux |
3. | Preben Elkjaer | Dania | Lokeren / Hellas Verona |
4. | Ian Rush | Walia | Liverpool FC |
5. | Fernando Chalana | Portugalia | Benfica / Bordeaux |
6. | Graeme Souness | Szkocja | Liverpool FC / Sampdoria Genua |
7. | Harald Schumacher | RFN | 1. FC Köln |
8. | Karl-Heinz Rummenigge | RFN | Bayern Monachium / Inter Mediolan |
9. | Alain Giresse | Francja | Bordeaux |
10. | Bryan Robson | Anglia | Manchester United |
ZŁOTA PIŁKA 1985
1. | Michel Platini | Francja | Juventus FC |
2. | Preben Elkjaer | Dania | Hellas Verona |
3. | Bernd Schuster | RFN | FC Barcelona |
4. | Michael Laudrup | Dania | Lazio / Juventus FC |
5. | Karl-Heinz Rummenigge | RFN | Inter Mediolan |
6. | Zbigniew Boniek | Polska | Juventus FC / AS Roma |
7. | Oleg Protasow | ZSRR | Dnipro Dniepropietrowsk |
8. | Hans-Pieter Briegel | RFN | Hellas Verona |
9. | Bryan Robson | Anglia | Manchester United |
9. | Rinat Dasajew | ZSRR | Spartak Moskwa |
ZŁOTA PIŁKA 1986
1. | Igor Biełanow | ZSRR | Dynamo Kijów |
2. | Gary Lineker | Anglia | Everton / FC Barcelona |
3. | Emilio Butragueno | Hiszpania | Real Madryt |
4. | Manuel Amoros | Francja | AS Monaco |
4. | Preben Elkjaer | Dania | Hellas Verona |
6. | Ian Rush | Walia | Liverpool FC |
6. | Aleksandr Zawarow | ZSRR | Dynamo Kijów |
8. | Helmuth Ducadam | Rumunia | Steaua Bukareszt |
8. | Marco van Basten | Holandia | Ajax Amsterdam |
10. | Alessandro Altobelli | Włochy | Inter Mediolan |
ZŁOTA PIŁKA 1987
1. | Ruud Gullit | Holandia | PSV Eindhoven / AC Milan |
2. | Paulo Futre | Portugalia | FC Porto / Atletico Madryt |
3. | Emilio Butragueno | Hiszpania | Real Madryt |
4. | Michel | Hiszpania | Real Madryt |
5. | Gary Lineker | Anglia | FC Barcelona |
6. | John Barnes | Anglia | Watford FC / Liverpool FC |
6. | Marco van Basten | Holandia | Ajax Amsterdam / AC Milan |
8. | Gianluca Vialli | Włochy | Sampdoria Genua |
9. | Bryan Robson | Anglia | Manchester United |
10. | Klaus Allofs | RFN | 1. FC Köln / Olympique Marsylia |
10. | Glenn Hysen | Szwecja | IFK Göteborg / Fiorentina |
ZŁOTA PIŁKA 1988
1. | Marco van Basten | Holandia | AC Milan |
2. | Ruud Gullit | Holandia | AC Milan |
3. | Frank Rijkaard | Holandia | Real Saragossa / AC Milan |
4. | Aleksiej Michajliczenko | ZSRR | Dynamo Kijów |
5. | Ronald Koeman | Holandia | PSV Eindhoven |
6. | Lothar Matthäus | RFN | Bayern Monachium / Inter Mediolan |
7. | Gianluca Vialli | Włochy | Sampdoria Genua |
8. | Franco Baresi | Włochy | AC Milan |
8. | Jürgen Klinsmann | RFN | VFB Stuttgart |
8. | Aleksandr Zawarow | ZSRR | Dynamo Kijów / Juventus FC |
ZŁOTA PIŁKA 1989
1. | Marco van Basten | Holandia | AC Milan |
2. | Franco Baresi | Włochy | AC Milan |
3. | Frank Rijkaard | Holandia | AC Milan |
4. | Lothar Matthäus | RFN | Inter Mediolan |
5. | Peter Shilton | Anglia | Derby County |
6. | Dragan Stojković | Jugosławia | Crvena Zvezda Belgrad |
7. | Ruud Gullit | Holandia | AC Milan |
8. | Gheorge Hagi | Rumunia | Steaua Bukareszt |
8. | Jürgen Klinsmann | RFN | VFB Stuttgart / Inter Mediolan |
10. | Jean-Pierre Papin | Francja | Olympique Marsylia |
10. | Michel Preud’homme | Belgia | KV Mechelen |
Lata 90.
ZŁOTA PIŁKA 1990
1. | Lothar Matthäus | Niemcy | Inter Mediolan |
2. | Salvatore Schillaci | Włochy | Juventus FC |
3. | Andreas Brehme | Niemcy | Inter Mediolan |
4. | Paul Gascoigne | Anglia | Tottenham Hotspur |
5. | Franco Baresi | Włochy | AC Milan |
6. | Enzo Scifo | Belgia | Auxerre |
6. | Jürgen Klinsmann | Niemcy | Inter Mediolan |
8. | Roberto Baggio | Włochy | Fiorentina / Juventus FC |
9. | Frank Rijkaard | Holandia | AC Milan |
10. | Guido Buchwald | Niemcy | VFB Stuttgart |
ZŁOTA PIŁKA 1991
1. | Jean-Pierre Papin | Francja | Olympique Marsylia |
2. | Lothar Matthäus | Niemcy | Inter Mediolan |
2. | Darko Pancev | Jugosławia | Crvena Zvezda Belgrad |
2. | Dejan Savicević | Jugosławia | Crvena Zvezda Belgrad |
5. | Robert Prosinecki | Jugosławia | Crvena Zvezda Belgrad / Real Madryt |
6. | Gary Lineker | Anglia | Tottenham Hotspur |
7. | Gianluca Vialli | Włochy | Sampdoria Genua |
8. | Miodrag Belodedici | Rumunia | Crvena Zvezda Belgrad |
9. | Mark Hughes | Walia | Manchester United |
10. | Chris Waddle | Anglia | Olympique Marsylia |
ZŁOTA PIŁKA 1992
1. | Marco van Basten | Holandia | AC Milan |
2. | Christo Stoiczkow | Bułgaria | FC Barcelona |
3. | Dennis Bergkamp | Holandia | Ajax Amsterdam |
4. | Thomas Hässler | Niemcy | Roma |
5. | Peter Schmeichel | Dania | Manchester United |
6. | Brian Laudrup | Dania | Bayern Monachium / Fiorentina |
7. | Michael Laudrup | Dania | FC Barcelona |
8. | Ronald Koeman | Holandia | FC Barcelona |
9. | Stephane Chapuisat | Szwajcaria | Borussia Dortmund |
10. | Frank Rijkaard | Holandia | AC Milan |
10. | Enzo Scifo | Bułgaria | Torino |
ZŁOTA PIŁKA 1993
1. | Roberto Baggio | Włochy | Juventus FC |
2. | Dennis Bergkamp | Holandia | Ajax Amsterdam / Inter Mediolan |
3. | Eric Cantona | Francja | Manchester United |
4. | Alen Boksić | Chorwacja | Olympique Marsylia / Lazio |
5. | Michael Laudrup | Dania | FC Barcelona |
6. | Franco Baresi | Włochy | AC Milan |
7. | Paolo Maldini | Włochy | AC Milan |
8. | Emil Kostadinow | Bułgaria | FC Porto |
9. | Stephane Chapuisat | Szwajcaria | Borussia Dortmund |
9. | Ryan Giggs | Walia | Manchester United |
ZŁOTA PIŁKA 1994
1. | Christo Stoiczkow | Bułgaria | FC Barcelona |
2. | Roberto Baggio | Włochy | Juventus FC |
3. | Paolo Maldini | Włochy | AC Milan |
4. | Gheorghe Hagi | Rumunia | Brescia Calcio / FC Barcelona |
4. | Tomas Brolin | Szwecja | Parma |
6. | Jürgen Klinsmann | Niemcy | AS Monaco / Tottenham Hotspur |
7. | Thomas Ravelli | Szwecja | IFK Göteborg |
8. | Jari Litmanen | Finlandia | Ajax Amsterdam |
9. | Marcel Desailly | Francja | AC Milan |
9. | Dejan Savicević | Jugosławia | AC Milan |
ZŁOTA PIŁKA 1995
1. | George Weah | Liberia | PSG / AC Milan |
2. | Jürgen Klinsmann | Niemcy | Tottenham Hotspur / Bayern Monachium |
3. | Jari Litmanen | Finlandia | Ajax Amsterdam |
4. | Alessandro Del Piero | Włochy | Juventus FC |
5. | Patrick Kluivert | Holandia | Ajax Amsterdam |
6. | Gianfranco Zola | Włochy | Parma |
7. | Paolo Maldini | Włochy | AC Milan |
8. | Marc Overmars | Holandia | Ajax Amsterdam |
9. | Matthias Sammer | Niemcy | Borussia Dortmund |
10. | Michael Laudrup | Dania | Real Madryt |
ZŁOTA PIŁKA 1996
1. | Matthias Sammer | Niemcy | Borussia Dortmund |
2. | Ronaldo | Brazylia | PSV Eindhoven / FC Barcelona |
3. | Alan Shearer | Anglia | Blackburn Rovers / Newcastle United |
4. | Alessandro Del Piero | Włochy | Juventus FC |
5. | Jürgen Klinsmann | Niemcy | Bayern Monachium |
6. | Davor Suker | Chorwacja | Real Madryt |
7. | Eric Cantona | Francja | Manchester United |
8. | Marcel Desailly | Francja | AC Milan |
9. | Youri Djorkaeff | Francja | PSG / Inter Mediolan |
10. | Karel Poborsky | Czechy | Slavia Praga / Manchester United |
ZŁOTA PIŁKA 1997
1. | Ronaldo | Brazylia | FC Barcelona / Inter Mediolan |
2. | Predrag Mijatović | Jugosławia | Real Madryt |
3. | Zinedine Zidane | Francja | Juventus FC |
4. | Dennis Bergkamp | Holandia | Arsenal FC |
5. | Roberto Carlos | Brazylia | Real Madryt |
6. | Andreas Möller | Niemcy | Borussia Dortmund |
