Przed Wami kolejna część statystycznej serii. Tym razem skupiamy się na eliminacjach do mistrzostw świata i mistrzostw Europy, a przedmiotem naszych analiz będą reprezentacje UEFA
WYSTĘPY:
M | Z | R | P | BR (+) | BR (-) | BR (+/-) | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy | 341 | 229 | 70 | 42 | 798 | 296 | 502 | 757 |
Hiszpania | 325 | 204 | 64 | 57 | 685 | 262 | 423 | 676 |
Włochy | 330 | 195 | 91 | 44 | 565 | 240 | 325 | 676 |
Holandia | 313 | 193 | 59 | 61 | 676 | 255 | 421 | 638 |
Anglia | 299 | 173 | 79 | 47 | 603 | 213 | 390 | 598 |
Rosja | 307 | 175 | 67 | 65 | 566 | 251 | 315 | 592 |
Czechy | 312 | 172 | 60 | 80 | 576 | 293 | 283 | 576 |
Francja | 306 | 168 | 70 | 68 | 582 | 287 | 295 | 574 |
Portugalia | 301 | 162 | 70 | 69 | 532 | 299 | 233 | 556 |
Szwecja | 293 | 151 | 62 | 80 | 519 | 310 | 209 | 515 |
Serbia | 283 | 146 | 65 | 72 | 530 | 316 | 214 | 503 |
Belgia | 290 | 142 | 62 | 86 | 502 | 342 | 160 | 488 |
Rumunia | 274 | 133 | 70 | 71 | 467 | 282 | 185 | 469 |
Węgry | 277 | 125 | 57 | 95 | 505 | 384 | 121 | 432 |
Dania | 272 | 121 | 61 | 90 | 436 | 343 | 93 | 424 |
Irlandia | 277 | 108 | 85 | 84 | 392 | 324 | 68 | 409 |
Szkocja | 258 | 116 | 60 | 82 | 376 | 297 | 79 | 408 |
Polska | 252 | 116 | 59 | 77 | 425 | 291 | 134 | 407 |
Bułgaria | 268 | 111 | 61 | 96 | 384 | 354 | 30 | 394 |
Szwajcaria | 262 | 109 | 66 | 87 | 396 | 334 | 62 | 393 |
Austria | 252 | 113 | 49 | 90 | 433 | 332 | 101 | 388 |
Grecja | 256 | 111 | 53 | 92 | 328 | 326 | 2 | 386 |
Turcja | 257 | 97 | 53 | 107 | 334 | 367 | -33 | 344 |
Norwegia | 245 | 87 | 53 | 105 | 313 | 336 | -23 | 314 |
Irlandia Północna | 253 | 83 | 65 | 105 | 275 | 320 | -45 | 314 |
Chorwacja | 150 | 87 | 37 | 26 | 261 | 119 | 142 | 298 |
Walia | 229 | 80 | 48 | 101 | 285 | 311 | -26 | 288 |
Izrael | 179 | 64 | 47 | 68 | 261 | 249 | 12 | 239 |
Finlandia | 227 | 57 | 45 | 125 | 237 | 442 | -205 | 216 |
Ukraina | 129 | 58 | 38 | 33 | 182 | 115 | 67 | 212 |
Słowacja | 126 | 58 | 26 | 42 | 202 | 149 | 53 | 200 |
Islandia | 201 | 49 | 38 | 114 | 195 | 368 | -173 | 185 |
Słowenia | 131 | 49 | 31 | 51 | 165 | 158 | 7 | 178 |
Bośnia i Hercegowina | 109 | 48 | 19 | 42 | 174 | 141 | 33 | 163 |
NRD | 99 | 44 | 22 | 33 | 168 | 127 | 41 | 154 |
Łotwa | 134 | 38 | 28 | 68 | 145 | 213 | -68 | 142 |
Litwa | 125 | 37 | 23 | 65 | 107 | 181 | -74 | 134 |
Albania | 192 | 33 | 35 | 124 | 139 | 343 | -204 | 134 |
Cypr | 212 | 29 | 26 | 157 | 164 | 557 | -393 | 113 |
Estonia | 132 | 29 | 17 | 86 | 104 | 265 | -161 | 104 |
Białoruś | 110 | 26 | 24 | 60 | 106 | 169 | -63 | 102 |
Gruzja | 110 | 25 | 21 | 64 | 109 | 169 | -60 | 96 |
Macedonia | 112 | 22 | 24 | 66 | 119 | 188 | -69 | 90 |
Armenia | 114 | 21 | 25 | 68 | 97 | 191 | -94 | 88 |
Mołdawia | 110 | 16 | 20 | 74 | 84 | 217 | -133 | 68 |
Azerbejdżan | 115 | 14 | 24 | 77 | 65 | 241 | -176 | 66 |
Kazachstan | 88 | 16 | 17 | 55 | 92 | 176 | -84 | 65 |
Czarnogóra | 44 | 13 | 15 | 16 | 53 | 58 | -5 | 54 |
Luksemburg | 237 | 11 | 18 | 208 | 110 | 719 | -609 | 51 |
Wyspy Owcze | 132 | 12 | 11 | 109 | 72 | 358 | -286 | 47 |
Malta | 198 | 5 | 23 | 170 | 80 | 573 | -493 | 38 |
Liechtenstein | 112 | 7 | 13 | 92 | 42 | 338 | -296 | 34 |
Andora | 96 | 1 | 2 | 93 | 24 | 301 | -277 | 5 |
Saara | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
San Marino | 126 | 0 | 3 | 123 | 17 | 565 | -548 | 3 |
Kosowo | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 | 1 |
Gibraltar | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 73 | -69 | 0 |
Uwagi: Niemcy (razem z RFN), Rosja (razem z ZSRR), Czechy (razem z Czechosłowacją), Serbia (razem z Jugosławią). W tabeli uwzględniono również nieistniejące już federacje NRD i Saary.
Stan po jesiennych meczach eliminacyjnych do MS 2018.
RAFAŁ PAWLETA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE