Jest środa, więc czas na tabelę wszech czasów. Dziś przedstawiamy najlepsze zespoły w rozgrywkach o Superpuchar Polski.
| KLUB | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lech Poznań | 4 | 2 | 3 | 18 | 12 | 14 | 
| Legia Warszawa | 4 | 1 | 6 | 20 | 23 | 13 | 
| Amica Wronki | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 
| Wisła Kraków | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 
| Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 
| GKS Katowice | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 
| Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 
| Polonia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 
| Zawisza Bydgoszcz | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 
| Wisła Płock | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 
| Widzew Łódź | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| Ruch Chorzów | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 
| GKS Bełchatów | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Miedź Legnica | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 
| ŁKS Łódź | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 
PRZEMYSŁAW FISIAK
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE

