Pierwsza z dwóch części obejmująca podsumowanie wyników derbowych. Bilans obejmuje wszystkie oficjalne mecze: w ekstraklasie (dawnej 1 lidze), w obecnej 1 lidze (czyli dawnej 2 lidze), w Pucharze Polski od szczebla centralnego, w Pucharze Ligi/Ekstraklasy (wliczając Puchar Zlotu Młodych Przodowników w 1952 roku). W tej części prezentujemy alfabetyczne zestawienie miast do litery L.
| DRUŻYNY | LIGA | M | ZW. | REM. | POR. | BR + | BR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYDGOSZCZ | |||||||
| POLONIA-ZAWISZA | SUMA | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 16 |
| 1L | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 2L | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 15 | |
| POLONIA-BRDA | SUMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 2L | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | |
| ZAWISZA-BRDA | SUMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 2L | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| PP | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| BYTOM | |||||||
| POLONIA-SZOMBIERKI | SUMA | 45 | 18 | 12 | 15 | 47 | 42 |
| 1L | 32 | 10 | 10 | 12 | 30 | 34 | |
| 2L | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 8 | |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| CHORZÓW | |||||||
| RUCH-AKS | SUMA | 20 | 14 | 3 | 3 | 48 | 23 |
| 1L | 19 | 13 | 3 | 3 | 44 | 21 | |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| AKS-RUCH II | SUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| CZĘSTOCHOWA | |||||||
| SKRA-VICTORIA | SUMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2L | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| GDAŃSK | |||||||
| LECHIA-POLONIA | SUMA | 18 | 8 | 6 | 4 | 17 | 10 |
| 2L | 18 | 8 | 6 | 4 | 17 | 10 | |
| LECHIA-GEDANIA | SUMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2L | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| GEDANIA-POLONIA | SUMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 2L | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
| GDYNIA | |||||||
| ARKA-BAŁTYK | SUMA | 23 | 11 | 7 | 5 | 25 | 14 |
| 1L | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| 2L | 18 | 9 | 5 | 4 | 18 | 12 | |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| BAŁTYK-TKKF OKRĘTOWIEC | SUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| KATOWICE | |||||||
| GKS-ROZWÓJ | SUMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 2L | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| KIELCE | |||||||
| KORONA-BŁĘKITNI | SUMA | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| 2L | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | |
| KRAKÓW | |||||||
| WISŁA-CRACOVIA | SUMA | 82 | 34 | 24 | 24 | 124 | 85 |
| 1L | 74 | 30 | 22 | 22 | 111 | 79 | |
| 2L | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| PP | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| PE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| CRACOVIA-GARBARNIA | SUMA | 41 | 15 | 13 | 13 | 58 | 55 |
| 1L | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 34 | |
| 2L | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 21 | |
| WISŁA-GARBARNIA | SUMA | 32 | 12 | 11 | 9 | 57 | 50 |
| 1L | 29 | 11 | 9 | 9 | 52 | 47 | |
| 2L | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| WAWEL-CRACOVIA | SUMA | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 23 |
| 1L | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 2L | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 21 | |
| PZMP | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| HUTNIK-CRACOVIA | SUMA | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 20 |
| 2L | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 20 | |
| WISŁA-HUTNIK | SUMA | 16 | 5 | 7 | 4 | 16 | 15 |
| 1L | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | |
| 2L | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
| GARBARNIA-HUTNIK | SUMA | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 16 |
| 2L | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 16 | |
| GARBARNIA-WAWEL | SUMA | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 13 |
| 2L | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 13 | |
| WISŁA-WAWEL | SUMA | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 |
| 1L | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| PZMP | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| GARBARNIA-PODGÓRZE | SUMA | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| 1L | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | |
| CRACOVIA-PODGÓRZE | SUMA | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 1L | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | |
| WISŁA-PODGÓRZE | SUMA | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| 1L | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
| HUTNIK-WAWEL | SUMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 |
| 2L | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | |
| WISŁA-JUTRZENKA | SUMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 1L | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| WISŁA-DĄBSKI | SUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| GARBARNIA-FARMACJA | SUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| WISŁA-KABEL | SUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| HUTNIK-WISŁA II | SUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| CRACOVIA-KABEL | SUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| GARBARNIA II-PROKOCIM | SUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| LUBLIN | |||||||
| LUBLINIANKA-GWARDIA | SUMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 2L | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| MOTOR-LUBLINIANKA | SUMA | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 |
| 2L | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | |
| LWÓW | |||||||
| POGOŃ-CZARNI | SUMA | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 10 |
| 1L | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 10 | |
| CZARNI-HASMONEA | SUMA | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 1L | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | |
| POGOŃ-HASMONEA | SUMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 1L | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
| CZARNI-LECHIA | SUMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 1L | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
| POGOŃ-LECHIA | SUMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 1L | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga euro
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE
