
Jak co środę przygotowaliśmy dla Was statystyczne zestawienie najlepszych klubów. Tym razem przedmiotem naszej analizy jest liga turecka
LP | KLUB | SEZONY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENERBAHÇE SK | 61 | 2010 | 1145 | 532 | 333 | 3555 | 1739 | 3967 |
2 | GALATASARAY SK | 61 | 2010 | 1138 | 510 | 362 | 3537 | 1753 | 3924 |
3 | BEŞIKTAŞ JK | 61 | 2008 | 1087 | 553 | 368 | 3276 | 1697 | 3814 |
4 | TRABZONSPOR KULÜBÜ | 45 | 1500 | 745 | 408 | 347 | 2316 | 1455 | 2643 |
5 | BURSASPOR KULÜBÜ | 50 | 1644 | 572 | 473 | 599 | 1965 | 1998 | 2189 |
6 | MKE ANKARAGÜCÜ | 50 | 1626 | 517 | 473 | 636 | 1869 | 2149 | 2024 |
7 | GENÇLERBIRLIĞI SK ANKARA | 46 | 1536 | 513 | 458 | 565 | 1943 | 2009 | 1997 |
8 | ALTAY SK İZMIR | 41 | 1326 | 413 | 413 | 500 | 1415 | 1610 | 1652 |
9 | GAZIANTEPSPOR KULÜBÜ | 31 | 1028 | 366 | 265 | 397 | 1248 | 1383 | 1363 |
10 | ESKIŞEHIRSPOR KULÜBÜ | 30 | 978 | 334 | 312 | 332 | 1110 | 1101 | 1314 |
11 | SAMSUNSPOR KULÜBÜ | 30 | 986 | 319 | 254 | 413 | 1093 | 1305 | 1211 |
12 | GÖZTEPE SK İZMIR | 27 | 838 | 262 | 263 | 313 | 888 | 991 | 1049 |
13 | ANTALYASPOR | 23 | 784 | 251 | 200 | 333 | 934 | 1141 | 953 |
14 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 23 | 756 | 237 | 229 | 290 | 855 | 945 | 940 |
15 | KOCAELISPOR İZMIT | 20 | 674 | 225 | 184 | 265 | 858 | 934 | 859 |
16 | ADANASPOR A.Ş. ADANA | 22 | 704 | 202 | 213 | 289 | 771 | 949 | 819 |
17 | BOLUSPOR | 20 | 638 | 192 | 215 | 231 | 637 | 709 | 791 |
18 | DENIZLISPOR KULÜBÜ | 19 | 654 | 202 | 174 | 278 | 806 | 932 | 780 |
19 | KONYASPOR KULÜBÜ | 18 | 602 | 187 | 168 | 247 | 710 | 869 | 729 |
20 | ÇAYKUR RIZESPOR | 18 | 614 | 192 | 150 | 272 | 687 | 875 | 726 |
21 | KAYSERISPOR | 14 | 476 | 166 | 127 | 183 | 605 | 634 | 625 |
22 | KASIMPAŞA SK | 15 | 530 | 154 | 149 | 227 | 623 | 795 | 611 |
23 | SIVASSPOR KULÜBÜ | 13 | 446 | 163 | 118 | 167 | 610 | 633 | 607 |
24 | İSTANBUL BAŞAKŞEHIR | 11 | 380 | 168 | 97 | 115 | 546 | 445 | 601 |
25 | KARŞIYAKA SK | 16 | 528 | 152 | 141 | 235 | 533 | 748 | 597 |
26 | ADANA DEMIRSPOR | 17 | 550 | 146 | 157 | 247 | 514 | 773 | 595 |
27 | SARIYER SK | 13 | 436 | 148 | 135 | 153 | 553 | 551 | 579 |
28 | ZONGULDAKSPOR KULÜBÜ | 14 | 454 | 135 | 148 | 171 | 425 | 484 | 553 |
29 | MERSIN İDMAN YURDU | 15 | 472 | 136 | 134 | 202 | 445 | 556 | 542 |
30 | MALATYASPOR SK | 11 | 384 | 134 | 102 | 148 | 507 | 544 | 504 |
31 | ANKARA DEMIRSPOR | 13 | 418 | 116 | 153 | 149 | 447 | 509 | 501 |
32 | VEFA SK | 14 | 422 | 110 | 143 | 169 | 364 | 514 | 473 |
33 | SAKARYASPOR KULÜBÜ | 11 | 380 | 114 | 89 | 177 | 452 | 586 | 431 |
34 | KAYSERI ERCIYESSPOR | 13 | 424 | 100 | 129 | 195 | 423 | 644 | 429 |
35 | TÜRK TELEKOM FK | 12 | 374 | 93 | 134 | 147 | 340 | 445 | 413 |
36 | ORDUSPOR KULÜBÜ | 11 | 352 | 102 | 102 | 148 | 303 | 420 | 408 |
37 | İZMIRSPOR KD | 10 | 326 | 93 | 110 | 123 | 313 | 386 | 389 |
38 | DIYARBAKIRSPOR A.Ş | 11 | 362 | 91 | 84 | 187 | 323 | 554 | 357 |
39 | KARDEMIR KARABÜKSPOR | 10 | 336 | 96 | 68 | 172 | 361 | 570 | 356 |
40 | FERIKÖY SK | 9 | 292 | 88 | 86 | 118 | 257 | 310 | 350 |
41 | OSMANLISPOR FK | 9 | 306 | 84 | 87 | 135 | 348 | 460 | 339 |
42 | ALTINORDU FK | 10 | 322 | 80 | 98 | 144 | 296 | 433 | 338 |
43 | ŞEKERSPOR | 10 | 320 | 73 | 100 | 147 | 309 | 483 | 319 |
44 | BEYKOZ 1908 SK | 8 | 264 | 72 | 94 | 98 | 262 | 314 | 310 |
45 | AKHISAR BELEDIYESPOR | 7 | 238 | 74 | 65 | 99 | 286 | 340 | 287 |
46 | KEÇIÖRENGÜCÜ | 8 | 252 | 67 | 76 | 109 | 241 | 334 | 277 |
47 | MANISASPOR SK | 6 | 204 | 58 | 49 | 97 | 242 | 306 | 223 |
48 | FATIH KARAGÜMRÜK SK | 6 | 182 | 53 | 51 | 78 | 207 | 236 | 210 |
49 | GIRESUNSPOR | 6 | 180 | 47 | 57 | 76 | 156 | 209 | 198 |
50 | VANSPOR SK | 5 | 170 | 38 | 39 | 93 | 165 | 298 | 153 |
51 | ZEYTINBURNUSPOR SK | 5 | 162 | 36 | 37 | 89 | 159 | 290 | 145 |
52 | ELAZIĞSPOR KULÜBÜ | 4 | 136 | 35 | 31 | 70 | 146 | 246 | 136 |
53 | ALANYASPOR | 2 | 102 | 35 | 19 | 48 | 146 | 167 | 124 |
54 | ÇANAKKALE DARDANE SK | 3 | 102 | 28 | 25 | 49 | 107 | 154 | 109 |
55 | BAKIRKÖYSPOR SK | 3 | 90 | 28 | 21 | 41 | 131 | 135 | 105 |
56 | AYDINSPOR SK | 3 | 90 | 26 | 27 | 37 | 105 | 140 | 105 |
57 | ERZURUMSPOR SK | 3 | 102 | 25 | 23 | 54 | 116 | 205 | 98 |
58 | YENI MALATYASPOR SK | 3 | 68 | 24 | 18 | 26 | 85 | 91 | 90 |
59 | YOZGATSPOR 1959 FK | 2 | 68 | 19 | 19 | 30 | 101 | 113 | 76 |
60 | HACETTEPE SK | 2 | 68 | 15 | 17 | 36 | 54 | 99 | 62 |
61 | BALIKESIRSPOR | 2 | 64 | 15 | 16 | 33 | 66 | 108 | 61 |
62 | AKÇAABAT SEBATSPOR | 2 | 68 | 14 | 19 | 35 | 85 | 131 | 61 |
63 | BEYOĞLUSPOR SK | 2 | 54 | 13 | 17 | 24 | 49 | 72 | 56 |
64 | YEŞILDIREK SK | 2 | 58 | 13 | 16 | 29 | 51 | 94 | 55 |
65 | ADALET GENÇLIK KULÜBÜ | 2 | 52 | 10 | 15 | 27 | 38 | 69 | 45 |
66 | BB ERZURUMSPOR | 1 | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 43 | 35 |
67 | PETROL OFISI GSK | 1 | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 73 | 29 |
68 | BUCASPOR KULÜBÜ | 1 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 65 | 26 |
69 | SIIRTSPOR | 1 | 34 | 6 | 6 | 22 | 47 | 81 | 24 |
70 | MKE KIRIKKALESPOR | 1 | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 64 | 23 |
71 | KAHRAMANMARAŞSPOR SK | 1 | 36 | 4 | 11 | 21 | 22 | 71 | 23 |

Stan na koniec sezonu 2019/2019
Opracowanie: MARIUSZ CHODAŁA
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis