Jak co środę przygotowaliśmy dla Was statystyczne zestawienie najlepszych klubów. Tym razem przedmiotem naszej analizy jest liga turecka
LP | KLUB | SEZONY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENERBAHÇE SK | 63 | 2070 | 1177 | 543 | 350 | 3661 | 1812 | 4074 |
2 | GALATASARAY SK | 63 | 2070 | 1171 | 524 | 375 | 3644 | 1809 | 4037 |
3 | BEŞIKTAŞ JK | 63 | 2067 | 1123 | 561 | 383 | 3391 | 1763 | 3930 |
4 | TRABZONSPOR | 47 | 1560 | 777 | 425 | 358 | 2424 | 1522 | 2756 |
5 | BURSASPOR | 50 | 1644 | 572 | 473 | 599 | 1965 | 1998 | 2189 |
6 | MKE ANKARAGÜCÜ | 53 | 1685 | 529 | 489 | 667 | 1928 | 2249 | 2076 |
7 | GENÇLERBIRLIĞI | 48 | 1595 | 527 | 473 | 595 | 2003 | 2111 | 2054 |
8 | ALTAY SK İZMIR | 41 | 1326 | 413 | 413 | 500 | 1415 | 1610 | 1652 |
9 | GAZIANTEP | 33 | 1088 | 387 | 288 | 413 | 1334 | 1462 | 1449 |
10 | ESKIŞEHIRSPOR | 30 | 978 | 334 | 312 | 332 | 1110 | 1101 | 1314 |
11 | SAMSUNSPOR | 30 | 986 | 319 | 254 | 413 | 1093 | 1305 | 1211 |
12 | GÖZTEPE SK İZMIR | 29 | 898 | 282 | 280 | 336 | 968 | 1071 | 1126 |
13 | ANTALYASPOR | 25 | 844 | 269 | 225 | 350 | 999 | 1222 | 1032 |
14 | İSTANBULSPOR | 23 | 756 | 237 | 229 | 290 | 855 | 945 | 940 |
15 | KOCAELISPOR İZMIT | 20 | 674 | 225 | 184 | 265 | 858 | 934 | 859 |
16 | DENIZLISPOR | 21 | 714 | 216 | 188 | 310 | 860 | 1026 | 836 |
17 | ADANASPOR | 22 | 704 | 202 | 213 | 289 | 771 | 949 | 819 |
18 | KONYASPOR | 20 | 661 | 203 | 187 | 271 | 778 | 951 | 796 |
19 | BOLUSPOR | 20 | 638 | 192 | 215 | 231 | 637 | 709 | 791 |
20 | ÇAYKUR RIZESPOR | 20 | 674 | 208 | 165 | 301 | 755 | 974 | 789 |
21 | SIVASSPOR | 15 | 507 | 187 | 138 | 182 | 693 | 700 | 699 |
22 | İSTANBUL BAŞAKŞEHIR | 13 | 440 | 194 | 113 | 133 | 639 | 523 | 695 |
23 | KASIMPAŞA SK | 17 | 590 | 174 | 161 | 255 | 705 | 894 | 683 |
24 | KAYSERISPOR | 16 | 535 | 180 | 142 | 213 | 662 | 736 | 682 |
25 | KARŞIYAKA SK | 16 | 528 | 152 | 141 | 235 | 533 | 748 | 597 |
26 | ADANA DEMIRSPOR | 17 | 550 | 146 | 157 | 247 | 514 | 773 | 595 |
27 | SARIYER SK | 13 | 436 | 148 | 135 | 153 | 553 | 551 | 579 |
28 | ZONGULDAKSPOR | 14 | 454 | 135 | 148 | 171 | 425 | 484 | 553 |
29 | MERSIN İDMAN YURDU | 15 | 472 | 136 | 134 | 202 | 445 | 556 | 542 |
30 | MALATYASPOR SK | 11 | 384 | 134 | 102 | 148 | 507 | 544 | 504 |
31 | ANKARA DEMIRSPOR | 13 | 418 | 116 | 153 | 149 | 447 | 509 | 501 |
32 | VEFA SK | 14 | 422 | 110 | 143 | 169 | 364 | 514 | 473 |
33 | SAKARYASPOR | 11 | 380 | 114 | 89 | 177 | 452 | 586 | 431 |
34 | KAYSERI ERCIYESSPOR | 13 | 424 | 100 | 129 | 195 | 423 | 644 | 429 |
35 | TÜRK TELEKOM FK | 12 | 374 | 93 | 134 | 147 | 340 | 445 | 413 |
36 | ORDUSPOR KULÜBÜ | 11 | 352 | 102 | 102 | 148 | 303 | 420 | 408 |
37 | İZMIRSPOR KD | 10 | 326 | 93 | 110 | 123 | 313 | 386 | 389 |
38 | DIYARBAKIRSPOR A.Ş | 11 | 362 | 91 | 84 | 187 | 323 | 554 | 357 |
39 | KARDEMIR KARABÜKSPOR | 10 | 336 | 96 | 68 | 172 | 361 | 570 | 356 |
40 | FERIKÖY SK | 9 | 292 | 88 | 86 | 118 | 257 | 310 | 350 |
41 | OSMANLISPOR FK | 9 | 306 | 84 | 87 | 135 | 348 | 460 | 339 |
42 | ALTINORDU FK | 10 | 322 | 80 | 98 | 144 | 296 | 433 | 338 |
43 | ŞEKERSPOR | 10 | 320 | 73 | 100 | 147 | 309 | 483 | 319 |
44 | BEYKOZ 1908 SK | 8 | 264 | 72 | 94 | 98 | 262 | 314 | 310 |
45 | AKHISAR BELEDIYESPOR | 7 | 238 | 74 | 65 | 99 | 286 | 340 | 287 |
46 | KEÇIÖRENGÜCÜ | 8 | 252 | 67 | 76 | 109 | 241 | 334 | 277 |
47 | FATIH KARAGÜMRÜK | 7 | 208 | 64 | 58 | 86 | 248 | 270 | 250 |
48 | ALANYASPOR | 5 | 162 | 63 | 34 | 65 | 247 | 230 | 223 |
49 | MANISASPOR | 6 | 204 | 58 | 49 | 97 | 242 | 306 | 223 |
50 | GIRESUNSPOR | 6 | 180 | 47 | 57 | 76 | 156 | 209 | 198 |
51 | YENI MALATYASPOR | 4 | 128 | 39 | 36 | 53 | 162 | 177 | 153 |
52 | VANSPOR | 5 | 170 | 38 | 39 | 93 | 165 | 298 | 153 |
53 | ZEYTINBURNUSPOR | 5 | 162 | 36 | 37 | 89 | 159 | 290 | 145 |
54 | ELAZIĞSPOR KULÜBÜ | 4 | 136 | 35 | 31 | 70 | 146 | 246 | 136 |
55 | ÇANAKKALE DARDANE | 3 | 102 | 28 | 25 | 49 | 107 | 154 | 109 |
56 | BAKIRKÖYSPOR | 3 | 90 | 28 | 21 | 41 | 131 | 135 | 105 |
57 | AYDINSPOR | 3 | 90 | 26 | 27 | 37 | 105 | 140 | 105 |
58 | ERZURUMSPOR | 3 | 102 | 25 | 23 | 54 | 116 | 205 | 98 |
59 | YOZGATSPOR 1959 | 2 | 68 | 19 | 19 | 30 | 101 | 113 | 76 |
60 | HACETTEPE | 2 | 68 | 15 | 17 | 36 | 54 | 99 | 62 |
61 | BALIKESIRSPOR | 2 | 64 | 15 | 16 | 33 | 66 | 108 | 61 |
62 | AKÇAABAT SEBATSPOR | 2 | 68 | 14 | 19 | 35 | 85 | 131 | 61 |
63 | BB ERZURUMSPOR | 2 | 60 | 14 | 18 | 28 | 60 | 84 | 60 |
64 | BEYOĞLUSPOR | 2 | 54 | 13 | 17 | 24 | 49 | 72 | 56 |
65 | YEŞILDIREK | 2 | 58 | 13 | 16 | 29 | 51 | 94 | 55 |
66 | HATAYSPOR | 1 | 26 | 13 | 6 | 7 | 46 | 31 | 45 |
67 | ADALET GENÇLIK | 2 | 52 | 10 | 15 | 27 | 38 | 69 | 45 |
68 | PETROL OFISI | 1 | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 73 | 29 |
69 | BUCASPOR | 1 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 65 | 26 |
70 | SIIRTSPOR | 1 | 34 | 6 | 6 | 22 | 47 | 81 | 24 |
71 | MKE KIRIKKALESPOR | 1 | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 64 | 23 |
72 | KAHRAMANMARAŞSPOR | 1 | 36 | 4 | 11 | 21 | 22 | 71 | 23 |
STAN NA 01.03.2021