
SEZONY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PKT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC AJAX | 63 | 2126 | 1413 | 381 | 332 | 5386 | 2167 | 4620 |
2 | PSV EINDHOVEN | 63 | 2126 | 1298 | 453 | 375 | 4905 | 2233 | 4347 |
3 | FEYENOORD ROTTERDAM | 63 | 2126 | 1208 | 489 | 429 | 4540 | 2439 | 4113 |
4 | TWENTE ENSCHEDE | 52 | 1764 | 771 | 475 | 518 | 2807 | 2247 | 2788 |
5 | SPARTA ROTTERDAM | 53 | 1786 | 619 | 498 | 669 | 2676 | 2801 | 2355 |
6 | FC UTRECHT | 49 | 1666 | 618 | 427 | 621 | 2385 | 2505 | 2281 |
7 | AZ 67 ALKMAAR | 41 | 1394 | 598 | 346 | 450 | 2335 | 1917 | 2140 |
8 | RODA JC KERKRADE | 44 | 1496 | 563 | 391 | 542 | 2260 | 2208 | 2080 |
8 | NAC BREDA | 50 | 1688 | 528 | 442 | 718 | 2241 | 2812 | 2026 |
10 | ADO/FC DEN HAAG | 45 | 1514 | 501 | 387 | 626 | 2172 | 2486 | 1890 |
11 | FC GRONINGEN | 40 | 1360 | 464 | 376 | 520 | 1925 | 2098 | 1812 |
12 | VITESSE ARNHEM | 34 | 1156 | 445 | 329 | 382 | 1757 | 1605 | 1664 |
13 | WILLEM II TILBURG | 43 | 1454 | 443 | 332 | 679 | 2027 | 2608 | 1617 |
14 | NEC NIJMEGEN | 40 | 1360 | 379 | 382 | 599 | 1564 | 2132 | 1519 |
15 | MVV MAASTRICHT | 36 | 1208 | 350 | 356 | 502 | 1527 | 1992 | 1406 |
16 | sc HEERENVEEN | 27 | 918 | 373 | 233 | 312 | 1546 | 1429 | 1352 |
17 | GO AHEAD EAGLES | 31 | 1042 | 324 | 269 | 449 | 1397 | 1699 | 1241 |
18 | RKC WAALWIJK | 23 | 782 | 240 | 197 | 345 | 1014 | 1269 | 917 |
19 | FC VOLENDAM | 25 | 842 | 228 | 215 | 399 | 994 | 1513 | 899 |
20 | VVV-VENLO | 22 | 748 | 207 | 197 | 344 | 968 | 1367 | 818 |
21 | FORTUNA SITTARD | 20 | 680 | 188 | 200 | 292 | 806 | 1085 | 764 |
22 | HERACLES ALMELO | 19 | 630 | 193 | 143 | 294 | 860 | 1173 | 722 |
23 | PEC ZWOLLE | 19 | 646 | 180 | 175 | 291 | 825 | 1124 | 715 |
24 | HFC HAARLEM | 18 | 612 | 172 | 178 | 262 | 695 | 978 | 694 |
25 | EXCELSIOR ROTTERDAM | 22 | 648 | 168 | 186 | 394 | 830 | 1399 | 690 |
26 | DE GRAAFSCHAP | 21 | 714 | 157 | 175 | 382 | 773 | 1373 | 646 |
27 | DOS UTRECHT | 14 | 460 | 168 | 109 | 183 | 790 | 848 | 613 |
28 | DWS AMSTERDAM | 13 | 430 | 147 | 117 | 166 | 588 | 644 | 558 |
29 | FORTUNA'54 GEELEN | 12 | 392 | 141 | 99 | 152 | 635 | 700 | 522 |
30 | STORMVOGELS TELSTAR | 14 | 468 | 118 | 140 | 210 | 530 | 754 | 494 |
31 | GVAV GRONINGEN | 12 | 392 | 123 | 115 | 154 | 533 | 595 | 484 |
32 | FC DEN BOSCH | 13 | 442 | 114 | 123 | 205 | 491 | 756 | 465 |
33 | SC ENSCHEDE | 9 | 294 | 121 | 77 | 96 | 565 | 490 | 440 |
34 | RAPID JC HEERLEN | 6 | 204 | 73 | 47 | 84 | 307 | 350 | 266 |
35 | USV ELINKWIJK UTRECHT | 7 | 234 | 65 | 50 | 119 | 306 | 483 | 245 |
36 | FC AMSTERDAM | 6 | 204 | 61 | 56 | 87 | 263 | 321 | 239 |
37 | BLAUW-WIT AMSTERDAM | 6 | 196 | 65 | 42 | 89 | 337 | 401 | 237 |
38 | CAMBUUR LEEUWARDEN | 7 | 238 | 49 | 64 | 125 | 258 | 437 | 211 |
39 | HOLLAND SPORT | 4 | 136 | 37 | 34 | 65 | 168 | 279 | 145 |
40 | FC DORDRECHT | 6 | 204 | 31 | 46 | 127 | 208 | 463 | 139 |
41 | RBC ROOSENDAAL | 5 | 170 | 35 | 26 | 109 | 164 | 358 | 131 |
42 | NOAD TILBURG | 4 | 136 | 33 | 30 | 73 | 187 | 311 | 129 |
43 | SITTARDIA | 4 | 132 | 32 | 29 | 71 | 148 | 256 | 125 |
44 | XERXES ROTTERDAM | 2 | 68 | 26 | 17 | 25 | 92 | 95 | 95 |
45 | FC EINDHOVEN | 3 | 102 | 23 | 25 | 54 | 107 | 209 | 94 |
46 | BVC AMSTERDAM | 2 | 68 | 20 | 20 | 28 | 103 | 130 | 80 |
47 | BOSSCHE VV | 2 | 68 | 18 | 10 | 40 | 126 | 172 | 64 |
48 | SC VEENDAM | 2 | 68 | 12 | 23 | 33 | 74 | 127 | 59 |
49 | FC WAGENINGEN | 2 | 68 | 13 | 18 | 37 | 72 | 137 | 57 |
50 | DE VOLEWIJCKERS AMS.NOORD | 2 | 64 | 15 | 10 | 39 | 99 | 189 | 55 |
51 | HELMOND SPORT | 2 | 68 | 12 | 18 | 38 | 93 | 162 | 54 |
52 | SVV SCHIEDAM | 2 | 68 | 13 | 13 | 42 | 62 | 142 | 52 |
53 | FC EMMEN | 1 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 72 | 38 |
54 | ALKMAAR'54 | 1 | 34 | 6 | 12 | 16 | 39 | 61 | 30 |
14209 | 9610 | 14209 | 58601 | 58601 | 52237 |
Stan na koniec sezonu 2018/2019.
MARIUSZ CHODAŁA