Zapraszamy do zapoznania się z kolejną częścią cyklu tabel wszech czasów. Tym razem na tapet bierzemy ligę szkocką i sprawdzamy, kto był najlepszy w historii.
LP | KLUB | SEZONY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PUNKTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELTIC FC | 125 | 4275 | 2683 | 836 | 756 | 9436 | 4245 | 8885 |
2 | RANGERS FC | 121 | 4123 | 2652 | 795 | 676 | 9224 | 4046 | 8751 |
3 | HEART OF MIDLOTHIAN FC | 119 | 4053 | 1786 | 941 | 1326 | 6968 | 5592 | 6299 |
4 | ABERDEEN FC | 108 | 3910 | 1674 | 957 | 1279 | 6244 | 5113 | 5979 |
5 | HIBERNIAN FC | 113 | 3918 | 1496 | 928 | 1494 | 6119 | 5855 | 5416 |
6 | MOTHERWELL FC | 106 | 3822 | 1420 | 849 | 1553 | 5828 | 6061 | 5109 |
7 | DUNDEE FC | 98 | 3340 | 1254 | 755 | 1331 | 5118 | 5210 | 4517 |
8 | KILMARNOCK FC | 92 | 3290 | 1172 | 770 | 1348 | 4754 | 5369 | 4286 |
9 | ST.MIRREN FC | 101 | 3386 | 1100 | 750 | 1536 | 4705 | 5821 | 4050 |
10 | PARTICK THISTLE | 85 | 2948 | 1047 | 664 | 1237 | 4427 | 4900 | 3805 |
11 | DUNDEE UNITED | 60 | 2250 | 842 | 585 | 823 | 3240 | 3239 | 3111 |
12 | FALKIRK FC | 68 | 2444 | 815 | 564 | 1065 | 3667 | 4211 | 3009 |
13 | AIRDRIEONIANS FC | 60 | 2120 | 755 | 450 | 915 | 3350 | 3897 | 2715 |
14 | CLYDE FC | 63 | 2086 | 699 | 435 | 952 | 3186 | 3974 | 2532 |
15 | THIRD LANARK FC | 58 | 1810 | 665 | 359 | 786 | 3097 | 3391 | 2350 |
16 | ST.JOHNSTONE FC | 51 | 1879 | 616 | 468 | 795 | 2499 | 3036 | 2316 |
17 | MORTON GREENOCK | 54 | 1855 | 604 | 404 | 847 | 2642 | 3281 | 2216 |
18 | HAMILTON ACADEMICAL | 48 | 1776 | 549 | 348 | 879 | 2465 | 3344 | 1995 |
19 | QUEEN’S PARK GLASGOW | 42 | 1462 | 425 | 285 | 752 | 2158 | 3055 | 1560 |
20 | DUNFERMLINE ATHLETIC | 38 | 1374 | 413 | 319 | 642 | 1927 | 2511 | 1558 |
21 | AYR UNITED | 35 | 1288 | 420 | 285 | 583 | 1868 | 2463 | 1545 |
22 | RAITH ROVERS | 37 | 1316 | 394 | 274 | 648 | 1853 | 2482 | 1456 |
23 | QUEEN OF THE SOUTH | 20 | 672 | 216 | 133 | 323 | 1030 | 1455 | 781 |
24 | DUMBARTON FC | 19 | 597 | 184 | 127 | 286 | 859 | 1133 | 679 |
25 | INVERNESS CALEDONIAN THISTLE | 12 | 456 | 153 | 123 | 180 | 574 | 622 | 582 |
26 | EAST FIFE METHIL | 14 | 452 | 162 | 89 | 201 | 735 | 877 | 575 |
27 | COWDENBEATH FC | 11 | 414 | 149 | 69 | 196 | 702 | 853 | 516 |
28 | ROSS COUNTY | 9 | 334 | 95 | 84 | 155 | 391 | 542 | 369 |
29 | LIVINGSTON FC | 9 | 334 | 94 | 84 | 156 | 371 | 489 | 366 |
30 | ALBION ROVERS | 9 | 346 | 89 | 67 | 190 | 472 | 740 | 334 |
31 | CLYDEBANK FC I | 8 | 306 | 82 | 63 | 161 | 386 | 577 | 309 |
32 | ARBROATH FC | 9 | 322 | 79 | 72 | 171 | 419 | 693 | 309 |
33 | STIRLING ALBION | 11 | 358 | 69 | 62 | 227 | 408 | 895 | 269 |
34 | PORT GLASGOW ATHLETIC | 8 | 240 | 50 | 49 | 141 | 260 | 524 | 199 |
35 | ST.BERNARD’S FC | 7 | 126 | 45 | 12 | 69 | 252 | 323 | 147 |
36 | LEITH ATHLETIC | 6 | 152 | 41 | 20 | 91 | 251 | 403 | 143 |
37 | ABERCORN FC | 4 | 76 | 17 | 9 | 50 | 136 | 246 | 60 |
38 | CLYDEBANK FC II | 2 | 80 | 12 | 20 | 48 | 64 | 170 | 56 |
39 | RENTON FC | 3 | 58 | 14 | 12 | 32 | 91 | 144 | 54 |
40 | EAST STIRLINGSHIRE FC | 2 | 72 | 12 | 5 | 55 | 92 | 206 | 41 |
41 | CAMBUSLANG FC | 2 | 40 | 10 | 10 | 20 | 68 | 95 | 40 |
42 | BoNESS FC | 1 | 38 | 9 | 8 | 21 | 48 | 86 | 35 |
43 | ALLOA ATHLETIC | 1 | 38 | 6 | 11 | 21 | 27 | 52 | 29 |
44 | GRETNA FC | 1 | 38 | 5 | 8 | 25 | 32 | 83 | 23 |
45 | VALE OF LEVEN FC | 2 | 40 | 5 | 6 | 29 | 51 | 164 | 21 |
46 | COWLAIRS SPRINGBURN | 1 | 18 | 3 | 4 | 11 | 24 | 50 | 13 |
Stan na koniec sezonu 2021/2022
Opracowanie: MARIUSZ CHODAŁA