
Zapraszamy do zapoznania się z kolejną częścią cyklu tabel wszech czasów. Tym razem na tapet bierzemy ligę szkocką i sprawdzamy, kto był najlepszy w historii..
LP | KLUB | ST | M | ZW | REM | POR | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELTIC FC | 124 | 4223 | 2646 | 826 | 751 | 9315 | 4214 | 8764 |
2 | RANGERS FC | 120 | 4073 | 2616 | 784 | 673 | 9118 | 4009 | 8632 |
3 | HEART OF MIDLOTHIAN FC | 118 | 4015 | 1769 | 931 | 1315 | 6912 | 5539 | 6238 |
4 | ABERDEEN FC | 107 | 3859 | 1661 | 943 | 1255 | 6197 | 5053 | 5926 |
5 | HIBERNIAN FC | 112 | 3868 | 1479 | 914 | 1475 | 6068 | 5803 | 5351 |
6 | MOTHERWELL FC | 105 | 3770 | 1401 | 837 | 1532 | 5767 | 5981 | 5040 |
7 | DUNDEE FC | 97 | 3302 | 1248 | 744 | 1310 | 5085 | 5147 | 4488 |
8 | KILMARNOCK FC | 92 | 3239 | 1160 | 758 | 1321 | 4698 | 5284 | 4238 |
9 | ST.MIRREN FC | 100 | 3333 | 1087 | 728 | 1518 | 4657 | 5750 | 3989 |
10 | PARTICK THISTLE | 85 | 2948 | 1047 | 664 | 1237 | 4426 | 4900 | 3805 |
11 | DUNDEE UNITED | 59 | 2162 | 818 | 562 | 782 | 3146 | 3121 | 3016 |
12 | FALKIRK FC | 68 | 2444 | 815 | 563 | 1066 | 3664 | 4218 | 3008 |
13 | AIRDRIEONIANS FC | 60 | 2120 | 756 | 449 | 915 | 3360 | 3897 | 2717 |
14 | CLYDE FC | 63 | 2086 | 699 | 435 | 952 | 3186 | 3972 | 2532 |
15 | THIRD LANARK FC | 58 | 1810 | 665 | 359 | 786 | 3098 | 3391 | 2350 |
16 | ST.JOHNSTONE FC | 50 | 1829 | 603 | 454 | 772 | 2464 | 2973 | 2263 |
17 | MORTON GREENOCK | 54 | 1855 | 606 | 400 | 849 | 2635 | 3276 | 2218 |
18 | HAMILTON ACADEMICAL | 48 | 1762 | 547 | 343 | 872 | 2451 | 3325 | 1984 |
19 | QUEEN'S PARK GLASGOW | 42 | 1462 | 426 | 284 | 752 | 2153 | 3054 | 1562 |
20 | DUNFERMLINE ATHLETIC | 38 | 1374 | 411 | 323 | 640 | 1934 | 2518 | 1556 |
21 | AYR UNITED | 35 | 1288 | 420 | 285 | 583 | 1867 | 2463 | 1545 |
22 | RAITH ROVERS | 37 | 1316 | 394 | 274 | 648 | 1853 | 2482 | 1456 |
23 | QUEEN OF THE SOUTH | 20 | 672 | 216 | 133 | 323 | 1029 | 1455 | 781 |
24 | DUMBARTON FC | 19 | 597 | 184 | 127 | 286 | 859 | 1133 | 679 |
25 | INVERNESS CALEDONIAN THISTLE | 12 | 456 | 153 | 123 | 180 | 574 | 622 | 582 |
26 | EAST FIFE METHIL | 14 | 452 | 162 | 99 | 201 | 735 | 877 | 575 |
27 | COWDENBEATH FC | 11 | 414 | 149 | 69 | 196 | 702 | 853 | 516 |
28 | ARBROATH FC | 9 | 322 | 79 | 72 | 171 | 419 | 693 | 309 |
29 | ROSS COUNTY | 8 | 284 | 79 | 72 | 133 | 328 | 464 | 309 |
30 | LIVINGSTON FC | 8 | 283 | 79 | 71 | 133 | 320 | 418 | 308 |
31 | CLYDEBANK FC I | 7 | 270 | 76 | 56 | 138 | 365 | 513 | 284 |
32 | STIRLING ALBION | 11 | 358 | 69 | 62 | 227 | 408 | 895 | 269 |
33 | PORT GLASGOW ATHLETIC | 8 | 240 | 50 | 49 | 141 | 260 | 527 | 199 |
34 | ST.BERNARD'S FC | 7 | 126 | 45 | 12 | 69 | 252 | 323 | 147 |
35 | LEITH ATHLETIC | 6 | 152 | 41 | 20 | 91 | 252 | 403 | 143 |
36 | CLYDEBANK FC II | 3 | 116 | 18 | 27 | 71 | 87 | 234 | 81 |
37 | ABERCORN PAISLEY | 4 | 76 | 17 | 9 | 50 | 136 | 246 | 60 |
38 | RENTON FC | 3 | 58 | 14 | 12 | 32 | 91 | 144 | 54 |
39 | EAST STIRLINGSHIRE FC | 2 | 72 | 12 | 5 | 55 | 92 | 206 | 41 |
40 | CAMBUSLANG FC | 2 | 40 | 10 | 10 | 20 | 68 | 95 | 40 |
41 | BoNESS FC | 1 | 38 | 9 | 8 | 21 | 48 | 86 | 35 |
42 | ALLOA ATHLETIC | 1 | 38 | 6 | 11 | 21 | 27 | 52 | 29 |
43 | GRETNA FC | 1 | 38 | 5 | 8 | 25 | 32 | 83 | 23 |
44 | VALE OF LEVEN FC | 2 | 40 | 5 | 6 | 29 | 51 | 164 | 21 |
45 | COWLAIRS SPRINGBURN | 1 | 18 | 3 | 4 | 11 | 24 | 50 | 13 |
Opracowanie: MARIUSZ CHODAŁA
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis