
Zdjęcie główne: bundesligafanatic.com
W ostatnim czasie prezentowaliśmy Wam tabelę wszech czasów ligi angielskiej. Dziś skupiamy się na naszym zachodnim sąsiedzie. Oto zestawienie statystyczne, obejmujące najwyższą ligę niemiecką.
KLUB | STARTY | MECZE | PKT | Z | R | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYERN MONACHIUM | 55 | 1874 | 1120 | 409 | 345 | 4133 | 2033 | 3769 |
BORUSSIA DORTMUND | 53 | 1798 | 805 | 460 | 533 | 3216 | 2527 | 2875 |
WERDER BREMA | 56 | 1900 | 793 | 476 | 631 | 3174 | 2778 | 2855 |
HAMBURGER SV | 55 | 1866 | 746 | 495 | 625 | 2937 | 2662 | 2733 |
VfB STUTTGART | 53 | 1798 | 740 | 434 | 624 | 2969 | 2628 | 2654 |
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH | 52 | 1772 | 721 | 462 | 589 | 3012 | 2561 | 2625 |
FC SCHALKE 04 | 52 | 1764 | 690 | 446 | 628 | 2582 | 2521 | 2516 |
EINTRACHT FRANKFURT | 51 | 1730 | 634 | 436 | 660 | 2706 | 2680 | 2338 |
1.FC KÖLN | 48 | 1628 | 639 | 413 | 576 | 2668 | 2433 | 2330 |
BAYER 04 LEVERKUSEN | 41 | 1398 | 602 | 379 | 417 | 2352 | 1872 | 2185 |
1.FC KAISERSLAUTERN | 44 | 1492 | 575 | 372 | 545 | 2348 | 2344 | 2097 |
HERTHA BSC BERLIN | 37 | 1250 | 453 | 315 | 482 | 1767 | 1910 | 1674 |
VfL BOCHUM | 34 | 1160 | 356 | 306 | 498 | 1602 | 1887 | 1374 |
1.FC NÜRNBERG | 33 | 1118 | 344 | 286 | 488 | 1428 | 1794 | 1318 |
HANNOVER 96 | 30 | 1016 | 308 | 250 | 458 | 1385 | 1734 | 1174 |
MSV DUISBURG | 28 | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291 | 1520 | 1147 |
VfL WOLFSBURG | 23 | 782 | 296 | 201 | 285 | 1175 | 1147 | 1089 |
FORTUNA DÜSSELDORF | 25 | 854 | 264 | 232 | 358 | 1245 | 1518 | 1024 |
KARLSRUHER SC | 24 | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093 | 1408 | 953 |
EINTRACHT BRUNSZWIK | 21 | 706 | 242 | 177 | 287 | 937 | 1086 | 903 |
TSV 1860 MONACHIUM | 20 | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022 | 1060 | 884 |
SC FREIBURG | 20 | 680 | 209 | 176 | 295 | 851 | 1088 | 803 |
ARMINIA BIELEFELD | 17 | 578 | 159 | 146 | 273 | 686 | 958 | 623 |
1.FSV MAINZ 05 | 14 | 476 | 159 | 120 | 197 | 622 | 707 | 597 |
TSG 1899 HOFFENHEIM | 12 | 408 | 146 | 119 | 143 | 653 | 624 | 557 |
KFC UERDINGEN | 14 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644 | 844 | 543 |
HANSA ROSTOCK | 12 | 412 | 124 | 107 | 181 | 492 | 621 | 479 |
FC AUGSBURG | 9 | 306 | 91 | 84 | 131 | 375 | 473 | 357 |
WALDHOF MANNHEIM | 7 | 238 | 71 | 72 | 95 | 299 | 378 | 285 |
KICKERS OFFENBACH | 7 | 238 | 77 | 51 | 110 | 368 | 486 | 282 |
ROT-WEISS ESSEN | 7 | 238 | 61 | 79 | 98 | 346 | 483 | 262 |
FC ST.PAULI | 8 | 272 | 58 | 80 | 134 | 296 | 485 | 254 |
RB LEIPZIG | 4 | 136 | 72 | 36 | 28 | 267 | 158 | 252 |
ENERGIE COTTBUS | 6 | 204 | 56 | 43 | 105 | 211 | 338 | 211 |
ALEMANNIA AACHEN | 4 | 136 | 43 | 28 | 65 | 186 | 270 | 157 |
SG WATTENSCHEID 09 | 4 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186 | 248 | 150 |
DYNAMO DREZNO | 4 | 140 | 33 | 45 | 62 | 132 | 211 | 144 |
1.FC SAARBRÜCKEN | 5 | 166 | 32 | 48 | 86 | 202 | 336 | 144 |
ROT-WEISS OBERHAUSEN | 4 | 136 | 36 | 31 | 69 | 182 | 281 | 139 |
SV DARMSTADT 98 | 4 | 136 | 28 | 33 | 75 | 152 | 273 | 117 |
WUPPERTALER SV | 3 | 102 | 25 | 27 | 50 | 136 | 200 | 102 |
BORUSSIA NEUNKIRCHEN | 3 | 98 | 25 | 18 | 55 | 109 | 223 | 93 |
FC HOMBURG | 3 | 102 | 21 | 27 | 54 | 103 | 200 | 90 |
SpVgg UNTERHACHING | 2 | 68 | 20 | 19 | 29 | 75 | 101 | 79 |
STUTTGARTER KICKERS | 2 | 72 | 20 | 17 | 35 | 94 | 132 | 77 |
FC INGOLSTADT 04 | 2 | 68 | 18 | 18 | 32 | 69 | 99 | 72 |
SC PADERBORN 07 | 2 | 68 | 11 | 18 | 39 | 68 | 139 | 51 |
TENNIS BORUSSIA BERLIN | 2 | 68 | 11 | 16 | 41 | 85 | 174 | 49 |
UNION BERLIN | 1 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 58 | 41 |
SSV ULM 1846 | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 62 | 35 |
FORTUNA KÖLN | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 46 | 79 | 33 |
PREUSSEN MÜNSTER | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 52 | 30 |
GREUTHER FÜRTH | 1 | 34 | 4 | 9 | 21 | 26 | 60 | 21 |
BLAU-WEISS 90 BERLIN | 1 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36 | 76 | 21 |
VfB LEIPZIG | 1 | 34 | 3 | 11 | 20 | 32 | 69 | 20 |
TASMANIA 1900 BERLIN | 1 | 34 | 2 | 4 | 28 | 15 | 108 | 10 |
Stan na koniec sezonu 2019/20
MARIUSZ CHODAŁA