Liga czeska to jeden z najmłodszych systemów rozgrywkowych w Europie, co wynika ze zmian ustrojowych. Kluby czeskie mają bogatą historię w ramach ligi czechosłowackiej, niemniej jednak postanowiliśmy przyjrzeć się ich najnowszym poczynaniom. Oto tabela wszech czasów ligi czeskiej.
MIEJSCE | KLUB | SEZONY | MECZE | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praga | 31 | 954 | 599 | 199 | 156 | 1818 | 799 | 1996 |
2 | SK Slavia Praga | 31 | 954 | 525 | 242 | 187 | 1667 | 858 | 1817 |
3 | FC Slovan Liberec | 31 | 951 | 404 | 262 | 285 | 1277 | 1053 | 1474 |
4 | FC Viktoria Plzeň | 27 | 834 | 411 | 195 | 228 | 1291 | 908 | 1428 |
5 | FK Jablonec | 30 | 924 | 354 | 265 | 305 | 1238 | 1108 | 1327 |
6 | SK Sigma Ołomuniec | 29 | 888 | 335 | 251 | 302 | 1136 | 1042 | 1256 |
7 | FC Baník Ostrawa | 30 | 925 | 322 | 268 | 335 | 1223 | 1179 | 1234 |
8 | FK Teplice | 28 | 859 | 302 | 246 | 311 | 1055 | 1092 | 1152 |
9 | FC Zbrojovka Brno | 26 | 789 | 255 | 206 | 328 | 914 | 1069 | 961 |
10 | FK Mladá Boleslav | 20 | 620 | 249 | 163 | 208 | 930 | 821 | 910 |
11 | 1. FC Slovácko | 22 | 681 | 237 | 179 | 265 | 801 | 847 | 890 |
12 | SK Dynamo České Budějovice | 23 | 700 | 199 | 188 | 313 | 745 | 1066 | 785 |
13 | Bohemians 1905 | 22 | 683 | 194 | 196 | 293 | 710 | 950 | 778 |
14 | FK Viagem Příbram | 22 | 672 | 191 | 172 | 309 | 697 | 986 | 745 |
15 | FC Zlín | 19 | 591 | 162 | 162 | 267 | 590 | 851 | 638 |
16 | FC Hradec Králové | 17 | 519 | 137 | 143 | 239 | 489 | 737 | 554 |
17 | FK Viktoria Žižkov | 14 | 420 | 144 | 106 | 170 | 478 | 539 | 538 |
18 | FK Drnovice | 10 | 300 | 114 | 67 | 119 | 392 | 398 | 409 |
19 | SFC Opava | 11 | 342 | 83 | 89 | 170 | 347 | 532 | 338 |
20 | FK Dukla Praga | 9 | 275 | 77 | 76 | 122 | 325 | 420 | 307 |
21 | FK Chmel Blšany | 8 | 240 | 67 | 63 | 110 | 255 | 350 | 264 |
22 | FC Vysočina Jihlava | 7 | 210 | 55 | 61 | 94 | 221 | 315 | 226 |
23 | MFK Karviná | 7 | 227 | 48 | 62 | 117 | 238 | 357 | 206 |
24 | FK Pardubice | 4 | 134 | 42 | 28 | 64 | 150 | 215 | 154 |
25 | SK Kladno | 4 | 120 | 28 | 30 | 62 | 99 | 173 | 114 |
26 | FC Union Cheb | 3 | 90 | 29 | 26 | 35 | 95 | 121 | 113 |
27 | FK SIAD Most | 3 | 90 | 19 | 30 | 41 | 96 | 140 | 87 |
28 | FK Bohemians Praga | 2 | 60 | 14 | 8 | 38 | 60 | 111 | 50 |
29 | FC Karviná | 2 | 60 | 12 | 12 | 36 | 53 | 105 | 48 |
30 | 1. SC Znojmo FK | 1 | 30 | 6 | 9 | 15 | 32 | 49 | 27 |
31 | FK Ústí nad Labem | 1 | 30 | 4 | 7 | 19 | 22 | 67 | 19 |
32 | Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 1 | 30 | 3 | 8 | 19 | 19 | 65 | 17 |
33 | MFK Vítkovice | 1 | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 | 64 | 16 |
34 | FK Švarc Benešov | 1 | 30 | 3 | 3 | 24 | 23 | 78 | 12 |
35 | AFK Atlantic Lázně Bohdaneč | 1 | 30 | 2 | 5 | 23 | 18 | 61 | 11 |
Dane zaktualizowane 19-07-2024
Opracowanie: MARIUSZ CHODAŁA