Kontynuujemy nasz cykl podsumowań 2019 roku. W tym artykule przygotowaliśmy dla Was zestawienie najlepszych strzelców minionego roku. Uwzględniliśmy w naszej tabeli nie tylko ilość bramek, ale też ich podział ze względu na rozgrywki.
| IMIĘ I NAZWISKO | KLUBY | BRAMKI ŁĄCZNIE | I POZIOM ROZGRYWEK | II POZIOM ROZGRYWEK | LIGA MISTRZÓW | LIGA EUROPY | PUCHAR KRAJU | PUCHAR LIGI | REPREZENTACJA | REPREZENTACJA MŁODZIEŻOWA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert LEWANDOWSKI | Bayern Monachium | 54 | 31 | 10 | 7 | 6 | ||||
| Kamil WILCZEK | Brøndby IF | 31 | 26 | 3 | 2 | |||||
| Arkadiusz MILIK | SSC Napoli | 20 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Krzysztof PIĄTEK | AC Milan | 19 | 13 | 2 | 4 | |||||
| Jakub ŚWIERCZOK | Łudogorec Razgrad | 18 | 12 | 1 | 4 | 1 | ||||
| Kacper PRZYBYŁKO | Bethlehem Steel, Philadelphia Union | 17 | 15 | 2 | ||||||
| Kamil GROSICKI | Hull City | 15 | 14 | 1 | ||||||
| Jarosław NIEZGODA | Legia Warszawa | 14 | 14 | |||||||
| Bartosz NOWAK | Stal Mielec | 14 | 14 | |||||||
| Piotr PARZYSZEK | Piast Gliwice | 14 | 14 | |||||||
| Karol ŚWIDERSKI | PAÓK | 14 | 12 | 2 | ||||||
| Łukasz ZWOLIŃSKI | HNK Gorica | 13 | 10 | 3 | ||||||
| Adam BUKSA | Pogoń Szczecin | 12 | 12 | |||||||
| Patryk KLIMALA | Jagiellonia Białystok | 12 | 8 | 2 | 2 | |||||
| Mateusz KUZIMSKI | Bytovia Bytów, Chojniczanka Chojnice | 12 | 12 | |||||||
| Łukasz GRZESZCZYK | GKS Tychy | 12 | 12 | |||||||
| Jakub WRÓBEL | GKS 1962 Jastrzębie | 12 | 12 | |||||||
| Kamil BILIŃSKI | Riga FC | 11 | 5 | 2 | 4 | |||||
| Damian KĄDZIOR | Dinamo Zagrzeb | 11 | 7 | 3 | 1 | |||||
| Grzegorz KRYCHOWIAK | Łokomotiw Moskwa | 11 | 9 | 1 | 1 | |||||
| Dawid KURMINOWSKI | MŠK Žilina B | 11 | 11 | |||||||
| Grzegorz LECH | Stomil Olsztyn | 11 | 11 | |||||||
| Mateusz MARZEC | GKS Bełchatów | 11 | 11 | |||||||
| Adrian CIEŚLEWICZ | The New Saints FC | 11 | 9 | 2 | ||||||
| Karol DANIELAK | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 10 | 10 | |||||||
| Fabian PIASECKI | Zagłębie Sosnowiec | 10 | 10 | |||||||
| Marcin ROBAK | Śląsk Wrocław, Widzew Łódź | 10 | 7 | 3 | ||||||
| Łukasz SEKULSKI | ŁKS Łódź | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Szymon SOBCZAK | Stomil Olsztyn | 10 | 8 | 2 | ||||||
| Artur SOBIECH | Lechia Gdańsk | 10 | 9 | 1 | ||||||
| Filip STARZYŃSKI | Zagłębie Lubin | 10 | 9 | 1 | ||||||
| Paweł BROŻEK | Wisła Kraków | 9 | 9 | |||||||
| Mateusz KLICH | Leeds United | 9 | 6 | 2 | 1 | |||||
| Rafał KUJAWA | ŁKS Łódź | 9 | 4 | 4 | 1 | |||||
| Mateusz MAK | Stal Mielec | 9 | 7 | 2 | ||||||
| Patryk MIKITA | Radomiak Radom | 9 | 8 | 1 | ||||||
| Szymon SKRZYPCZAK | Odra Opole | 9 | 9 | |||||||
| Kamil ADAMEK | GKS 1962 Jastrzębie | 8 | 7 | 1 | ||||||
| Krzysztof DANIELEWICZ | Chojniczanka Chojnice, Miedź Legnica | 8 | 8 | |||||||
| Dominik FURMAN | Wisła Płock | 8 | 8 | |||||||
| Łukasz GWIAZDA | Glentoran FC, Harland & Wolff Welders FC | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Robert JANICKI | Warta Poznań | 8 | 8 | |||||||
| Łukasz JANOSZKA | Stal Mielec | 8 | 8 | |||||||
| Kamil JÓŹWIAK | Lech Poznań | 8 | 7 | 1 | ||||||
| Mateusz KUPCZAK | Warta Poznań | 8 | 8 | |||||||
| Maciej MAŃKA | GKS Tychy | 8 | 8 | |||||||
| Sebastian MUSIOLIK | Raków Częstochowa | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Adrian PALUCHOWSKI | Stal Mielec | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Jakub BŁASZCZYKOWSKI | Wisła Kraków | 7 | 7 | |||||||
| Bartosz JAROCH | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 7 | 7 | |||||||
| Gracjan JAROCH | Warta Poznań | 7 | 7 | |||||||
| Mateusz PIĄTKOWSKI | GKS Tychy | 7 | 7 | |||||||
| Michał PRZYBYLSKI | B36 Tórshavn | 7 | 7 | |||||||
| Bartosz BIDA | Wigry Suwałki, Jagiellonia Białystok | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Adrian BŁĄD | GKS Katowice | 6 | 6 | |||||||
| Przemysław FRANKOWSKI | Chicago Fire | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Krystian GETINGER | Stal Mielec | 6 | 6 | |||||||
| Łukasz CIEŚLEWICZ | B36 Tórshavn | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Piotr GRZELCZAK | Chojniczanka Chojnice, FK Atyrau | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||
| Michał ILKÓW-GOŁĄB | Chrobry Głogów | 6 | 6 | |||||||
| Mateusz KLICHOWICZ | Sandecja Nowy Sącz | 6 | 6 | |||||||
| Jakub ŁUKOWSKI | Olimpia Grudziądz, Miedź Legnica | 6 | 6 | |||||||
| Radosław MAJEWSKI | Pogoń Szczecin, Western Sydney Wanderers | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Szymon PAWŁOWSKI | Zagłębie Sosnowiec | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Sławomir PESZKO | Wisła Kraków, Lechia Gdańsk | 6 | 6 | |||||||
| Arkadiusz PISKORSKI | Cefn Druids AFC, Rhyl FC | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Filip PISZCZEK | Cracovia | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Przemysław PŁACHETA | Podbeskidzie Bielsko-Biała, Śląsk Wrocław | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||
| Tymoteusz PUCHACZ | GKS Katowice, Lech Poznań | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||
| Wojciech SZUMILAS | GKS Tychy | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Sebastian SZYMAŃSKI | Legia Warszawa, Dinamo Moskwa | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Patryk TUSZYŃSKI | Zagłębie Lubin, Piast Gliwice | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Wojciech WÓJCIK | Hartford Athletic | 6 | 6 | |||||||
| Oskar ZAWADA | Wisła Płock | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Bartosz BIEL | GKS Bełchatów | 5 | 5 | |||||||
| Mateusz CHOLEWIAK | Śląsk Wrocław | 5 | 5 | |||||||
| Mateusz CZYŻYCZKI | Odra Opole | 5 | 5 | |||||||
| Krzysztof DRZAZGA | Wisła Kraków | 5 | 5 | |||||||
| Krzysztof JANUS | Odra Opole | 5 | 5 | |||||||
| Mikołaj LEBEDYŃSKI | Chrobry Głogów | 5 | 5 | |||||||
| Szymon LEWICKI | Raków Częstochowa, GKS Tychy | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Michał MAK | Lechia Gdańsk, Wisła Kraków | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Tomasz MIKOŁAJCZAK | Chojniczanka Chojnice | 5 | 5 | |||||||
| Arkadiusz NAJEMSKI | Wigry Suwałki | 5 | 5 | |||||||
| Łukasz SIERPINA | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 5 | 5 | |||||||
| Paweł TOMCZYK | Piast Gliwice, Lech Poznań | 5 | 5 | |||||||
| Piotr WLAZŁO | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 5 | 5 | |||||||
| Paweł WSZOŁEK | Legia Warszawa | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Paweł ZIELIŃSKI | Miedź Legnica | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Piotr ZIELIŃSKI | SSC Napoli | 5 | 4 | 1 |
