Archiwum wyników III ligi 1994-95

Czas czytania: 2 m.
5
(1)

Grupa śląska

Tabela ogólna

LP KLUB MECZE PKT ZW. REM. POR. BR+ BR-
1 Varta Namysłów 34 46 18 10 6 45 20
2 Concordia Knurów 34 44 16 12 6 45 27
3 CKS Czeladź 34 43 17 9 8 43 30
4 Ruch Radzionków 34 40 15 10 9 46 28
5 Górnik Pszów 34 40 14 12 8 56 34
6 Górnik Lędziny 34 36 13 10 11 37 30
7 GKS Jastrzębie 34 36 13 10 11 40 36
8 AKS Górnik Niwka Sosnowiec 34 35 11 13 10 33 32
9 Unia Krapkowice 34 33 10 13 11 33 27
10 Urania Ruda Śląska 34 32 10 12 12 37 40
11 Górnik Siersza 34 32 10 12 12 17 27
12 Odra Opole 34 32 11 10 13 44 37
13 Górnik MK Katowice 34 32 8 16 10 27 26
14 Rymer Niedobczyce 34 31 11 9 14 38 42
15 Górnik Wojkowice 34 31 12 7 15 26 40
16 GKS Tychy 34 28 8 12 14 21 36
17 BKS Stal Bielsko-Biała 34 25 8 9 17 27 55
18 Metal Kluczbork 34 16 5 6 23 21 69

Tabela domowa

LP KLUB MECZE PKT ZW. REM. POR. BR+ BR-
1 Concordia Knurów 34 43 14 1 2 32 14
2 Varta Namysłów 34 41 12 5 0 25 4
3 Ruch Radzionków 34 38 12 2 3 34 13
4 Górnik Pszów 34 35 10 5 2 40 15
5 Górnik Lędziny 34 35 10 5 2 29 13
6 Górnik Siersza 34 35 10 5 2 13 4
7 GKS Jastrzębie 34 34 9 7 1 26 13
8 CKS Czeladź 34 32 9 5 3 23 15
9 Unia Krapkowice 34 31 8 7 2 24 12
10 Rymer Niedobczyce 34 30 8 6 3 26 13
11 AKS Górnik Niwka Sosnowiec 34 29 7 8 2 16 8
12 Urania Ruda Śląska 34 29 7 8 2 20 12
13 Odra Opole 34 28 8 4 5 28 17
14 Górnik MK Katowice 34 27 6 9 2 18 10
15 Górnik Wojkowice 34 27 8 3 6 13 15
16 GKS Tychy 34 27 6 9 2 10 8
17 BKS Stal Bielsko-Biała 34 21 6 3 8 13 23
18 Metal Kluczbork 34 16 4 4 9 13 24

Tabela wyjazdowa

LP KLUB MECZE PKT ZW. REM. POR. BR+ BR-
1 Concordia Knurów 34 43 14 1 2 32 14
2 Varta Namysłów 34 41 12 5 0 25 4
3 Ruch Radzionków 34 38 12 2 3 34 13
4 Górnik Pszów 34 35 10 5 2 40 15
5 Górnik Lędziny 34 35 10 5 2 29 13
6 Górnik Siersza 34 35 10 5 2 13 4
7 GKS Jastrzębie 34 34 9 7 1 26 13
8 CKS Czeladź 34 32 9 5 3 23 15
9 Unia Krapkowice 34 31 8 7 2 24 12
10 Rymer Niedobczyce 34 30 8 6 3 26 13
11 AKS Górnik Niwka Sosnowiec 34 29 7 8 2 16 8
12 Urania Ruda Śląska 34 29 7 8 2 20 12
13 Odra Opole 34 28 8 4 5 28 17
14 Górnik MK Katowice 34 27 6 9 2 18 10
15 Górnik Wojkowice 34 27 8 3 6 13 15
16 GKS Tychy 34 27 6 9 2 10 8
17 BKS Stal Bielsko-Biała 34 21 6 3 8 13 23
18 Metal Kluczbork 34 16 4 4 9 13 24

Tabela krzyżowa

KLUB Varta Concordia CKS Czeladź Ruch Górnik Pszów Górnik Lędziny GKS Jastrzębie AKS Górnik Unia Urania Górnik Siersza Odra Górnik MK Rymer Górnik Wojkowice GKS Tychy BKS Stal Metal
Varta Namysłów xxx 1:1 1:0 0:0 3:0 1:0 1:0 1:0 0:0 1:0 2:0 3:0 0:0 3:1 3:0 1:1 2:0 2:1
Concordia Knurów 0:1 xxx 0:1 1:1 1:0 4:2 1:0 1:0 1:0 4:2 3:1 1:0 2:0 4:2 3:2 1:0 2:1 3:1
CKS Czeladź 3:2 2:2 xxx 1:2 1:0 0:2 0:1 1:1 1:1 2:0 1:0 3:1 2:1 2:0 0:0 1:0 2:1 1:1
Ruch Radzionków 0:2 2:3 2:0 xxx 2:0 2:0 1:0 3:0 2:2 3:2 3:0 0:0 1:0 2:1 5:1 4:0 1:2 1:0
Górnik Pszów 3:1 2:1 0:2 1:1 xxx 1:1 1:1 4:2 1:0 3:1 3:0 1:1 0:2 5:0 1:1 3:0 wo 6:0 5:1
Górnik Lędziny 0:1 2:1 3:1 1:0 2:2 xxx 2:0 2:0 1:1 2:2 0:0 2:1 2:0 1:1 1:2 2:1 1:0 5:0
GKS Jastrzębie 2:0 2:1 1:1 2:2 0:2 2:0 xxx 1:1 2:1 0:0 3:2 0:0 1:1 4:1 2:0 1:0 1:1 2:0
AKS Górnik Niwka Sosnowiec 1:1 0:0 1:2 0:0 0:0 2:0 2:2 xxx 1:0 0:1 0:0 1:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:1 4:1
Unia Krapkowice 1:0 1:0 1:1 1:1 4:1 0:0 2:0 1:2 xxx 3:2 1:0 0:0 1:1 0:1 1:1 3:0 wo 1:1 3:1
Urania Ruda Śląska 1:1 0:0 0:1 1:2 1:1 1:1 1:0 2:0 2:1 xxx 3:0 1:1 1:1 1:0 1:0 0:0 4:3 0:0
Górnik Siersza 1:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 0:1 0:1 0:0 1:0 xxx 2:1 1:0 1:0 1:0 2:1 0:0 2:0
Odra Opole 0:0 0:3 1:3 1:0 2:2 1:0 2:2 3:0 1:0 2:3 2:0 xxx 1:0 1:1 0:1 1:2 4:0 6:0
Górnik MK Katowice 1:1 1:1 1:2 1:0 1:1 1:0 3:1 1:1 1:0 0:0 0:0 1:1 xxx 0:1 2:0 0:0 1:1 3:0
Rymer Niedobczyce 2:1 0:0 0:1 2:0 1:1 0:0 2:1 0:0 1:0 2:0 1:1 0:2 1:1 xxx 2:3 3:2 5:0 4:0
Górnik Wojkowice 0:3 wo 0:0 2:1 1:0 0:3 1:0 0:2 2:1 0:0 1:2 0:0 1:0 1:0 0:1 xxx 3:1 1:0 0:1
GKS Tychy 0:0 0:0 0:0 2:1 0:0 0:0 1:0 0:0 1:0 1:1 0:0 1:2 0:0 1:0 1:0 xxx 0:3 wo 2:1
BKS Stal Bielsko-Biała 1:3 0:0 0:3 0:0 0:1 0:1 1:3 1:4 0:1 2:1 1:0 1:5 1:0 1:0 0:0 2:1 xxx 2:0
Metal Kluczbork 0:3 0:0 2:1 0:2 0:2 0:1 3:0 1:4 0:2 1:0 0:0 2:1 1:2 2:2 1:2 0:2 0:0 xxx

Mecze

KOLEJKA DATA GODZ GOSPODARZE GOŚCIE WYNIK 45'
1 06-07.08.94 CKS Czeladź GKS Tychy 1:0 1:0
1 06-07.08.94 GKS Jastrzębie Ruch Radzionków 2:2 0:0
1 06-07.08.94 Górnik Siersza Odra Opole 2:1 2:1
1 06-07.08.94 Górnik Wojkowice Metal Kluczbork 0:1 0:0
1 06-07.08.94 Rymer Niedobczyce Concordia Knurów 0:0
1 06-07.08.94 Górnik MK Katowice Urania Ruda Śląska 0:0
1 06-07.08.94 Górnik Lędziny Varta Namysłów 0:1 0:0
1 06-07.08.94 Unia Krapkowice Górnik Pszów 4:1 0:0
1 06-07.08.94 BKS Stal Bielsko-Biała AKS Górnik Niwka Sosnowiec 1:4 1:3
2 13-14.08.94 BKS Stal Bielsko-Biała Unia Krapkowice 0:1 0:1
2 13-14.08.94 Odra Opole GKS Jastrzębie 2:2 1:1
2 13-14.08.94 GKS Tychy Górnik Siersza 0:0
2 13-14.08.94 Metal Kluczbork CKS Czeladź 2:1 1:1
2 13-14.08.94 Concordia Knurów Górnik Wojkowice 3:2 1:1
2 13-14.08.94 Urania Ruda Śląska Rymer Niedobczyce 1:0 0:0
2 13-14.08.94 Varta Namysłów Górnik MK Katowice 0:0
2 13-14.08.94 Górnik Pszów Górnik Lędziny 1:1 1:0
2 13-14.08.94 AKS Górnik Niwka Sosnowiec Ruch Radzionków 0:0
3 20-21.08.94 Ruch Radzionków Odra Opole 0:0
3 20-21.08.94 Górnik Siersza Metal Kluczbork 2:0 1:0
3 20-21.08.94 Górnik Lędziny BKS Stal Bielsko-Biała 1:0 0:0
3 20-21.08.94 Rymer Niedobczyce Varta Namysłów 2:1 1:1
3 20-21.08.94 GKS Jastrzębie GKS Tychy 1:0 1:0
3 20-21.08.94 CKS Czeladź Concordia Knurów 2:2 0:2
3 20-21.08.94 Górnik Wojkowice Urania Ruda Śląska 1:2 0:1
3 20-21.08.94 Unia Krapkowice AKS Górnik Niwka Sosnowiec 1:2 0:1
3 20-21.08.94 Górnik MK Katowice Górnik Pszów 1:1 1:1
4 27-28.08.94 BKS Stal Bielsko-Biała Górnik MK Katowice 1:0 1:0
4 27-28.08.94 Unia Krapkowice Górnik Lędziny 0:0
4 27-28.08.94 GKS Tychy Ruch Radzionków 2:1 0:0
4 27-28.08.94 Varta Namysłów Górnik Wojkowice 3:0 1:0
4 27-28.08.94 AKS Górnik Niwka Sosnowiec Odra Opole 1:0 1:0
4 27-28.08.94 Górnik Pszów Rymer Niedobczyce 5:0 2:0
4 27-28.08.94 Urania Ruda Śląska CKS Czeladź 0:1 0:1
4 27-28.08.94 Concordia Knurów Górnik Siersza 3:1 1:1
4 27-28.08.94 Metal Kluczbork GKS Jastrzębie 3:0 0:0
5 03-04.09.94 Górnik MK Katowice Unia Krapkowice 1:0 1:0
5 03-04.09.94 Górnik Lędziny AKS Górnik Niwka Sosnowiec 2:0 1:0
5 03-04.09.94 Rymer Niedobczyce BKS Stal Bielsko-Biała 5:0 0:0
5 03-04.09.94 Odra Opole GKS Tychy 1:2 0:1
5 03-04.09.94 Górnik Siersza Urania Ruda Śląska 1:0 1:0
5 03-04.09.94 Górnik Wojkowice Górnik Pszów 0:3 0:0
5 03-04.09.94 GKS Jastrzębie Concordia Knurów 2:1 1:0
5 03-04.09.94 CKS Czeladź Varta Namysłów 3:2 1:2
5 03-04.09.94 Ruch Radzionków Metal Kluczbork 1:0 0:0
6 10-11.09.94 BKS Stal Bielsko-Biała Górnik Wojkowice 0:0
6 10-11.09.94 Górnik Lędziny Górnik MK Katowice 2:0 0:0
6 10-11.09.94 Concordia Knurów Ruch Radzionków 1:1 0:0
6 10-11.09.94 Urania Ruda Śląska GKS Jastrzębie 1:0 0:0
6 10-11.09.94 Górnik Pszów CKS Czeladź 0:2 0:1
6 10-11.09.94 Varta Namysłów Górnik Siersza 2:0 1:0
6 10-11.09.94 Unia Krapkowice Rymer Niedobczyce 0:1 0:1
6 10-11.09.94 Metal Kluczbork Odra Opole 2:1 1:0
6 10-11.09.94 AKS Górnik Niwka Sosnowiec GKS Tychy 1:0 0:0
7 14.09.94 Górnik Siersza Górnik Pszów 1:0 1:0
7 14.09.94 Odra Opole Concordia Knurów 0:3 0:2
7 14.09.94 Ruch Radzionków Urania Ruda Śląska 3:2 2:2
7 14.09.94 Górnik MK Katowice AKS Górnik Niwka Sosnowiec 1:1 1:0
7 14.09.94 GKS Tychy Metal Kluczbork 2:1 0:0
7 14.09.94 CKS Czeladź BKS Stal Bielsko-Biała 2:1 1:1
7 14.09.94 GKS Jastrzębie Varta Namysłów 2:0 0:0
7 14.09.94 Rymer Niedobczyce Górnik Lędziny 0:0
7 14.09.94 Górnik Wojkowice Unia Krapkowice 0:0
8 17-18.09.94 Urania Ruda Śląska Odra Opole 1:1 0:1
8 17-18.09.94 Górnik MK Katowice Rymer Niedobczyce 0:1 0:0
8 17-18.09.94 BKS Stal Bielsko-Biała Górnik Siersza 1:0 1:0
8 17-18.09.94 Górnik Lędziny Górnik Wojkowice 1:2 1:1
8 17-18.09.94 Concordia Knurów GKS Tychy 1:0 0:0
8 17-18.09.94 Varta Namysłów Ruch Radzionków 0:0
8 17-18.09.94 Górnik Pszów GKS Jastrzębie 1:1 0:0
8 17-18.09.94 AKS Górnik Niwka Sosnowiec Metal Kluczbork 4:1 1:0
8 21.09.94 Unia Krapkowice CKS Czeladź 1:1 0:1
9 24-25.09.94 Rymer Niedobczyce AKS Górnik Niwka Sosnowiec 0:0
9 24-25.09.94 Górnik Wojkowice Górnik MK Katowice 1:0 0:0
9 24-25.09.94 CKS Czeladź Górnik Lędziny 0:2 0:2
9 24-25.09.94 Górnik Siersza Unia Krapkowice 0:0
9 24-25.09.94 GKS Jastrzębie BKS Stal Bielsko-Biała 1:1 0:0
9 24-25.09.94 Ruch Radzionków Górnik Pszów 2:0 1:0
9 24-25.09.94 Odra Opole Varta Namysłów 0:0
9 24-25.09.94 GKS Tychy Urania Ruda Śląska 1:1 1:0
9 24-25.09.94 Metal Kluczbork Concordia Knurów 0:0
10 01-02.10.94 BKS Stal Bielsko-Biała Ruch Radzionków 0:0
10 01-02.10.94 AKS Górnik Niwka Sosnowiec Concordia Knurów 0:0
10 01-02.10.94 Górnik Pszów Odra Opole 1:1 0:1
10 01-02.10.94 Urania Ruda Śląska Metal Kluczbork 0:0
10 01-02.10.94 Varta Namysłów GKS Tychy 1:1 1:1
10 01-02.10.94 Rymer Niedobczyce Górnik Wojkowice 2:3 0:0
10 01-02.10.94 Górnik MK Katowice CKS Czeladź 1:2 0:2
10 01-02.10.94 Górnik Lędziny Górnik Siersza 0:0
10 01-02.10.94 Unia Krapkowice GKS Jastrzębie 2:0 0:0
11 08-09.10.94 GKS Jastrzębie Górnik Lędziny 2:0 0:0
11 08-09.10.94 GKS Tychy Górnik Pszów 0:0
11 08-09.10.94 Concordia Knurów Urania Ruda Śląska 4:2 2:1
11 08-09.10.94 Górnik Wojkowice AKS Górnik Niwka Sosnowiec 2:1 1:0
11 08-09.10.94 CKS Czeladź Rymer Niedobczyce 2:0 1:0
11 08-09.10.94 Metal Kluczbork Varta Namysłów 0:3 0:1
11 08-09.10.94 Górnik Siersza Górnik MK Katowice 1:0 0:0
11 08-09.10.94 Ruch Radzionków Unia Krapkowice 2:2 0:2
11 08-09.10.94 Odra Opole BKS Stal Bielsko-Biała 4:0 1:0
12 15-16.10.94 Unia Krapkowice Odra Opole 0:0
12 15-16.10.94 Varta Namysłów Concordia Knurów 1:1 0:0
12 15-16.10.94 Górnik Pszów Metal Kluczbork 5:1 0:1
12 15-16.10.94 Górnik MK Katowice GKS Jastrzębie 3:1 2:1
12 15-16.10.94 BKS Stal Bielsko-Biała GKS Tychy 2:1 1:0
12 15-16.10.94 Górnik Lędziny Ruch Radzionków 1:0 1:0
12 15-16.10.94 Rymer Niedobczyce Górnik Siersza 1:1 1:1
12 15-16.10.94 AKS Górnik Niwka Sosnowiec Urania Ruda Śląska 0:1 0:0
12 15-16.10.94 Górnik Wojkowice CKS Czeladź 2:1 1:0
13 22-23.10.94 Górnik Siersza Górnik Wojkowice 1:0 0:0
13 22-23.10.94 GKS Jastrzębie Rymer Niedobczyce 4:1 2:0
13 22-23.10.94 Ruch Radzionków Górnik MK Katowice 1:0 1:0
13 22-23.10.94 GKS Tychy Unia Krapkowice 1:0 1:0
13 22-23.10.94 Concordia Knurów Górnik Pszów 1:0 1:0
13 22-23.10.94 Urania Ruda Śląska Varta Namysłów 1:1 0:1
13 22-23.10.94 Metal Kluczbork BKS Stal Bielsko-Biała 0:0
13 22-23.10.94 Odra Opole Górnik Lędziny 1:0 1:0
13 22-23.10.94 CKS Czeladź AKS Górnik Niwka Sosnowiec 1:1 0:0
14 29-30.10.94 BKS Stal Bielsko-Biała Concordia Knurów 0:0
14 29-30.10.94 Unia Krapkowice Metal Kluczbork 3:1 2:0
14 29-30.10.94 Górnik MK Katowice Odra Opole 1:1 1:0
14 29-30.10.94 Górnik Lędziny GKS Tychy 2:1 1:0
14 29-30.10.94 Górnik Wojkowice GKS Jastrzębie 0:2 0:0
14 29-30.10.94 Rymer Niedobczyce Ruch Radzionków 2:0 1:0
14 29-30.10.94 CKS Czeladź Górnik Siersza 1:0 0:0
14 29-30.10.94 Górnik Pszów Urania Ruda Śląska 3:1 0:0
14 29-30.10.94 AKS Górnik Niwka Sosnowiec Varta Namysłów 1:1 1:1
15 05-06.11.94 Górnik Siersza AKS Górnik Niwka Sosnowiec 0:1 0:0
15 05-06.11.94 GKS Jastrzębie CKS Czeladź 1:1 0:1
15 05-06.11.94 Ruch Radzionków Górnik Wojkowice 5:1 3:1
15 05-06.11.94 GKS Tychy Górnik MK Katowice 0:0
15 05-06.11.94 Urania Ruda Śląska BKS Stal Bielsko-Biała 4:3 1:2
15 05-06.11.94 Metal Kluczbork Górnik Lędziny 0:1 0:0
15 05-06.11.94 Concordia Knurów Unia Krapkowice 1:0 0:0
15 05-06.11.94 Varta Namysłów Górnik Pszów 3:0 1:0
15 05-06.11.94 Odra Opole Rymer Niedobczyce 1:1 1:0
16 12-13.11.94 Górnik Lędziny Concordia Knurów 2:1 1:1
16 12-13.11.94 Górnik Wojkowice Odra Opole 1:0 0:0
16 12-13.11.94 BKS Stal Bielsko-Biała Varta Namysłów 1:3 0:2
16 12-13.11.94 Unia Krapkowice Urania Ruda Śląska 3:2 2:0
16 12-13.11.94 Górnik MK Katowice Metal Kluczbork 3:0 2:0
16 12-13.11.94 Rymer Niedobczyce GKS Tychy 3:2 1:1
16 12-13.11.94 CKS Czeladź Ruch Radzionków 1:2 0:2
16 12-13.11.94 Górnik Siersza GKS Jastrzębie 0:1 0:0
16 12-13.11.94 AKS Górnik Niwka Sosnowiec Górnik Pszów 0:0
17 19-20.11.94 Ruch Radzionków Górnik Siersza 3:0 2:0
17 19-20.11.94 Urania Ruda Śląska Górnik Lędziny 1:1 0:1
17 19-20.11.94 Concordia Knurów Górnik MK Katowice 2:0 0:0
17 19-20.11.94 Górnik Pszów BKS Stal Bielsko-Biała 6:0 4:0
17 19-20.11.94 GKS Jastrzębie AKS Górnik Niwka Sosnowiec 1:1 1:1
17 19-20.11.94 Varta Namysłów Unia Krapkowice 0:0
17 19-20.11.94 Odra Opole CKS Czeladź 1:3 1:2
17 19-20.11.94 Metal Kluczbork Rymer Niedobczyce 2:2 0:1
17 19-20.11.94 GKS Tychy Górnik Wojkowice 1:0 1:0
18 25-26.03.95 GKS Tychy CKS Czeladź 0:0
18 25-26.03.95 Ruch Radzionków GKS Jastrzębie 1:0 1:0
18 25-26.03.95 Odra Opole Górnik Siersza 2:0 1:0
18 25-26.03.95 Metal Kluczbork Górnik Wojkowice 1:2 1:1
18 25-26.03.95 Concordia Knurów Rymer Niedobczyce 4:2 3:1
18 25-26.03.95 Urania Ruda Śląska Górnik MK Katowice 1:1 1:0
18 25-26.03.95 Varta Namysłów Górnik Lędziny 1:0 1:0
18 25-26.03.95 Górnik Pszów Unia Krapkowice 1:0 0:0
18 25-26.03.95 AKS Górnik Niwka Sosnowiec BKS Stal Bielsko-Biała 1:1 0:0
19 01-02.04.95 Unia Krapkowice BKS Stal Bielsko-Biała 1:1 1:1
19 01-02.04.95 GKS Jastrzębie Odra Opole 0:0
19 01-02.04.95 Górnik Siersza GKS Tychy 2:1 1:0
19 01-02.04.95 CKS Czeladź Metal Kluczbork 1:1 1:1
19 01-02.04.95 Górnik Wojkowice Concordia Knurów 0:0
19 01-02.04.95 Rymer Niedobczyce Urania Ruda Śląska 2:0 1:0
19 01-02.04.95 Górnik MK Katowice Varta Namysłów 1:1 0:1
19 01-02.04.95 Górnik Lędziny Górnik Pszów 2:2 1:0
19 01-02.04.95 Ruch Radzionków AKS Górnik Niwka Sosnowiec 3:0 1:0
20 08-09.04.95 Odra Opole Ruch Radzionków 1:0 1:0
20 08-09.04.95 Metal Kluczbork Górnik Siersza 0:0
20 08-09.04.95 BKS Stal Bielsko-Biała Górnik Lędziny 0:1 0:1
20 08-09.04.95 Varta Namysłów Rymer Niedobczyce 3:1 2:1
20 08-09.04.95 GKS Tychy GKS Jastrzębie 1:0 1:0
20 08-09.04.95 Concordia Knurów CKS Czeladź 0:1 0:0
20 08-09.04.95 Urania Ruda Śląska Górnik Wojkowice 1:0 1:0
20 08-09.04.95 AKS Górnik Niwka Sosnowiec Unia Krapkowice 1:0 0:0
20 08-09.04.95 Górnik Pszów Górnik MK Katowice 0:2 0:1
21 15-16.04.95 Górnik MK Katowice BKS Stal Bielsko-Biała 1:1 1:0
21 15-16.04.95 Górnik Lędziny Unia Krapkowice 1:1 1:1
21 15-16.04.95 Ruch Radzionków GKS Tychy 4:0 3:0
21 15-16.04.95 Górnik Wojkowice Varta Namysłów 0:3 walkower
21 15-16.04.95 Odra Opole AKS Górnik Niwka Sosnowiec 3:0 0:0
21 15-16.04.95 Rymer Niedobczyce Górnik Pszów 1:1 0:0
21 15-16.04.95 CKS Czeladź Urania Ruda Śląska 2:0 0:0
21 17.05.95 Górnik Siersza Concordia Knurów 0:0
21 15-16.04.95 GKS Jastrzębie Metal Kluczbork 2:0 2:0
22 22-23.04.95 Unia Krapkowice Górnik MK Katowice 1:1 0:0
22 22-23.04.95 AKS Górnik Niwka Sosnowiec Górnik Lędziny 2:0 2:0
22 22-23.04.95 BKS Stal Bielsko-Biała Rymer Niedobczyce 1:0 0:0
22 22-23.04.95 GKS Tychy Odra Opole 1:2 1:2
22 22-23.04.95 Urania Ruda Śląska Górnik Siersza 3:0 1:0
22 22-23.04.95 Górnik Pszów Górnik Wojkowice 1:1 1:0
22 22-23.04.95 Concordia Knurów GKS Jastrzębie 1:0 1:0
22 22-23.04.95 Varta Namysłów CKS Czeladź 1:0 1:0
22 22-23.04.95 Metal Kluczbork Ruch Radzionków 0:2 0:2
23 29-30.04.95 Górnik Wojkowice BKS Stal Bielsko-Biała 1:0 0:0
23 29-30.04.95 Górnik MK Katowice Górnik Lędziny 1:0 0:0
23 29-30.04.95 Ruch Radzionków Concordia Knurów 2:3 2:1
23 29-30.04.95 GKS Jastrzębie Urania Ruda Śląska 0:0
23 29-30.04.95 CKS Czeladź Górnik Pszów 1:0 1:0
23 29-30.04.95 Górnik Siersza Varta Namysłów 1:0 0:0
23 29-30.04.95 Rymer Niedobczyce Unia Krapkowice 1:0 1:0
23 29-30.04.95 Odra Opole Metal Kluczbork 6:0 3:0
23 29-30.04.95 GKS Tychy AKS Górnik Niwka Sosnowiec 0:0
24 02-03.05.95 Górnik Pszów Górnik Siersza 3:0 0:0
24 02-03.05.95 Concordia Knurów Odra Opole 1:0 0:0
24 02-03.05.95 Urania Ruda Śląska Ruch Radzionków 1:2 1:1
24 02-03.05.95 AKS Górnik Niwka Sosnowiec Górnik MK Katowice 0:0
24 02-03.05.95 Metal Kluczbork GKS Tychy 0:2 0:1
24 02-03.05.95 BKS Stal Bielsko-Biała CKS Czeladź 0:3 0:0
24 02-03.05.95 Varta Namysłów GKS Jastrzębie 1:0 0:0
24 02-03.05.95 Górnik Lędziny Rymer Niedobczyce 1:1 0:0
24 02-03.05.95 Unia Krapkowice Górnik Wojkowice 1:1 0:1
25 06-07.05.95 Odra Opole Urania Ruda Śląska 2:3 0:1
25 06-07.05.95 Rymer Niedobczyce Górnik MK Katowice 1:1 0:1
25 06-07.05.95 Górnik Siersza BKS Stal Bielsko-Biała 0:0
25 06-07.05.95 Górnik Wojkowice Górnik Lędziny 1:0 0:0
25 06-07.05.95 GKS Tychy Concordia Knurów 0:0
25 06-07.05.95 Ruch Radzionków Varta Namysłów 0:2 0:1
25 06-07.05.95 GKS Jastrzębie Górnik Pszów 0:2 0:1
25 06-07.05.95 Metal Kluczbork AKS Górnik Niwka Sosnowiec 1:4 1:2
25 06-07.05.95 CKS Czeladź Unia Krapkowice 1:1 1:1
26 13-14.05.95 AKS Górnik Niwka Sosnowiec Rymer Niedobczyce 1:0 1:0
26 13-14.05.95 Górnik MK Katowice Górnik Wojkowice 2:0 2:0
26 13-14.05.95 Górnik Lędziny CKS Czeladź 3:1 1:1
26 13-14.05.95 Unia Krapkowice Górnik Siersza 1:0 0:0
26 13-14.05.95 BKS Stal Bielsko-Biała GKS Jastrzębie 1:3 1:2
26 13-14.05.95 Górnik Pszów Ruch Radzionków 1:1 0:0
26 13-14.05.95 Varta Namysłów Odra Opole 3:0 2:0
26 13-14.05.95 Urania Ruda Śląska GKS Tychy 0:0
26 13-14.05.95 Concordia Knurów Metal Kluczbork 3:1 2:0
27 20-21.05.95 Ruch Radzionków BKS Stal Bielsko-Biała 1:2 1:1
27 20-21.05.95 Concordia Knurów AKS Górnik Niwka Sosnowiec 1:0 0:0
27 20-21.05.95 Odra Opole Górnik Pszów 2:2 2:0
27 20-21.05.95 Metal Kluczbork Urania Ruda Śląska 1:0 0:0
27 20-21.05.95 GKS Tychy Varta Namysłów 0:0
27 20-21.05.95 Górnik Wojkowice Rymer Niedobczyce 0:1 0:0
27 20-21.05.95 CKS Czeladź Górnik MK Katowice 2:1 0:0
27 20-21.05.95 Górnik Siersza Górnik Lędziny 1:0 1:0
27 20-21.05.95 GKS Jastrzębie Unia Krapkowice 2:1 0:0
28 24.05.95 Górnik Lędziny GKS Jastrzębie 2:0 1:0
28 24.05.95 Górnik Pszów GKS Tychy 3:0 walkower
28 24.05.95 Urania Ruda Śląska Concordia Knurów 0:0
28 24.05.95 AKS Górnik Niwka Sosnowiec Górnik Wojkowice 1:0 0:0
28 24.05.95 Rymer Niedobczyce CKS Czeladź 0:1 0:0
28 24.05.95 Varta Namysłów Metal Kluczbork 2:1 2:1
28 24.05.95 Górnik MK Katowice Górnik Siersza 0:0
28 24.05.95 Unia Krapkowice Ruch Radzionków 1:1 0:0
28 24.05.95 BKS Stal Bielsko-Biała Odra Opole 1:5 1:2
29 27-28.05.95 Odra Opole Unia Krapkowice 1:0 0:0
29 27-28.05.95 Concordia Knurów Varta Namysłów 0:1 0:0
29 27-28.05.95 Metal Kluczbork Górnik Pszów 0:2 0:1
29 27-28.05.95 GKS Jastrzębie Górnik MK Katowice 1:1 1:0
29 27-28.05.95 GKS Tychy BKS Stal Bielsko-Biała 0:3 walkower
29 27-28.05.95 Ruch Radzionków Górnik Lędziny 2:0 2:0
29 27-28.05.95 Górnik Siersza Rymer Niedobczyce 1:0 1:0
29 27-28.05.95 Urania Ruda Śląska AKS Górnik Niwka Sosnowiec 2:0 0:0
29 27-28.05.95 CKS Czeladź Górnik Wojkowice 0:0
30 03-04.06.95 Górnik Wojkowice Górnik Siersza 0:0
30 03-04.06.95 Rymer Niedobczyce GKS Jastrzębie 2:1 0:0
30 03-04.06.95 Górnik MK Katowice Ruch Radzionków 1:0 0:0
30 03-04.06.95 Unia Krapkowice GKS Tychy 3:0 walkower
30 03-04.06.95 Górnik Pszów Concordia Knurów 2:1 1:1
30 03-04.06.95 Varta Namysłów Urania Ruda Śląska 1:0 0:0
30 03-04.06.95 BKS Stal Bielsko-Biała Metal Kluczbork 2:0 1:0
30 03-04.06.95 Górnik Lędziny Odra Opole 2:1 1:0
30 03-04.06.95 AKS Górnik Niwka Sosnowiec CKS Czeladź 1:2 1:0
31 10-11.06.95 Concordia Knurów BKS Stal Bielsko-Biała 2:1 1:1
31 10-11.06.95 Metal Kluczbork Unia Krapkowice 0:2 0:2
31 10-11.06.95 Odra Opole Górnik MK Katowice 1:0 1:0
31 10-11.06.95 GKS Tychy Górnik Lędziny 0:0
31 10-11.06.95 GKS Jastrzębie Górnik Wojkowice 2:0 1:0
31 10-11.06.95 Ruch Radzionków Rymer Niedobczyce 2:1 1:1
31 10-11.06.95 Górnik Siersza CKS Czeladź 0:0
31 10-11.06.95 Urania Ruda Śląska Górnik Pszów 1:1 1:1
31 10-11.06.95 Varta Namysłów AKS Górnik Niwka Sosnowiec 1:0 1:0
32 14-15.06.95 AKS Górnik Niwka Sosnowiec Górnik Siersza 0:0
32 14-15.06.95 CKS Czeladź GKS Jastrzębie 0:1 0:0
32 14-15.06.95 Górnik Wojkowice Ruch Radzionków 1:0 1:0
32 14-15.06.95 Górnik MK Katowice GKS Tychy 0:0
32 14-15.06.95 BKS Stal Bielsko-Biała Urania Ruda Śląska 2:1 1:0
