Archiwum wyników III ligi 1994-95

Czas czytania: 2 m.
5
(1)

Grupa centralna

Tabela ogólna

LP KLUB MECZE PKT ZW. REM. POR. BR+ BR-
1 RKS TED Radomsko 34 54 27 0 7 98 23
2 Ceramika Opoczno 34 53 24 5 5 81 30
3 LKS Lignomat Jankowy 34 46 19 8 7 67 42
4 Cosma Wieluń 34 45 20 5 9 75 46
5 Mień Lipno 34 39 14 11 9 44 47
6 Pelikan Łowicz 34 38 16 6 12 76 45
7 Boruta Zgierz 34 35 9 17 8 46 38
8 Ostrovia Ostrów Wielkopolski 34 34 12 10 12 56 56
9 MKS Kutno 34 34 11 12 11 46 46
10 Jagiellonka Nieszawa 34 33 16 1 17 55 55
11 Piotrcovia Piotrków Trybunalski 34 31 10 11 13 42 48
12 Trzy Korony Pabianice 34 30 9 12 13 50 57
13 Pogoń Zduńska Wola 34 30 11 8 15 43 65
14 Pilica Tomaszów Mazowiecki 34 28 8 12 14 38 52
15 Orzeł Łódź 34 28 9 10 15 47 69
16 Warta Sieradz 34 20 6 8 20 32 70
17 Orkan Sochaczew 34 17 7 3 24 45 104
18 Mazovia Rawa Mazowiecka 34 17 4 9 21 37 85

Tabela domowa

LP KLUB MECZE PKT ZW. REM. POR. BR+ BR-
1 RKS TED Radomsko 34 51 17 0 0 63 6
2 Ceramika Opoczno 34 44 14 2 1 43 11
3 Cosma Wieluń 34 43 14 1 2 50 14
4 LKS Lignomat Jankowy 34 40 12 4 1 42 14
5 Jagiellonka Nieszawa 34 33 11 0 6 36 19
6 Mień Lipno 34 32 9 5 3 26 19
7 MKS Kutno 34 32 9 5 3 31 19
8 Ostrovia Ostrów Wielkopolski 34 31 9 4 4 35 17
9 Pelikan Łowicz 34 29 9 2 6 49 22
10 Trzy Korony Pabianice 34 27 7 6 4 24 15
11 Orzeł Łódź 34 27 7 6 4 29 29
12 Piotrcovia Piotrków Trybunalski 34 26 7 5 5 31 22
13 Pogoń Zduńska Wola 34 26 7 5 5 23 26
14 Boruta Zgierz 34 25 6 7 4 30 22
15 Pilica Tomaszów Mazowiecki 34 22 5 7 5 24 20
16 Warta Sieradz 34 21 5 6 6 18 20
17 Mazovia Rawa Mazowiecka 34 19 4 7 6 28 31
18 Orkan Sochaczew 34 17 5 2 10 25 43

Tabela wyjazdowa

LP KLUB MECZE PKT ZW. REM. POR. BR+ BR-
1 Ceramika Opoczno 34 33 10 3 4 38 19
2 RKS TED Radomsko 34 30 10 0 7 35 17
3 LKS Lignomat Jankowy 34 25 7 4 6 25 28
4 Pelikan Łowicz 34 25 7 4 6 27 23
5 Cosma Wieluń 34 22 6 4 7 25 32
6 Mień Lipno 34 21 5 6 6 18 28
7 Boruta Zgierz 34 19 3 10 4 16 16
8 Jagiellonka Nieszawa 34 16 5 1 11 19 36
9 Ostrovia Ostrów Wielkopolski 34 15 3 6 8 21 39
10 Piotrcovia Piotrków Trybunalski 34 15 3 6 8 11 26
11 Pogoń Zduńska Wola 34 15 4 3 10 20 39
12 Pilica Tomaszów Mazowiecki 34 14 3 5 9 14 32
13 MKS Kutno 34 13 2 7 8 15 27
14 Trzy Korony Pabianice 34 12 2 6 9 25 41
15 Orzeł Łódź 34 10 2 4 11 18 40
16 Orkan Sochaczew 34 7 2 1 14 20 61
17 Warta Sieradz 34 5 1 2 14 14 50
18 Mazovia Rawa Mazowiecka 34 2 0 2 15 9 54

Tabela krzyżowa

KLUB RKS Ceramika LKS Cosma Mień Pelikan Boruta Ostrovia MKS Jagiellonka Piotrcovia Trzy Korony Pogoń Pilica Orzeł Warta Orkan Mazovia
RKS TED Radomsko xxx 2:0 3:1 4:1 5:0 2:0 1:0 3:1 2:1 4:0 3:0 wo 3:0 9:0 5:1 2:0 4:0 6:1 5:0
Ceramika 2:1 xxx 2:0 4:1 4:0 0:1 1:0 4:1 0:0 3:0 0:0 4:1 1:0 2:0 2:1 5:1 5:2 4:2
LKS Lignomat Jankowy 1:0 1:0 xxx 3:1 0:0 1:1 2:1 1:0 3:1 1:2 1:1 3:1 1:0 3:0 4:1 1:1 9:2 7:2
Cosma Wieluń 2:0 1:2 1:0 xxx 2:1 1:2 1:1 6:1 2:0 6:1 3:1 2:1 3:0 4:0 3:1 5:0 5:3 3:0
Mień Lipno 0:4 3:1 1:1 0:2 xxx 1:0 1:1 2:2 1:0 1:0 1:1 1:1 6:1 1:0 2:4 2:1 2:0 1:0
Pelikan Łowicz 0:1 1:2 1:2 1:3 1:1 xxx 2:2 5:0 7:2 6:2 2:0 1:2 4:0 6:1 5:1 4:2 0:1 3:0
Boruta Zgierz 0:3 1:1 4:0 2:2 0:0 2:1 xxx 6:1 2:2 0:2 0:0 1:1 0:3 1:3 4:1 3:1 4:1 0:0
Ostrovia Ostrów Wlkp. 0:2 4:1 4:3 0:0 2:0 3:2 1:2 xxx 0:2 2:1 0:2 2:2 2:0 0:0 3:0 0:0 4:0 8:0
MKS Kutno 2:1 0:5 2:2 2:0 3:1 2:0 0:0 1:4 xxx 2:0 2:2 2:0 1:1 1:1 4:0 4:0 1:2 2:0
Jagiellonka Nieszawa 2:3 0:1 2:0 2:1 0:1 0:1 1:2 3:1 2:0 xxx 5:0 5:1 4:3 0:2 2:1 2:1 4:1 2:0
Piotrcovia Piotrków Tr. 3:0 wo 1:2 2:3 5:0 2:2 1:2 2:2 0:0 1:1 0:3 wo xxx 3:1 0:0 1:0 0:3 wo 2:1 4:1 4:1
Trzy Korony Pabianice 2:3 0:0 0:1 2:3 1:2 0:0 0:0 4:1 2:0 1:0 0:0 xxx 2:1 1:1 1:0 5:2 3:1 1:1
Pogoń Zduńska Wola 1:5 0:3 1:1 2:2 1:2 1:2 0:0 2:4 0:0 2:1 1:0 2:1 xxx 2:1 1:1 2:1 2:0 3:2
Pilica Tomaszów Maz. 1:0 1:3 0:3 0:0 0:1 1:4 1:1 0:0 0:0 1:1 3:0 wo 2:2 1:3 xxx 2:2 4:0 5:0 2:0
Orzeł Łódź 0:7 3:3 0:1 2:1 1:1 2:1 0:2 1:1 2:1 2:1 0:1 4:4 1:1 0:0 xxx 4:1 4:3 3:0
Warta Sieradz 1:0 1:3 1:2 1:3 3:1 2:2 0:0 0:0 0:0 0:1 3:0 wo 0:4 2:1 0:2 1:1 xxx 0:0 3:0
Orkan Sochaczew 0:3 0:8 3:4 1:3 2:4 1:5 1:1 0:3 2:4 3:1 1:0 3:0 1:3 3:0 1:1 0:2 xxx 3:1
Mazovia Rawa Maz. 0:2 0:3 1:1 1:2 1:1 3:3 2:1 1:1 1:1 2:3 1:3 3:3 1:3 2:2 3:0 3:0 3:2 xxx

Mecze

KOLEJKA DATA GODZ GOSPODARZE GOŚCIE WYNIK 45'
1 06.08.94 17.00 Mazovia Rawa Mazowiecka Jagiellonka Nieszawa 2:3 1:1
1 07.08.94 11.00 Boruta Zgierz Mień Lipno 0:0
1 07.08.94 11.15 Trzy Korony Pabianice Pelikan Łowicz 0:0
1 07.08.94 17.30 Piotrcovia Piotrków Tryb. RKS TED Radomsko 3:0 walkower
1 07.08.94 17.00 Cosma Wieluń Pilica Tomaszów Maz. 4:0 2:0
1 07.08.94 17.00 Pogoń Zduńska Wola Orzeł Łódź 1:1 1:0
1 06-07.08.94 Ceramika Opoczno LKS Lignomat Jankowy 2:0 0:0
1 06-07.08.94 MKS Kutno Ostrovia Ostrów Wlkp. 1:4 1:1
1 06-07.08.94 Orkan Sochaczew Warta Sieradz 0:2 0:1
2 13.08.94 11.00 Orzeł Łódź Cosma Wieluń 2:1 1:0
2 14.08.94 11.15 Trzy Korony Pabianice Orkan Sochaczew 3:1 0:1
2 13-14.08.94 Jagiellonka Nieszawa Piotrcovia Piotrków Tryb. 5:0 1:0
2 13-14.08.94 Pelikan Łowicz Ostrovia Ostrów Wlkp. 5:0 1:0
2 13-14.08.94 Pilica Tomaszów Maz. Mazovia Rawa Mazowiecka 2:0 1:0
2 13-14.08.94 Warta Sieradz Pogoń Zduńska Wola 2:1 1:1
2 13-14.08.94 RKS TED Radomsko Boruta Zgierz 1:0 1:0
2 13-14.08.94 LKS Lignomat Jankowy MKS Kutno 3:1 1:1
2 13-14.08.94 Mień Lipno Ceramika Opoczno 3:1 2:1
3 17.08.94 Boruta Zgierz Jagiellonka Nieszawa 0:2
3 17.08.94 Mazovia Rawa Mazowiecka Orzeł Łódź 3:0 1:0
3 17.08.94 Cosma Wieluń Warta Sieradz 5:0
3 18.08.94 Orkan Sochaczew Pelikan Łowicz 1:5 1:4
3 17.08.94 Piotrcovia Piotrków Tryb. Pilica Tomaszów Maz. 1:0
3 17.08.94 Ostrovia Ostrów Wlkp. LKS Lignomat Jankowy 4:3
3 24.08.94 Pogoń Zduńska Wola Trzy Korony Pabianice 2:1 1:0
3 24.08.94 MKS Kutno Mień Lipno 3:1 2:1
3 24.08.94 Ceramika Opoczno RKS TED Radomsko 2:1 0:1
4 20.08.94 11.00 Orzeł Łódź Piotrcovia Piotrków Tryb. 0:1 0:0
4 21.08.94 11.15 Trzy Korony Pabianice Cosma Wieluń 2:3 0:1
4 21.08.94 17.00 Warta Sieradz Mazovia Rawa Mazowiecka 3:0 1:0
4 21.08.94 17.00 Pilica Tomaszów Maz. Boruta Zgierz 1:1 1:0
4 21.08.94 17.00 Pelikan Łowicz LKS Lignomat Jankowy 1:2 1:1
4 21.08.94 11.00 RKS TED Radomsko MKS Kutno 2:1 0:1
4 20-21.08.94 Jagiellonka Nieszawa Ceramika Opoczno 0:1 0:0
4 20-21.08.94 Mień Lipno Ostrovia Ostrów Wlkp. 2:2 0:2
4 20-21.08.94 Orkan Sochaczew Pogoń Zduńska Wola 1:3 0:2
5 27.08.94 17.00 Mazovia Rawa Mazowiecka Trzy Korony Pabianice 3:3 2:0
5 27.08.94 17.00 Piotrcovia Piotrków Tryb. Warta Sieradz 2:1 0:1
5 27.08.94 16.00 MKS Kutno Jagiellonka Nieszawa 2:0 0:0
5 28.08.94 11.00 Boruta Zgierz Orzeł Łódź 4:1 1:1
5 28.08.94 16.00 Ceramika Opoczno Pilica Tomaszów Maz. 2:0 1:0
5 28.08.94 17.00 Pogoń Zduńska Wola Pelikan Łowicz 1:2 0:0
5 27-28.08.94 Cosma Wieluń Orkan Sochaczew 5:3 2:1
5 27-28.08.94 LKS Lignomat Jankowy Mień Lipno 0:0
5 27-28.08.94 Ostrovia Ostrów Wlkp. RKS TED Radomsko 0:2 0:2
6 31.08.94 Orzeł Łódź Ceramika Opoczno 3:3 1:0
6 31.08.94 Jagiellonka Nieszawa Ostrovia Ostrów Wlkp. 3:1 1:0
6 31.08.94 Orkan Sochaczew Mazovia Rawa Mazowiecka 3:1 2:1
6 31.08.94 Pelikan Łowicz Mień Lipno 1:1 1:0
6 31.08.94 Pilica Tomaszów Maz. MKS Kutno 0:0
6 31.08.94 RKS TED Radomsko LKS Lignomat Jankowy 3:1 1:0
6 31.08.94 Warta Sieradz Boruta Zgierz 0:0
6 31.08.94 Trzy Korony Pabianice Piotrcovia Piotrków Tryb. 0:0
6 31.08.94 Pogoń Zduńska Wola Cosma Wieluń 2:2 1:1
7 03.09.94 17.00 Mazovia Rawa Mazowiecka Pogoń Zduńska Wola 1:3 1:2
7 03.09.94 16.00 MKS Kutno Orzeł Łódź 4:0 1:0
7 03.09.94 16.00 Piotrcovia Piotrków Tryb. Orkan Sochaczew 4:1 0:0
7 03.09.94 16.00 Cosma Wieluń Pelikan Łowicz 1:2 1:0
7 04.09.94 11.00 Boruta Zgierz Trzy Korony Pabianice 1:1 0:1
7 04.09.94 11.15 Ostrovia Ostrów Wlkp. Pilica Tomaszów Maz. 0:0
7 04.09.94 16.00 Ceramika Opoczno Warta Sieradz 5:1 1:1
7 03-04.09.94 LKS Lignomat Jankowy Jagiellonka Nieszawa 1:2 0:1
7 03-04.09.94 Mień Lipno RKS TED Radomsko 0:4 0:2
8 10.09.94 16.00 Orzeł Łódź Ostrovia Ostrów Wlkp. 1:1 1:0
8 10.09.94 16.00 Orkan Sochaczew Boruta Zgierz 1:1 0:0
8 10.09.94 16.30 Pilica Tomaszów Maz. LKS Lignomat Jankowy 0:3 0:0
8 10.09.94 16.00 Cosma Wieluń Mazovia Rawa Mazowiecka 3:0 0:0
8 11.09.94 16.00 Warta Sieradz MKS Kutno 0:0
8 11.09.94 16.00 Pelikan Łowicz RKS TED Radomsko 0:1 0:0
8 11.09.94 16.00 Pogoń Zduńska Wola Piotrcovia Piotrków Tryb. 1:0 1:0
8 11.09.94 11.15 Trzy Korony Pabianice Ceramika Opoczno 0:0
8 10-11.09.94 Jagiellonka Nieszawa Mień Lipno 0:1 0:1
9 17.09.94 16.00 Mazovia Rawa Mazowiecka Pelikan Łowicz 3:3 2:2
9 17.09.94 16.00 Piotrcovia Piotrków Tryb. Cosma Wieluń 5:0 3:0
9 18.09.94 11.00 Boruta Zgierz Pogoń Zduńska Wola 0:3 0:2
9 18.09.94 11.00 RKS TED Radomsko Jagiellonka Nieszawa 4:0 1:0
9 18.09.94 16.00 Ceramika Opoczno Orkan Sochaczew 5:2 2:1
9 18.09.94 16.00 MKS Kutno Trzy Korony Pabianice 2:0 1:0
9 17-18.09.94 LKS Lignomat Jankowy Orzeł Łódź 4:1 1:0
9 17-18.09.94 Mień Lipno Pilica Tomaszów Maz. 1:0 0:0
9 17-18.09.94 Ostrovia Ostrów Wlkp. Warta Sieradz 0:0
10 24.09.94 16.00 Warta Sieradz LKS Lignomat Jankowy 1:2 0:2
10 24.09.94 16.00 Orkan Sochaczew MKS Kutno 2:4 2:2
10 24.09.94 16.00 Mazovia Rawa Mazowiecka Piotrcovia Piotrków Tryb. 1:3 0:1
10 24.09.94 11.00 Orzeł Łódź Mień Lipno 1:1 0:1
10 24.09.94 15.00 Pilica Tomaszów Maz. RKS TED Radomsko 1:0 0:0
10 25.09.94 11.00 Pelikan Łowicz Jagiellonka Nieszawa 6:2 2:2
10 25.09.94 16.00 Pogoń Zduńska Wola Ceramika Opoczno 0:3 0:2
10 20.11.94 Cosma Wieluń Boruta Zgierz 1:1 0:1
10 24.09.94 Ostrovia Ostrów Wlkp. Trzy Korony Pabianice 2:2 1:1
11 01-02.10.94 RKS TED Radomsko Orzeł Łódź 2:0 1:0
11 01-02.10.94 Ceramika Opoczno Cosma Wieluń 4:1 1:0
11 01-02.10.94 Jagiellonka Nieszawa Pilica Tomaszów Maz. 0:2 0:1
11 01-02.10.94 Mień Lipno Warta Sieradz 2:1 1:1
11 01-02.10.94 MKS Kutno Pogoń Zduńska Wola 1:1 0:0
11 01-02.10.94 Ostrovia Ostrów Wlkp. Orkan Sochaczew 4:0 2:0
11 01-02.10.94 Boruta Zgierz Mazovia Rawa Mazowiecka 0:0
11 01-02.10.94 LKS Lignomat Jankowy Trzy Korony Pabianice 3:1 3:0
11 02.10.94 Piotrcovia Piotrków Tryb. Pelikan Łowicz 1:2 1:1
12 08.10.94 11.00 Orzeł Łódź Jagiellonka Nieszawa 2:1 2:0
12 08.10.94 14.00 Piotrcovia Piotrków Tryb. Boruta Zgierz 2:2 2:1
12 08.10.94 15.00 Mazovia Rawa Mazowiecka Ceramika Opoczno 0:3 0:1
12 08.10.94 15.00 Warta Sieradz RKS TED Radomsko 1:0 0:0
12 08.10.94 15.00 Cosma Wieluń MKS Kutno 2:0 1:0
12 09.10.94 11.15 Trzy Korony Pabianice Mień Lipno 1:2 0:1
12 09.10.94 11.15 Pelikan Łowicz Pilica Tomaszów Maz. 6:1 4:1
12 09.10.94 15.00 Pogoń Zduńska Wola Ostrovia Ostrów Wlkp. 2:4 0:2
12 08-09.10.94 Orkan Sochaczew LKS Lignomat Jankowy 3:4 1:3
13 16.10.94 11.00 Boruta Zgierz Pelikan Łowicz 2:1 1:1
13 16.10.94 14.00 Ceramika Opoczno Piotrcovia Piotrków Tryb. 0:0
13 16.10.94 14.00 Jagiellonka Nieszawa Warta Sieradz 2:1 1:0
13 16.10.94 14.00 LKS Lignomat Jankowy Pogoń Zduńska Wola 1:0 1:0
13 16.10.94 14.00 MKS Kutno Mazovia Rawa Mazowiecka 2:0 1:0
13 16.10.94 15.00 Ostrovia Ostrów Wlkp. Cosma Wieluń 0:0
13 16.10.94 14.00 Pilica Tomaszów Maz. Orzeł Łódź 2:2 1:2
13 16.10.94 11.00 RKS TED Radomsko Trzy Korony Pabianice 3:0 2:0
13 15-16.10.94 Mień Lipno Orkan Sochaczew 2:0 1:0
14 22.10.94 13.00 Orkan Sochaczew RKS TED Radomsko 0:3 0:2
14 22.10.94 14.00 Mazovia Rawa Mazowiecka Ostrovia Ostrów Wlkp. 1:1 1:0
14 22.10.94 14.00 Piotrcovia Piotrków Tryb. MKS Kutno 1:1 1:0
14 22.10.94 14.00 Warta Sieradz Pilica Tomaszów Maz. 0:2 0:1
14 22.10.94 14.30 Cosma Wieluń LKS Lignomat Jankowy 1:0 1:0
14 23.10.94 11.00 Boruta Zgierz Ceramika Opoczno 1:1 1:0
14 23.10.94 11.15 Trzy Korony Pabianice Jagiellonka Nieszawa 1:0 1:0
14 23.10.94 11.15 Pelikan Łowicz Orzeł Łódź 5:1 2:0
14 23.10.94 14.00 Pogoń Zduńska Wola Mień Lipno 1:2 1:1
15 29.10.94 11.00 Orzeł Łódź Warta Sieradz 4:1 1:1
15 30.10.94 13.00 Ceramika Opoczno Pelikan Łowicz 0:1 0:0
15 30.10.94 14.00 Jagiellonka Nieszawa Orkan Sochaczew 4:1 1:0
15 30.10.94 14.00 LKS Lignomat Jankowy Mazovia Rawa Mazowiecka 7:2 2:0
15 30.10.94 12.00 Mień Lipno Cosma Wieluń 0:2 0:1
15 30.10.94 11.00 MKS Kutno Boruta Zgierz 0:0
15 30.10.94 11.15 Ostrovia Ostrów Wlkp. Piotrcovia Piotrków Tryb. 0:2 0:1
15 30.10.94 14.00 Pilica Tomaszów Maz. Trzy Korony Pabianice 2:2 1:2
15 30.10.94 11.00 RKS TED Radomsko Pogoń Zduńska Wola 9:0 4:0
16 05.11.94 14.00 Piotrcovia Piotrków Tryb. LKS Lignomat Jankowy 2:3 0:3
16 06.11.94 11.00 Boruta Zgierz Ostrovia Ostrów Wlkp. 6:1 3:1
16 06.11.94 11.15 Trzy Korony Pabianice Orzeł Łódź 1:0 1:0
16 06.11.94 11.00 Cosma Wieluń RKS TED Radomsko 2:0 1:0
16 06.11.94 11.15 Mazovia Rawa Mazowiecka Mień Lipno 1:1 1:1
16 06.11.94 11.15 Pelikan Łowicz Warta Sieradz 4:2 3:2
16 06.11.94 13.00 Ceramika Opoczno MKS Kutno 0:0
16 06.11.94 13.00 Orkan Sochaczew Pilica Tomaszów Maz. 3:0 0:0
16 06.11.94 14.00 Pogoń Zduńska Wola Jagiellonka Nieszawa 2:1 1:1
17 12-13.11.94 RKS TED Radomsko Mazovia Rawa Mazowiecka 5:0 4:0
17 12-13.11.94 Ostrovia Ostrów Wlkp. Ceramika Opoczno 4:1 2:0
17 12-13.11.94 MKS Kutno Pelikan Łowicz 2:0 1:0
17 12-13.11.94 Orzeł Łódź Orkan Sochaczew 4:3 2:0
17 12-13.11.94 Jagiellonka Nieszawa Cosma Wieluń 2:1 1:1
17 12-13.11.94 LKS Lignomat Jankowy Boruta Zgierz 2:1 1:0
17 12-13.11.94 Mień Lipno Piotrcovia Piotrków Tryb. 1:1 0:0
17 12-13.11.94 Pilica Tomaszów Maz. Pogoń Zduńska Wola 1:3 1:3
17 12-13.11.94 Warta Sieradz Trzy Korony Pabianice 0:4 0:2
18 18-19.03.95 Jagiellonka Nieszawa Mazovia Rawa Mazowiecka 2:0 1:0
18 18-19.03.95 Mień Lipno Boruta Zgierz 1:1 1:1
18 18-19.03.95 Pelikan Łowicz Trzy Korony Pabianice 1:2 1:2
18 18-19.03.95 RKS TED Radomsko Piotrcovia Piotrków Tryb. 3:0 walkower
18 18-19.03.95 Pilica Tomaszów Maz. WKS Cosma Wieluń 0:0
18 18.03.95 11.00 Orzeł Łódź Pogoń Zduńska Wola 1:1 1:0
18 18-19.03.95 LKS Lignomat Jankowy Ceramika Opoczno 1:0 0:0
18 18-19.03.95 Ostrovia Ostrów Wlkp. MKS Kutno 0:2 0:0
18 18-19.03.95 Warta Sieradz Orkan Sochaczew 0:0
19 26.03.95 11.00 WKS Cosma Wieluń Orzeł Łódź 3:1 0:0
19 25.03.95 16.00 Orkan Sochaczew Trzy Korony Pabianice 3:0 1:0
19 25.03.95 15.00 Piotrcovia Piotrków Tryb. Jagiellonka Nieszawa 0:3 walkower
19 26.03.95 11.15 Ostrovia Ostrów Wlkp. Pelikan Łowicz 3:2 1:0
19 25.03.95 15.00 Mazovia Rawa Mazowiecka Pilica Tomaszów Maz. 2:2 1:1
19 26.03.95 15.00 Pogoń Zduńska Wola Warta Sieradz 2:1 0:0
19 26.03.95 11.00 Boruta Zgierz RKS TED Radomsko 0:3 0:1
19 25.03.95 16.00 MKS Kutno LKS Lignomat Jankowy 2:2 1:0
19 26.03.95 14.00 Ceramika Opoczno Mień Lipno 4:0 1:0
20 01.04.95 15.00 Jagiellonka Nieszawa Boruta Zgierz 1:2 1:2
20 01.04.95 11.00 Orzeł Łódź Mazovia Rawa Mazowiecka 3:0 2:0
20 01.04.95 15.00 Warta Sieradz Cosma Wieluń 1:3 0:1
20 02.04.95 11.15 Pelikan Łowicz Orkan Sochaczew 0:1 0:1
20 01.04.95 15.00 Pilica Tomaszów Maz. Piotrcovia Piotrków Tryb. 3:0 walkower
20 02.04.95 14.00 LKS Lignomat Jankowy Ostrovia Ostrów Wlkp. 1:0 0:0
20 02.04.95 11.15 Trzy Korony Pabianice Pogoń Zduńska Wola 2:1 0:0
20 02.04.95 16.00 Mień Lipno MKS Kutno 1:0 1:0
20 01.04.95 15.00 RKS TED Radomsko Ceramika Opoczno 2:0 1:0
21 08-09.04.95 Piotrcovia Piotrków Tryb. Orzeł Łódź 0:3 walkower
21 08-09.04.95 Cosma Wieluń Trzy Korony Pabianice 2:1 1:0
21 08-09.04.95 Mazovia Rawa Mazowiecka Warta Sieradz 3:0 0:0
21 08-09.04.95 Boruta Zgierz Pilica Tomaszów Maz. 1:3 0:1
21 08-09.04.95 LKS Lignomat Jankowy Pelikan Łowicz 1:1 1:0
21 08-09.04.95 MKS Kutno RKS TED Radomsko 2:1 1:1
21 08-09.04.95 Ceramika Opoczno Jagiellonka Nieszawa 3:0 3:0
21 08-09.04.95 Ostrovia Ostrów Wlkp. Mień Lipno 2:0 1:0
21 08-09.04.95 Pogoń Zduńska Wola Orkan Sochaczew 2:0 0:0
22 15-16.04.95 Trzy Korony Pabianice Mazovia Rawa Mazowiecka 1:1 0:0
22 15-16.04.95 Warta Sieradz Piotrcovia Piotrków Tryb. 3:0 walkower
22 15-16.04.95 Jagiellonka Nieszawa MKS Kutno 2:0 0:0
22 15-16.04.95 Orzeł Łódź Boruta Zgierz 0:2 0:1
22 15-16.04.95 Pilica Tomaszów Maz. Ceramika Opoczno 1:3 0:2
22 15-16.04.95 Pelikan Łowicz Pogoń Zduńska Wola 4:0 3:0
22 15-16.04.95 Orkan Sochaczew Cosma Wieluń 1:3 0:1
22 15-16.04.95 RKS TED Radomsko Ostrovia Ostrów Wlkp. 3:1 2:0
22 15-16.04.95 Mień Lipno LKS Lignomat Jankowy 1:1 0:0
23 22-23.04.95 Ceramika Opoczno Orzeł Łódź 2:1 2:1
23 22-23.04.95 Ostrovia Ostrów Wlkp. Jagiellonka Nieszawa 2:1 0:0
23 22-23.04.95 Mazovia Rawa Mazowiecka Orkan Sochaczew 3:2 0:1
23 22-23.04.95 Mień Lipno Pelikan Łowicz 1:0 0:0
23 22-23.04.95 MKS Kutno Pilica Tomaszów Maz. 1:1 0:1
23 22-23.04.95 LKS Lignomat Jankowy RKS TED Radomsko 1:0 0:0
23 22-23.04.95 Boruta Zgierz Warta Sieradz 3:1 1:0
23 22-23.04.95 Piotrcovia Piotrków Tryb. Trzy Korony Pabianice 3:1 1:0
23 22-23.04.95 Cosma Wieluń Pogoń Zduńska Wola 3:0 1:0
24 29-30.04.95 Pogoń Zduńska Wola Mazovia Rawa Mazowiecka 3:2 2:1
24 29-30.04.95 Orzeł Łódź MKS Kutno 2:1 1:0
24 29.04.95 Orkan Sochaczew Piotrcovia Piotrków Tryb. 1:0 1:0
24 29-30.04.95 Pelikan Łowicz Cosma Wieluń 1:3 1:1
24 29-30.04.95 Trzy Korony Pabianice Boruta Zgierz 0:0
24 29-30.04.95 Pilica Tomaszów Maz. Ostrovia Ostrów Wlkp. 0:0
24 29-30.04.95 Warta Sieradz Ceramika Opoczno 1:3 0:1
24 29-30.04.95 Jagiellonka Nieszawa LKS Lignomat Jankowy 2:0 0:0
24 29-30.04.95 RKS TED Radomsko Mień Lipno 5:0 2:0
25 07.05.95 11.15 Ostrovia Ostrów Wlkp. Orzeł Łódź 3:0 2:0
25 07.05.95 11.00 Boruta Zgierz Orkan Sochaczew 4:1 0:1
25 07.05.95 16.00 LKS Lignomat Jankowy Pilica Tomaszów Maz. 3:0 1:0
25 06.05.95 17.00 Mazovia Rawa Mazowiecka Cosma Wieluń 1:2 1:1
25 06.05.95 17.00 MKS Kutno Warta Sieradz 4:0 2:0
25 06.05.95 16.00 RKS TED Radomsko Pelikan Łowicz 2:0 0:0
25 06.05.95 17.00 Piotrcovia Piotrków Tryb. Pogoń Zduńska Wola 0:0
25 07.05.95 15.00 Ceramika Opoczno Trzy Korony Pabianice 4:1 3:0
25 07.05.95 17.00 Mień Lipno Jagiellonka Nieszawa 1:0 0:0
26 14.05.95 11.15 Pelikan Łowicz Mazovia Rawa Mazowiecka 3:0 2:0
26 13.05.95 17.00 Cosma Wieluń Piotrcovia Piotrków Tryb. 3:1 1:0
26 14.05.95 16.00 Pogoń Zduńska Wola Boruta Zgierz 0:0
26 13.05.95 15.00 Jagiellonka Nieszawa RKS TED Radomsko 2:3 0:2
26 13-14.05.95 Orkan Sochaczew Ceramika Opoczno 0:8 0:3
26 13.05.95 17.00 Trzy Korony Pabianice MKS Kutno 2:0 2:0
26 13.05.95 11.00 Orzeł Łódź LKS Lignomat Jankowy 0:1 0:0
26 13.05.95 17.00 Pilica Tomaszów Maz. Mień Lipno 0:1 0:0
26 13.05.95 17.00 Warta Sieradz Ostrovia Ostrów Wlkp. 0:0
27 17.05.95 LKS Lignomat Jankowy Warta Sieradz 1:1 0:1
27 17.05.95 MKS Kutno Orkan Sochaczew 1:2 1:1
27 17.05.95 Piotrcovia Piotrków Tryb. Mazovia Rawa Mazowiecka 4:1 4:1
27 17.05.95 Mień Lipno Orzeł Łódź 2:4 1:1
27 17.05.95 RKS TED Radomsko Pilica Tomaszów Maz. 5:1 1:1
27 17.05.95 Jagiellonka Nieszawa Pelikan Łowicz 0:1 0:0
27 17.05.95 Ceramika Opoczno Pogoń Zduńska Wola 1:0 1:0
27 17.05.95 Boruta Zgierz Cosma Wieluń 2:2 2:1
27 17.05.95 Trzy Korony Pabianice Ostrovia Ostrów Wlkp. 4:1 2:0
28 20-21.05.95 Orzeł Łódź RKS TED Radomsko 0:7 0:3
28 20-21.05.95 Cosma Wieluń Ceramika Opoczno 0:2 0:1
28 20-21.05.95 Pilica Tomaszów Maz. Jagiellonka Nieszawa 1:1 0:0
28 20-21.05.95 Warta Sieradz Mień Lipno 3:1 2:1
28 20-21.05.95 Pogoń Zduńska Wola MKS Kutno 0:0
28 20-21.05.95 Orkan Sochaczew Ostrovia Ostrów Wlkp. 0:3 0:0
28 20-21.05.95 Mazovia Rawa Mazowiecka Boruta Zgierz 2:1 1:0
28 20-21.05.95 Trzy Korony Pabianice LKS Lignomat Jankowy 0:1 0:0
28 20-21.05.95 Pelikan Łowicz Piotrcovia Piotrków Tryb. 2:0 0:0
