Bilans reprezentacji europejskich

Czas czytania: 9 m.
0
(0)

Historia rywalizacji międzynarodowych w piłce nożnej sięga 1872 roku. Na początku w meczach międzypaństwowych brały udział jedynie zespoły Anglii i Szkocji. Z czasem futbol zaczął pochłaniać inne nacje. Postanowiliśmy sprawdzić bilans reprezentacji w kolejnych latach.

KRAJ MECZE Z R P BR+ BR- PKT
1872
ANGLIA 1 0 1 0 0 0 1
SZKOCJA 1 0 1 0 0 0 1
1873
ANGLIA 1 1 0 0 4 2 2
SZKOCJA 1 0 1 1 2 4 0
1874
SZKOCJA 1 1 0 0 2 1 2
ANGLIA 1 0 0 1 1 2 0
1875
ANGLIA 1 0 1 0 2 2 1
SZKOCJA 1 0 1 0 2 2 1
1876
SZKOCJA 2 2 0 0 7 0 4
ANGLIA 1 0 0 1 0 3 0
WALIA 1 0 0 1 0 4 0
1877
SZKOCJA 2 2 0 0 5 1 4
ANGLIA 1 0 0 1 1 3 0
WALIA 1 0 0 1 0 2 0
1878
SZKOCJA 2 2 0 0 16 2 4
ANGLIA 1 0 0 2 2 7 0
WALIA 1 0 0 1 0 9 0
1879
ANGLIA 2 2 0 0 7 5 4
SZKOCJA 2 1 0 1 7 5 2
WALIA 2 0 0 2 1 5 0
1880
SZKOCJA 2 2 0 0 10 5 4
ANGLIA 2 1 0 1 7 7 2
WALIA 2 0 0 2 3 8 0
1881
SZKOCJA 2 2 0 0 11 2 4
WALIA 2 1 0 1 2 5 2
ANGLIA 2 0 0 2 1 7 0
1882
SZKOCJA 2 2 0 0 10 1 4
WALIA 3 2 0 1 12 9 4
ANGLIA 3 1 0 2 17 10 2
IRLANDIA 2 0 0 2 1 20 0
1883
ANGLIA 3 2 0 1 14 3 4
SZKOCJA 2 2 0 0 6 2 4
IRLANDIA 2 0 1 1 1 8 1
WALIA 3 0 1 2 1 9 1
1884
SZKOCJA 3 3 0 0 10 1 6
ANGLIA 3 2 0 1 12 2 4
WALIA 3 1 0 2 7 8 2
IRLANDIA 3 0 0 3 1 19 0
1885
SZKOCJA 3 2 1 0 17 4 5
ANGLIA 3 1 2 0 6 2 4
WALIA 3 1 1 1 10 11 3
IRLANDIA 3 0 0 3 4 20 0
1886
SZKOCJA 3 2 1 0 12 4 5
ANGLIA 3 2 1 0 10 3 5
WALIA 3 1 0 2 7 7 2
IRLANDIA 3 0 0 3 3 18 0
1887
SZKOCJA 3 3 0 0 9 3 6
ANGLIA 3 2 0 1 13 3 4
IRLANDIA 3 1 0 2 5 12 2
WALIA 3 0 0 3 1 10 0
1888
ANGLIA 3 3 0 0 15 2 6
SZKOCJA 3 2 0 1 15 8 4
WALIA 3 1 0 2 13 10 2
IRLANDIA 3 0 0 3 3 26 0
1889
SZKOCJA 3 2 1 0 10 2 5
ANGLIA 3 2 0 1 12 5 4
WALIA 3 1 1 1 4 5 3
IRLANDIA 3 0 0 3 2 16 0
1890
ANGLIA 3 2 1 0 13 3 5
SZKOCJA 3 2 1 0 10 2 5
WALIA 3 1 0 2 6 10 2
IRLANDIA 3 0 0 3 4 18 0
1891
ANGLIA 3 3 0 0 12 3 6
SZKOCJA 3 2 0 1 7 6 4
IRLANDIA 3 1 0 2 9 10 2
WALIA 3 0 0 3 6 15 0
1892
ANGLIA 3 3 0 0 8 1 6
SZKOCJA 3 2 0 1 10 7 4
IRLANDIA 3 0 1 2 3 6 1
WALIA 3 0 1 2 2 9 1
1893
ANGLIA 3 3 0 0 17 3 6
SZKOCJA 3 2 0 1 16 6 4
IRLANDIA 3 1 0 2 6 15 2
WALIA 3 0 0 3 3 18 0
1894
SZKOCJA 3 2 1 0 9 5 4
ANGLIA 3 1 2 0 9 5 4
WALIA 3 1 0 2 7 11 2
IRLANDIA 3 0 1 2 4 8 1
1895
ANGLIA 3 2 1 0 13 1 5
WALIA 3 0 3 0 5 5 3
SZKOCJA 3 1 1 1 5 6 3
IRLANDIA 3 0 1 2 3 14 1
1986
SZKOCJA 3 2 1 0 9 4 5
ANGLIA 3 2 0 1 12 3 4
WALIA 3 1 0 2 7 14 2
IRLANDIA 3 0 1 2 4 11 1
1897
SZKOCJA 3 2 1 0 9 4 5
ANGLIA 3 2 0 1 11 2 4
IRLANDIA 3 1 0 2 5 14 2
WALIA 3 0 1 2 5 10 1
1898
ANGLIA 3 3 0 0 9 3 6
SZKOCJA 3 2 0 1 9 5 4
IRLANDIA 3 1 0 2 3 6 2
WALIA 3 0 0 3 2 9 0
1899
ANGLIA 3 3 0 0 19 3 6
SZKOCJA 3 2 0 1 16 3 4
IRLANDIA 3 1 0 2 4 22 2
WALIA 3 0 0 3 0 11 0
1900
SZKOCJA 3 3 0 0 12 3 6
WALIA 3 1 1 1 5 6 3
ANGLIA 3 1 1 1 4 5 3
IRLANDIA 3 0 0 3 0 7 0
1901
ANGLIA 3 2 1 0 11 2 5
SZKOCJA 3 1 2 0 14 3 4
WALIA 3 1 1 1 2 7 3
IRLANDIA 3 0 0 3 0 15 0
1902
SZKOCJA 3 2 1 0 12 4 5
ANGLIA 3 1 2 0 3 2 4
AUSTRIA 1 1 0 0 5 0 2
IRLANDIA 3 1 0 2 4 6 2
WALIA 3 0 1 2 1 8 1
WĘGRY 1 0 0 1 0 5 0
1903
ANGLIA 3 2 0 1 7 3 4
WĘGRY 3 2 0 1 7 7 4
IRLANDIA 3 2 0 1 4 4 4
SZKOCJA 3 2 0 1 3 3 4
AUSTRIA 2 1 0 1 6 5 2
WALIA 3 0 0 3 1 5 0
1904
ANGLIA 3 2 1 0 6 3 5
IRLANDIA 3 1 1 1 3 4 3
WĘGRY 2 1 0 1 7 5 2
WALIA 3 0 2 1 3 4 2
SZKOCJA 3 0 2 1 2 3 2
AUSTRIA 2 1 0 1 5 7 2
BELGIA 1 0 1 0 3 3 1
FRANCJA 1 0 1 0 3 3 1
1905
ANGLIA 3 2 1 0 5 2 5
HOLANDIA 2 2 0 0 8 1 4
WALIA 3 1 1 1 6 6 3
SZKOCJA 3 1 0 2 5 4 2
BELGIA 3 1 0 2 8 8 2
IRLANDIA 3 0 2 1 3 7 2
FRANCJA 2 1 0 1 1 7 2
AUSTRIA 1 0 1 0 0 0 1
WĘGRY 1 0 1 0 0 0 1
SZWAJCARIA 1 0 0 1 0 1 0
1906
BELGIA 3 3 0 0 13 2 6
ANGLIA 3 2 0 1 7 2 4
WĘGRY 3 1 2 0 8 6 4
SZKOCJA 3 2 0 1 3 3 4
WALIA 3 1 1 1 6 5 3
BOHEMIA 3 0 2 0 5 5 2
IRLANDIA 3 0 1 2 4 10 1
AUSTRIA 1 0 0 1 1 3 0
HOLANDIA 2 0 0 2 2 8 0
FRANCJA 2 0 0 2 0 20 0
1907
WALIA 3 2 1 0 5 3 5
WĘGRY 4 2 0 2 13 11 4
ANGLIA 3 1 2 0 3 2 4
SZKOCJA 3 1 1 1 4 2 3
FRANCJA 1 1 0 0 2 1 2
BOHEMIA 2 1 0 1 7 8 2
AUSTRIA 2 1 0 1 4 5 2
BELGIA 3 1 0 2 4 6 2
HOLANDIA 4 1 0 3 7 23 2
IRLANDIA 3 0 0 3 2 7 0
ANGLIA 7 6 1 0 39 5 13
1908
HOLANDIA 6 5 0 1 18 10 10
SZKOCJA 3 2 1 0 8 2 5
DANIA 3 2 0 1 26 3 4
WĘGRY 4 2 0 2 10 16 4
BELGIA 5 2 0 3 8 17 4
AUSTRIA 5 2 0 3 12 24 4
SZWAJCARIA 2 1 0 1 6 5 2
IRLANDIA 3 1 0 2 2 8 2
SZWECJA 6 1 0 5 17 30 2
FRANCJA 5 1 0 4 5 36 2
NIEMCY 3 0 0 3 6 13 0
BOHEMIA 2 0 0 2 2 9 0
NORWEGIA 1 0 0 1 3 11 0
WALIA 3 0 0 3 2 10 0
1909
ANGLIA 6 6 0 0 28 5 12
WĘGRY 6 1 3 2 14 21 5
WALIA 3 2 0 1 6 6 4
HOLANDIA 4 2 0 2 9 15 4
NIEMCY 3 1 1 1 4 12 3
SZKOCJA 3 1 0 2 7 5 2
AUSTRIA 4 0 2 2 7 15 2
BELGIA 4 1 0 3 9 21 2
SZWECJA 1 0 0 1 0 7 0
IRLANDIA 3 0 0 3 2 12 0
SZWAJCARIA 2 0 0 2 0 10 0
FRANCJA 2 0 0 2 2 16 0
1910
BELGIA 5 3 1 1 12 11 7
HOLANDIA 4 3 0 1 15 6 6
WĘGRY 3 2 0 1 10 3 4
SZKOCJA 3 2 0 1 3 1 4
ANGLIA 3 1 1 1 2 3 3
IRLANDIA 3 1 1 1 3 5 3
SZWECJA 1 1 0 0 4 0 2
WALIA 3 1 0 2 4 3 2
DANIA 1 1 0 0 2 1 2
WŁOCHY 2 1 0 1 7 8 2
AUSTRIA 1 1 0 1 2 4 2
NIEMCY 4 1 0 3 6 11 2
NORWEGIA 1 0 0 1 0 4 0
SZWAJCARIA 1 0 0 2 3 9 0
FRANCJA 3 0 0 3 3 20 0
1911
WĘGRY 7 5 0 2 20 6 10
SZWAJCARIA 7 3 1 3 15 23 7
SZWECJA 4 3 0 1 14 8 6
ANGLIA 3 2 1 0 6 2 5
NIEMCY 7 2 1 4 16 17 5
HOLANDIA 3 2 0 1 8 3 4
SZKOCJA 3 1 2 0 5 3 4
AUSTRIA 3 2 0 1 5 4 4
BELGIA 5 2 0 3 11 14 4
WALIA 3 1 1 1 4 6 3
FRANCJA 6 1 1 4 9 21 3
WŁOCHY 4 0 2 2 4 8 2
FINLANDIA 1 0 0 1 2 5 0
NORWEGIA 1 0 0 1 1 4 0
LUKSEMBURG 1 0 0 1 1 4 0
DANIA 1 0 0 1 0 3 0
IRLANDIA 3 0 0 3 2 6 0
1912
WĘGRY 10 6 3 1 44 15 15
HOLANDIA 9 6 1 2 31 23 13
AUSTRIA 8 4 1 3 16 14 9
SZWECJA 6 3 1 2 18 11 7
DANIA 4 3 0 1 16 6 6
NIEMCY 8 2 2 4 32 24 6
ANGLIA 3 2 1 0 9 2 5
SZKOCJA 3 2 1 0 6 2 5
FRANCJA 3 2 1 0 9 5 5
FINLANDIA 5 2 0 3 6 23 4
BELGIA 6 1 1 4 15 15 3
WŁOCHY 5 1 0 4 8 15 2
IRLANDIA 3 1 0 2 5 12 2
WALIA 3 0 0 3 2 6 0
SZWAJCARIA 3 0 0 3 4 15 0
NORWEGIA 5 0 0 5 3 20 0
ROSJA 4 0 0 4 2 32 0
1913
BELGIA 7 5 1 1 20 9 11
DANIA 3 3 0 0 22 1 6
FRANCJA 5 3 0 2 14 8 6
WĘGRY 3 3 0 0 10 4 6
SZWECJA 6 2 1 3 14 22 5
ANGLIA 3 2 0 1 6 5 4
WALIA 3 1 1 1 4 4 3
SZKOCJA 3 1 1 1 2 2 3
HOLANDIA 4 1 1 2 8 10 3
IRLANDIA 3 1 0 2 3 4 2
AUSTRIA 3 1 0 2 6 8 2
WŁOCHY 3 1 0 2 1 3 2
SZWAJCARIA 4 1 0 3 4 9 2
NORWEGIA 3 0 2 1 2 11 2
ROSJA 2 0 1 1 2 5 1
LUKSEMBURG 1 0 0 1 0 8 0
NIEMCY 4 0 0 4 4 15 0
1914
WĘGRY 6 3 2 1 15 8 8
SZWECJA 6 3 2 1 16 11 8
WŁOCHY 4 2 2 0 4 1 6
IRLANDIA 3 2 1 0 6 2 5
HOLANDIA 4 2 1 1 15 12 5
DANIA 2 2 0 0 7 3 4
SZKOCJA 3 1 2 0 4 2 4
AUSTRIA 4 1 2 1 5 4 4
FRANCJA 5 1 1 3 11 17 3
LUKSEMBURG 1 1 0 0 5 4 2
ROSJA 2 0 2 0 3 3 2
SZWAJCARIA 3 0 2 1 3 4 2
ANGLIA 3 1 0 2 3 6 2
NIEMCY 1 0 1 0 4 4 1
WALIA 3 0 1 2 1 4 1
NORWEGIA 3 0 1 2 1 9 1
FINLANDIA 1 0 0 1 3 4 0
BELGIA 4 0 0 4 8 20 0
1915
DANIA 3 3 0 0 12 1 6
WĘGRY 4 2 0 2 12 12 4
AUSTRIA 4 2 0 2 12 12 4
SZWECJA 4 1 1 2 6 7 3
WŁOCHY 1 1 0 0 3 1 2
NORWEGIA 3 0 1 2 4 14 1
SZWAJCARIA 1 0 0 1 1 3 0
1916
DANIA 4 3 0 1 12 4 6
SZWECJA 5 2 1 2 12 5 5
AUSTRIA 4 2 1 1 10 8 5
WĘGRY 4 1 1 2 8 10 3
NORWEGIA 5 0 2 3 1 17 2
1917
WĘGRY 5 4 1 0 15 6 9
DANIA 4 3 1 0 17 3 7
SZWECJA 4 1 2 1 7 6 4
AUSTRIA 7 1 1 5 9 18 3
SZWAJCARIA 2 1 0 1 3 3 2
NORWEGIA 4 0 1 3 4 19 1
1918
WĘGRY 4 4 0 0 9 1 8
DANIA 4 3 0 1 10 4 6
NORWEGIA 4 2 0 2 5 8 4
AUSTRIA 4 1 0 3 5 8 2
SZWECJA 4 1 0 3 4 7 2
SZWAJCARIA 2 0 0 2 2 7 0
1919
NORWEGIA 5 3 1 1 14 12 7
SZWECJA 8 3 1 4 16 19 7
DANIA 4 2 0 2 10 7 4
WĘGRY 3 2 0 1 5 5 4
HOLANDIA 3 1 1 1 5 6 3
AUSTRIA 3 1 0 2 5 5 2
FRANCJA 1 0 1 0 2 2 1
BELGIA 1 0 1 0 2 2 1
ANGLIA 1 0 1 0 1 1 1
IRLANDIA* 1 0 1 0 1 1 1
FINLANDIA 2 0 1 1 3 4 1
1920
BELGIA 5 4 0 1 12 4 8
SZWAJCARIA 5 4 0 1 10 4 8
HISZPANIA 5 4 0 1 9 5 8
SZWECJA 9 3 1 5 21 11 7
WŁOCHY 7 3 1 3 15 15 7
HOLANDIA 7 3 1 3 13 13 7
CZECHOSŁOWACJA 4 3 0 1 15 3 6
FRANCJA 6 3 0 3 12 20 6
AUSTRIA 3 2 1 0 7 5 5
FINLANDIA 3 2 0 1 7 4 4
ANGLIA 3 2 0 1 8 6 4
WALIA 3 1 2 0 5 4 4
NORWEGIA 6 1 2 3 5 11 3
SZKOCJA 3 1 1 1 8 6 3
DANIA 4 1 1 2 3 4 3
NIEMCY 3 1 0 2 4 7 2
WĘGRY 3 0 1 2 3 5 1
IRLANDIA* 3 0 1 2 2 7 1
LUKSEMBURG 1 0 0 1 0 3 0
ESTONIA 1 0 0 1 0 6 0
JUGOSŁAWIA 2 0 0 2 2 11 0
1921
AUSTRIA 6 3 3 0 17 11 9
WŁOCHY 5 3 2 0 10 7 8
HOLANDIA 5 2 3 0 11 4 7
SZKOCJA 3 3 0 0 7 1 6
NORWEGIA 4 3 0 1 10 6 6
WĘGRY 4 3 0 1 9 6 6
FINLANDIA 5 2 1 2 13 9 5
HISZPANIA 2 2 0 0 5 1 4
DANIA 3 1 2 0 4 2 4
ANGLIA 4 1 2 1 3 4 4
SZWECJA 9 0 4 5 8 20 4
CZECHOSŁOWACJA 2 1 1 0 8 3 3
WALIA 3 1 1 1 3 3 3
BELGIA 5 1 1 3 6 9 3
NIEMCY 3 0 2 1 6 9 2
SZWAJCARIA 4 0 2 2 4 7 2
FRANCJA 5 1 0 4 5 13 2
IRLANDIA* 3 0 1 2 2 5 1
ESTONIA 2 0 1 1 0 3 0
POLSKA 1 0 0 1 0 1 0
PORTUGALIA 1 0 0 1 1 3 0
JUGOSŁAWIA 1 0 0 1 1 6 0
1922
WĘGRY 8 2 5 1 14 8 9
SZWECJA 7 3 2 2 13 7 8
AUSTRIA 6 2 3 1 15 10 7
CZECHOSŁOWACJA 5 2 1 1 9 5 5
WŁOCHY 5 1 3 0 10 8 5
BELGIA 5 2 1 2 9 7 5
POLSKA 4 2 1 1 6 6 5
SZWAJCARIA 5 1 3 1 11 12 5
HISZPANIA 2 2 0 0 6 1 4
NIEMCY 3 1 2 0 4 2 4
ANGLIA 3 2 0 1 3 1 4
SZKOCJA 3 2 0 1 4 3 4
NORWEGIA 4 1 2 1 6 9 4
RUMUNIA 2 1 1 0 3 2 3
WALIA 3 1 1 1 3 3 3
LUKSEMBURG 1 1 0 0 3 2 2
FINLANDIA 4 1 0 3 13 14 2
JUGOSŁAWIA 3 1 0 2 6 8 2
FRANCJA 2 1 0 1 2 5 2
DANIA 5 0 2 3 4 10 2
HOLANDIA 4 1 0 3 3 11 2
ŁOTWA 1 0 1 0 1 1 1
IRLANDIA* 3 0 1 2 2 5 1
ESTONIA 2 0 1 1 3 11 1
PORTUGALIA 1 0 0 1 1 2 0
1923
ANGLIA 8 4 3 1 24 13 11
WĘGRY 6 4 1 1 13 4 9
SZWECJA 8 4 1 3 20 20 9
BELGIA 6 3 2 1 12 10 8
CZECHOSŁOWACJA 4 3 1 0 17 5 7
HOLANDIA 4 2 2 0 13 3 6
DANIA 4 3 0 1 8 6 6
SZKOCJA 3 2 1 0 5 2 5
NORWEGIA 6 2 1 3 10 8 5
JUGOSŁAWIA 3 2 1 0 8 6 5
ESTONIA 5 2 1 2 11 10 5
NIEMCY 6 2 1 3 6 8 5
AUSTRIA 6 2 1 3 5 9 5
HISZPANIA 3 2 0 1 6 1 4
IRLANDIA PÓŁNOCNA 3 2 0 1 5 2 4
POLSKA 5 1 2 2 11 11 4
FINLANDIA 7 2 0 5 14 19 4
SZWAJCARIA 7 1 2 4 11 19 4
WŁOCHY 4 1 2 1 4 6 4
RUMUNIA 4 0 2 2 4 11 2
TURCJA 1 0 1 0 2 2 1
ŁOTWA 1 0 1 0 1 1 1
WALIA 3 0 1 2 2 7 1
FRANCJA 6 0 1 5 5 23 1
LUKSEMBURG 1 0 0 1 2 3 0
PORTUGALIA 1 0 0 1 0 3 0
LITWA 1 0 0 1 0 5 0
1924
SZWECJA 14 10 3 1 56 20 23
SZWAJCARIA 10 7 2 1 25 9 16
AUSTRIA 10 6 2 2 30 13 14
WĘGRY 9 5 1 3 26 13 11
HOLANDIA 9 3 3 3 15 11 9
WŁOCHY 8 3 2 3 8 15 8
CZECHOSŁOWACJA 5 3 1 1 12 5 7
ANGLIA 5 3 1 1 12 5 7
NIEMCY 7 3 1 3 10 13 7
WALIA 3 3 0 0 5 1 6
FINLANDIA 6 3 0 3 15 12 6
TURCJA 6 3 0 3 13 14 6
DANIA 4 2 0 2 7 7 4
FRANCJA 7 2 0 5 11 15 4
ŁOTWA 5 2 0 3 7 14 4
BELGIA 7 1 2 4 7 18 4
POLSKA 6 2 0 4 6 17 4
SZKOCJA 3 1 1 1 3 3 3
HISZPANIA 3 1 1 1 2 2 3
LUKSEMBURG 6 1 1 4 8 14 3
ZSRR 1 1 0 0 3 0 2
LITWA 4 1 0 3 4 24 2
IRLANDIA PÓŁNOCNA 3 0 0 3 1 6 0
BUŁGARIA 2 0 0 2 0 7 0
NORWEGIA 4 0 0 4 2 13 0
RUMUNIA 3 0 0 3 2 14 0
JUGOSŁAWIA 3 0 0 3 1 13 0
ESTONIA 7 0 0 7 5 21 0
1925
AUSTRIA 10 6 1 3 21 14 13
SZWECJA 7 5 0 2 26 13 10
HISZPANIA 5 5 0 0 8 0 10
SZKOCJA 4 4 0 0 11 1 8
HOLANDIA 5 4 0 1 13 7 8
WĘGRY 10 3 2 5 15 18 8
CZECHOSŁOWACJA 3 3 0 0 12 1 6
ESTONIA 4 2 2 0 5 2 6
WŁOCHY 6 2 1 3 11 6 5
DANIA 4 2 1 1 12 8 5
ANGLIA 4 2 1 1 5 5 5
SZWAJCARIA 7 2 1 4 6 15 5
NIEMCY 4 2 0 2 10 6 4
TURCJA 4 2 0 2 6 6 4
POLSKA 5 1 2 2 6 11 4
FINLANDIA 8 1 2 5 12 20 4
BELGIA 5 1 1 3 6 11 3
RUMUNIA 2 1 0 1 5 4 2
ZSRR 1 1 0 0 2 1 2
PORTUGALIA 2 1 0 1 1 2 2
ŁOTWA 3 0 2 1 5 7 2
IRLANDIA PÓŁNOCNA 3 0 2 1 0 3 2
NORWEGIA 3 1 0 2 5 12 2
LITWA 2 0 1 1 2 3 1
WALIA 4 0 1 3 2 8 1
BUŁGARIA 2 0 0 2 3 6 0
JUGOSŁAWIA 2 0 0 2 1 9 0
FRANCJA 3 0 0 3 2 14 0
1926
AUSTRIA 7 6 0 1 23 7 12
SZWECJA 12 5 2 5 31 30 12
WĘGRY 8 5 1 2 19 15 11
FRANCJA 6 4 1 1 16 12 9
POLSKA 6 4 0 2 21 12 8
CZECHOSŁOWACJA 8 3 1 4 18 16 7
WŁOCHY 6 3 1 2 14 12 7
RUMUNIA 3 3 0 0 12 4 6
SZKOCJA 3 3 0 0 8 0 6
DANIA 4 2 1 1 10 6 5
NIEMCY 4 2 1 1 12 10 5
ESTONIA 5 2 1 2 6 11 5
FINLANDIA 6 2 1 3 13 19 5
ŁOTWA 4 2 0 2 8 8 4
BELGIA 6 1 2 3 14 15 4
NORWEGIA 4 1 1 2 12 11 3
ANGLIA 4 1 1 2 9 10 3
IRLANDIA PÓŁNOCNA 3 1 1 1 6 7 3
LUKSEMBURG 3 1 1 1 6 7 3
HOLANDIA 6 1 1 4 12 17 3
SZWAJCARIA 6 1 1 4 7 19 3
HISZPANIA 1 1 0 0 4 2 2
PORTUGALIA 3 0 2 1 6 8 2
WALIA 3 1 0 2 3 7 2
JUGOSŁAWIA 4 1 0 3 8 14 2
LITWA 2 0 0 2 3 6 0
WOLNE PAŃSTWO IRLANDZKIE 1 0 0 1 0 3 0
TURCJA 2 0 0 2 2 9 0
BUŁGARIA 2 0 0 2 2 9 0
1927
CZECHOSŁOWACJA 10 7 3 0 27 13 17
SZWECJA