Paolo Maldini, Uwe Seeler, Bobby Moore, Michel Platini, Kazimierz Deyna czy też Diego Maradona. Wspomnianych piłkarzy nie trzeba specjalnie przedstawiać, zaliczani są oni przecież do największych gwiazd w historii tego sportu. Łączy ich również to, że na Mundialach pełnili zaszczytną funkcję kapitana swoich drużyn reprezentacyjnych. Postanowiłem przybliżyć Wam listę tych, którzy rozegrali w tej roli największą liczbę spotkań na Mundialach (przynajmniej osiem spotkań).
W prezentowanym zestawieniu znalazł się również Didier Drogba, który rozegrał „tylko” pięć spotkań z opaską kapitańską na ramieniu, ale za to uczynił to na trzech Mundialach! Pod tym względem rekordzistą jest jednak Rafael Marquez, który jako jedyny odgrywał najbardziej zaszczytną rolę na murawie podczas czterech mistrzostw świata! Trzy razy kapitanami na Mundialach był wspomniany wcześniej Drogba oraz Maradona, Maldini, Novak, Casillas (rekordzista pod tym względem wśród bramkarzy), Nordqvist, Valderrama i jako pierwszy który tego dokonał – Wright.
Gracz | Kraj | Mundial / Mecze | Razem |
---|---|---|---|
Diego Maradona | Argentyna | 1986 / 7 | 16 |
1990 / 7 | |||
1994 / 2 | |||
Rafael Marquez | Meksyk | 2002 / 4 | 14 |
2006 / 4 | |||
2010 / 2 | |||
2014 / 4 | |||
Dino Zoff | Włochy | 1978 / 7 | 14 |
1982 / 7 | |||
Kazimierz Deyna | Polska | 1974 / 7 | 13 |
1978 / 6 | |||
Philipp Lahm | Niemcy | 2010 / 6 | 13 |
2014 / 7 | |||
Paolo Maldini | Włochy | 1994 / 4 | 13 |
1998 / 5 | |||
2002 / 4 | |||
Lothar Matthäus | Niemcy | 1990 / 7 | 12 |
1994 / 5 | |||
Ladislav Novak | Czechosłowacja | 1954 / 2 | 12 |
1958 / 4 | |||
1962 / 6 | |||
Daniel Passarella | Argentyna | 1978 / 7 | 12 |
1982 / 5 | |||
Uwe Seeler | Niemcy | 1966 / 6 | 12 |
1970 / 6 | |||
Cafu | Brazylia | 2002 / 7 | 11 |
2006 / 4 | |||
Iker Casillas | Hiszpania | 2006 / 2 | 11 |
2010 / 7 | |||
2014 / 2 | |||
Dunga | Brazylia | 1994 / 4 | 11 |
1998 / 7 | |||
Michel Platini | Francja | 1982 / 5 | 11 |
1986 / 6 | |||
David Beckham | Anglia | 2002 / 5 | 10 |
2006 / 5 | |||
Fabio Cannavaro | Włochy | 2006 / 7 | 10 |
2010 / 3 | |||
Jan Ceulemans | Belgia | 1986 / 7 | 10 |
1990 / 3 | |||
Hector Chumpitaz | Peru | 1970 / 4 | 10 |
1978 / 6 | |||
Bobby Moore | Anglia | 1966 / 6 | 10 |
1970 / 4 | |||
Björn Nordqvist | Szwecja | 1970 / 2 | 10 |
1974 / 5 | |||
1978 / 3 | |||
Karl-Heinz Rummenigge | Niemcy | 1982 / 6 | 10 |
1986 / 4 | |||
Hans Schäfer | Niemcy | 1958 / 6 | 10 |
1962 / 4 | |||
Carlos Valderrama | Kolumbia | 1990 / 4 | 10 |
1994 / 3 | |||
1998 / 3 | |||
Billy Wright | Anglia | 1950 / 3 | 10 |
1954 / 3 | |||
1958 / 4 | |||
Giacinto Facchetti | Włochy | 1970 / 6 | 9 |
1974 / 3 | |||
Gheorghe Hagi | Rumunia | 1994 / 5 | 9 |
1998 / 4 | |||
Albert Szesterniew | ZSRR | 1966 / 5 | 9 |
1970 / 4 | |||
Bellini | Brazylia | 1958 / 6 | 8 |
1962 / 2 | |||
Claudio Bravo | Chile | 2010 / 4 | 8 |
2014 / 4 | |||
Oliver Kahn | Niemcy | 2002 / 7 | 8 |
2006 / 1 | |||
Leo Messi | Argentyna | 2010 / 1 | 8 |
2014 / 7 | |||
Stephen Tataw | Kamerun | 1990 / 5 | 8 |
1994 / 3 | |||
Didier Drogba | Wybrzeże Kości Słoniowej | 2006 / 2 | 5 |
2010 / 2 | |||
2014 / 1 |
Stan po MŚ w Brazylii
RAFAŁ PAWLETA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE i INSTAGRAMIE