Przygotowaliśmy dla was kolejną część zestawienia klubów, które posiadały swoich reprezentantów w kadrze narodowej. Tym razem lista obejmuje lata 1978-1985
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami na temat reprezentacji, które znajdziesz pod tym adresem.
Klasyfikacja jest podzielona na lata i kluby. W tabeli znajdziesz zawodników, którzy występowali łącznie w meczach reprezentacji w danym roku.
KLUB | MECZE | GOLE | IMIĘ I NAZWISKO – MECZE/GOLE |
---|---|---|---|
1978 | |||
STAL MIELEC | 38 | 8 | Grzegorz Lato – 13/5, Andrzej Szarmach – 9/3, Henryk Kasperczak – 8/0, Zygmunt Kukla – 7/0, Włodzimierz Ciołek – 1/0 |
WISŁA KRAKÓW | 31 | 0 | Henryk Maculewicz – 10/0, Antoni Szymanowski – 10/0, Adam Nawałka – 9/0, Andrzej Iwan – 2/0, |
LEGIA WARSZAWA | 19 | 5 | Kazimierz Deyna – 10/4, Marek Kusto – 5/1, Lesław Ćmikiewicz – 3/0, Paweł Janas – 1/0, |
ŁKS ŁÓDŹ | 14 | 0 | Jan Tomaszewski – 7/0, Bohdan Masztaler – 4/0, Stanisław Terlecki – 3/0 |
WIDZEW ŁÓDŹ | 14 | 5 | Zbigniew Boniek – 12/5, Tadeusz Błachno – 2/0 |
ŚLĄSK WROCŁAW | 12 | 1 | Władysław Żmuda – 12/1 |
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 11 | 1 | Wojciech Rudy – 5/0, Włodzimierz Mazur – 4/1, Jerzy Dworczyk – 1/0, Zdzisław Kostrzewa – 1/0 |
KSC LOKEREN | 8 | 1 | Włodzimierz Lubański – 8/1 |
GÓRNIK ZABRZE | 7 | 0 | Jerzy Gorgoń – 6/0, Stanisław Gzil – 1/0 |
GWARDIA WARSZAWA | 6 | 0 | Antoni Szymanowski – 4/0, Bohdan Masztaler – 2/0 |
LECH POZNAŃ | 4 | 0 | Mirosław Justek – 3/0, Józef Szewczyk – 1/0 |
ODRA OPOLE | 4 | 0 | Zbigniew Kwaśniewski – 2/0, Roman Wójcicki – 2/0 |
ZAWISZA BYDGOSZCZ | 4 | 1 | Stefan Majewski – 4/1 |
SZOMBIERKI BYTOM | 3 | 1 | Roman Ogaza – 2/1, Rudolf Wojtowicz – 1/0 |
ARKA GDYNIA | 2 | 0 | Janusz Kupcewicz – 2/0 |
POGOŃ SZCZECIN | 1 | 0 | Henryk Wawrowski – 1/0 |
RUCH CHORZÓW | 1 | 0 | Tadeusz Małnowicz – 1/0 |
1979 | |||
WISŁA KRAKÓW | 22 | 1 | Adam Nawałka – 8/0, Leszek Lipka – 4/0, Kazimierz Kmiecik – 3/1, Michał Wróbel – 3/0, Zbigniew Płaszewski – 2/0. Zdzisław Kapka – 1/0, Henryk Szymanowski – 1/0, |
LEGIA WARSZAWA | 20 | 1 | Paweł Janas – 10/1, Stefan Majewski – 6/0, Lesław Ćmikiewicz – 3/0, Janusz Baran – 1/0 |
STAL MIELEC | 19 | 3 | Grzegorz Lato – 10/3, Zygmunt Kukla – 9/0 |
ŁKS ŁÓDŹ | 18 | 4 | Marek Dziuba – 10/0, Stanisław Terlecki – 7/4 Jan Sobol – 1/0 |
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 15 | 2 | Wojciech Rudy – 9/1, Włodzimierz Mazur – 6/1 |
ŚLĄSK WROCŁAW | 14 | 1 | Janusz Sybis – 6/0, Władysław Żmuda – 4/0, Roman Faber – 2/1, Tadeusz Pawłowski – 2/0 |
WIDZEW ŁÓDŹ | 10 | 3 | Zbigniew Boniek – 10/3 |
GWARDIA WARSZAWA | 8 | 0 | Antoni Szymanowski – 8/0 |
SZOMBIERKI BYTOM | 7 | 4 | Roman Ogaza – 7/4 |
GÓRNIK ZABRZE | 5 | 2 | Henryk Wieczorek – 5/2 |
ODRA OPOLE | 3 | 0 | Roman Wójcicki – 2/0, Józef Młynarczyk – 1/0 |
ARKA GDYNIA | 1 | 0 | Tomasz Korynt – 1/0 |
LECH POZNAŃ | 1 | 0 | Piotr Mowlik – 1/0 |
1980 | |||
WISŁA KRAKÓW | 56 | 11 | Leszek Lipka – 16/1, Andrzej Iwan – 9/9, Adam Nawałka – 9/0, Marek Motyka – 8/0, Piotr Skrobowski – 8/0, Kazimierz Kmiecik – 5/1, Zbigniew Płaszewski – 1/0, |
LEGIA WARSZAWA | 36 | 0 | Paweł Janas – 16/0, Henryk Miłoszewicz – 9/0,Edward Załężny – 4/0, Stefan Majewski – 3/0, Krzysztof Adamczyk 2/0, Ryszard Milewski – 1/0, Mirosław Okoński – 1/0, |
ŁKS ŁÓDŹ | 27 | 2 | Marek Dziuba – 18/1, Stanisław Terlecki – 9/1 |
STAL MIELEC | 23 | 7 | Włodzimierz Ciołek – 10/2, Grzegorz Lato – 10/4, Andrzej Szarmach – 3/1 |
LECH POZNAŃ | 21 | 0 | Piotr Mowlik – 13/0, Hieronim Barczak – 8/0 |
WIDZEW ŁÓDŹ | 18 | 3 | Władysław Żmuda – 9/0, Zbigniew Boniek – 5/2, Włodzimierz Smolarek – 3/1, Józef Młynarczyk – 1/0 |
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 18 | 0 | Wojciech Rudy – 10/0, Włodzimierz Mazur – 5/0, Zbigniew Mikołajów – 3/0 |
GÓRNIK ZABRZE | 12 | 1 | Andrzej Pałasz – 11/1, Waldemar Matysik – 1/0 |
ŚLĄSK WROCŁAW | 12 | 2 | Janusz Sybis – 11/2, Zdzisław Kostrzewa – 1/0 |
ODRA OPOLE | 11 | 0 | Roman Wójcicki – 7/0, Józef Młynarczyk – 4/0, |
SZOMBIERKI BYTOM | 4 | 0 | Roman Ogaza – 4/0 |
GWARDIA WARSZAWA | 3 | 0 | Antoni Szymanowski – 3/0 |
ARKA GDYNIA | 2 | 1 | Janusz Kupcewicz – 2/1 |
KSC LOKEREN | 2 | 1 | Grzegorz Lato – 1/0, Włodzimierz Lubański – 1/1 |
RUCH CHORZÓW | 2 | 0 | Andrzej Buncol – 2/0 |
BAŁTYK GDYNIA | 1 | 0 | Adam Walczak – 1/0 |
ZAWISZA BYDGOSZCZ | 1 | 0 | Andrzej Milczarski – 1/0 |
1981 | |||
LEGIA WARSZAWA | 27 | 2 | Mirosław Okoński – 7/1, Paweł Janas – 6/0, Jacek Kazimierski – 4/0, Stefan Majewski – 4/1, Ryszard Milewski – 2/0, Witold Sikorski – 2/0, Marek Kusto – 1/0, Krzysztof Adamczyk – 1/0, |
WIDZEW ŁÓDŹ | 27 | 7 | Włodzimierz Smolarek – 9/4, Władysław Żmuda – 7/0, Zbigniew Boniek – 6/3, Józef Młynarczyk – 4/0, Mirosław Tłokiński – 1/0 |
WISŁA KRAKÓW | 26 | 1 | Andrzej Iwan – 8/1, Jan Jałocha – 8/0, Piotr Skrobowski – 6/0, Zdzisław Kapka – 3/0, Leszek Lipka – 1/0, |
GÓRNIK ZABRZE | 16 | 1 | Waldemar Matysik – 9/0, Tadeusz Dolny – 4/0, Andrzej Pałasz – 3/1 |
STAL MIELEC | 15 | 4 | Kazimierz Buda – 5/2, Krzysztof Frankowski – 4/0, Henryk Janikowski – 3/2, Janusz Stawarz – 2/0, Włodzimierz Ciołek – 1/0, |
ŁKS ŁÓDŹ | 12 | 0 | Marek Dziuba – 8/0, Marek Chojnacki – 4/0, |
RUCH CHORZÓW | 11 | 4 | Andrzej Buncol – 7/3, Krzysztof Kajrys – 3/1, Krystian Walot – 1/0 |
ZAWISZA BYDGOSZCZ | 8 | 1 | Jarosław Nowicki – 4/1, Marek Ostrowski – 4/0 |
BAŁTYK GDYNIA | 7 | 2 | Piotr Rzepka – 4/1, Adam Walczak – 3/1 |
ŚLĄSK WROCŁAW | 7 | 1 | Mirosław Pękala – 4/1,Zdzisław Kostrzewa – 1/0, Paweł Król – 1/0, Roman Wójcicki – 1/0 |
GWARDIA WARSZAWA | 5 | 3 | Krzysztof Baran – 4/2, Dariusz Dziekanowski – 1/1 |
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 5 | 0 | Roman Geszlecht – 4/0, Wojciech Rudy – 1/0 |
ARKA GDYNIA | 4 | 0 | Janusz Kupcewicz – 4/0 |
KSC LOKEREN | 3 | 0 | Grzegorz Lato – 3/0 |
LECH POZNAŃ | 3 | 0 | Piotr Mowlik – 3/0 |
SZOMBIERKI BYTOM | 3 | 1 | Roman Ogaza – 3/1 |
AJ AUXERRE | 2 | 1 | Andrzej Szarmach – 2/1 |
BEERSCHOT ANTWERP | 1 | 0 | Jan Tomaszewski – 1/0 |
HÉRCULES ALICANTE | 1 | 0 | Jan Tomaszewski – 1/0 |
ODRA OPOLE | 1 | 0 | Józef Adamiec – 1/0 |
1982 | |||
LEGIA WARSZAWA | 33 | 3 | Andrzej Buncol – 10/2, Stefan Majewski – 10/1, Paweł Janas – 7/0, Jacek Kazimierski – 3/0, Marek Kusto – 3/0, |
WIDZEW ŁÓDŹ | 30 | 6 | Włodzimierz Smolarek – 8/2, Józef Młynarczyk – 7/0, Władysław Żmuda – 7/0, Zbigniew Boniek – 6/4, Roman Wójcicki – 2/0 |
GÓRNIK ZABRZE | 10 | 0 | Waldemar Matysik – 6/0, Tadeusz Dolny – 2/0, Andrzej Pałasz – 2/0 |
WISŁA KRAKÓW | 8 | 1 | Jan Jałocha – 6/1, Andrzej Iwan – 2/0, |
KSC LOKEREN | 7 | 1 | Grzegorz Lato – 7/1 |
STAL MIELEC | 7 | 1 | Włodzimierz Ciołek – 6/1, Dariusz Kubicki – 1/0 |
ŁKS ŁÓDŹ | 6 | 0 | Marek Dziuba – 6/0 |
AJ AUXERRE | 5 | 1 | Paweł Janas – 3/0, Andrzej Szarmach – 2/1 |
ARKA GDYNIA | 5 | 1 | Janusz Kupcewicz – 5/1 |
LECH POZNAŃ | 4 | 3 | Janusz Kupcewicz – 2/3, Józef Adamiec – 1/0, Mirosław Okoński – 1/0 |
GWARDIA WARSZAWA | 3 | 1 | Dariusz Dziekanowski – 3/1 |
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 3 | 0 | Włodzimierz Mazur – 3/0 |
JUVENTUS FC | 2 | 0 | Zbigniew Boniek – 2/0 |
ŚLĄSK WROCŁAW | 2 | 1 | Paweł Król – 1/1, Roman Wójcicki – 1/0 |
1983 | |||
WIDZEW ŁÓDŹ | 22 | 1 | Józef Młynarczyk – 6/0, Roman Wójcicki – 6/0, Włodzimierz Smolarek – 5/1, Dariusz Dziekanowski – 2/0, Jerzy Wijas – 2/0, Mirosław Tłokiński – 1/0 |
LEGIA WARSZAWA | 13 | 1 | Stefan Majewski – 6/1, Andrzej Buncol – 5/0, Kazimierz Buda – 2/0, |
LECH POZNAŃ | 7 | 1 | Janusz Kupcewicz – 3/0, Mirosław Okoński – 3/1, Krzysztof Pawlak – 1/0 |
ŚLĄSK WROCŁAW | 7 | 0 | Paweł Król – 3/0,Waldemar Prusik – 3/0, Mirosław Pękala – 1/0, |
WISŁA KRAKÓW | 7 | 1 | Jan Jałocha – 4/0, Andrzej Iwan – 3/1 |
POGOŃ SZCZECIN | 6 | 0 | Adam Kensy – 3/0, Krzysztof Urbanowicz – 2/0, Marek Ostrowski – 1/0 |
STAL MIELEC | 4 | 0 | Kazimierz Buda – 2/0, Włodzimierz Ciołek – 2/0 |
JUVENTUS FC | 3 | 1 | Zbigniew Boniek – 3/1 |
AJ AUXERRE | 2 | 0 | Paweł Janas – 2/0 |
GÓRNIK ZABRZE | 2 | 0 | Andrzej Pałasz – 2/0 |
GÓRNIK WAŁBRZYCH | 2 | 1 | Włodzimierz Ciołek – 2/1 |
GWARDIA WARSZAWA | 2 | 1 | Dariusz Dziekanowski – 2/1 |
GKS KATOWICE | 1 | 0 | Jerzy Wijas – 1/0 |
RUCH CHORZÓW | 1 | 0 | Mirosław Bąk – 1/0 |
ŁKS ŁÓDŹ | 1 | 0 | Marek Dziuba – 1/0 |
1984 | |||
WIDZEW ŁÓDŹ | 45 | 9 | Włodzimierz Smolarek – 11/2, Roman Wójcicki – 11/1, Dariusz Dziekanowski – 9/6, Józef Młynarczyk – 7/0, Jerzy Wijas – 5/0, Marek Dziuba – 2/0 |
LEGIA WARSZAWA | 33 | 1 | Andrzej Buncol – 10/1, Jacek Kazimierski – 6/0, Dariusz Kubicki – 6/0,Dariusz Wdowczyk – 5/0, Jan Karaś – 4/0, Stefan Majewski – 1/0, Kazimierz Buda – 1/0, |
LECH POZNAŃ | 30 | 2 | Mirosław Okoński – 10/0, Krzysztof Pawlak – 8/1, Józef Adamiec – 7/1, Czesław Jakołcewicz – 5/0 |
GÓRNIK ZABRZE | 16 | 2 | Waldemar Matysik – 9/0, Andrzej Pałasz – 5/2, Ryszard Komornicki – 2/0 |
WISŁA KRAKÓW | 8 | 0 | Jan Jałocha – 6/0, Andrzej Iwan – 1/0, Piotr Skrobowski – 1/0 |
POGOŃ SZCZECIN | 7 | 0 | Marek Ostrowski – 5/0, Krzysztof Urbanowicz – 2/0 |
JUVENTUS FC | 6 | 1 | Zbigniew Boniek – 6/1 |
GÓRNIK WAŁBRZYCH | 6 | 0 | Włodzimierz Ciołek – 6/0 |
COSMOS NOWY JORK | 5 | 0 | Władysław Żmuda – 5/0 |
ŚLĄSK WROCŁAW | 5 | 1 | Ryszard Tarasiewicz – 3/1, Waldemar Prusik – 2/0, |
RUCH CHORZÓW | 2 | 0 | Krzysztof Warzycha – 2/0 |
AJ AUXERRE | 1 | 0 | Paweł Janas – 1/0 |
CD ATLANTE | 1 | 0 | Grzegorz Lato – 1/0 |
GKS KATOWICE | 1 | 0 | Jan Furtok – 1/0 |
HELLAS VERONA | 1 | 0 | Władysław Żmuda – 1/0 |
KSK BEVEREN | 1 | 0 | Marek Kusto – 1/0 |
US CREMONESE | 1 | 0 | Władysław Żmuda – 1/0 |
1985 | |||
GÓRNIK ZABRZE | 51 | 3 | Waldemar Matysik – 14/0, Ryszard Komornicki – 11/0, Andrzej Pałasz – 11/3, Eugeniusz Cebrat – 6/0, Jan Urban – 3/0, Józef Wandzik – 2/0, Andrzej Zgutczyński – 2/0, Józef Dankowski – 1/0, Andrzej Iwan – 1/0, |
WIDZEW ŁÓDŹ | 41 | 3 | Roman Wójcicki – 14/0, Włodzimierz Smolarek – 10/1, Dariusz Dziekanowski – 9/2, Kazimierz Przybyś – 7/0, Jerzy Wijas – 1/0 |
LEGIA WARSZAWA | 30 | 1 | Andrzej Buncol – 12/0, Dariusz Wdowczyk – 6/0, Dariusz Dziekanowski – 4/1, Jacek Kazimierski – 3/0, Dariusz Kubicki – 3/0, Zbigniew Kaczmarek – 1/0, Jan Karaś – 1/0, |
LECH POZNAŃ | 22 | 0 | Krzysztof Pawlak – 11/0 ,Mirosław Okoński – 5/0, Jarosław Araszkiewicz – 3/0, Damian Łukasik – 3/0 |
POGOŃ SZCZECIN | 15 | 1 | Marek Ostrowski – 14/1, Kazimierz Sokołowski – 1/0 |
ŚLĄSK WROCŁAW | 14 | 2 | Waldemar Prusik – 7/2, Ryszard Tarasiewicz – 7/0 |
ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 7 | 0 | Jan Urban – 7/0 |
SC BASTIA | 6 | 0 | Józef Młynarczyk – 6/0 |
GKS KATOWICE | 4 | 1 | Jan Furtok – 3/1, Marek Biegun – 1/0 |
US CREMONESE | 4 | 1 | Władysław Żmuda – 4/1 |
WISŁA KRAKÓW | 4 | 0 | Jan Jałocha – 4/0 |
JUVENTUS FC | 3 | 2 | Zbigniew Boniek – 3/2 |
AS ROMA | 2 | 0 | Zbigniew Boniek – 2/0 |
GÓRNIK WAŁBRZYCH | 2 | 0 | Włodzimierz Ciołek – 1/0, Tadeusz Dolny – 1/0 |
RUCH CHORZÓW | 1 | 0 | Waldemar Waleszczyk – 1/0 |
MARIUSZ CHODAŁA