Przed Wami kolejna część cyklu prezentującego kluby, których piłkarze reprezentowali barwy Polski. Tym razem zestawienie obejmuje lata 1926-1931
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami na temat reprezentacji, które znajdziesz pod tym adresem.
Klasyfikacja jest podzielona na lata i kluby. W tabeli znajdziesz zawodników, którzy występowali łącznie w meczach reprezentacji w danym roku. w 1929 roku nie odbył się żaden oficjalny mecz drużyny narodowej.
KLUB | SUMA MECZÓW | SUMA GOLI | IMIĘ NAZWISKO – MECZE/GOLE |
---|---|---|---|
1926 | |||
CRACOVIA | 16 | 2 | Tadeusz Zastawniak – 4/0 , Józef Kałuża – 4/2, Zygmunt Chruściński – 3/0 Józef Kubiński – 2/0, Leon Sperling – 2/0, Mieczysław Szumiec – 1/0 |
POGOŃ LWÓW | 14 | 6 | Wacław Kuchar – 5/0, Mieczysław Batsch – 4/6, Franciszek Giebartowski – 3/0, Józef Garbień – 1/0, Aleksander Pychowski – 1/0 |
WISŁA KRAKÓW | 6 | 4 | Mieczysław Balcer – 3/3, Józef Adamek – 2/1, ,Bronisław Fichtel – 1/0 |
WKS ŁÓDŹ | 5 | 0 | Władysław Karasiak – 5/0 |
WARTA POZNAŃ | 4 | 4 | Wawrzyniec Staliński – 2/4, Michał Flieger – 1/0, Marian Spoida – 1/0, |
WARSZAWIANKA | 4 | 0 | Stefan Domański – 3/0, Symplicjusz Zwierzewski – 1/0 |
HASMONEA LWÓW | 3 | 3 | Izydor Redler – 1/0, Ludwik Schneider – 1/0, Zygmunt Steuermann – 1/3 |
KLUB TURYSTÓW ŁÓDŹ | 3 | 0 | Aleksander Kahane – 2/0, Teodor Wieliszek – 1/0 |
LEGIA WARSZAWA | 3 | 0 | Józef Ciszewski – 3/0 |
ŁTSG ŁÓDŹ | 3 | 0 | August Milde – 3/0 |
POLONIA WARSZAWA | 3 | 1 | Aleksander Tupalski – 2/1, Stefan Loth – 1/0, |
PKS KATOWICE | 3 | 0 | Stefan Kisieliński – 3/0 |
ŁKS ŁÓDŹ | 2 | 0 | Bolesław Cichecki – 1/0, Jan Durka – 1/0 |
CZARNI LWÓW | 1 | 0 | Jan Drapała – 1/0 |
DIANA KATOWICE | 1 | 0 | Paweł Lubina – 1/0 |
RUCH WIELKIE HAJDUKI | 1 | 0 | Józef Sobota – 1/0 |
1927 | |||
CRACOVIA | 7 | 2 | Edward Bill – 1/0, Aleksander Kahane – 1/0, Józef Kałuża – 1/1, Stanisław Ptak – 1/0, Stanisław Wójcik – 1/1, Franciszek Zastawniak – 1/0, Tadeusz Zastawniak – 1/0 |
POGOŃ KATOWICE | 3 | 1 | Edward Konietzny – 1/0, Paweł Lubina – 1/0, Karol Pazurek – 1/1 |
PKS KATOWICE | 1 | 0 | Stefan Kisieliński – 1/0 |
WAWEL KRAKÓW | 1 | 0 | Kazimierz Seichter – 1/0 |
1928 | |||
POGOŃ LWÓW | 6 | 3 | Wacław Kuchar – 3/3, Stanisław Deutschman – 1/0, Karol Hanke – 1/0, Ludwik Szabakiewicz – 1/0 |
WARTA POZNAŃ | 6 | 1 | Wawrzyniec Staliński – 2/1, Władysław Przybysz – 1/0, Witold Przykucki – 1/0, Marian Spoida – 1/0, Jan Wojciechowski – 1/0 |
POLONIA WARSZAWA | 5 | 0 | Stefan Kisieliński – 2/0, Jerzy Bułanow – 1/0, Włodzimierz Krygier – 1/0, Bronisław Seichter – 1/0 |
WISŁA KRAKÓW | 5 | 2 | Jan Kotlarczyk – 3/0, Mieczysław Balcer – 1/0, Henryk Reyman – 1/2 |
CRACOVIA | 4 | 0 | Józef Kałuża – 1/0, Józef Kubiński – 1/0, Franciszek Zastawniak – 1/0, Tadeusz Zastawniak – 1/0 |
KLUB TURYSTÓW ŁÓDŹ | 3 | 0 | Władysław Karasiak – 3/0 |
LEGIA WARSZAWA | 2 | 0 | Janusz Nawrot – 1/0, Witold Wypijewski – 1/0 |
WARSZAWIANKA | 2 | 0 | Stefan Domański – 1/0, Jan Luxenburg – 1/0 |
1.FC KATOWICE | 1 | 0 | Karol Kossok – 1/0 |
HASMONEA LWÓW | 1 | 1 | Zygmunt Steuermann – 1/1 |
ŁKS ŁÓDŹ | 1 | 0 | Antoni Gałecki – 1/0 |
POGOŃ KATOWICE | 1 | 0 | Karol Pazurek – 1/0 |
1929 - brak meczów | |||
1930 | |||
LEGIA WARSZWA | 5 | 6 | Józef Ciszewski – 2/2, Henryk Martyna – 1/0, Janusz Nawrot – 1/4, Marian Schaller – 1/0 |
WISŁA KRAKÓW | 4 | 1 | Józef Adamek – 1/0, Mieczysław Balcer – 1/1, Józef Kotlarczyk – 1/0, Maksymilian Koźmin – 1/0 |
POLONIA WARSZAWA | 4 | 1 | Jerzy Bułanow – 1/0, Leonard Malik – 1/1, Bronisław Seichter – 1/0, Władysław Szczepaniak – 1/0 |
CRACOVIA | 3 | 0 | Zygmunt Chruściński – 1/0, Aleksander Mysiak – 1/0, Leon Sperling – 1/0 |
GARBARNIA KRAKÓW | 3 | 1 | Tadeusz Konkiewicz – 1/0, Karol Pazurek – 1/0, Józef Smoczek – 1/1 |
WARTA POZNAŃ | 2 | 0 | Marian Fontowicz – 1/0, Jan Wojciechowski – 1/0 |
ŁKS ŁÓDŹ | 1 | 0 | Antoni Gałecki – 1/0 |
1931 | |||
WISŁA KRAKÓW | 16 | 6 | Józef Kotlarczyk – 5/0, Jan Kotlarczyk – 4/0, Mieczysław Balcer – 2/3, Walerian Kisieliński – 1/2, Maksymilian Koźmin – 1/0, Bronisław Makowski – 1/0, Henryk Reyman – 1/1, Emil Skrynkowicz – 1/0 |
LEGIA WARSZAWA | 14 | 4 | Henryk Martyna – 4/1, Janusz Nawrot – 4/1, Józef Ciszewski – 2/0, Witold Wypijewski – 2/2, Franciszek Cebulak – 1/0, Marian Schaller – 1/0 |
POLONIA WARSZAWA | 9 | 0 | Jerzy Bułanow – 5/0, Władysław Szczepaniak – 4/0 |
GARBARNIA KRAKÓW | 7 | 0 | Karol Pazurek – 2/0, Otto Riesner – 2/0, Gustaw Bator – 1/0, Józef Smoczek – 1/0, Franciszek Wilczkiewicz – 1/0 |
POGOŃ LWÓW | 5 | 2 | Karol Kossok – 3/2, Spirydon Albański – 2/0, |
WARTA POZNAŃ | 4 | 2 | Marian Fontowicz – 3/0, Adam Knioła – 1/2 |
CRACOVIA | 2 | 0 | Aleksander Mysiak – 2/0 |
RUCH WIELKIE HAJDUKI | 2 | 0 | Jan Badura – 1/0, Teodor Peterek – 1/0 |
WARSZAWIANKA | 1 | 0 | Symplicjusz Zwierzewski – 1/0 |
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE i INSTAGRAMIE