Przed Wami kolejna część cyklu prezentującego kluby, których piłkarze reprezentowali barwy Polski. Tym razem zestawienie obejmuje lata 1932-1935.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami na temat reprezentacji, które znajdziesz pod tym adresem.
Klasyfikacja jest podzielona na lata i kluby. W tabeli znajdziesz zawodników, którzy występowali łącznie w meczach reprezentacji w danym roku.
KLUB | SUMA MECZÓW | SUMA GOLI | IMIĘ NAZWISKO – MECZE/GOLE |
---|---|---|---|
1932 | |||
LEGIA WARSZAWA | 9 | 6 | Henryk Martyna – 3/0, Janusz Nawrot – 3/6, Franciszek Cebulak – 1/0, Marian Schaller – 1/0. Witold Wypijewski – 1/0 |
CRACOVIA | 8 | 1 | Aleksander Mysiak – 3/0. Józef Ciszewski – 2/1, Zygmunt Chruściński – 1/0, Stefan Lasota – 1/0, Stanisław Malczyk – 1/0 |
GARBARNIA KRAKÓW | 7 | 1 | Karol Pazurek – 3/0, Gustaw Bator – 2/1, Otto Riesner – 1/0, Franciszek Wilczkiewicz – 1/0 |
WISŁA KRAKÓW | 6 | 0 | Józef Kotlarczyk – 3/0, Jan Kotlarczyk – 2/0 , Jerzy Otfinowski – 1/0 |
POGOŃ LWÓW | 4 | 1 | Spirydon Albański – 2/0, Michał Matyas – 2/1 |
POLONIA WARSZAWA | 4 | 0 | Jerzy Bułanow – 3/0, Władysław Szczepaniak – 1/0 |
WARTA POZNAŃ | 3 | 1 | Marian Fontowicz – 1/0, Leon Radojewski – 1/1, Fryderyk Scherfke – 1/0 |
ŁKS ŁÓDŹ | 2 | 0 | Antoni Gałecki – 1/0, Roman Jańczyk – 1/0 |
RUCH WIELKIE HAJDUKI | 2 | 1 | Ewald Urban – 1/1, Gerard Wodarz – 1/0 |
bez klubu | 1 | 1 | Karol Kossok – 1/1 |
WARSZAWIANKA | 1 | 0 | Symplicjusz Zwierzewski – 1/0 |
1933 | |||
POGOŃ LWÓW | 9 | 1 | Spirydon Albański – 4/0, Michał Matyas – 3/0, Edmund Majowski – 2/1 |
WISŁA KRAKÓW | 9 | 0 | Jan Kotlarczyk – 4/0, Józef Kotlarczyk – 4/0, Artur Woźniak – 1/0 |
LEGIA WARSZAWA | 7 | 3 | Janusz Nawrot – 4/2, Henryk Martyna – 3/1 |
RUCH WIELKIE HAJDUKI | 7 | 0 | Gerard Wodarz – 3/0, Ewald Urban – 2/0, Karol Dziwisz – 1/0, Edmund Giemsa – 1/0, |
POLONIA WARSZAWA | 5 | 0 | Jerzy Bułanow – 4/0, Władysław Szczepaniak – 1/0 |
CRACOVIA | 5 | 0 | Aleksander Mysiak – 3/0, Józef Ciszewski – 1/0, Jan Pająk – 1/0 |
GARBARNIA KRAKÓW | 4 | 0 | Karol Pazurek – 4/0 |
ŁKS ŁÓDŹ | 2 | 1 | Władysław Król – 2/1 |
1934 | |||
RUCH WIELKIE HAJDUKI | 17 | 8 | Ernest Wilimowski – 5/3, Gerard Wodarz – 5/3, Teodor Peterek – 3/1, Ewald Urban – 3/1, Karol Dziwisz – 1/0 |
LEGIA WARSZAWA | 14 | 6 | Henryk Martyna – 5/2, Janusz Nawrot – 5/3, Antoni Keller – 1/0, Ryszard Łysakowski – 1/1, Marian Schaller – 1/0, Witold Wypijewski – 1/0 |
CRACOVIA | 9 | 0 | Aleksander Mysiak – 4/0, Józef Ciszewski – 2/0, Franciszek Cebulak – 1/0, Jan Pająk – 1/0, Józef Żiżka – 1/0 |
WISŁA KRAKÓW | 9 | 0 | Jan Kotlarczyk – 4/0, Józef Kotlarczyk – 4/0, Mieczysław Balcer – 1/0 |
POLONIA WARSZAWA | 8 | 0 | Jerzy Bułanow – 5/0, Władysław Szczepaniak – 3/0 |
POGOŃ LWÓW | 7 | 0 | Spirydon Albański – 2/0, Edmund Majowski – 2/0, Michał Matyas – 2/0, Adolf Zimmer – 1/0 |
GARBARNIA KRAKÓW | 4 | 2 | Karol Pazurek – 2/2, Konstanty Haliszka – 1/0, Otto Riesner – 1/0 |
ŁKS ŁÓDŹ | 3 | 0 | Henryk Frymarkiewicz – 1/0, Antoni Gałecki – 1/0, Władysław Karasiak – 1/0, Władysław Król – 1/0 |
WARTA POZNAŃ | 2 | 0 | Marian Fontowicz – 2/0 |
WARSZAWIANKA | 1 | 0 | Stefan Domański – 1/0 |
1935 | |||
POGOŃ LWÓW | 12 | 5 | Spirydon Albański – 4/0, Michał Matyas – 4/4, Jan Wasiwicz – 3/0, Antoni Komendo-Borowski – 1/1 |
CRACOVIA | 10 | 1 | Walerian Kisieliński – 4/0, Stefan Doniec – 3/0, Stanisław Malczyk – 2/1, Wilhelm Góra – 1/0, |
WISŁA KRAKÓW | 10 | 0 | Józef Kotlarczyk – 5/0, Jan Kotlarczyk – 3/0, Artur Woźniak – 2/0 |
NAPRZÓD LIPINY | 8 | 0 | Erwin Michalski – 4/0, Ryszard Piec – 4/0 |
LEGIA WARSZAWA | 7 | 0 | Henryk Martyna – 4/0, Antoni Keller – 1/0, , Janusz Nawrot – 1/0, Henryk Przeździecki – 1/0 |
GARBARNIA KRAKÓW | 6 | 1 | Konstanty Haliszka – 2/0, Karol Pazurek – 2/1, Otto Riesner – 2/0 |
DĄB KATOWICE | 4 | 0 | Ewald (Edward) Dytko – 4/0 |
RUCH WIELKIE HAJDUKI | 4 | 1 | Edmund Giemsa – 2/0, Teodor Peterek – 1/1, Gerard Wodarz – 1/0 |
WARSZAWIANKA | 4 | 1 | Józef Smoczek – 2/1, Adam Knioła – 1/0, Zenon Sroczyński – 1/0 |
WARTA POZNAŃ | 4 | 0 | Fryderyk Scherfke – 3/0, Marian Fontowicz – 1/0 |
ŁKS ŁÓDŹ | 2 | 0 | Stefan Fliegel – 1/0, Antoni Piasecki – 1/0 |
POLONIA WARSZAWA | 2 | 0 | Jerzy Bułanow – 2/0 |
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE i INSTAGRAMIE