Od pewnego czasu na naszym portalu pojawiają się kolejne części serii, która skupia się na kadrze narodowej w kontekście klubów. Tym razem wziąłem pod lupę to samo zagadnienie w odniesieniu do mistrzostw świata.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami na temat reprezentacji, które znajdziesz pod tym adresem.
W dotychczasowej historii naszych występów reprezentanci Polski zanotowali w sumie 399 występów i strzelili łącznie 44 bramek. Ten bilans dotyczy 51 klubów i jednego gracza, który reprezentował zespół narodowy, nie będąc zrzeszonym w żadnym klubie (bramkarz Edmund Madejeski w 1938 roku).
Poniżej prezentuję pełny bilans wszystkich klubów, które reprezentowali nasi gracze na najważniejszej futbolowej imprezie na świecie. Myślę, że można z tego materiału wyciągnąć wiele ciekawych wniosków. Zapraszam do lektury i oczywiście komentarzy.
| Miejsce | Klub | Gracz | (Mundial) Mecze / Bramki | Razem Mecze / Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Legia Warszawa | Andrzej Buncol | (1982) 7 / 1 | 63 / 6 |
| (1986) 2 / 0 | ||||
| Lesław Ćmikiewicz | (1974) 6 / 0 | |||
| Kazimierz Deyna | (1974) 7 / 3 | |||
| (1978) 6 / 1 | ||||
| Dariusz Dziekanowski | (1986) 4 / 0 | |||
| Robert Gadocha | (1974) 7 / 0 | |||
| Paweł Janas | (1982) 7 / 0 | |||
| Jan Karaś | (1986) 3 / 0 | |||
| Dariusz Kubicki | (1986) 1 / 0 | |||
| Cezary Kucharski | (2002) 1 / 0 | |||
| Marek Kusto | (1982) 3 / 0 | |||
| Stefan Majewski | (1982) 7 / 1 | |||
| Maciej Murawski | (2002) 1 / 0 | |||
| Jacek Zieliński | (2002) 1 / 0 | |||
| 2. | Wisła Kraków | Marcin Baszczyński | (2006) 3 / 0 | 53 / 0 |
| Paweł Brożek | (2006) 3 / 0 | |||
| Dariusz Dudka | (2006) 1 / 0 | |||
| Arkadiusz Głowacki | (2002) 1 / 0 | |||
| Andrzej Iwan | (1978) 2 / 0 | |||
| (1982) 2 / 0 | ||||
| Jan Jałocha | (1982) 3 / 0 | |||
| Zdzisław Kapka | (1974) 1 / 0 | |||
| Kazimierz Kmiecik | (1974) 2 / 0 | |||
| Henryk Maculewicz | (1978) 6 / 0 | |||
| Adam Musiał | (1974) 6 / 0 | |||
| Adam Nawałka | (1978) 5 / 0 | |||
| Radosław Sobolewski | (2006) 2 / 0 | |||
| Antoni Szymanowski | (1974) 7 / 0 | |||
| (1978) 6 / 0 | ||||
| Maciej Żurawski | (2002) 3 / 0 | |||
| 3. | Widzew Łódź | Arkadiusz Bąk | (2002) 1 / 0 | 43 / 8 |
| Zbigniew Boniek | (1978) 6 / 2 | |||
| (1982) 6 / 4 | ||||
| Józef Młynarczyk | (1982) 7 / 0 | |||
| Kazimierz Przybyś | (1986) 2 / 0 | |||
| Włodzimierz Smolarek | (1982) 6 / 1 | |||
| (1986) 4 / 1 | ||||
| Roman Wójcicki | (1986) 1 / 0 | |||
| Władysław Żmuda | (1982) 7 / 0 | |||
| 4. | Stal Mielec | Włodzimierz Ciołek | (1982) 4 / 1 | 40 / 11 |
| Jan Domarski | (1974) 3 / 0 | |||
| Henryk Kasperczak | (1974) 7 / 0 | |||
| (1978) 6 / 0 | ||||
| Zygmunt Kukla | (1978) 2 / 0 | |||
| Grzegorz Lato | (1974) 7 / 7 | |||
| (1978) 6 / 2 | ||||
| Andrzej Szarmach | (1978) 5 / 1 | |||
| 5. | Górnik Zabrze | Jerzy Gorgoń | (1974) 7 / 1 | 37 / 6 |
| (1978) 5 / 0 | ||||
| Ryszard Komornicki | (1986) 3 / 0 | |||
| Waldemar Matysik | (1982) 6 / 0 | |||
| (1986) 3 / 0 | ||||
| Andrzej Pałasz | (1982) 2 / 0 | |||
| Andrzej Szarmach | (1974) 6 / 5 | |||
| Jan Urban | (1986) 4 / 0 | |||
| Andrzej Zgutczyński | (1986) 1 / 0 | |||
| 6. | ŁKS Łódź | Marek Dziuba | (1982) 5 / 0 | 21 / 0 |
| Antoni Gałecki | (1938) 1 / 0 | |||
| Bohdan Masztaler | (1978) 4 / 0 | |||
| Jan Tomaszewski | (1974) 7 / 0 | |||
| (1978) 4 / 0 | ||||
| 7. | KSC Lokeren | Grzegorz Lato | (1982) 7 / 1 | 12 / 1 |
| Włodzimierz Lubański | (1978) 5 / 0 | |||
| 8. | Ruch Chorzów | Zygmunt Maszczyk | (1974) 7 / 0 | 9 / 4 |
| Ernest Wilimowski | (1938) 1 / 4 | |||
| Gerard Wodarz | (1938) 1 / 0 | |||
| 9. | Śląsk Wrocław | Ryszard Tarasiewicz | (1986) 1 / 0 | 8 / 0 |
| Roman Wójcicki | (1982) 1 / 0 | |||
| Władysław Żmuda | (1978) 6 / 0 | |||
| 10. | Gwardia Warszawa | Władysław Żmuda | (1974) 7 / 0 | 7 / 0 |
| 11. - 12. | 1. FC Kaiserslautern | Tomasz Kłos | (2002) 2 / 0 | 6 / 0 |
| Stefan Majewski | (1986) 4 / 0 | |||
| 11. - 12. | Celtic FC | Artur Boruc | (2006) 3 / 0 | 6 / 0 |
| Maciej Żurawski | (2006) 3 / 0 | |||
| 13. – 15. | Arka Gdynia | Janusz Kupcewicz | (1982) 5 / 1 | 5 / 1 |
| 13. – 15. | Excelsior Mouscron | Marcin Żewłakow | (2002) 3 / 1 | 5 / 1 |
| Michał Żewłakow | (2002) 2 / 0 | |||
| 13. – 15. | Schalke 04 Gelsenkirchen | Tomasz Hajto | (2002) 2 / 0 | 5 / 0 |
| Tomasz Wałdoch | (2002) 3 / 0 | |||
| 16. – 19. | AS Roma | Zbigniew Boniek | (1986) 4 / 0 | 4 / 0 |
| 16. – 19. | FC Porto | Józef Młynarczyk | (1986) 4 / 0 | 4 / 0 |
| 16. – 19. | Lech Poznań | Bartosz Bosacki | (2006) 2 / 2 | 4 / 2 |
| Krzysztof Pawlak | (1986) 2 / 0 | |||
| 20. – 29. | 1. FC Nürnberg | Jacek Krzynówek | (2002) 3 / 0 | 3 / 0 |
| 20. – 29. | Ar-Rajjan SC | Jacek Bąk | (2006) 3 / 0 | 3 / 0 |
| 20. – 29. | Ancona Calcio | Marek Koźmiński | (2002) 3 / 0 | 3 / 0 |
| 20. – 29. | RSC Anderlecht | Michał Żewłakow | (2006) 3 / 0 | 3 / 0 |
| 20. – 29. | Austria Wiedeń | Arkadiusz Radomski | (2006) 3 / 0 | 3 / 0 |
| 20. – 29. | Bayer Leverkusen | Jacek Krzynówek | (2006) 3 / 0 | 3 / 0 |
| 20. – 29. | Borussia Dortmund | Euzebiusz Smolarek | (2006) 3 / 0 | 3 / 0 |
| 20. – 29. | Eintracht Frankfurt | Paweł Kryszałowicz | (2002) 3 / 1 | 3 / 1 |
| 20. – 29. | Panathinaikos Ateny | Emmanuel Olisadebe | (2002) 3 / 1 | 3 / 1 |
| 20. – 29. | Wisła Płock | Ireneusz Jeleń | (2006) 3 / 0 | 3 / 0 |
| 30. – 39. | AJ Auxerre | Andrzej Szarmach | (1982) 2 / 1 | 2 / 1 |
| 30. – 39. | Energie Cottbus | Radosław Kałużny | (2002) 2 / 0 | 2 / 0 |
| 30. – 39. | Liverpool FC | Jerzy Dudek | (2002) 2 / 0 | 2 / 0 |
| 30. – 39. | Odra Opole | Zbigniew Gut | (1974) 2 / 0 | 2 / 0 |
| 30. – 39. | Olympique Marsylia | Piotr Świerczewski | (2002) 2 / 0 | 2 / 0 |
| 30. – 39. | Polonia Warszawa | Edward Nyc | (1938) 1 / 0 | 2 / 0 |
| Władysław Szczepaniak | (1938) 1 / 0 | |||
| 30. – 39. | Southampton FC | Kamil Kosowski | (2006) 1 / 0 | 2 / 0 |
| Grzegorz Rasiak | (2006) 1 / 0 | |||
| 30. – 39. | Szachtar Donieck | Mariusz Lewandowski | (2006) 2 / 0 | 2 / 0 |
| 30. – 39. | Trabzonspor | Mirosław Szymkowiak | (2006) 2 / 0 | 2 / 0 |
| 30. – 39. | Zagłębie Sosnowiec | Włodzimierz Mazur | (1978) 1 / 0 | 2 / 0 |
| Wojciech Rudy | (1978) 1 / 0 | |||
| 40. – 51. | AKS Chorzów | Leonard Piątek | (1938) 1 / 0 | 1 / 0 |
| 40. – 51. | Cracovia | Wilhelm Góra | (1938) 1 / 0 | 1 / 0 |
| 40. – 51. | Dąb Katowice | Edward Dytko | (1938) 1 / 0 | 1 / 0 |
| 40. – 51. | Feyenoord Rotterdam | Tomasz Rząsa | (2002) 1 / 0 | 1 / 0 |
| 40. – 51. | FK Moskwa | Mariusz Jop | (2006) 1 / 0 | 1 / 0 |
| 40. – 51. | GKS Katowice | Jan Furtok | (1986) 1 / 0 | 1 / 0 |
| 40. – 51. | Göztepe SK | Radosław Majdan | (2002) 1 / 0 | 1 / 0 |
| 40. – 51. | Naprzód Lipiny | Ryszard Piec | (1938) 1 / 0 | 1 / 0 |
| 40. – 51. | Odra Wodzisław Śl. | Paweł Sibik | (2002) 1 / 0 | 1 / 0 |
| 40. – 51. | RC Lens | Jacek Bąk | (2002) 1 / 0 | 1 / 0 |
| 40. – 51. | US Cremonese | Władysław Żmuda | (1986) 1 / 0 | 1 / 0 |
| 40. – 51. | Warta Poznań | Fryderyk Scherfke | (1938) 1 / 1 | 1 / 1 |
STAN PRZED MUNDIALEM W ROSJI 2018
RAFAŁ PAWLETA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE i INSTAGRAMIE
[/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]