Wostatnim artykule podsumowaliśmy sezon 2016/17 oraz bilans wszech czasów w ujęciu klubowym. Dziś zajmiemy się podobnym podsumowanie w ujęciu krajowym. W rozgrywkach uczestniczyli przedstawiciele 54 narodowości.
Zdecydowanie najlepiej w bieżących rozgrywkach wypadły drużyny z Belgii, które w 52 meczach zdobyły 91 punktów. Jest to również trzeci wynik pod względem średniej zdobyczy punktowej na mecz (1,75). W tej pierwszej klasyfikacji kolejne miejsca zajęli Turcy (63 pkt), Holendrzy (54), Włosi (53) i na piątym miejscu Grecy (51). Anglicy z 46 punktami uplasowali się dopiero na 10 pozycji. W tej drugiej klasyfikacji, czyli średniej zdobyczy punktowej na mecz zdecydowanie pierwsze miejsce zajęli Chorwaci (1,88), Szwedzi (1,81), potem wspomniani Belgowie, a dalej – tu niespodzianki – Liechtenstein (1,75) oraz Cypr i Niemcy (1,71). Finaliści odpowiednio Anglia 7 miejsce i średnia 1,7 i Holandia 16 i średnia 1,54.
Niestety polskie drużyny w LE poległy całkowicie. Zaledwie 1 zwycięstwo, 5 remisów i 6 porażek, oraz stosunkiem bramek 6-12, w bilansie punktowym zajęliśmy dopiero 41 miejsce, a w bilansie średnim na mecz jeszcze dalej 46. Tak słabo nie było już od wielu lat.
Tabela wszech czasów
Na początku roku na w tym miejscu przedstawiliśmy osobno tabelę wszech czasów Pucharu Miast Targowych, Pucharu UEFA oraz LE. Dziś przedstawiamy wspólną tabelę, łączącą te Puchary.
KRAJ | PKT | M | Z | R | P | BR+ | BR- | BR+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy | 2530 | 1492 | 738 | 316 | 438 | 2666 | 1733 | 933 |
Hiszpania | 2386 | 1368 | 703 | 277 | 388 | 2283 | 1515 | 768 |
Włochy | 2376 | 1381 | 682 | 330 | 369 | 2129 | 1379 | 750 |
Anglia | 2101 | 1196 | 602 | 295 | 299 | 1999 | 1181 | 818 |
Francja | 1564 | 1010 | 442 | 238 | 330 | 1492 | 1223 | 269 |
Holandia | 1425 | 940 | 405 | 210 | 325 | 1474 | 1171 | 303 |
Belgia | 1379 | 915 | 392 | 203 | 320 | 1377 | 1197 | 180 |
Portugalia | 1232 | 848 | 348 | 188 | 312 | 1153 | 1020 | 133 |
Szkocja | 945 | 670 | 261 | 162 | 247 | 954 | 845 | 109 |
Szwajcaria | 877 | 672 | 243 | 148 | 281 | 961 | 1029 | -68 |
Rumunia | 856 | 634 | 238 | 142 | 254 | 812 | 852 | -40 |
Austria | 846 | 634 | 240 | 126 | 268 | 865 | 902 | -37 |
Grecja | 830 | 631 | 231 | 137 | 263 | 808 | 905 | -97 |
Rosja | 803 | 495 | 229 | 116 | 150 | 758 | 571 | 187 |
Dania | 742 | 572 | 207 | 121 | 244 | 810 | 864 | -54 |
Turcja | 726 | 515 | 202 | 120 | 193 | 704 | 714 | -10 |
Szwecja | 711 | 530 | 197 | 120 | 213 | 719 | 726 | -7 |
Polska | 699 | 536 | 190 | 129 | 217 | 726 | 722 | 4 |
Węgry | 687 | 502 | 199 | 90 | 213 | 710 | 729 | -19 |
Ukraina | 664 | 428 | 189 | 97 | 142 | 610 | 491 | 119 |
Czechy | 614 | 422 | 169 | 107 | 146 | 587 | 516 | 71 |
Norwegia | 598 | 472 | 168 | 94 | 210 | 615 | 728 | -113 |
Bułagaria | 594 | 462 | 159 | 117 | 186 | 603 | 634 | -31 |
Jugosławia | 562 | 389 | 162 | 76 | 151 | 616 | 554 | 62 |
Israel | 450 | 325 | 126 | 72 | 127 | 437 | 434 | 3 |
Chorwacja | 431 | 302 | 122 | 65 | 115 | 475 | 382 | 93 |
Cypr | 398 | 322 | 112 | 62 | 148 | 428 | 536 | -108 |
Serbia | 376 | 288 | 99 | 79 | 110 | 396 | 393 | 3 |
NRD | 369 | 258 | 107 | 48 | 103 | 364 | 344 | 20 |
ZSRR | 364 | 222 | 107 | 43 | 72 | 315 | 250 | 65 |
Słowacja | 347 | 258 | 97 | 56 | 105 | 322 | 377 | -55 |
Czechosłowacja | 318 | 233 | 93 | 39 | 101 | 358 | 327 | 31 |
Finlandia | 272 | 276 | 73 | 53 | 150 | 287 | 509 | -222 |
Białoruś | 254 | 218 | 66 | 56 | 96 | 266 | 316 | -50 |
Słowenia | 240 | 216 | 65 | 45 | 106 | 249 | 329 | -80 |
Gruzja | 220 | 183 | 63 | 31 | 89 | 207 | 298 | -91 |
Islandia | 214 | 218 | 56 | 46 | 116 | 220 | 426 | -206 |
Azerbejdżan | 206 | 194 | 52 | 50 | 92 | 180 | 296 | -116 |
Irlandia | 189 | 249 | 45 | 54 | 150 | 206 | 491 | -285 |
Bośnia i Hercegowina | 185 | 156 | 50 | 35 | 71 | 176 | 243 | -67 |
Łotwa | 180 | 166 | 46 | 42 | 78 | 185 | 270 | -85 |
Mołdawia | 154 | 172 | 35 | 49 | 88 | 132 | 268 | -136 |
Macedonia | 153 | 156 | 38 | 39 | 79 | 151 | 260 | -109 |
Litwa | 141 | 144 | 39 | 24 | 81 | 145 | 305 | -160 |
Kazachstan | 139 | 130 | 36 | 31 | 63 | 132 | 185 | -53 |
Irlandia Północna | 126 | 196 | 30 | 36 | 130 | 148 | 464 | -316 |
Albania | 112 | 162 | 26 | 34 | 102 | 116 | 328 | -212 |
Estonia | 87 | 132 | 20 | 27 | 85 | 93 | 284 | -191 |
Luksemburg | 87 | 184 | 22 | 21 | 141 | 103 | 575 | -472 |
Czarnogóra | 80 | 82 | 20 | 20 | 42 | 75 | 156 | -81 |
Armenia | 73 | 118 | 18 | 19 | 81 | 71 | 228 | -157 |
Walia | 72 | 126 | 18 | 18 | 90 | 90 | 313 | -223 |
Malta | 66 | 166 | 13 | 27 | 126 | 101 | 453 | -352 |
Liechtenstein | 60 | 54 | 16 | 12 | 26 | 64 | 78 | -14 |
Wyspy Owcze | 39 | 110 | 7 | 18 | 85 | 60 | 287 | -227 |
Andorra | 5 | 58 | 1 | 2 | 55 | 12 | 223 | -211 |
Giblartar | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 17 | -14 |
San Marino | 2 | 48 | 0 | 2 | 46 | 12 | 164 | -152 |
MARIUSZ ŚWIERCZYŃSKI
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE