
Jednym z najważniejszych elementów piłki nożnej są strzelone bramki. Jeśli są piękne lub jest ich wiele, mecz zostanie zapamiętany na długo. Podobna zasada dotyczy piłkarzy – im strzelają więcej, tym większe prawdopodobieństwo, że będą gwiazdami. Idąc tym tropem przedstawiamy gwiazdy europejskich pucharów – oto statystyka najlepszych strzelców w rozgrywkach europejskich.
PIŁKARZ | SUMA GOLI | EC1 | EC2 | EC3 | EC4 | KLUB (GOLE) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cristiano RONALDO | 123 | 121 | 0 | 0 | 2 | Manchester United (16), Real Madryt (107) |
Lionel MESSI | 103 | 100 | 0 | 0 | 3 | FC Barcelona (103) |
RAÚL González | 76 | 71 | 0 | 4 | 1 | Real Madryt (67), FC Schalke 04 (9) |
Gerd MÜLLER | 69 | 35 | 20 | 11 | 3 | Bayern Monachium (69) |
Andrij SZEWCZENKO | 67 | 59 | 0 | 7 | 1 | Dynamo Kijów (25), AC Milan (38), Chelsea FC (4) |
Filippo INZAGHI | 62 | 50 | 2 | 10 | 1 | Parma AC (2), Juventus FC (20), AC Milan (41) |
Ruud VAN NISTELROOY | 62 | 60 | 0 | 2 | 0 | PSV Eindhoven (9), Manchester United (38), Real Madryt (13), Hamburger SV (2) |
Thierry HENRY | 59 | 51 | 0 | 8 | 0 | AS Monaco (15), Arsenal FC (35), FC Barcelona (9) |
Henrik LARSSON | 59 | 11 | 8 | 40 | 0 | Feyenoord Rotterdam (10), Celtic FC (35), FC Barcelona (1), Manchester United (1), Helsingborgs IF (12) |
EUSÉBIO da Silva Ferreira | 57 | 46 | 7 | 4 | 0 | SL Benfica (57) |
Karim BENZEMA | 57 | 56 | 0 | 0 | 1 | Olympique Lyon (12), Real Madryt (45) |
Zlatan IBRAHIMOVIĆ | 56 | 49 | 0 | 7 | 0 | AFC Ajax (9), Juventus FC (3), Inter Mediolan (6), FC Barcelona (4), AC Milan (9), Paris Saint-Germain (20), Manchester United (5) |
Klaas Jan HUNTELAAR | 54 | 20 | 0 | 34 | 0 | sc Heerenveen (5), AFC Ajax (18), FC Schalke 04 (31) |
Sergio AGÜERO | 53 | 37 | 0 | 15 | 1 | Atlético Madryt (20), Manchester City (33) |
Alessandro DEL PIERO | 52 | 44 | 0 | 6 | 2 | Juventus FC (52) |
Robert LEWANDOWSKI | 52 | 45 | 0 | 7 | 0 | Lech Poznań (6), Borussia Dortmund (18), Bayern Monachium (28) |
Jupp HEYNCKES | 51 | 14 | 8 | 29 | 0 | Hannover 96 (6), Borussia Mönchengladbach (45) |
Didier DROGBA | 50 | 44 | 0 | 6 | 0 | Olympique Marsylia (11), Chelsea FC (36), Galatasaray SK (3) |
Alfredo DI STÉFANO | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | Real Madryt (49) |
Samuel ETO'O | 48 | 33 | 0 | 15 | 0 | RCD Mallorca (7), FC Barcelona (18), Inter Mediolan (10), Chelsea FC (3), Anżi Machaczkała (9), Everton FC (1) |
Radamel FALCAO | 48 | 14 | 0 | 31 | 3 | FC Porto (22), Atlético Madryt (16), AS Monaco (10) |
Claudio PIZARRO | 47 | 24 | 0 | 23 | 0 | Werder Brema (28), Bayern Monachium (19) |
Carlos SANTILLANA | 47 | 21 | 11 | 15 | 0 | Real Madryt (47) |
Edinson CAVANI | 46 | 32 | 0 | 14 | 0 | SSC Napoli (19), Paris Saint-Germain (27) |
Fernando MORIENTES | 44 | 39 | 2 | 3 | 0 | Real Saragossa (2), Real Madryt (19), AS Monaco (9), Liverpool FC (3), Valencia CF (11) |
Allan SIMONSEN | 43 | 12 | 12 | 19 | 0 | Borussia Mönchengladbach (33), FC Barcelona (9), Vejle BK (1) |
Mario GÓMEZ | 42 | 27 | 0 | 15 | 0 | VfB Stuttgart (13), Bayern Monachium (24), ACF Fiorentina (3), Beşiktaş JK (2) |
Thomas MÜLLER | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | Bayern Monachium (42) |
Steven GERRARD | 41 | 30 | 0 | 11 | 0 | Liverpool FC (41) |
Patrick KLUIVERT | 41 | 30 | 0 | 10 | 1 | AFC Ajax (10), FC Barcelona (26), Newcastle United (5) |
Luis SUÁREZ | 41 | 24 | 0 | 16 | 1 | FC Groningen (1), AFC Ajax (16), Liverpool FC (4), FC Barcelona (20) |
Wayne ROONEY | 40 | 34 | 0 | 6 | 0 | Manchester United (39), Everton FC (1) |
Ulf KIRSTEN | 40 | 11 | 8 | 21 | 0 | Dynamo Drezno (8), Bayer 04 Leverkusen (32) |
Hernán CRESPO | 39 | 28 | 0 | 11 | 0 | Parma AC (11), SS Lazio (5), Inter Mediolan (11), Chelsea FC (4), AC Milan (6), Genoa CFC (2) |
Karl-Heinz RUMMENIGGE | 39 | 16 | 1 | 22 | 0 | Bayern Monachium (30), Inter Mediolan (9) |
Ferenc BENE | 39 | 15 | 5 | 19 | 0 | Újpesti Dózsa SC (39) |
Alessandro ALTOBELLI | 39 | 4 | 10 | 25 | 0 | Inter Mediolan (35), Juventus FC (4) |
Zoran FILIPOVIĆ | 39 | 12 | 9 | 18 | 0 | Crvena zvezda Belgrad (29), SL Benfica (10) |
Jean-Pierre PAPIN | 39 | 28 | 4 | 6 | 1 | Club Brugge KV (6), Olympique Marsylia (23), AC Milan (8), Bayern Monachium (2) |
RIVALDO Vítor Borba Ferreira | 39 | 31 | 0 | 7 | 1 | FC Barcelona (31), AC Milan (2), Olympiakos SFP (3), AEK Ateny (3) |
Johan CRUIJFF | 38 | 19 | 0 | 17 | 2 | AFC Ajax (25), FC Barcelona (12), Feyenoord Rotterdam (1) |
David TRÉZÉGUET | 38 | 32 | 0 | 6 | 0 | AS Monaco (8), Juventus FC (30) |
Hakan ŞÜKÜR | 38 | 22 | 4 | 12 | 0 | Galatasaray SK (37), Inter Mediolan (1) |
Francesco TOTTI | 38 | 17 | 0 | 21 | 0 | AS Roma (38) |
Dieter MÜLLER | 38 | 8 | 1 | 29 | 0 | 1. FC Köln (31), VfB Stuttgart (1), Girondins Bordeaux (6) |
Luc NILIS | 37 | 18 | 6 | 13 | 0 | RSC Anderlecht (26), PSV Eindhoven (11) |
Rob RENSENBRINK | 37 | 7 | 25 | 5 | 0 | DWS Amsterdam (2), Club Brugge KV (5), RSC Anderlecht (30) |
Aritz ADURIZ | 37 | 6 | 0 | 31 | 0 | Valencia CF (3), Athletic Bilbao (34) |
Mârio JARDEL | 36 | 28 | 0 | 6 | 2 | FC Porto (19), Galatasaray SK (11), Sporting CP (6) |
Ferenc PUSKÁS | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | Budapesti Honvéd SE (1), Real Madryt (35) |
RONALDO Luiz Nazario de Lima | 36 | 16 | 5 | 15 | 0 | PSV Eindhoven (9), FC Barcelona (5), Inter Mediolan (7), Real Madryt (15) |
José ALTAFINI | 35 | 24 | 0 | 11 | 0 | AC Milan (20), SSC Napoli (6), Juventus FC (9) |
Luiz ADRIANO | 35 | 22 | 0 | 13 | 0 | Szachtar Donieck (32), Spartak Moskwa (3) |
Óscar CARDOSO | 35 | 12 | 0 | 23 | 0 | SL Benfica (34), Trabzonspor (1) |
Gianluca VIALLI | 35 | 8 | 20 | 7 | 0 | UC Sampdoria (19), Juventus FC (9), Chelsea FC (7) |
George WEAH | 35 | 14 | 8 | 13 | 0 | AS Monaco (12), Paris Saint-Germain (16), AC Milan (7) |
Marco SIMONE | 34 | 25 | 1 | 8 | 0 | AC Milan (17), Paris Saint-Germain (5), AS Monaco (12) |
Javier SAVIOLA | 34 | 18 | 0 | 16 | 0 | FC Barcelona (14), AS Monaco (4), Sevilla FC (6), SL Benfica (7), Málaga cf (1), Olympiakos SFP (2) |
Christo STOICZKOW | 34 | 18 | 15 | 0 | 1 | CSKA Sofia (10), FC Barcelona (22), AC Parma (2) |
Sonny ANDERSON | 34 | 15 | 0 | 19 | 0 | Servette Genewa (2), AS Monaco (5), FC Barcelona (5), Olympique Lyon (16), Villarreal CF (6) |
Dimityr BERBATOW | 34 | 15 | 0 | 19 | 0 | CSKA Sofia (7), Bayer 04 Leverkusen (9),Tottenham Hotspur (12), Manchester United (5), AS Monaco (1) |
Flórián ALBERT | 33 | 9 | 0 | 24 | 0 | Ferencvárosi TC (33) |
Gheorghe HAGI | 33 | 19 | 1 | 12 | 1 | Sportul Studențesc Bukareszt (4), Steaua Bukareszt (12), Real Madryt (3), FC Barcelona (3), Galatasaray SK (11) |
Gonzalo HIGUAÍN | 33 | 23 | 0 | 10 | 0 | Real Madryt (8), SSC Napoli (15), Juventus FC (10) |
Paul VAN HIMST | 33 | 20 | 0 | 13 | 0 | RSC Anderlecht (33) |
Edin DŽEKO | 33 | 17 | 0 | 16 | 0 | VfL Wolfsburg (9), Manchester City (6), AS Roma (18) |
Fernando TORRES | 33 | 20 | 0 | 12 | 1 | Liverpool FC (12), Chelsea FC (17), Atlético Madryt (4) |
Torbjörn NILSSON | 33 | 14 | 1 | 18 | 0 | IFK Göteborg (27), 1.FC Kaiserslautern (6) |
HULK Gilvidan Vieira de Souza | 32 | 20 | 0 | 12 | 0 | FC Porto (14), Zenit St. Petersburg (18) |
Roy MAKAAY | 32 | 29 | 0 | 3 | 0 | Deportivo La Coruña (15), Bayern Monachium (17) |
Harald BRATTBAKK | 32 | 22 | 0 | 10 | 0 | Rosenborg BK (28), Celtic FC (4) |
VÁGNER LOVE | 32 | 11 | 0 | 21 | 0 | CSKA Moskwa (30), Beşiktaş JK (2) |
Szota ARWEŁADZE | 32 | 4 | 1 | 27 | 0 | Dinamo Tbilisi (4), Trabzonspor (5) AFC Ajax(11), Rangers FC (3), AZ Alkmaar (9) |
WALDO Machado da Silva | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | Valencia CF (32) |
Roberto BAGGIO | 31 | 5 | 9 | 17 | 0 | ACF Fiorentina (1), Juventus FC (22), AC Milan (4), Inter Mediolan (4) |
Ricardo KAKÁ | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 | AC Milan (26), Real Madryt (5) |
Aleksandr KIERŻAKOW | 31 | 7 | 0 | 24 | 0 | Zenit St.Petersburg (27), Sevilla FC (3), Dinamo Moskwa (1) |
Miroslav KLOSE | 31 | 15 | 0 | 16 | 0 | 1.FC Kaiserslautern (3), Werder Brema (8), Bayern Monachium (14), SS Lazio (6) |
Włodzimierz LUBAŃSKI | 31 | 15 | 15 | 1 | 0 | Górnik Zabrze (30), KSC Lokeren (1) |
Serhij REBROW | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | Dynamo Kijów (31) |
Mario MANDŽUKIĆ | 31 | 27 | 0 | 4 | 0 | Dinamo Zagrzeb (11), Bayern Monachium (6), Atlético Madryt (5), Juventus FC (9) |
Marco VAN BASTEN | 31 | 19 | 6 | 5 | 1 | AFC Ajax (21), AC Milan (10) |
Francisco GENTO | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | Real Madryt (30) |
Ryan GIGGS | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | Manchester United (30) |
Arjen ROBBEN | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | PSV Eindhoven (3), Chelsea FC (2), Real Madryt (1), Bayern Monachium (24) |
Frédéric KANOUTÉ | 30 | 9 | 0 | 20 | 1 | Olympique Lyon (2), Sevilla FC (28) |
Jari LITMANEN | 30 | 23 | 4 | 3 | 0 | AFC Ajax (26), Liverpool FC (3), FC Lahti (1) |
Alexander FREI | 30 | 12 | 0 | 18 | 0 | Servette Genewa (6), Stade Rennes (2), FC Basel (22) |
Alan SHEARER | 30 | 8 | 1 | 21 | 0 | Blackburn Rovers (2), Newcastle United (28) |
Peter LORIMER | 30 | 7 | 2 | 21 | 0 | Leeds United (30) |
Dennis BERGKAMP | 30 | 7 | 1 | 22 | 0 | AFC Ajax (10), Inter Mediolan (9), Arsenal FC (11) |
Dimitris SALPINGIDIS | 30 | 7 | 0 | 23 | 0 | PAOK Saloniki (14), Panathinaikos AO (16) |
Hannes LÖHR | 30 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1. FC Köln (30) |
Legenda:
- EC1 – Puchar Europy Mistrzów Krajowych, Liga Mistrzów
- EC2 – Puchar Zdobywców Pucharów
- EC3 – Puchar Miast Targowych, Puchar UEFA, Liga Europy
- EC4 – Superpuchar Europy
Zachęcamy do zapoznania się z innymi statystykami dotyczącymi rekordzistów
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE