Przygotowaliśmy dla was odświeżoną tabelę wszech czasów, która zawiera informacje o najlepszych strzelcach najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Statystyka obejmuje
IMIĘ I NAZWISKO | LATA GRY | MECZE | GOLE | KLUBY (BRAMKI) |
---|---|---|---|---|
Jimmy Greaves | 1957-1971 | 516 | 357 | Chelsea (124), Tottenham Hotspur (220), West Ham United (13) |
Steve Bloomer | 1892-1914 | 536 | 317 | Derby County (256), Middlesbrough (61) |
Dixie Dean | 1925-1937 | 362 | 310 | Everton (310) |
Gordon Hodgson | 1926-1939 | 456 | 287 | Liverpool (232), Aston Villa (4), Leeds United (51) |
Alan Shearer | 1988-2006 | 559 | 283 | Southampton (23), Blackburn Rovers (112), Newcastle United (148) |
Charlie Buchan | 1911-1928 | 482 | 258 | Sunderland (209), Arsenal (49) |
David Jack | 1921-1934 | 476 | 257 | Bolton Wanderers (144), Arsenal (113) |
Nat Lofthouse | 1946-1960 | 452 | 255 | Bolton Wanderers (255) |
Joe Bradford | 1921-1935 | 410 | 248 | Birmingham City (248) |
Hughie Gallacher | 1925-1938 | 355 | 246 | Newcastle United (133), Chelsea (72), Derby County (38), Grimsby Town (3) |
Joe Smith | 1909-1927 | 410 | 243 | Bolton Wanderers (243) |
George Brown | 1921-1936 | 366 | 240 | Huddersfield Town (142), Aston Villa (79), Leeds United (19) |
George Camsell | 1927-1939 | 337 | 233 | Middlesbrough (233) |
Ian Rush | 1980-1998 | 515 | 232 | Liverpool (229), Leeds United (3), Newcastle United (0) |
David Herd | 1955-1970 | 404 | 222 | Arsenal (97), Manchester United (114), Stoke City (11) |
Harry Hampton | 1904-1922 | 357 | 219 | Aston Villa (215), Birmingham City (4) |
Billy Walker | 1920-1933 | 478 | 214 | Aston Villa (214) |
Tony Cottee | 1983-2000 | 550 | 214 | West Ham United (115), Everton (72), Leicester City (27) |
Dave Halliday | 1925-1933 | 257 | 211 | Sunderland (156), Arsenal (8), Manchester City (47) |
Geoff Hurst | 1960-1975 | 519 | 210 | West Ham United (180), Stoke City (30) |
Ronnie Allen | 1950-1961 | 415 | 208 | West Bromwich Albion (208) |
Wayne Rooney | 2002-2019 | 491 | 208 | Everton (25), Manchester United (183) |
Bobby Gurney | 1926-1939 | 348 | 205 | Sunderland (205) |
Vic Watson | 1923-1932 | 295 | 203 | West Ham United (203) |
Arthur Chandler | 1925-1935 | 309 | 203 | Leicester City (203) |
Harry Johnson | 1919-1930 | 313 | 201 | Sheffield United (201) |
Denis Law | 1960-1974 | 377 | 201 | Manchester City (30), Manchester United (171) |
Bobby Smith | 1950-1964 | 345 | 199 | Chelsea (23), Tottenham Hotspur (176) |
Andrew Wilson | 1900-1920 | 501 | 199 | Sheffield Wednesday (199) |
Bobby Charlton | 1956-1973 | 606 | 199 | Manchester United (199) |
George Elliot | 1909-1924 | 327 | 198 | Middlesbrough (198) |
Stan Mortensen | 1946-1955 | 317 | 197 | Blackpool (197) |
Ray Charnley | 1957-1967 | 363 | 193 | Blackpool (193) |
Peter Harris | 1946-1959 | 468 | 192 | Portsmouth (192) |
Dennis Viollet | 1953-1967 | 389 | 190 | Manchester United (159), Stoke City (31) |
Tommy Thompson | 1948-1961 | 354 | 188 | Newcastle United (4), Aston Villa (67), Preston North End (117) |
Andy Cole | 1990-2008 | 415 | 187 | Arsenal (0), Newcastle United (43), Manchester United (93), Blackburn Rovers (27), Fulham (12), Manchester City (9), Portsmouth (3), Sunderland (0) |
Jack Bowers | 1929-1939 | 255 | 186 | Derby County (167), Leicester City (19) |
Teddy Sheringham | 1988-2006 | 521 | 180 | Millwall (20), Nottingham Forest (14), Tottenham Hotspur (98), Manchester United (31), Portsmouth (9), West Ham United (8) |
Lee Chapman | 1979-1996 | 508 | 178 | Stoke City (34), Arsenal (4), Sunderland (3), Sheffield Wednesday (63), Nottingham Forest (15), Leeds United (50), West Ham United (8), Ipswich Town (1) |
Ginger Richardson | 1931-1938 | ? | 177 | West Bromwich Albion (177) |
Tony Brown | 1963-1980 | ? | 177 | West Bromwich Albion (177) |
Frank Lampard | 1996-2015 | 609 | 177 | West Ham United (24), Chelsea (147), Manchester City (6) |
Derek Dougan | 1957-1975 | 451 | 176 | Portsmouth (9), Blackburn Rovers (26), Aston Villa (19), Leicester City (35), Wolverhampton Wanderers (87) |
Thierry Henry | 1999-2012 | 258 | 175 | Arsenal (175) |
Billy Hibbert | 1906-1922 | 386 | 175 | Bury (99), Newcastle United (46), Bradford City (26), Oldham Athletic (4) |
Jack Rowley | 1938-1955 | 355 | 173 | Manchester United (173) |
Peter Dobing | 1958-1973 | 509 | 173 | Blackburn Rovers (60), Manchester City (31), Stoke City (82) |
Sergio Agüero | Od 2011 | 246 | 172 | Manchester City (172) |
Jack Weddle | 1927-1937 | ? | 171 | Portsmouth (171) |
Jimmy Greaves jest sześciokrotnym królem strzelców (nigdy nie zdobył więcej razy korony króla).
Alan Shearer jest rekordzistą Premier League (od 1992 roku).
William Dixie Dean zdobył najwięcej bramek w jednym sezonie (60).
Stan na dzień 29.09.2019
Mariusz Chodała