Województwo wielkopolskie jest drugim w kraju pod względem powierzchni i trzecim pod względem liczby ludności. Tradycje piłkarskie w tym rejonie sięgają początków organizacji klubów piłkarskich w Polsce, a drużyny z wielkopolski zapisały się w historii rozgrywek ligowych. Jak wygląda ranking klubów z wielkopolski? O tym poniżej.
Sprawdź również tabele zestawienia pozostałych województw
Liczba sezonów jako najlepszy klub w województwie
| Miejsce | Drużyna | Liczba sezonów jako najlepszy klub w województwie |
|---|---|---|
| 1. | Lech Poznań | 58 |
| 2. | Warta Poznań | 22 |
| 3. | Amica Wronki | 8 |
| 4. | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 4 |
| 5. | Olimpia Poznań | 3 |
Kluby w najwyższej klasie rozgrywkowej
| Sezon | Miejsce | Najlepszy klub | Komentarz | Liczba drużyn w najwyższej klasie rozgrywkowej | Kluby w najwyższej klasie rozgrywkowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | Mistrzostwa niedokończone | Warta Poznań | 1. miejsce w mistrzostwach okręgowych (w momencie przerwania) | ||
| 1921 | 3. | Warta Poznań | 1 | Warta (3.) | |
| 1922 | 2. | Warta Poznań | 1 | Warta (2.) | |
| 1923 | 3.-4. | Warta Poznań | 1 | Warta (3.-4.) | |
| 1925 | 2. | Warta Poznań | 1 | Warta (2.) | |
| 1926 | 3. | Warta Poznań | 1 | Warta (3.) | |
| 1927 | 3. | Warta Poznań | 1 | Warta (3.) | |
| 1928 | 2. | Warta Poznań | 1 | Warta (2.) | |
| 1929 | 1. | Warta Poznań | Mistrz Polski | 1 | Warta (1.) |
| 1930 | 5. | Warta Poznań | 1 | Warta (5.) | |
| 1931 | 7. | Warta Poznań | 1 | Warta (7.) | |
| 1932 | 3. | Warta Poznań | 1 | Warta (3.) | |
| 1933 | 9. | Warta Poznań | 1 | Warta (9.) | |
| 1934 | 7. | Warta Poznań | 1 | Warta (7.) | |
| 1935 | 3. | Warta Poznań | 1 | Warta (3.) | |
| 1936 | 3. | Warta Poznań | 1 | Warta (3.) | |
| 1937 | 4. | Warta Poznań | 1 | Warta (4.) | |
| 1938 | 2. | Warta Poznań | 1 | Warta (2.) | |
| 1939 | 5. | Warta Poznań | Mistrzostwa przerwane | 1 | Warta (5.) |
| 1946 | 2. | Warta Poznań | 1 | Warta (2.) | |
| 1947 | 1. | Warta Poznań | Mistrz Polski | 1 | Warta (1.) |
| 1948 | 6. | Lech Poznań | 2 | Lech (6.), Warta (9.) | |
| 1949 | 3. | Lech Poznań | 2 | Lech (3.), Warta (7.) | |
| 1950 | 3. | Lech Poznań | 2 | Lech (3.), Warta (12.) | |
| 1951 | 8. | Lech Poznań | 1 | Lech (8.) | |
| 1952 | 5.-6. | Lech Poznań | 1 | Lech (5.-6.) | |
| 1953 | 7. | Lech Poznań | 1 | Lech (7.) | |
| 1954 | 5. | Lech Poznań | 1 | Lech (5.) | |
| 1955 | 9. | Lech Poznań | 1 | Lech (9.) | |
| 1956 | 8. | Lech Poznań | 1 | Lech (8.) | |
| 1957 | 12. | Lech Poznań | 1 | Lech (12.) | |
| 1958 | 3. w grupie północnej II ligi | Lech Poznań | 0 | ||
| 1959 | 2. w grupie północnej II ligi | Lech Poznań | 0 | ||
| 1960 | 1. w grupie północnej II ligi | Lech Poznań | 0 | ||
| 1961 | 10. | Lech Poznań | 1 | Lech (10.) | |
| 1962 | 11. | Lech Poznań | 1 | Lech (11.) | |
| 1962/63 | 14. | Lech Poznań | 1 | Lech (14.) | |
| 1963/64 | 15. w II lidze | Lech Poznań | 0 | ||
| 1964/65 | 1. w poznańskiej III lidze, 1. w barażach o II ligę | Lech Poznań | 0 | ||
| 1965/66 | 14. w II lidze | Lech Poznań | 0 | ||
| 1966/67 | 1. w gr. 4 III ligi | Lech Poznań | 0 | ||
| 1967/68 | 4. w II lidze | Lech Poznań | 0 | ||
| 1968/69 | 11. w II lidze | Olimpia Poznań | 0 | ||
| 1969/70 | 11. w II lidze | Olimpia Poznań | 0 | ||
| 1970/71 | 14. w II lidze | Olimpia Poznań | 0 | ||
| 1971/72 | 2. w II lidze | Lech Poznań | 0 | ||
| 1972/73 | 12. | Lech Poznań | 1 | Lech (12.) | |
| 1973/74 | 10. | Lech Poznań | 1 | Lech (10.) | |
| 1974/75 | 9. | Lech Poznań | 1 | Lech (9.) | |
| 1975/76 | 12. | Lech Poznań | 1 | Lech (12.) | |
| 1976/77 | 14. | Lech Poznań | 1 | Lech (14.) | |
| 1977/78 | 3. | Lech Poznań | 1 | Lech (3.) | |
| 1978/79 | 7. | Lech Poznań | 1 | Lech (7.) | |
| 1979/80 | 10. | Lech Poznań | 1 | Lech (10.) | |
| 1980/81 | 8. | Lech Poznań | 1 | Lech (8.) | |
| 1981/82 | 11. | Lech Poznań | 1 | Lech (11.) | |
| 1982/83 | 1. | Lech Poznań | Mistrz Polski | 1 | Lech (1.) |
| 1983/84 | 1. | Lech Poznań | Mistrz Polski | 1 | Lech (1.) |
| 1984/85 | 4. | Lech Poznań | 1 | Lech (4.) | |
| 1985/86 | 4. | Lech Poznań | 1 | Lech (4.) | |
| 1986/87 | 7. | Lech Poznań | 2 | Lech (7.), Olimpia (12.) | |
| 1987/88 | 9. | Lech Poznań | 2 | Lech (9.), Olimpia (13.) | |
| 1988/89 | 6. | Lech Poznań | 2 | Lech (6.), Olimpia (11.) | |
| 1989/90 | 1. | Lech Poznań | Mistrz Polski | 2 | Lech (1.), Olimpia (5.) |
| 1990/91 | 6. | Lech Poznań | 2 | Lech (6.), Olimpia (8.) | |
| 1991/92 | 1. | Lech Poznań | Mistrz Polski | 2 | Lech (1.), Olimpia (14.) |
| 1992/93 | 1. | Lech Poznań | Mistrz Polski | 2 | Lech (1.), Olimpia (17.) |
| 1993/94 | 9. | Lech Poznań | 3 | Lech (9.), Sokół Pniewy (10.), Warta (14.) | |
| 1994/95 | 6. | Lech Poznań | 3 | Lech (6.), Sokół (10.), Warta (18.) | |
| 1995/96 | 5. | Amica Wronki | 2 | Amica (5.), Lech (7.) | |
| 1996/97 | 5. | Amica Wronki | 2 | Amica (5.), Lech (11.) | |
| 1997/98 | 7. | Amica Wronki | 3 | Amica (7.), Lech (10.), Dyskobolia Grodzisk Wlkp.(16.) | |
| 1998/99 | 4. | Lech Poznań | 2 | Lech (4.), Amica (12.) | |
| 1999/00 | 6. | Amica Wronki | 3 | Amica (6.), Dyskobolia (11.), Lech (16.) | |
| 2000/01 | 7. | Amica Wronki | 2 | Amica (7.), Dyskobolia (10.) | |
| 2001/02 | 3. | Amica Wronki | 2 | Amica (3.), Dyskobolia (12.) | |
| 2002/03 | 2. | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 3 | Dyskobolia (2.), Amica (6.), Lech (11.) | |
| 2003/04 | 3. | Amica Wronki | 3 | Amica (3.), Dyskobolia (4.), Lech (6.) | |
| 2004/05 | 2. | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 3 | Dyskobolia (2.), Amica (6.), Lech (8.) | |
| 2005/06 | 4. | Amica Wronki | *Lech połączył się z Amicą i nie wystąpił o licencję w przyszłym sezonie, został przesunięty na 16. miejsce w tabeli | 3 | Amica (4.), Lech (6.*), Dyskobolia (7.) |
| 2006/07 | 5. | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 2 | Dyskobolia (5.), Lech (6.) | |
| 2007/08 | 3. | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 2 | Dyskobolia (3.), Lech (4.) | |
| 2008/09 | 3. | Lech Poznań | 1 | Lech (3.) | |
| 2009/10 | 1. | Lech Poznań | Mistrz Polski | 1 | Lech (1.) |
| 2010/11 | 5. | Lech Poznań | 1 | Lech (5.) | |
| 2011/12 | 4. | Lech Poznań | 1 | Lech (4.) | |
| 2012/13 | 2. | Lech Poznań | 1 | Lech (2.) | |
| 2013/14 | 2. | Lech Poznań | 1 | Lech (2.) | |
| 2014/15 | 1. | Lech Poznań | Mistrz Polski | 1 | Lech (1.) |
| 2015/16 | 7. | Lech Poznań | 1 | Lech (7.) | |
| 2016/17 | 3. | Lech Poznań | 1 | Lech (3.) | |
| 2017/18 | 3. | Lech Poznań | 1 | Lech (3.) | |
| 2018/19 | 8. | Lech Poznań | 1 | Lech (8.) | |
| 2019/20 | 2. | Lech Poznań | 1 | Lech (2.) | |
| 2020/21 | 5. | Warta Poznań | 2 | Warta (5.), Lech (11.) |
