Przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe zestawienie, które obejmuje informacje o najskuteczniejszych strzelcach reprezentacji Polski wraz ze wskazaniem, którym krajom strzelili najwięcej bramek.
Piłkarz | Gole (mecze) | Kraje |
---|---|---|
Robert LEWANDOWSKI | 74 (128) | 6 goli – Gibraltar, San Marino |
5 – Rumunia, Andora | ||
4 – Armenia, Łotwa | ||
3 – Litwa, Gruzja, Dania, Czarnogóra | ||
2 – Singapur, Korea Południowa, Bośnia i Hercegowina, Wybrzeże Kości Słoniowej, Szwecja, Kazachstan, Islandia, | ||
Szkocja, Niemcy, Irlandia | ||
1 – Białoruś, Chile, Norwegia, Australia, Bułgaria, Izrael, Węgry, Portugalia, Hiszpania, Albania, Słowenia, Grecja | ||
Włodzimierz LUBAŃSKI | 48 (75) | 8 goli – Turcja |
7 – Luksemburg | ||
5 – Irlandia | ||
4 – Finlandia, Norwegia | ||
3 – USA, Dania | ||
2 – Belgia | ||
1 – Maroko, Ghana, Jugosławia, Włochy, Anglia, Albania, Szwajcaria, CSRS, Holandia, Węgry, ZSRR, Bułgaria | ||
Grzegorz LATO | 45 (100) | 3 gole – Kanada, Bułgaria, USA, Argentyna, Brazylia, NRD |
2 – Haiti, Korea Północna, Portugalia, Finlandia, Grecja, Węgry | ||
1 – Algieria, Cypr, Irak, Walia, Szwecja, Jugosławia, Boliwia, ZSRR, Tunezja, Islandia, Rumunia, Peru, Dania, Belgia, Holandia | ||
Kazimierz DEYNA | 41 (97) | 4 gole – Luksemburg |
3 – Dania, USA, Kanada | ||
2 – Grecja, Maroko, Węgry, CSRS, Bułgaria, Cypr | ||
1 – Ghana, ZSRR, Norwegia, Iran, Belgia, Haiti, Peru, Szwecja, Portugalia, Jugosławia, Szwajcaria, Włochy, | ||
Irlandia, Meksyk, NRD, Holandia | ||
Ernest POL | 39 (46) | 5 goli – Tunezja, Finlandia |
4 – Norwegia | ||
3 – Dania, Irlandia | ||
2 – NRD, Rumunia, CSRS, ZSRR, Bułgaria, Turcja, Szkocja | ||
1 – Szwecja, Francja, Izrael, Hiszpania, Węgry | ||
Andrzej SZARMACH | 32 (61) | 6 goli – Haiti |
4 – USA | ||
3 – Kanada | ||
2 – Luksemburg, Korea Północna, Iran, Peru, Holandia, Włochy | ||
1 – Francja, Finlandia, Cypr, Dania, Argentyna, NRD, CSRS | ||
Gerard CIEŚLIK | 27 (45) | 5 goli – Finlandia, Rumunia |
3 – CSRS, Bułgaria | ||
2 – ZSRR, Węgry | ||
1 – Szwecja, Irlandia, Szkocja, Jugosławia, Albania, Dania, NRD | ||
Zbigniew BONIEK | 24 (80) | 3 gole – Szwajcaria, Belgia |
2 – Meksyk, Grecja | ||
1 – Cypr, Malta, Szkocja, Rumunia, Albania, RFN, NRD, Holandia, Brazylia, Hiszpania, Peru, ZSRR, Irlandia, Argentyna | ||
Ernest WILIMOWSKI | 21 (22) | 4 gole – Jugosławia, Brazylia |
3 – Węgry | ||
2 – Szwecja, Irlandia, Belgia | ||
1 – Niemcy, Dania, Szwajcaria, Norwegia | ||
Jakub BŁASZCZYKOWSKI | 21 (108) | 2 gole – Rosja, Mołdawia |
1 – Szwajcaria, Gibraltar, Andora, Białoruś, Bułgaria, USA, Korea Południowa, Gruzja, Serbia, Niemcy, San Marino, | ||
Litwa, Czechy, Czarnogóra, Armenia, Portugalia, Ukraina | ||
Euzebiusz SMOLAREK | 20 (47) | 5 goli – San Marino |
4 – Kazachstan | ||
2 – Portugalia, Belgia, Ekwador | ||
1 – Islandia, Słowacja, Azerbejdżan, Austria, Chorwacja | ||
Dariusz DZIEKANOWSKI | 20 (63) | 6 goli – Grecja |
3 – Turcja | ||
2 – Bułgaria, Finlandia | ||
1 – Malta, Indie, Włochy, Węgry, Irlandia Północna, Zjednoczone Emiraty Arabskie, ZSRR | ||
Roman KOSECKI | 19 (69) | 3 gole – Izrael, USA |
2 – Austria, Gwatemala | ||
1 – Meksyk, Kuwejt, Kolumbia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kostaryka, Hiszpania, Słowacja, Grecja, Turcja | ||
Lucjan BRYCHCZY | 18 (58) | 3 gole – Finlandia, Norwegia |
2 – Belgia, Grecja, Francja, Bułgaria | ||
1 – Hiszpania, Szkocja, Maroko, Jugosławia | ||
Maciej ŻURAWSKI | 17 (72) | 2 gole – Wyspy Owcze, Irlandia Północna, Walia, Albania |
1 – Białoruś, Estonia, Anglia, Austria, Armenia, Belgia, Serbia, Dania, Azerbejdżan | ||
Kamil GROSICKI | 17 (83) | 5 goli – Finlandia |
4 – Gibraltar | ||
1 – Islandia, Korea Południowa, Izrael, Armenia, Rumunia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Czechy | ||
Józef NAWROT | 16 (19) | 4 gole – Łotwa, Rumunia, Jugosławia |
2 – Dania, Szwecja | ||
Arkadiusz MILIK | 16 (61) | 2 gole – Macedonia Północna, Gibraltar, Gruzja |
1 – Irlandia Północna, Szwajcaria, Czechy, Finlandia, Portugalia, Kazachstan, Andora, Szkocja, Litwa, Niemcy | ||
Robert GADOCHA | 16 (62) | 2 gole – Ghana, Kanada, CSRS |
1 – Maroko, Albania, Turcja, RFN, Walia, Anglia, Meksyk, Finlandia, NRD, Holandia | ||
Jacek KRZYNÓWEK | 15 (96) | 4 gole – Azerbejdżan |
1 – Szwajcaria, Włochy, Rosja, Islandia, Belgia, Kazachstan, Austria, Portugalia, Walia, Irlandia Północna, Dania | ||
Andrzej JUSKOWIAK | 13 (39) | 3 gole – Mołdawia, Słowacja |
1 – Austria, Azerbejdżan, Brazylia, Luksemburg, Francja, Rumunia, Izrael | ||
Włodzimierz SMOLAREK | 13 (60) | 3 gole – Malta |
2 – NRD, Finlandia, Grecja | ||
1 – Peru, Węgry, Portugalia, Albania | ||
Andrzej IWAN | 12 (29) | 3 gole – Kolumbia |
2 – Algieria, Hiszpania | ||
1 – Irak, Boliwia, Irlandia, Malta, Rumunia | ||
Wawrzyniec STALIŃSKI | 11 (13) | 6 goli – Finlandia |
3 – Szwecja | ||
1 – Estonia, Węgry | ||
Leonard PIĄTEK | 11 (17) | 3 gole – Irlandia, Jugosławia |
2 – Szwajcaria | ||
1 – Szwecja, Rumunia, Węgry | ||
Emmanuel OLISADEBE | 11 (25) | 3 gole – Ukraina, Norwegia |
1 – Rumunia, Szwajcaria, Armenia, USA, Walia | ||
Andrzej JAROSIK | 11 (25) | 3 gole – Norwegia |
2 – Bułgaria, Luksemburg | ||
1 – Dania, Rumunia, Holandia, Irlandia | ||
Eugeniusz FABER | 11 (36) | 4 gole – Norwegia |
3 – Turcja | ||
1 – Bułgaria, Francja, Rumunia, Irlandia | ||
Wojciech KOWALCZYK | 11 (39) | 2 gole – Słowacja |
1 – Litwa, Słowenia, Szwecja, Austri, Finlandia, Turcja, Białoruś, Holandia, Izrael | ||
Radosław KAŁUŻNY | 11 (41) | 3 gole – Białoruś |
1 – Cypr, Łotwa, Szwecja, Ukraina, Szkocja, Austria, Armenia, Irlandia Północna | ||
Marek LEŚNIAK | 10 (20) | 3 gole – Finlandia |
2 – Rumunia, San Marino | ||
1 – Cypr, Holandia, Węgry | ||
Tomasz FRANKOWSKI | 10 (22) | 4 gole – Azerbejdżan |
2 – Serbia i Czarnogóra | ||
1 – Islandia, Austria, Walia, Anglia | ||
Joachim MARX | 10 (23) | 3 gole – Dania |
2 – Norwegia, Węgry | ||
1 – Kanada, NRD, Bułgaria | ||
Paweł KRYSZAŁOWICZ | 10 (33) | 4 gole – Wyspy Owcze |
2 – Irlandia Północna | ||
1 – Holandia, USA, Walia, Norwegia | ||
Jan FURTOK | 10 (36) | 3 gole – Norwegia |
2 – NRD | ||
1 – Turcja, Finlandia, Bułgaria, San Marino, Irlandia | ||
Zygfryd SZOŁTYSIK | 10 (46) | 3 gole – Irlandia |
2 – Norwegia | ||
1 – Belgia, Irak, Szwajcaria, Albania, ZSRR |