Piłka nożna w wykonaniu kobiet z każdym rokiem zyskuje na popularności. Nasze rodaczki mogą pochwalić się niezłymi osiągnięciami w tej dyscyplinie. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie statystyczne obejmujące występy Polek w Lidze Mistrzów.
| IMIĘ I NAZWISKO | MECZE | GOLE | KLUBY – MECZE/GOLE |
|---|---|---|---|
| Alicja PAWLAK | 35 | 3 | AZS Wrocław – 27/3, Unia Racibórz – 8/0 |
| Patrycja POŻERSKA | 32 | 17 | AZS Wrocław – 22/15, Unia Racibórz – 10/2 |
| Liliana GIBEK | 25 | 8 | AZS Wrocław – 22/7, Gol Częstochowa – 3/1 |
| Agata TARCZYŃSKA | 25 | 8 | AZS Wrocław – 12/1, Unia Racibórz – 8/6, Medyk Konin – 5/1 |
| Natalia CHUDZIK | 24 | 3 | Medyk Konin – 24/3 |
| Dominika MACIASZCZYK | 24 | 1 | AZS Wrocław – 24/1 |
| Justyna NAZARCZYK | 23 | 3 | AZS Wrocław – 23/3 |
| Marta OTRĘBSKA | 23 | 17 | AZS Wrocław – 21/15, Gol Częstochowa – 2/2 |
| Katarzyna KIEDRZYNEK | 22 | 0 | Paris Saint-Germain – 22/0 |
| Magdalena MLECZKO | 22 | 0 | AZS Wrocław – 22/0 |
| Iwona OKRASA-SENIUK | 22 | 1 | AZS Wrocław – 22/1 |
| Anna GAWROŃSKA | 20 | 9 | Medyk Konin – 20/9 |
| Anna ŻELAZKO | 20 | 5 | AZS Wrocław – 8/4, Unia Racibórz – 12/1 |
| Patrycja BALCERZAK | 18 | 4 | Medyk Konin – 18/4 |
| Paulina DUDEK | 18 | 4 | Medyk Konin – 18/4 |
| Katarzyna STOCHAJ | 18 | 2 | AZS Wrocław – 18/2 |
| Patrycja WIŚNIEWSKA | 17 | 2 | Unia Racibórz – 17/2 |
| Ewa ŻYŁA | 17 | 4 | AZS Wrocław – 17/4 |
| Hanna KONSEK | 16 | 0 | Unia Racibórz – 16/0 |
| Natalia PAKULSKA | 16 | 4 | Medyk Konin – 16/4 |
| Katarzyna JANISZEK | 15 | 1 | AZS Wrocław – 15/1 |
| Aleksandra SIKORA | 15 | 15 | Medyk Konin – 15/15 |
| Ewa PAJOR | 14 | 9 | Medyk Konin – 5/8, VfL Wolfsburg – 9/1 |
| Anna SZYMAŃSKA | 14 | 0 | Medyk Konin – 14/0 |
| Daria ANTOŃCZYK | 13 | 0 | Unia Racibórz – 13/0 |
| Gabriela GRZYWIŃSKA | 13 | 1 | Unia Racibórz – 5/1, Medyk Konin – 8/0 |
| Donata LEŚNIK | 13 | 1 | Unia Racibórz – 13/1 |
| Marta MIKA | 13 | 3 | Gol Częstochowa – 3/0, Unia Racibórz – 10/3 |
| Katarzyna DALESZCZYK | 12 | 9 | Medyk Konin – 10/8, Brescia Femminile – 2/1 |
| Dagmara GRAD | 12 | 0 | AZS Wrocław – 2/0, Medyk Konin – 10/0 |
| Justyna BIAŁASEK | 11 | 2 | AZS Wrocław – 11/2 |
| Natasza GÓRNICKA | 11 | 1 | AZS Wrocław – 3/1, Unia Racibórz – 8/0 |
| Ewelina KAMCZYK | 9 | 2 | Unia Racibórz – 4/0, Medyk Konin – 5/2 |
| Sofia GONZALES | 8 | 0 | AZS Wrocław – 8/0 |
| Emilia BEZDZIECKA | 7 | 2 | AZS Wrocław – 7/2 |
| Marta GAWEŁ | 7 | 0 | AZS Wrocław – 7/0 |
| Dżesika JASZEK | 7 | 1 | Unia Racibórz – 7/1 |
| Daria KASPERSKA | 7 | 0 | Unia Racibórz – 7/0 |
| Milena SIWIŃSKA | 7 | 0 | AZS Wrocław – 7/0 |
| Marta STOBBA | 7 | 4 | Gol Częstochowa – 3/3, Unia Racibórz – 4/1 |
| Agnieszka WINCZO | 7 | 2 | Gol Częstochowa – 3/0, Unia Racibórz – 4/2 |
| Anna ROGACKA | 6 | 0 | AZS Wrocław – 6/0 |
| Katarzyna SOŁTYS | 6 | 0 | AZS Wrocław – 6/0 |
| Joanna ZAJONC | 6 | 0 | AZS Wrocław – 6/0 |
| Agata GUŚCIORA | 5 | 0 | Medyk Konin – 5/0 |
| Nikol KALETKA | 5 | 0 | Medyk Konin – 5/0 |
| Maria MAKOWSKA | 5 | 1 | Krka Novo Mesto – 5/1 |
| Krystyna SIKORA | 5 | 0 | Medyk Konin – 5/0 |
| Anna WERTEPNA | 5 | 0 | AZS Wrocław – 5/0 |
| Dominika WYLĘŻEK | 5 | 0 | AZS Wrocław – 5/0 |
| Karolina BOCHRA | 4 | 1 | AZS Wrocław – 4/1 |
| Marlena HAJDUK | 4 | 0 | Unia Racibórz – 4/0 |
| Katarzyna KONAT | 4 | 0 | Medyk Konin – 4/0 |
| Beata KRAUS | 4 | 2 | AZS Wrocław – 4/2 |
| Sylwia MATYSIK | 4 | 0 | Medyk Konin – 4/0 |
| Sandra SAŁATA | 4 | 0 | Medyk Konin – 4/0 |
| Jagoda SZEWCZUK | 4 | 0 | Medyk Konin – 4/0 |
| Anna SZNYROWSKA | 4 | 1 | Unia Racibórz – 4/1 |
| Monika TRZEBUNIAK | 4 | 0 | AZS Wrocław – 4/0 |
| Agnieszka GŁĄB | 3 | 0 | Gol Częstochowa – 3/0 |
| Ewelina KACZMARCZYK | 3 | 0 | Gol Częstochowa – 3/0 |
| Karolina KLABIS | 3 | 0 | Gol Częstochowa – 3/0 |
| Agata MAŃCZYŃSKA | 3 | 0 | AZS Wrocław – 1/0, Unia Racibórz – 2/0 |
| Joanna SKASZCZYK | 3 | 0 | Gol Częstochowa – 3/0 |
| Anna TYMIŃSKA | 3 | 0 | AZS Wrocław – 3/0 |
| Renata UCHNAST | 3 | 0 | Gol Częstochowa – 3/0 |
| Paulina ZAWIŚLAK | 3 | 1 | Medyk Konin – 3/1 |
| Emilia ZDUNEK | 3 | 0 | Unia Racibórz – 3/0 |
| Anna BOCIAN | 2 | 0 | AZS Wrocław – 2/0 |
| Katarzyna JANKOWSKA | 2 | 0 | Unia Racibórz – 2/0 |
| Patrycja JANKOWSKA | 2 | 0 | Gol Częstochowa – 2/0 |
| Aleksandra JĘDRAK | 2 | 0 | Gol Częstochowa – 2/0 |
| Agnieszka KARCZ | 2 | 0 | Unia Racibórz – 2/0 |
| Paulina KAWALEC | 2 | 0 | Unia Racibórz – 2/0 |
| Kinga KMIECIK | 2 | 0 | Gol Częstochowa – 2/0 |
| Katarzyna KRUPA | 2 | 0 | Unia Racibórz – 2/0 |
| Nicole KRZYSIK | 2 | 0 | Apollon Limassol – 2/0 |
| Ilona KULPA | 2 | 0 | AZS Wrocław – 2/0 |
| Magdalena KURKA | 2 | 0 | AZS Wrocław – 2/0 |
| Marta ORACZ | 2 | 0 | Gol Częstochowa – 2/0 |
| Joanna PŁONOWSKA | 2 | 1 | AZS Wrocław – 2/1 |
| Justyna PRZYBYLSKA | 2 | 0 | Gol Częstochowa – 2/0 |
| Katarzyna ROZMUS | 2 | 0 | Unia Racibórz – 2/0 |
| Paulina RYTWIŃSKA | 2 | 0 | Unia Racibórz – 2/0 |
| Marta SĘGA | 2 | 0 | Unia Racibórz – 2/0 |
| Aleksandra SOSNOWSKA | 2 | 0 | Unia Racibórz – 2/0 |
| Karolina WIECZOREK | 2 | 0 | Unia Racibórz – 2/0 |
| Dorota WILK | 2 | 0 | Unia Racibórz – 2/0 |
| Anna ZAJĄC | 2 | 0 | Medyk Konin – 2/0 |
| Anna BOBOLA | 1 | 0 | AZS Wrocław – 1/0 |
| Eugenia CZECH | 1 | 0 | AZS Wrocław – 1/0 |
| Julia GAWLAK | 1 | 0 | Medyk Konin – 1/0 |
| Katarzyna JACKOWSKA | 1 | 0 | AZS Wrocław – 1/0 |
| Karina KAŁUŻNA | 1 | 0 | Medyk Konin – 1/0 |
| Joanna KRUPA | 1 | 0 | AZS Wrocław – 1/0 |
| Klaudia OLEJNICZAK | 1 | 0 | Medyk Konin – 1/0 |
| Anna PIORUŃSKA | 1 | 0 | Gol Częstochowa – 1/0 |
| Katarzyna PIORUŃSKA | 1 | 0 | Gol Częstochowa – 1/0 |
| Agnieszka RÓŻKOWSKA | 1 | 0 | Unia Racibórz – 1/0 |
| Kinga SOŁTYSIAK | 1 | 0 | Medyk Konin – 1/0 |
| Aleksandra STASIAK | 1 | 0 | Medyk Konin – 1/0 |
| Marta WOŹNIAK | 1 | 0 | Medyk Konin – 1/0 |
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE i INSTAGRAMIE
