Polscy piłkarze mają coraz lepszą markę na całym świecie. Nie jest więc zaskoczeniem, że wielu z nich robi kariery w ligach zagranicznych. Dziś przygotowaliśmy dla Was zestawienie najlepszych piłkarzy z polskim paszportem, którzy występowali w lidze austriackiej .
PIŁKARZ | MECZE | GOLE | KLUBY – MECZE/GOLE |
---|---|---|---|
Jerzy BRZĘCZEK | 306 | 30 | Tirol Innsbruck – 146/18, LASK Linz – 33/2, Sturm Graz – 35/2, FC Kärnten – 13/0, FC Wacker Tirol Innsbruck – 79/8 |
Krzysztof RATAJCZYK | 261 | 9 | Rapid Wiedeń – 142/8, Austria Wiedeń – 72/1, SV Mattersburg – 47/0 |
Radosław GILEWICZ | 241 | 99 | Tirol Innsbruck – 103/59, Austria Wiedeń – 81/29, FC Pasching – 57/11 |
Adam LEDWOŃ | 224 | 7 | Austria Wiedeń – 61/2, VfB Admira Wacker Mödling – 79/4, Sturm Graz – 54/1, Austria Kärnten – 30/0 |
Roman SZEWCZYK | 216 | 6 | SV Austria Salzburg – 216/6 |
Andrzej LESIAK | 209 | 16 | Tirol Innsbruck – 63/4, SV Ried – 102/7, Rapid Wiedeń – 31/4, SV Austria Salzburg – 13/1 |
Maciej ŚLIWOWSKI | 159 | 37 | Rapid Wiedeń – 71/21, Tirol Innsbruck – 33/5, VfB Admira Wacker Mödling – 27/8, SV Ried – 28/3 |
Tomasz WISIO | 154 | 3 | SV Pasching – 98/1, LASK Linz – 56/2 |
Kazimierz SIDORCZUK | 140 | 0 | Sturm Graz – 140/0 |
Marek ŚWIERCZEWSKI | 129 | 9 | Sturm Graz – 52/4, Austria Wiedeń – 24/3, VfB Admira Wacker Mödling – 53/2 |
Marcin ADAMSKI | 106 | 5 | Rapid Wiedeń – 106/5 |
Tomasz IWAN | 93 | 14 | Austria Wiedeń – 12/0, VfB Admira Wacker Mödling – 81/14 |
Grzegorz SZAMOTULSKI | 92 | 0 | VfB Admira Wacker Mödling – 35/0, Sturm Graz – 57/0 |
Bohdan MASZTALER | 84 | 4 | Wiener SC – 84/4 |
Jacek BĄK | 80 | 7 | Austria Wiedeń – 80/7 |
Janusz NAWROCKI | 78 | 1 | VfB Mödling – 78/1 |
Tadeusz MAŁNOWICZ | 74 | 20 | LASK Linz – 74/20 |
Zenon KASZTELAN | 61 | 14 | Admira-Wacker Wiedeń – 61/14 |
Tomasz RZĄSA | 58 | 0 | SV Ried – 58/0 |
Adam KENSY | 55 | 5 | LASK Linz – 55/5 |
Dariusz GAJDA | 51 | 0 | LASK Linz – 51/0 |
Jarosław JEDYNAK | 50 | 19 | Grazer AK – 50/19 |
Andrzej KUBICA | 48 | 11 | Rapid Wiedeń – 32/9, Austria Wiedeń – 16/2 |
Arkadiusz RADOMSKI | 46 | 0 | Austria Wiedeń – 46/0 |
Jacek JARECKI | 44 | 0 | Wiener SC – 44/0 |
Jacek BERENSZTAJN | 42 | 1 | SV Ried – 42/1 |
Benon SZOSTAKOWSKI | 41 | 11 | 1.Siemmeringer SC – 29/7, Admira-Wacker Wiedeń – 12/4 |
Sebastian MILA | 36 | 3 | Austria Wiedeń – 36/3 |
Sebastian OLSZAR | 36 | 5 | VfB Admira Wacker Mödling – 36/5 |
Kazimierz WĘGRZYN | 33 | 2 | SV Ried – 33/2 |
Andrzej WÓJCIK | 33 | 1 | Wiener SC – 33/1 |
Paweł SOBCZAK | 28 | 1 | Austria Wiedeń – 18/1, VfB Admira Wacker Mödling – 10/0 |
Ryszard SOBIESIAK | 28 | 0 | SV Sankt Veit – 28/0 |
Roman FABER | 27 | 1 | Wiener SC – 27/1 |
Rafał SIADACZKA | 27 | 0 | Austria Wiedeń – 27/0 |
Jarosław STUDZIZBA | 27 | 6 | SV Austria Salzburg – 27/6 |
Józef KWIATKOWSKI | 26 | 3 | SV Sankt Veit – 26/3 |
Wenanty FUHL | 24 | 4 | Wiener SC – 24/4 |
Leszek WOLSKI | 23 | 2 | 1.Siemmeringer SC – 23/2 |
Ryszard ROBAKIEWICZ | 21 | 3 | VfB Mödling – 21/3 |
Tadeusz PAWŁOWSKI | 20 | 2 | Admira-Wacker Wiedeń – 20/2 |
Tomasz WEŁNICKI | 17 | 0 | Kapfenberger SV 1919 – 17/0 |
Marek KONIAREK | 16 | 6 | Wiener SC – 16/6 |
Krzysztof ADAMCZYK | 15 | 1 | SK VÖEST Linz - 15/1 |
Zbigniew GRZESIAK | 12 | 3 | VfB Mödling – 12/3 |
Grzegorz WALICZEK | 12 | 3 | VfB Mödling – 12/3 |
Józef KURZEJA | 11 | 0 | SV Sankt Veit – 11/0 |
Bogdan ZAJĄC | 11 | 1 | FC Kärnten – 11/1 |
Ryszard BŁACHUT | 9 | 3 | First Vienna FC – 9/3 |
Henryk LATOCHA | 9 | 0 | Rapid Wiedeń – 9/0 |
Paweł STRĄK | 9 | 0 | SV Ried – 9/0 |
Edward SOCHA | 4 | 0 | LASK Linz – 4/0 |
Andrzej MILCZARSKI | 3 | 0 | Wiener SC – 3/0 |
Józef SZTUKA | 3 | 0 | First Vienna FC – 3/0 |
Gol Marcina Adamskiego w meczu SV Mattersburg – Rapid Wiedeń z 29 listopada 2003 roku, przypisywany jest także jako samobójczy Siergiejowi Mandreko
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE i INSTAGRAMIE