W tym artykule przygotowaliśmy dla Was obszerne zestawienie tabelaryczne, które obejmuje ranking klubów w europejskich pucharach. O wyjątkowości tego opracowania stanowi uwzględnienie wszystkich klubów i etapów, w których zakończyły one swój udział.
Ranking klubów PEMK oraz LM
LP | Klub | Kraj | Zwycięzca | Finał | Półfinał | Ćwierćfinał | 1/8 finału lub 2.faza grupowa | Faza grupowa | 1.runda | Play off kwalifikacji | 3.runda kwalifikacyjna | 2.runda kwalifikacyjna | 1.runda kwalifikacyjna | Runda wstępna finał | Runda wstępna półfinał | Sezony |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madryt | Hiszpania | 13 | 3 | 13 | 6 | 14 | 1 | 50 | |||||||
2. | AC Milan | Włochy | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 28 | ||||||
3. | Liverpool FC | Anglia | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 24 | ||||||
4. | Bayern Monachium | Niemcy | 5 | 5 | 9 | 10 | 5 | 1 | 1 | 36 | ||||||
5. | FC Barcelona | Hiszpania | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 30 | |||||||
6. | AFC Ajax | Holandia | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 5 | 36 | ||||
7. | Manchester United | Anglia | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 28 | |||||||
8. | Inter Mediolan | Włochy | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 21 | |||||
9. | Juventus FC | Włochy | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 34 | ||||||
10. | SL Benfica | Portugalia | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 10 | 2 | 2 | 39 | |||||
11. | FC Porto | Portugalia | 2 | 1 | 6 | 13 | 7 | 3 | 2 | 34 | ||||||
12. | Nottingham Forest | Anglia | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
13. | Chelsea FC | Anglia | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 16 | |||||||
14. | Borussia Dortmund | Niemcy | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 18 | ||||||
15. | Celtic FC Glasgow | Szkocja | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 34 | |||
16. | Olympique Marsylia | Francja | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 14 | ||||||
17. | Steaua Bukareszt/FCSB | Rumunia | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 26 | |||
18. | Hamburger SV | Niemcy | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
19. | Crvena Zvezda Belgrad | Jugosławia/Serbia | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 25 | ||||||
20. | PSV Eindhoven | Holandia | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 28 | |||||
21. | Feyenoord Rotterdam | Holandia | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | ||||||
22. | Aston Villa | Anglia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
23. | Atlético Madryt | Hiszpania | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 | ||||||||
24. | Valencia CF | Hiszpania | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | |||||||||
25. | Stade de Reims | Francja | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
26. | AS Monaco | Francja | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | |||||
27. | Panathinaikos Ateny | Grecja | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 28 | ||||
28. | Leeds United | Anglia | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
29. | Arsenal FC | Anglia | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 21 | ||||||||
30. | AS Roma | Włochy | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 13 | |||||||
31. | Borussia Mönchengladbach | Niemcy | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||
32. | Tottenham Hotspur | Anglia | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
33. | AS Saint-Étienne | Francja | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||||||
34. | Partizan Belgrad | Jugosławia/Serbia | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 22 | |||||
35. | Bayer 04 Leverkusen | Niemcy | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | |||||||||
36. | Club Brugge KV | Belgia | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | ||||
37. | ACF Fiorentina | Włochy | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
38. | Malmö FF | Szwecja | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||
39. | UC Sampdoria | Włochy | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
40. | Eintracht Frankfurt | Niemcy | 1 | 1 | ||||||||||||
41. | Dynamo Kijów | ZSRR/Ukraina | 3 | 5 | 6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 36 | ||||
42. | RSC Anderlecht | Belgia | 2 | 5 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 | ||||
43. | CDNA/CSKA Sofia | Bułgaria | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 25 | |||||||
44. | FC Zürich | Szwajcaria | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||
45. | Glasgow FC Rangers | Szkocja | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 30 | |||||
46. | Paris Saint-Germain | Francja | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 13 | ||||||||
47. | Galatasaray SK Stambuł | Turcja | 1 | 4 | 4 | 11 | 5 | 1 | 26 | |||||||
48. | Olympique Lyon | Francja | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 18 | |||||||
49. | Rapid Wiedeń | Austria | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||
50. | IFK Göteborg | Szwecja | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||
51. | Dukla Praga | Czechosłowacja/Czechy | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||||||||
52. | Royal Standard Liege | Belgia | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | ||||||
53. | Manchester City | Anglia | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
54. | Schalke 04 Gelsenkirchen | Niemcy | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
55. | Spartak Moskwa | ZSRR/Rosja | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 20 | ||||||
56. | Újpest Dózsa/Újpest Budapeszt | Węgry | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | ||||||||
57. | Girondins Bordeaux | Francja | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
58. | Deportivo La Coruña | Hiszpania | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
59. | FC Spartak Trnawa | Czechosłowacja/Słowacja | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
60. | Legia Warszawa | Polska | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | |||||
61. | Austria Wiedeń | Austria | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 19 | |||||||
62. | Vasas Budapeszt | Węgry | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
63. | Villarreal CF | Hiszpania | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
64. | 1.FC Köln | Niemcy | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
65. | Dinamo Bukareszt | Rumunia | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||||||||
66. | FC Nantes | Francja | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||
67. | BSC Young Boys Berno | Szwajcaria | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | ||||||
68. | Real Sociedad | Hiszpania | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
69. | ETO Györ | Węgry | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
70. | Derby County | Anglia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
71. | Widzew Łódź | Polska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
72. | Dundee FC | Szkocja | 1 | 1 | ||||||||||||
72. | Dundee United FC | Szkocja | 1 | 1 | ||||||||||||
72. | Hibernian FC Edynburg | Szkocja | 1 | 1 | ||||||||||||
75. | AC Sparta Praga | Czechosłowacja/Czechy | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 27 | |||||
76. | Dynamo Drezno | NRD | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
77. | Hajduk Split | Jugosławia/Chorwacja | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||
78. | BFC Dynamo Berlin | NRD | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||
79. | Sevilla FC | Hiszpania | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
80. | Grasshopper Club Zürich | Szwajcaria | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 15 | |||||||
81. | OGC Nice | Francja | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
82. | Dnipro Dniepropietrowsk | ZSRR/Ukraina | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
83. | Wiener Sportklub | Austria | 2 | 2 | ||||||||||||
84. | Olympiakos Pireus | Grecja | 1 | 6 | 15 | 8 | 2 | 32 | ||||||||
85. | FC Basel | Szwajcaria | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 21 | ||||||
86. | Górnik Zabrze | Polska | 1 | 6 | 5 | 12 | ||||||||||
87. | Fenerbahçe SK Stambuł | Turcja | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 26 | |||||||
88. | Sporting CP | Portugalia | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 21 | |||||||
89. | SV Werder Brema | Niemcy | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||
90. | Szachtar Donieck | ZSRR/Ukraina | 1 | 3 | 10 | 6 | 20 | |||||||||
91. | CSKA Moskwa | ZSRR/Rosja | 1 | 3 | 9 | 2 | 15 | |||||||||
92. | AEK Ateny | Grecja | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 16 | ||||||||
93. | Rosenborg BK Trondheim | Norwegia | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 25 | ||||||
94. | Beşiktaş JK Stambuł | Turcja | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||
95. | Ferencváros TC Budapeszt | Węgry | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||
96. | Vorwärts Berlin/ Vorwärts Frankfurt n.O. | NRD | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
97. | AGF Aarhus | Dania | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
98. | FC Baník Ostrawa | Czechosłowacja/Czechy | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
99. | Wismut Karl Marx Stadt/Wismut Aue | NRD | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
100. | APOEL Nikozja | Cypr | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | |||||
101. | SS Lazio | Włochy | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
102. | Athletic Bilbao | Hiszpania | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
103. | Brøndby IF | Dania | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||||||
104. | Linfield Belfast | Irlandia Północna | 1 | 1 | 15 | 4 | 8 | 29 | ||||||||
105. | Ruch Chorzów | Polska | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
106. | Vörös Lobogó Budapeszt/MTK Budapeszt | Węgry | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
107. | Aberdeen FC | Szkocja | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
108. | 1.FC Kaiserslautern | Niemcy | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
108. | Wolverhampton Wanderers | Anglia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
110. | AJ Auxerre | Francja | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
111. | VfL Wolfsburg | Niemcy | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
112. | Kuusysi Lahti | Finlandia | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
112. | Wacker Innsbruck/SSW Innsbruck | Austria | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
114. | Universitatea Krajowa 1948 | Rumunia | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
115. | Djurgardens IF Sztokholm | Szwecja | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
116. | Everton FC | Anglia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
117. | Dinamo Mińsk | ZSRR/Białoruś | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
118. | 1.FC Nürnberg | Niemcy | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
118. | Åtvidabergs FF | Szwecja | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
118. | Motor Jena/ Carl Zeiss Jena | NRD | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
118. | Vojvodina Nowy Sad | Jugosławia/Serbia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
122. | Wisła Kraków | Polska | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||||||||
123. | Ararat Erywań | ZSRR/Armenia | 1 | 1 | ||||||||||||
123. | Burnley FC | Anglia | 1 | 1 | ||||||||||||
123. | DWS Amsterdam | Holandia | 1 | 1 | ||||||||||||
123. | Eintracht Brunszwik | Niemcy | 1 | 1 | ||||||||||||
123. | IFK Malmö | Szwecja | 1 | 1 | ||||||||||||
123. | KV Mechelen | Belgia | 1 | 1 | ||||||||||||
123. | Leicester City | Anglia | 1 | 1 | ||||||||||||
123. | Málaga CF | Hiszpania | 1 | 1 | ||||||||||||
123. | RC Strasbourg | Francja | 1 | 1 | ||||||||||||
123. | Sparta Rotterdam | Holandia | 1 | 1 | ||||||||||||
123. | Spartak Hradec Kralove/ FC Hradec Kralove | Czechosłowacja/Czechy | 1 | 1 | ||||||||||||
134. | Honvéd Budapeszt | Węgry | 5 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||
135. | Zenit Leningrad/Zenit Sankt Petersburg | ZSRR/Rosja | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||
136. | SSC Napoli | Włochy | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
137. | Lewski Sofia/ Lewski/Spartak Sofia | Bułgaria | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | ||||||
138. | Omonia Nikozja | Cypr | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||
139. | IFK Norrköping | Szwecja | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
140. | SK Slovan Bratysława | Czechosłowacja/Słowacja | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||
141. | Lech Poznań | Polska | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
142. | Servette FC Genewa | Szwajcaria | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
143. | FC Kopenhaga | Dania | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 15 | ||||||||
144. | Lokomotiw Moskwa | Rosja | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||
145. | HJK Helsinki | Finlandia | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 20 | ||||||||
146. | VfB Stuttgart | Niemcy | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
147. | AS Jeunesse d'Esch | Luksemburg | 2 | 15 | 1 | 4 | 22 | |||||||||
148. | Glentoran Belfast | Irlandia Północna | 2 | 6 | 1 | 3 | 12 | |||||||||
149. | 17 Nëntori Tirana /KF Tirana | Albania | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | |||||||||
150. | Lillestrøm SK | Norwegia | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
151. | Esbjerg fB | Dania | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
151. | Vejle BK | Dania | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
153. | Aufbau/ 1.FC Magdeburg | NRD | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
154. | Dinamo Piteszti/Arges Piteszti | Rumunia | 2 | 2 | ||||||||||||
154. | FC Swarovski Tirol | Austria | 2 | 2 | ||||||||||||
154. | Lokomotiw Sofia | Bułgaria | 2 | 2 | ||||||||||||
154. | Xamax Neuchâtel | Szwajcaria | 2 | 2 | ||||||||||||
158. | OSC Lille | Francja | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||
159. | Sturm Graz | Austria | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
160. | Trabzonspor | Turcja | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
161. | Boavista FC | Portugalia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
161. | Newcastle United | Anglia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
163. | AZ Alkmaar | Holandia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
163. | RB Lipsk | Niemcy | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
165. | Dundalk FC | Irlandia | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | |||||||||
166. | Valur Reykjavík | Islandia | 1 | 6 | 3 | 10 | ||||||||||
167. | ÍA Akranes | Islandia | 1 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||
168. | Sliema Wanderers | Malta | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | |||||||||
169. | Waterford FC | Irlandia | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
170. | Haka Valkeakoski | Finlandia | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
171. | FK Lyn Oslo | Norwegia | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
171. | KB Kopehaga | Dania | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
173. | Valerengen IF Oslo | Norwegia | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
174. | TPS Turku | Finlandia | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
175. | B1903 Kopenhaga | Dania | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
175. | B1909 Odense | Dania | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
175. | Fredrikstad FK | Norwegia | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
175. | Hvidovre IF | Dania | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
175. | Reipas Lahti | Finlandia | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
180. | PAOK Saloniki | Grecja | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||||||
181. | FK Sarajewo | Jugosławia/Bośnia i Hercegowina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
182. | Bohemians Dublin | Irlandia | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
183. | Derry City | Irlandia Północna/Irlandia | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
184. | KSK Beveren | Belgia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
184. | Lyngby BK | Dania | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
184. | Polonia Bytom | Polska | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
184. | UTA Arad | Rumunia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
188. | Dinamo Tbilisi | ZSRR/Gruzja | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | |||||||||
189. | Cervena Hviezda Bratysława/TJ Internacional Bratysława /Inter Bratysława | Czechosłowacja/Słowacja | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
190. | KAA Gent | Belgia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
190. | TSV 1860 Monachium | Niemcy | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
192. | Rapid Bukareszt | Rumunia | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
193. | FC Sion | Szwajcaria | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
194. | Apollon Limassol | Cypr | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
195. | AB Kopenhaga | Dania | 1 | 1 | ||||||||||||
195. | Atalanta BC | Włochy | 1 | 1 | ||||||||||||
195. | B1913 Odense | Dania | 1 | 1 | ||||||||||||
195. | Cagliari Calcio | Włochy | 1 | 1 | ||||||||||||
195. | Celta Vigo | Hiszpania | 1 | 1 | ||||||||||||
195. | Cork Celtic | Irlandia | 1 | 1 | ||||||||||||
195. | FC Bohemians Praga | Czechosłowacja/Czechy | 1 | 1 | ||||||||||||
195. | FC La Chaux-de-Fonds | Szwajcaria | 1 | 1 | ||||||||||||
195. | Hellas Werona FC | Włochy | 1 | 1 | ||||||||||||
195. | Hertha BSC Berlin | Niemcy | 1 | 1 | ||||||||||||
195. | HPS Helsinki | Finlandia | 1 | 1 | ||||||||||||
195. | Ipswich Town | Anglia | 1 | 1 | ||||||||||||
195. | Kilmarnock FC | Szkocja | 1 | 1 | ||||||||||||
195. | Rapid JC Heerlen | Holandia | 1 | 1 | ||||||||||||
195. | Royal Antwerp FC | Belgia | 1 | 1 | ||||||||||||
195. | RWD Molenbeek | Belgia | 1 | 1 | ||||||||||||
195. | Spartak Brno/Zbrojovka Brno | Czechosłowacja/Czechy | 1 | 1 | ||||||||||||
195. | Spartak Płowdiw | Bułgaria | 1 | 1 | ||||||||||||
195. | Szombierki Bytom | Polska | 1 | 1 | ||||||||||||
195. | TJ Vítkovice | Czechosłowacja/Czechy | 1 | 1 | ||||||||||||
195. | Torino FC | Włochy | 1 | 1 | ||||||||||||
195. | Zoria Woroszyłowgrad/Zoria Ługańsk | ZSRR/Ukraina | 1 | 1 | ||||||||||||
217. | Dinamo Zagrzeb/ HAŠK Gradanski Zagrzeb/ Croatia Zagrzeb | Jugosławia/Chorwacja | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 21 | ||||||||
218. | BATE Borysów | Białoruś | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 15 | ||||||||
219. | NK Maribor | Słowenia | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 | |||||||||
220. | TJ Skoda Pilzno/ FC Viktoria Pilzno | Czechosłowacja/Czechy | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
221. | CFR Kluż | Rumunia | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
222. | KRC Genk | Belgia | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
223. | Maccabi Tel Awiw | Izrael | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
224. | Austria Salzburg/FC Red Bull Salzburg | Austria | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 15 | ||||||||
225. | SK Slavia Praga | Czechosłowacja/Czechy | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 | |||||||||
226. | Maccabi Hajfa | Izrael | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
227. | Łudogorec Razgrad | Bułgaria | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
228. | AaB Aalborg | Dania | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
229. | Rubin Kazań | Rosja | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
230. | RC Lens | Francja | 2 | 2 | ||||||||||||
230. | SC Braga | Portugalia | 2 | 2 | ||||||||||||
232. | Anorthosis Famagusta | Cypr | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
233. | AIK Solna | Szwecja | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
234. | Lierse SK | Belgia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
235. | Udinese Calcio | Włochy | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
236. | Żengys Astana/ FK Astana 2 | Kazachstan | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
237. | FC Twente Enschede | Holandia | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
238. | Helsingborg IF | Szwecja | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
238. | TSG 1899 Hoffenheim | Niemcy | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
240. | Qarabağ Ağdam | Azerbejdżan | 1 | 5 | 6 | |||||||||||
241. | DVSC Debrecen | Węgry | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||
242. | Molde FK | Norwegia | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
243. | Parma FC | Włochy | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
244. | Dynamo Żylina/ MSK Żylina | Czechosłowacja/Słowacja | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||
245. | FC Artmedia Bratysława/ FC Artmedia Petrzalka | Słowacja | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
245. | FC Nordsjalland | Dania | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
245. | RCD Mallorca | Hiszpania | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
245. | Unirea Urziceni | Rumunia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
249. | Hapoel Tel Awiw | Izrael | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
249. | MFK Koszyce | Słowacja | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
251. | Blackburn Rovers | Anglia | 1 | 1 | ||||||||||||
251. | Bursaspor | Turcja | 1 | 1 | ||||||||||||
251. | FC Thun 1898 | Szwajcaria | 1 | 1 | ||||||||||||
251. | FK Rostów | Rosja | 1 | 1 | ||||||||||||
251. | Montpellier HSC | Francja | 1 | 1 | ||||||||||||
251. | Otelul Gałacz | Rumunia | 1 | 1 | ||||||||||||
251. | Real Betis Balompié | Hiszpania | 1 | 1 | ||||||||||||
251. | SC Heerenveen | Holandia | 1 | 1 | ||||||||||||
251. | Willem II Tilburg | Holandia | 1 | 1 | ||||||||||||
260. | Shamrock Rovers | Irlandia | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
261. | Partizani Tirana | Albania | 7 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||
262. | Floriana FC | Malta | 7 | 7 | ||||||||||||
262. | Viking FK Stavanger | Norwegia | 7 | 7 | ||||||||||||
264. | Hibernians FC Paola | Malta | 6 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||
265. | Valletta FC | Malta | 5 | 6 | 7 | 18 | ||||||||||
266. | Avenir Beggen | Luksemburg | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
267. | Union Luxembourg | Luksemburg | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
268. | Fram Reykjavík | Islandia | 4 | 4 | ||||||||||||
268. | Ħamrun Spartans FC | Malta | 4 | 4 | ||||||||||||
268. | Keflavík IF | Islandia | 4 | 4 | ||||||||||||
268. | Östers IF Växjö | Szwecja | 4 | 4 | ||||||||||||
272. | Odense BK | Dania | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
273. | KR Reykjavík | Islandia | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||
274. | Dinamo Tirana | Albania | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
275. | Aris Bonnevoie | Luksemburg | 3 | 3 | ||||||||||||
275. | CA Spora Luxembourg | Luksemburg | 3 | 3 | ||||||||||||
275. | Drumcondra FC Dublin | Irlandia | 3 | 3 | ||||||||||||
275. | KuPS Kuopio | Finlandia | 3 | 3 | ||||||||||||
275. | Olympiakos Nikozja | Cypr | 3 | 3 | ||||||||||||
275. | Petrolul Ploeszti | Rumunia | 3 | 3 | ||||||||||||
275. | Víkingur Reykjavík | Islandia | 3 | 3 | ||||||||||||
282. | Skonto Ryga | Łotwa | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | |||||||||
283. | Halmstads BK | Szwecja | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
284. | Heart of Midlothian FC | Szkocja | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
285. | Crusaders Belfast | Irlandia Północna | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
286. | Portadown FC | Irlandia Północna | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
287. | Athlone Town | Irlandia | 2 | 2 | ||||||||||||
287. | Botew Płowdiw/Trakija Płowdiw | Bułgaria | 2 | 2 | ||||||||||||
287. | FC Limerick | Irlandia | 2 | 2 | ||||||||||||
287. | Gwardia Warszawa | Polska | 2 | 2 | ||||||||||||
287. | HIFK Helsinki | Finlandia | 2 | 2 | ||||||||||||
287. | IK Start Kristiansand | Norwegia | 2 | 2 | ||||||||||||
287. | OPS Oulu | Finlandia | 2 | 2 | ||||||||||||
287. | Progrès Niederkorn | Luksemburg | 2 | 2 | ||||||||||||
287. | Rabat Ajax | Malta | 2 | 2 | ||||||||||||
287. | Stade Dudelange | Luksemburg | 2 | 2 | ||||||||||||
287. | Stal Mielec | Polska | 2 | 2 | ||||||||||||
287. | Torpedo Moskwa | ZSRR/Rosja | 2 | 2 | ||||||||||||
299. | AEL Limassol | Cypr | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
300. | Vardar Skopje | Jugosławia/Macedonia Północna | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||
301. | FK Željezničar Sarajewo | Jugosławia/Bośnia i Hercegowina | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
302. | Shelbourne Dublin | Irlandia | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
303. | Śląsk Wrocław | Polska | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
304. | Žalgiris Wilno | ZSRR/Litwa | 1 | 5 | 6 | |||||||||||
305. | Beitar Jerozolima | Izrael | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
306. | St. Patrick's Athletic | Irlandia | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
307. | Cork City | Irlandia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
307. | ÍBV Vestmannaeyjar | Islandia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
307. | Vllaznia Szkodra | Albania | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
310. | ŁKS Łódź | Polska | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
310. | Sligo Rovers | Irlandia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
