Wiedza o futbolowych rekordach to idealny sposób na zabłyśnięcie przed znajomymi podczas oglądania meczu, czy na poprowadzenie do zwycięstwa swojej drużyny, w coraz popularniejszych pub quizach. Dziś będziesz mógł uzupełnić swoją wiedzę o rekordowe wygrane w aktualnych i historycznych rozgrywkach pucharowych
Rekordowe wygrane w PEMK
Rekord | FAZA | Sezon | Puchar | Drużyna | Kraj | Rywal | Kraj rywala | Wynik domowy | Wynik wyjazdowy | Wynik dwumeczu | Wynik na terenie neutralnym |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Najwyższa wygrana | Finał | 1959/60 | PEMK | Real Madryt | Esp | Eintracht Frankfurt | Ger | 7-3 | |||
Najwyższa wygrana | Finał | 1988/89 | PEMK | AC Milan | Ita | Steaua Bukareszt | Rom | 4-0 | |||
Najwyższa wygrana | Finał | 1973/74 | PEMK | Bayern Monachium | Ger | Atletico Madryt | Esp | 4-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | Półfinał | 1963/64 | PEMK | Real Madryt | Esp | FC Zurich | Sui | 6-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | Półfinał | 1959/60 | PEMK | Eintracht Frankfurt | Ger | Glasgow Rangers | Sco | 6-3 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | Półfinał | 1959/60 | PEMK | Eintracht Frankfurt | Ger | Glasgow Rangers | Sco | 6-1 | 6-3 | 12-4 | |
Najwyższa wygrana domowa | Ćwierćfinał | 1957/58 | PEMK | Real Madryt | Esp | FC Sevilla | Esp | 8-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | Ćwierćfinał | 1986/87 | PEMK | Dynamo Kijów | URS | Besiktas Stambuł | Tur | 5-0 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | Ćwierćfinał | 1957/58 | PEMK | Real Madryt | Esp | FC Sevilla | Esp | 8-0 | 2-2 | 10-2 | |
Najwyższa wygrana domowa | 1/8 finału | 1979/80 | PEMK | Ajax Amsterdam | Ned | Omonia Nikozja | Cyp | 10-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1/8 finału | 1968/69 | PEMK | Spartak Trnawa | TCH | Reipas Lahti | Fin | 9-1 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1/8 finału | 1968/69 | PEMK | Spartak Trnawa | TCH | Reipas Lahti | Fin | 7-1 | 9-1 | 16-2 | |
Najwyższa wygrana domowa | 1.runda | 1973/74 | PEMK | Dinamo Bukareszt | Rom | Crusaders Belfast | Nir | 11-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1.runda | 1971/72 | PEMK | Feyenoord Rotterdam | Ned | Olympiakos Nikozja | Cyp | 9-0 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1.runda | 1965/66 | PEMK | Benfica Lizbona | Por | Stade Dudelange | Lux | 10-0 | 8-0 | 18-0 | |
Najwyższa wygrana domowa | Runda kwalifikacyjna | 1980/81 | PEMK | Honved Budapeszt | Hun | Valletta FC | Mlt | 8-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | Runda kwalifikacyjna | 1966/67 | PEMK | Vorwaerts Berlin | GDR | FC Waterford | Irl | 6-1 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | Runda kwalifikacyjna | 1980/81 | PEMK | Honved Budapeszt | Hun | Valletta FC | Mlt | 8-0 | 3-0 | 11-0 | |
Najwyższa wygrana w dwumeczu | Runda kwalifikacyjna | 1966/67 | PEMK | Vorwaerts Berlin | GDR | FC Waterford | Irl | 6-0 | 6-1 | 12-1 |
Rekordowe wygrane w PZP
Rekord | FAZA | Sezon | Puchar | Drużyna | Kraj | Rywal | Kraj rywala | Wynik domowy | Wynik wyjazdowy | Wynik dwumeczu | Wynik na terenie neutralnym |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Najwyższa wygrana | 1962/63 | PZP | Finał | Tottenham Hotspur | Eng | Atletico Madryt | Esp | 5-1 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1977/78 | PZP | Finał | RSC Anderlecht | Bel | Austria Wiedeń | Aut | 4-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1982/83 | PZP | Półfinał | FC Aberdeen | Sco | THOR Waterschei Genk | Bel | 5-1 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1961/62 | PZP | Półfinał | Atletico Madryt | Esp | Motor Jena | GDR | 4-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1963/64 | PZP | Półfinał | MTK Budapeszt | Hun | Celtic Glasgow | Sco | 4-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1969/70 | PZP | Półfinał | Manchester City | Eng | Schalke 04 Gelsenkirchen | Ger | 5-1 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1979/80 | PZP | Półfinał | CF Valencia | Esp | FC Nantes | Fra | 4-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1975/76 | PZP | Półfinał | RSC Anderlecht | Bel | Sachsenring Zwickau | GDR | 3-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1987/88 | PZP | Półfinał | Ajax Amsterdam | Ned | Olympique Marsylia | Fra | 3-0 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1961/62 | PZP | Półfinał | Atletico Madryt | Esp | Motor Jena | GDR | 4-0 | 1-0 | 5-0 | |
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1975/76 | PZP | Półfinał | RSC Anderlecht | Bel | Sachsenring Zwickau | GDR | 2-0 | 3-0 | 5-0 | |
Najwyższa wygrana domowa | 1960/61 | PZP | Ćwierćfinał | Glasgow Rangers | Sco | Borussia Moenchengladbach | Ger | 8-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1962/63 | PZP | Ćwierćfinał | 1.FC Nuernberg | Ger | B1909 Odense | Den | 6-0 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1960/61 | PZP | Ćwierćfinał | Glasgow Rangers | Sco | Borussia Moenchengladbach | Ger | 8-0 | 3-0 | 11-0 | |
Najwyższa wygrana domowa | 1963/64 | PZP | 1/8 finału | Sporting CP Lizbona | Por | APOEL Nikozja | Cyp | 16-1 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1993/94 | PZP | 1/8 finału | Arsenal Londyn | Eng | Standard Liege | Bel | 7-0 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1963/64 | PZP | 1/8 finału | Sporting CP Lizbona | Por | APOEL Nikozja | Cyp | 16-1 | 2-0 | 18-1 | |
Najwyższa wygrana domowa | 1971/72 | PZP | 1.runda | Chelsea Londyn | Eng | Jeunesse Hautcharage | Lux | 13-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1965/66 | PZP | 1.runda | Honved Budapeszt | Hun | Reipas Lahti | Fin | 10-2 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1971/72 | PZP | 1.runda | Chelsea Londyn | Eng | Jeunesse Hautcharage | Lux | 8-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1983/84 | PZP | 1.runda | Glasgow Rangers | Sco | Valletta FC | Mlt | 8-0 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1971/72 | PZP | 1.runda | Chelsea Londyn | Eng | Jeunesse Hautcharage | Lux | 13-0 | 8-0 | 21-0 | |
Najwyższa wygrana domowa | 1994/95 | PZP | Runda kwalifikacyjna | NK Maribor | Slo | Norma Tallin | Est | 10-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1994/95 | PZP | Runda kwalifikacyjna | Ferencvaros Budapeszt | Hun | F91 Dudelange | Lux | 6-1 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1992/93 | PZP | Runda kwalifikacyjna | Czernomorec Odessa | Ukr | FC Vaduz | Lie | 5-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1994/95 | PZP | Runda kwalifikacyjna | HJK Helsinki | Fin | B71 Sandur | Far | 5-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1995/96 | PZP | Runda kwalifikacyjna | FC Hradec Kralove | Cze | FC Vaduz | Lie | 5-0 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1994/95 | PZP | Runda kwalifikacyjna | NK Maribor | Slo | Norma Tallinn | Est | 10-0 | 4-1 | 14-1 | |
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1995/96 | PZP | Runda kwalifikacyjna | FC Hradec Kralove | Cze | FC Vaduz | Lie | 9-1 | 5-0 | 14-1 |
Rekordowe wygrane w LM
Rekord | FAZA | Sezon | Puchar | Drużyna | Kraj | Rywal | Kraj rywala | Wynik domowy | Wynik wyjazdowy | Wynik dwumeczu | Wynik na terenie neutralnym |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Najwyższa wygrana | 1993/94 | LM | Finał | AC Milan | Ita | FC Barcelona | Esp | 4-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 2012/13 | LM | Półfinał | Bayern Monachium | Ger | FC Barcelona | Esp | 4-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 2018/19 | LM | Półfinał | FC Liverpool | Eng | FC Barcelona | Esp | 4-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 2013/14 | LM | Półfinał | Real Madryt | Esp | Bayern Monachium | Ger | 4-0 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 2012/13 | LM | Półfinał | Bayern Monachium | Ger | FC Barcelona | Esp | 4-0 | 3-0 | 7-0 | |
Najwyższa wygrana domowa | 2006.07 | LM | Ćwierćfinał | Manchester United | Eng | AS Roma | Ita | 7-1 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1998/99 | LM | Ćwierćfinał | Bayern Monachium | Ger | 1.FC Kaiserslautern | Ger | 4-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1999/00 | LM | Ćwierćfinał | Chelsea | Eng | FC Barcelona | Esp | 5-1 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1998/99 | LM | Ćwierćfinał | Bayern Monachium | Ger | 1.FC Kaiserslautern | Ger | 2-0 | 4-0 | 6-0 | |
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 2011.12 | LM | Ćwierćfinał | Real Madryt | Esp | APOEL Nikozja | Cyp | 5-2 | 3-0 | 8-2 | |
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1999/00 | LM | Ćwierćfinał | Chelsea | Eng | FC Barcelona | Esp | 3-1 | 5-1 | 8-2 | |
Najwyższa wygrana | 2019/20 | LM | Ćwierćfinał | Bayern Monachium | Ger | FC Barcelona | Esp | 8-2 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 2011.12 | LM | 1/8 finału | Bayern Monachium | Ger | FC Basel | Sui | 7-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 2014/15 | LM | 1/8 finału | Bayern Monachium | Ger | Szachtar Donieck | Ukr | 7-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 2018/19 | LM | 1/8 finału | Manchester City | Eng | Schalke 04 Gelsenkirchen | Ger | 7-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1993/94 | LM | 1/8 finału | AC Milan | Ita | FC Kopenhaga | Den | 6-0 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 2008.09 | LM | 1/8 finału | Bayern Monachium | Ger | Sporting CP Lizbona | Por | 7-1 | 5-0 | 12-1 | |
Najwyższa wygrana domowa | 1999/00 | LM | 2.faza grupowa | FC Barcelona | Esp | Sparta Praga | Cze | 5-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 2000.01 | LM | 2.faza grupowa | CF Valencia | Esp | Sturm Graz | Aut | 5-0 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 2000.01 | LM | 2.faza grupowa | CF Valencia | Esp | Sturm Graz | Aut | 2-0 | 5-0 | 7-0 | |
Najwyższa wygrana domowa | 2007.08 | LM | Faza grupowa | FC Liverpool | Eng | Besiktas Stambuł | Tur | 8-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 2015/16 | LM | Faza grupowa | Real Madryt | Esp | Malmoe FF | Swe | 8-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 2010.11 | LM | Faza grupowa | Olympique Marsylia | Fra | MSK Żylina | Svk | 7-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 2014/15 | LM | Faza grupowa | Szachtar Donieck | Ukr | BATE Borysów | Bls | 7-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 2017/18 | LM | Faza grupowa | FC Liverpool | Eng | NK Maribor | Slo | 7-0 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 2014/15 | LM | Faza grupowa | Szachtar Donieck | Ukr | BATE Borysów | Bls | 5-0 | 7-0 | 12-0 | |
Najwyższa wygrana domowa | 1992/93 | LM | 1.runda | PSV Eindhoven | Ned | Żalgiris Wilno | Lit | 6-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1991/92 | LM | 1.runda | Benfica Lizbona | Por | Hamrun Spartans | Mlt | 6-0 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1991/92 | LM | 1.runda | Olympique Marsylia | Fra | Union Luxemburg | Lux | 5-0 | 5-0 | 10-0 | |
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1991/92 | LM | 1.runda | Benfica Lizbona | Por | Hamrun Spartans | Mlt | 4-0 | 6-0 | 10-0 | |
Najwyższa wygrana domowa | 2017/18 | LM | Play off kwalifikacji | Celtic Glasgow | Sco | FK Astana | Kaz | 5-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 2016/17 | LM | Play off kwalifikacji | Borussia Moenchengladbach | Ger | Young Boys Berno | Sui | 6-1 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 2016/17 | LM | Play off kwalifikacji | Manchester City | Eng | Steaua Bukareszt | Rom | 5-0 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 2016/17 | LM | Play off kwalifikacji | Borussia Moenchengladbach | Ger | Young Boys Berno | Sui | 6-1 | 3-1 | 9-2 | |
Najwyższa wygrana domowa | 2004.05 | LM | 3.runda kwalifikacyjna | AS Monaco | Fra | Nova Gorica | Slo | 6-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 2012/13 | LM | 3.runda kwalifikacyjna | RSC Anderlecht | Bel | Ekranas Poniewież | Lit | 6-0 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 2012/13 | LM | 3.runda kwalifikacyjna | RSC Anderlecht | Bel | Ekranas Poniewież | Lit | 5-0 | 6-0 | 11-0 | |
Najwyższa wygrana domowa | 2011.12 | LM | 2.runda kwalifikacyjna | HJK Helsinki | Fin | Bangor City | Wal | 10-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 2003.04 | LM | 2.runda kwalifikacyjna | FC Kopenhaga | Den | Sliema Wanderers | Mlt | 6-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 2009.10 | LM | 2.runda kwalifikacyjna | FC Kopenhaga | Den | Mogren Budwa | Mon | 6-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 2004.05 | LM | 2.runda kwalifikacyjna | Wisła Kraków | Pol | Georgia Tbilisi | Geo | 8-2 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 2011.12 | LM | 2.runda kwalifikacyjna | HJK Helsinki | Fin | Bangor City | Wal | 10-0 | 3-0 | 13-0 | |
Najwyższa wygrana domowa | 1998/99 | LM | 1.runda kwalifikacyjna | Dynamo Kijów | Ukr | Barry Town | Wal | 8-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 2012/13 | LM | 1.runda kwalifikacyjna | Valletta FC | Mlt | FC Lusitanos | And | 8-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1997/98 | LM | 1.runda kwalifikacyjna | Widzew Łódź | Pol | Neftczi Baku | Azb | 8-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1998/99 | LM | 1.runda kwalifikacyjna | 1.FC Koszyce | Svk | FC Cliftonville | Nir | 8-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1999/00 | LM | 1.runda kwalifikacyjna | Skonto Ryga | Lat | Jeunesse Esch | Lux | 8-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 2007.08 | LM | 1.runda kwalifikacyjna | FK Sarajewo | Bos | Marsaxlokk FC | Mlt | 6-0 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1998/99 | LM | 1.runda kwalifikacyjna | 1.FC Koszyce | Svk | FC Cliftonville | Nir | 8-0 | 5-1 | 13-1 | |
Najwyższa wygrana domowa | 1993/94 | LM | Runda kwalifikacyjna | Dinamo Zagrzeb | Cro | B68 Toftir | Far | 6-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1996/97 | LM | Runda kwalifikacyjna | Glasgow Rangers | Sco | Ałania Władykaukaz | Rus | 7-2 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1993/94 | LM | Runda kwalifikacyjna | Dinamo Zagrzeb | Cro | B68 Toftir | Far | 5-0 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1993/94 | LM | Runda kwalifikacyjna | Dinamo Zagrzeb | Cro | B68 Toftir | Far | 6-0 | 5-0 | 11-0 | |
Najwyższa wygrana | 2020/21 | LM | Runda wstępna finał | Linfield Belfast | Nir | FC Drita | Kos | 3-0 | |||
Najwyższa wygrana | 2018/19 | LM | Runda wstępna finał | FC Drita | Kos | Lincoln Red Imps | Gib | 4-1 | |||
Najwyższa wygrana | 2018/19 | LM | Runda wstępna półfinał | Lincoln Red Imps | Gib | La Fiorita | Sma | 2-0 | |||
Najwyższa wygrana | 2018/19 | LM | Runda wstępna półfinał | FC Drita | Kos | FC Santa Coloma | And | 2-0 | |||
Najwyższa wygrana | 2020/21 | LM | Runda wstępna półfinał | Linfield Belfast | Nir | Tre Fiori | Sma | 2-0 |
Rekordowe wygrane w PMT
Rekord | FAZA | Sezon | Puchar | Drużyna | Kraj | Rywal | Kraj rywala | Wynik domowy | Wynik wyjazdowy | Wynik dwumeczu | Wynik na terenie neutralnym |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Najwyższa wygrana domowa | 1955/58 | PMT | Finał | FC Barcelona | Esp | Reprezentacja Londynu | Eng | 6-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1965/66 | PMT | Finał | FC Barcelona | Esp | Real Saragossa | Esp | 4-2 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1955/58 | PMT | Finał | FC Barcelona | Esp | Reprezentacja Londynu | Eng | 6-0 | 2-2 | 8-2 | |
Najwyższa wygrana domowa | 1966/67 | PMT | Półfinał | Dinamo Zagrzeb | YUG | Eintracht Frankfurt | Ger | 4-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1968/69 | PMT | Półfinał | Ujpest Dozsa | Hun | Goeztepe Izmir | Tur | 4-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1961/62 | PMT | Półfinał | CF Valencia | Esp | MTK Budapeszt | Hun | 7-3 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1961/62 | PMT | Półfinał | CF Valencia | Esp | MTK Budapeszt | Hun | 3-0 | 7-3 | 10-3 | |
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1968/69 | PMT | Półfinał | Ujpest Dozsa | Hun | Goeztepe Izmir | Tur | 4-0 | 4-1 | 8-1 | |
Najwyższa wygrana | 1960/61 | PMT | Półfinał | AS Roma | Ita | Hibernian Edynburg | Sco | 6-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1969/70 | PMT | Ćwierćfinał | Arsenal Londyn | Eng | Dinamo Bacau | Rom | 7-1 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1964/65 | PMT | Ćwierćfinał | Manchester United | Eng | RC Strasbourg | Fra | 5-0 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1969/70 | PMT | Ćwierćfinał | Arsenal Londyn | Eng | Dinamo Bacau | Rom | 7-1 | 2-0 | 9-1 | |
Najwyższa wygrana domowa | 1962/63 | PMT | 1/8 finału | Bayern Monachium | Ger | Drumcondra FC | Irl | 6-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1970/71 | PMT | 1/8 finału | Leeds United | Eng | Sparta Praga | TCH | 6-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1962/63 | PMT | 1/8 finału | Ferencvaros Budapeszt | Hun | Sampdoria Genua | Ita | 6-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1969/70 | PMT | 1/8 finału | Carl Zeiss Jena | GDR | Ujpest Dozsa | Hun | 3-0 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1970/71 | PMT | 1/8 finału | Leeds United | Eng | Sparta Praga | TCH | 6-0 | 3-2 | 9-2 | |
Najwyższa wygrana domowa | 1967/68 | PMT | 1/16 finału | FC Liverpool | Eng | TSV 1860 Monachium | Ger | 8-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1961/62 | PMT | 1/16 finału | Reprezentacja Nowego Sadu | YUG | Iraklis Saloniki | Gre | 9-1 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1965/66 | PMT | 1/16 finału | TSV 1860 Monachium | Ger | Goeztepe Izmir | Tur | 9-1 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1968/69 | PMT | 1/16 finału | Ujpest Dozsa | Hun | Aris Saloniki | Gre | 9-1 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1964/65 | PMT | 1/16 finału | Manchester United | Eng | Borussia Dortmund | Ger | 6-1 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1969/70 | PMT | 1/16 finału | RSC Anderlecht | Bel | FC Coleraine | Nir | 6-1 | 7-3 | 13-4 | |
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1964/65 | PMT | 1/16 finału | Manchester United | Eng | Borussia Dortmund | Ger | 4-0 | 6-1 | 10-1 | |
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1968/69 | PMT | 1/16 finału | Ujpest Dozsa | Hun | Aris Saloniki | Gre | 9-1 | 2-1 | 11-2 | |
Najwyższa wygrana domowa | 1965/66 | PMT | 1.runda | 1.FC Koeln | Ger | Union Luxemburg | Lux | 13-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1970/71 | PMT | 1.runda | Sparta Rotterdam | Ned | IA Akranes | Isl | 9-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1967/68 | PMT | 1.runda | Leeds United | Eng | CA Spora Luxemburg | Lux | 9-0 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1965/66 | PMT | 1.runda | 1.FC Koeln | Ger | Union Luxemburg | Lux | 13-0 | 4-0 | 17-0 | |
Najwyższa wygrana domowa | 1955/58 | PMT | Faza grupowa | FC Barcelona | Esp | Reprezentacja Kopenhagi | Den | 6-2 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1955/58 | PMT | Faza grupowa | Reprezentacja Frankfurtu nad Menem | Ger | Reprezentacja Bazylei | Sui | 5-1 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1955/58 | PMT | Faza grupowa | Inter Mediolan | Ita | Reprezentacja Zagrzebia | YUG | 4-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1955/58 | PMT | Faza grupowa | Lausanne Sports | Sui | Reprezentacja Lipska | GDR | 7-3 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1955/58 | PMT | Faza grupowa | Reprezentacja Bazylei | Sui | Reprezentacja Frankfurtu nad Menem | Ger | 6-2 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1955/58 | PMT | Faza grupowa | Reprezentacja Londynu | Eng | Reprezentacja Bazylei | Sui | 5-0 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1955/58 | PMT | Faza grupowa | Reprezentacja Londynu | Eng | Reprezentacja Bazylei | Sui | 1-0 | 5-0 | 6-0 |
Rekordowe wygrane w PUEFA
Rekord | FAZA | Sezon | Puchar | Drużyna | Kraj | Rywal | Kraj rywala | Wynik domowy | Wynik wyjazdowy | Wynik dwumeczu | Wynik na terenie neutralnym |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Najwyższa wygrana domowa | 1985/86 | PUEFA | Finał | Real Madryt | Esp | 1.FC Koeln | Ger | 5-1 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1974/75 | PUEFA | Finał | Borussia Moenchengladbach | Ger | FC Twente Enschede | Ned | 5-1 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1992/93 | PUEFA | Finał | Juventus Turyn | Ita | Borussia Dortmund | Ger | 3-0 | 3-1 | 6-1 | |
Najwyższa wygrana | 2005/06 | PUEFA | Finał | FC Sevilla | Esp | FC Middlesbrough | Eng | 4-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1985/86 | PUEFA | Półfinał | 1.FC Koeln | Ger | KSV Waregem | Bel | 4-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 2000/01 | PUEFA | Półfinał | CD Alaves | Esp | 1.FC Kaiserslautern | Ger | 5-1 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 2001/02 | PUEFA | Półfinał | Borussia Dortmund | Ger | AC Milan | Ita | 4-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1979/80 | PUEFA | Półfinał | Eintracht Frankfurt | Ger | Bayern Monachium | Ger | 5-1 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1981/82 | PUEFA | Półfinał | Hamburger SV | Ger | Radnicki Nisz | YUG | 5-1 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1985/86 | PUEFA | Półfinał | Real Madryt | Esp | Inter Mediolan | Ita | 5-1 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 2007/08 | PUEFA | Półfinał | Zenit St. Petersburg | Rus | Bayern Monachium | Ger | 4-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1979/80 | PUEFA | Półfinał | Bayern Monachium | Ger | Eintracht Frankfurt | Ger | 5-1 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1985/86 | PUEFA | Półfinał | Inter Mediolan | Ita | Real Madryt | Esp | 5-1 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 2000/01 | PUEFA | Półfinał | CD Alaves | Esp | 1.FC Kaiserslautern | Ger | 5-1 | 4-1 | 9-2 | |
Najwyższa wygrana domowa | 1972/73 | PUEFA | Ćwierćfinał | Borussia Moenchengladbach | Ger | 1.FC Kaiserslautern | Ger | 7-1 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1998/99 | PUEFA | Ćwierćfinał | AC Parma | Ita | Girondins Bordeaux | Fra | 6-0 | |||
Najwyższa wygrana wyjazdowa | 1995/96 | PUEFA | Ćwierćfinał | Bayern Monachium | Ger | Nottingham Forest | Eng | 5-1 | |||
Najwyższa wygrana w dwumeczu | 1972/73 | PUEFA | Ćwierćfinał | Borussia Moenchengladbach | Ger | 1.FC Kaiserslautern | Ger | 7-1 | 2-1 | 9-2 | |
Najwyższa wygrana domowa | 1974/75 | PUEFA | 1/8 finału | Borussia Moenchengladbach | Ger | Real Saragoza | Esp | 5-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1976/77 | PUEFA | 1/8 finału | 1.FC Magdeburg | GDR | Videoton Fehervar | Hun | 5-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1980/81 | PUEFA | 1/8 finału | Ipswich Town | Eng | Widzew Łódź | Pol | 5-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1982/83 | PUEFA | 1/8 finału | RSC Anderlecht | Bel | FK Sarajewo | YUG | 6-1 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1984/85 | PUEFA | 1/8 finału | Videoton Fehervar | Hun | Partizan Belgrad | YUG | 5-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1990/91 | PUEFA | 1/8 finału | AS Roma | Ita | Girondins Bordeaux | Fra | 5-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 2002/03 | PUEFA | 1/8 finału | FC Porto | Por | Denizlispor | Tur | 6-1 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1972/73 | PUEFA | 1/8 finału | Borussia Moenchengladbach | Ger | 1.FC Koeln | Ger | 5-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1973/74 | PUEFA | 1/8 finału | Ruch Chorzów | Pol | Honved Budapeszt | Hun | 5-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1974/75 | PUEFA | 1/8 finału | FC Twente Enschede | Ned | Dukla Praga | TCH | 5-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1979/80 | PUEFA | 1/8 finału | 1.FC Kaiserslautern | Ger | Diosgyori Miszkolc | Hun | 6-1 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1980/81 | PUEFA | 1/8 finału | AZ Alkmaar | Ned | Radnicki Nisz | YUG | 5-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1981/82 | PUEFA | 1/8 finału | Dundee United | Sco | KFC Winterslag | Bel | 5-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1984/85 | PUEFA | 1/8 finału | Real Madryt | Esp | RSC Anderlecht | Bel | 6-1 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1987/88 | PUEFA | 1/8 finału | Club Brugge | Bel | Borussia Dortmund | Ger | 5-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 1992/93 | PUEFA | 1/8 finału | Juventus Turyn | Ita | Sigma Ołomuniec | TCH | 5-0 | |||
Najwyższa wygrana domowa | 2000/01 | PUEFA | 1/8 finału | FC Barcelona | Esp | AEK Ateny | Gre | 5-0 | |||
