Kontynuujemy nasz omawiania cykl rekordów poszczególnych krajowych pucharów. Dziś zabieramy Was na Półwysep Apeniński, czyli do Włoch.
Najwięcej zdobytych pucharów: 11:
Juventus
Najwięcej porażek w finale: 8
AS Roma, FC Torino, AC Milan
Najczęstsza para finałowa: 5 razy
Inter Mediolan – AS Roma
Zwycięzcy pucharu spoza Serie A:
Vado FC (1922, Promozione Ligure)
SSC Napoli (1962, Serie B)
Finaliści pucharu spoza Serie A:
Palermo (1974, Serie B, 1979 Serie B)
Catanzaro (1966, Serie B)
Padova (1967, Serie B)
Ancona (1994, Serie B)
Najwyższe domowa zwycięstwa:
17-2 Alessandria – AC Bologna (1926/27)
15-0 Cittadella – Potenza (2015/16)
Najwyższe wyjazdowe zwycięstwo: 0-15
Cento – Juventus (1926/1927)
Najwyższy remis: 4-4
Bagnolese – L’Aquila (1937/38)
Schio – Marzotto Valdagno (1939/40)
Udinese Calcio – Cagliari Calcio (1992/93)
Ternana – Udinese Calcio (2001/02)
Najwięcej kolejnych zwycięstw: 20
SSC Napoli (1985/86 – 1987/88)
Drużyny z kompletem zwycięstw w jednej edycji:
SSC Napoli (1986/87, 13 zwycięstw)
AC Fiorentina (1995/96, 8 zwycięstw)
Inter Mediolan (2009/10, 5 zwycięstw)
Najwięcej kolejnych finałów dwóch zespołów: 4
Inter Mediolan – AS Roma (2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08)
Stadion-gospodarz z największą liczbą meczów finałowych: 20
Stadio Olimpico, Rzym
Najwięcej tytułów króla strzelców poszczególnych edycji: 3
Luigi Riva (1964/65, 1968/69, 1972/73)
Najwięcej zdobytych pucharów jako piłkarz: 6
Roberto Mancini (Sampdoria Genua, 1984/85, 1987/88, 1988/89, 1993/94, SS Lazio 1997/98, 1999/2000)
Najwięcej zdobytych kolejnych pucharów jako piłkarz: 4
Goran Pandev (SS Lazio 2008/09, Inter Mediolan 2009/10, 2010/11, SSC Napoli 2011/12)
Najlepsi strzelcy Coppa Italia:
IMIĘ I NAZWISKO | LATA GRY | GOLE | KLUBY (GOLE) |
---|---|---|---|
Alessandro ALTOBELLI | 1974-1990 | 56 | Brescia Calcio (3), Inter Mediolan (46), Juventus (7) |
Roberto BONINSEGNA | 1963-1980 | 48 | Varese Calcio (2), Cagliari Calcio (3), Inter Mediolan (36), Juventus (6), Hellas Verona (1) |
Giuseppe SAVOLDI | 1965-1983 | 47 | Atalanta Bergamo (1), FC Bologna (27), SSC Napoli (19) |
Gianluca VIALLI | 1981-1996 | 43 | US Cremonese (2), Sampdoria Genua (36), Juventus (5) |
Bruno GIORDANO | 1975-1992 | 38 | SS Lazio (18), SSC Napoli (14), Ascoli Calcio (4), |
FC Bologna (2) | |||
Pietro ANASTASI | 1966-1981 | 37 | Varese Calcio (1), Juventus (30), Inter Mediolan (6) |
Paolo PULICI | 1967-1985 | 37 | FC Torino (29), ACF Fiorentina (8) |
Roberto BAGGIO | 1982-2004 | 36 | Vicenza Calzio (2), ACF Fiorentina (15), Juventus (14) AC Milan (3), FC Bologna (1), Inter Mediolan (1) |
Luigi RIVA | 1963-1976 | 33 | Cagliari Calcio (33) |
Roberto MANCINI | 1981-2000 | 32 | Sampdoria Genua (26), SS Lazio (6) |
Roberto PRUZZO | 1973-1989 | 30 | Genoa CFC (10), AS Roma (20) |
Diego Armando MARADONA | 1984-1991 | 29 | SSC Napoli (29) |
Andrea CARNEVALE | 1979-1996 | 28 | Reggiana Calcio (4), Udinese Calcio (7), SSC Napoli (12), AS Roma (5) |
Francesco GRAZIANI | 1970-1988 | 28 | US Arezzo (1), AC Torino (17), ACF Fiorentina (4) AS Roma (5), Udinese Calcio (1) |
Gianni RIVERA | 1958-1979 | 28 | AC Milan (28) |
Pierino PRATI | 1966-1978 | 27 | AC Milan (14), AS Roma (13) |
Aldo SERENA | 1978-1993 | 27 | FC Bari (2), Inter Mediolan (10), AC Milan (6), Juventus (9) |
Giuseppe DAMIANI | 1968-1986 | 26 | Vicenza Calcio (3), SSC Napoli (7), Juventus (6), Genoa CFC (4), AC Milan (6) |
Gabriel BATISTUTA | 1991-2003 | 25 | ACF Fiorentina (24), AS Roma (1) |
Alessandro DEL PIERO | 1991-2012 | 25 | Juventus (25) |
Antonio DI NATALE | 1996-2016 | 25 | Empoli FC (6), Udinese Calcio (19) |
Sandro TOVALIERI | 1982-2000 | 25 | US Arezzo (3), AS Roma (8), US Avellino (3), US Ancona (2), Atalanta Bergamo (2), Reggiana Calcio (3), Sampdoria Genua (4) |
Luciano CHIARUGI | 1965-1981 | 24 | AC Fiorentina (13), AC Milan (10), SSC Napoli (1) |
David DI MICHELE | 1994-2015 | 24 | Foggia Calcio (1), US Salernitana (8), Udinese Calcio (10), Reggina (3), FC Torino (1), Chievo Verona (1) |
Francesco FLACHI | 1994-2010 | 24 | FC Bari (2), ACF Fiorentina (1), Sampdoria Genua (21) |
Alessandro MAZZOLA | 1960-1977 | 24 | Inter Mediolan (24) |
Ruggiero RIZZITELLI | 1984-2001 | 24 | AC Cesena (4), AS Roma (17), FC Torino (1), Piacenza Calcio (2) |
Omar SIVORI | 1957-1969 | 24 | Juventus (24) |
Jose ALTAFINI | 1958-1976 | 23 | AC Milan (9), SSC Napoli (11), Juventus (3) |
Alberto BIGON | 1964-1984 | 23 | Padova Calcio (3), AC Milan (19), SS Lazio (1) |
Aldo BOFFI | 1935-1943 | 23 | US Seregno (1), AC Milan (22) |
Egidio CALLONI | 1970-1982 | 23 | Varese Calcio (2), AC Milan (16), Hellas Verona (1) Palermo (4) |
Maurizio IORIO | 1976-1993 | 23 | FC Torino (1), Ascoli Calcio (4), FC Bari (3), AS Roma (7), Hellas Verona (7), ACF Fiorentina (2), Genoa CFC (1) |
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE