Zdjęcie główne: pzpn.pl
Kolejna część zestawienia statystycznego wszystkich istotnych serii reprezentacji Polski w meczach o punkty. Tym razem omawiamy mecze rozgrywane na wyjeździe.
Seria zwycięstw – ogółem 6 meczów
Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
626 | 2003-09-06 | Ryga | EL.ME 2004 | Łotwa | 2-0 |
628 | 2003-10-11 | Budapeszt | EL.ME 2004 | Węgry | 2-1 |
641 | 2004-09-04 | Belfast | EL.MŚ 2006 | Irlandia Północna | 3-0 |
643 | 2004-10-09 | Wiedeń | EL.MŚ 2006 | Austria | 3-1 |
644 | 2004-10-13 | Cardiff | EL.MŚ 2006 | Walia | 3-2 |
651 | 2005-06-04 | Baku | EL.MŚ 2006 | Azerbejdżan | 3-0 |
Seria remisów – ogółem 4 mecze
Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
683 | 2007-09-08 | Lizbona | EL.ME 2008 | Portugalia | 2-2 |
684 | 2007-09-12 | Helsinki | EL.ME 2008 | Finlandia | 0-0 |
688 | 2007-11-21 | Belgrad | EL.ME 2008 | Serbia | 2-2 |
698 | 2008-06-12 | Wiedeń | ME 2008 | Austria | 1-1 |
Seria porażek – ogółem 5 meczów
Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
515 | 1993-09-08 | Londyn | EL.MŚ 1994 | Anglia | 0-3 |
516 | 1993-09-22 | Oslo | EL.MŚ 1994 | Norwegia | 0-1 |
518 | 1993-10-27 | Stambuł | EL.MŚ 1994 | Turcja | 1-2 |
526 | 1994-09-04 | Tel Awiw | EL.ME 1996 | Izrael | 1-2 |
531 | 1995-03-29 | Bukareszt | EL.ME 1996 | Rumunia | 1-2 |
Seria meczów bez zwycięstwa – ogółem 9 meczów
Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
515 | 1993-09-08 | Londyn | EL.MŚ 1994 | Anglia | 0-3 |
516 | 1993-09-22 | Oslo | EL.MŚ 1994 | Norwegia | 0-1 |
518 | 1993-10-27 | Stambuł | EL.MŚ 1994 | Turcja | 1-2 |
526 | 1994-09-04 | Tel Awiw | EL.ME 1996 | Izrael | 1-2 |
531 | 1995-03-29 | Bukareszt | EL.ME 1996 | Rumunia | 1-2 |
535 | 1995-08-16 | Paryż | EL.ME 1996 | Francja | 1-1 |
537 | 1995-10-11 | Bratysława | EL.ME 1996 | Słowacja | 1-4 |
546 | 1996-10-09 | Londyn | EL.MŚ 1998 | Anglia | 0-3 |
554 | 1997-04-30 | Neapol | EL.MŚ 1998 | Włochy | 0-3 |
Seria meczów bez remisu – ogółem 16 meczów
Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
602 | 2001-09-05 | Mińsk | EL.MŚ 2002 | Białoruś | 1-4 |
610 | 2002-06-04 | Pusan | MŚ 2002 | Korea Południowa | 0-2 |
614 | 2002-09-07 | Serravalle | EL.ME 2004 | San marino | 2-0 |
624 | 2003-06-11 | Sztokholm | EL.ME 2004 | Szwecja | 0-3 |
626 | 2003-09-06 | Ryga | EL.ME 2004 | Łotwa | 2-0 |
628 | 2003-10-11 | Budapeszt | EL.ME 2004 | Węgry | 2-1 |
641 | 2004-09-04 | Belfast | EL.MŚ 2006 | Irlandia Północna | 3-0 |
643 | 2004-10-09 | Wiedeń | EL.MŚ 2006 | Austria | 3-1 |
644 | 2004-10-13 | Cardiff | EL.MŚ 2006 | Walia | 3-2 |
651 | 2005-06-04 | Baku | EL.MŚ 2006 | Azerbejdżan | 3-0 |
657 | 2005-10-12 | Manchester | EL.MŚ 2006 | Anglia | 1-2 |
667 | 2006-06-14 | Dortmund | MŚ 2006 A | Niemcy | 0-1 |
672 | 2006-10-07 | Ałmata | EL.ME 2008 | Kazachstan | 1-0 |
674 | 2006-11-15 | Bruksela | EL.ME 2008 | Belgia | 1-0 |
680 | 2007-06-02 | Baku | EL.ME 2008 | Azerbejdżan | 3-1 |
681 | 2007-06-06 | Erewań | EL.ME 2008 | Armenia | 0-1 |
Seria meczów bez porażki – ogółem 6 meczów
Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
626 | 2003-09-06 | Ryga | EL.ME 2004 | Łotwa | 2-0 |
628 | 2003-10-11 | Budapeszt | EL.ME 2004 | Węgry | 2-1 |
641 | 2004-09-04 | Belfast | EL.MŚ 2006 | Irlandia Północna | 3-0 |
643 | 2004-10-09 | Wiedeń | EL.MŚ 2006 | Austria | 3-1 |
644 | 2004-10-13 | Cardiff | EL.MŚ 2006 | Walia | 3-2 |
651 | 2005-06-04 | Baku | EL.MŚ 2006 | Azerbejdżan | 3-0 |
Seria meczów ze zdobytą bramką – ogółem 8 meczów (obecnie 6 meczów)
Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
332 | 1978-09-06 | Reykjavik | EL.ME 1980 | Islandia | 2-0 |
338 | 1979-04-18 | Lipsk | EL.ME 1980 | NRD | 1-2 |
342 | 1979-09-12 | Lozanna | EL.ME 1980 | Szwajcaria | 2-0 |
345 | 1979-10-17 | Amsterdam | EL.ME 1980 | Holandia | 1-1 |
363 | 1980-12-07 | La Valetta | EL.MŚ 1982 | Malta | 2-0 |
373 | 1981-10-10 | Lipsk | EL.MŚ 1982 | NRD | 3-2 |
385 | 1982-09-08 | Kuopio | EL.ME 1984 | Finlandia | 3-2 |
386 | 1982-10-10 | Lizbona | EL.ME 1984 | Portugalia | 1-2 |
Seria meczów bez zdobytej bramki – ogółem 3 mecze
Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
242 | 1971-11-17 | Hamburg | EL.ME 1972 | RFN | 0-0 |
243 | 1971-12-05 | Izmir | EL.ME 1972 | Turcja | 0-1 |
255 | 1973-03-28 | Cardiff | EL.MŚ 1974 | Walia | 0-2 |
Seria meczów ze straconą bramką – ogółem 10 meczów
Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
72 | 1938-04-03 | Belgrad | EL.MŚ 1938 | Jugosławia | 0-1 |
132 | 1957-06-23 | Moskwa | EL.MŚ 1958 | ZSRR | 0-3 |
133 | 1957-07-05 | Helsinki | EL.MŚ 1958 | Finlandia | 3-1 |
148 | 1959-10-14 | Madryt | EL.ME 1960 | Hiszpania | 0-3 |
160 | 1961-06-04 | Belgrad | EL.MŚ 1962 | Jugosławia | 1-2 |
173 | 1962-11-28 | Belfast | EL.ME 1964 | Irlandia Północna | 0-2 |
189 | 1965-09-26 | Helsinki | EL.MŚ 1966 | Finlandia | 0-2 |
190 | 1965-10-13 | Glasgow | EL.MŚ 1966 | Szkocja | 2-1 |
192 | 1965-11-01 | Rzym | EL.MŚ 1966 | Włochy | 1-6 |
202 | 1966-10-22 | Paryż | EL.ME 1968 | Francja | 1-2 |
Seria meczów bez straconej bramki – ogółem 3 razy po 2 mecze
Nr meczu | Data | Miejsce spotkania | Rodzaj meczu | Przeciwnik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
414 | 1985-05-30 | Tirana | EMŚ 1986 | Albania | 1-0 |
431 | 1986-11-19 | Amsterdam | EME 1988 | Holandia | 0-0 |
480 | 1990-11-14 | Stambuł | EME 1992 | Turcja | 1-0 |
486 | 1991-05-01 | Dublin | EME 1992 | Irlandia | 0-0 |
672 | 2006-10-07 | Ałmata | EME 2008 | Kazachstan | 1-0 |
674 | 2006-11-15 | Bruksela | EME 2008 | Belgia | 1-0 |
HUBERT WALKO
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE