Serie reprezentacji Polski – mecze u siebie

Czas czytania: < 1 m.
0
(0)

Oto wyjątkowe zestawienie meczów reprezentacji polski w ujęciu statystycznym. Tym razem pod lupę wzięliśmy serie, które odnotowywała nasza drużyna narodowa w meczach domowych.

 

 

1. Seria zwycięstw – 8 meczów

Nr meczu Data Miejsce Rodzaj Przeciwnik Wynik
557 1997-06-14 Katowice EMŚ 1998 Gruzja 4-1
558 1997-09-06 Warszawa MT Węgry 1-0
559 1997-09-24 Olsztyn MT Litwa 2-0
564 1998-03-25 Warszawa MT Słowenia 2-0
566 1998-05-27 Chorzów MT Rosja 3-1
568 1998-08-18 Kraków MT Izrael 2-0
570 1998-10-10 Warszawa EMŚ 2000 Luksemburg 3-0
574 1999-03-03 Warszawa MT Armenia 1-0

 

2. Seria remisów – 2 razy po 4 mecze

Nr meczu Data Miejsce Rozgrywki Przeciwnik Wynik
77 1938-09-25 Warszawa MT Jugosławia 4-4
78 1938-10-23 Warszawa MT Norwegia 2-2
81 1939-05-27 Łódź MT Belgia 3-3
82 1939-06-04 Warszawa MT Szwajcaria 1-1
536 1995-09-06 Zabrze EME 1996 Rumunia 0-0
541 1996-03-27 Łódź MT Słowenia 0-0
542 1996-05-01 Mielec MT Białoruś 1-1
544 1996-08-27 Bełchatów MT Cypr 2-2

 

3. Seria porażek – 4 mecze

Nr meczu Data Miejsce Rozgrywki Przeciwnik Wynik
106 1950-06-04 Warszawa MT Węgry 2-5
107 1950-10-22 Warszawa MT Czechosłowacja 1-4
110 1952-05-18 Warszawa MT Bułgaria 0-1
112 1952-06-15 Warszawa MT Węgry 1-5

 

4. Mecze bez wygranej – 6 razy po 5 meczów

Nr meczu Data Miejsce Rozgrywki Przeciwnik Wynik
2 1922-05-14 Kraków MT Węgry 0-3
6 1923-06-03 Kraków MT Jugosławia 1-2
7 1923-09-02 Lwów MT Rumunia 1-1
10 1923-11-01 Kraków MT Szwecja 2-2
13 1924-06-10 Warszawa MT USA 2-3
45 1933-10-15 Warszawa EMŚ 1934 Czechosłowacja 1-2
50 1934-09-09 Warszawa MT Niemcy 2-5
52 1934-10-14 Lwów MT Rumunia 3-3
54 1935-08-18 Katowice MT Jugosławia 2-3
56 1935-09-15 Łódź MT Łotwa 3-3
105 1950-05-14 Wrocław MT Rumunia 3-3
106 1950-06-04 Warszawa MT Węgry 2-5
107 1950-10-22 Warszawa MT Czechosłowacja 1-4
110 1952-05-18 Warszawa MT Bułgaria 0-1
112 1952-06-15 Warszawa MT Węgry 1-5
388 1983-04-17 Warszawa EME 1984 Finlandia 1-1
389 1983-05-22 Chorzów EME 1984 ZSRR 1-1
390 1983-09-07 Kraków MT Rumunia 2-2
392 1983-10-28 Wrocław EME 1984 Portugalia 0-1
398 1984-04-17 Warszawa MT Belgia 0-1
463 1989-10-11 Chorzów EMŚ 1990 Anglia 0-0
464 1989-10-25 Chorzów EMŚ 1990 Szwecja 0-2
469 1990-03-28 Łódź MT Jugosławia 0-0
478 1990-10-10 Warszawa MT USA 2-3
483 1991-03-13 Warszawa MT Finlandia 1-1
536 1995-09-06 Zabrze EME 1996 Rumunia 0-0
541 1996-03-27 Łódź MT Słowenia 0-0
542 1996-05-01 Mielec MT Białoruś 1-1
544 1996-08-27 Bełchatów MT Cypr 2-2
545 1996-09-04 Zabrze MT Niemcy 0-2

 

5. Mecze bez remisu – 15 meczów

Nr meczu Data Miejsce Rozgrywki Przeciwnik Wynik
637 2004-05-29 Szczecin MT Grecja 1-0
640 2004-08-18 Poznań MT Dania 1-5
642 2004-09-08 Chorzów EMŚ 2006 Anglia 1-2
646 2005-02-09 Grodzisk Wielkopolski MT Białoruś 1-3
647 2005-03-26 Warszawa EMŚ 2006 Azerbejdżan 8-0
648 2005-03-30 Warszawa EMŚ 2006 Irlandia Północna 1-0
650 2005-05-29 Szczecin MT Albania 1-0
654 2005-09-03 Chorzów EMŚ 2006 Austria 3-2
655 2005-09-07 Warszawa EMŚ 2006 Walia 1-0
656 2005-10-07 Warszawa MT Islandia 3-2
659 2005-11-16 Ostrowiec Św. MT Estonia 3-1
662 2006-05-02 Bełchatów MT Litwa 0-1
663 2006-05-14 Wronki MT Wyspy Owcze 4-0
664 2006-05-30 Chorzów MT Kolumbia 1-2
670 2006-09-02 Bydgoszcz EME 2008 Finlandia 1-3

 

6. Mecze bez porażki – 20 meczów

Nr meczu Data Miejsce Rozgrywki Przeciwnik Wynik
307 1976-10-31 Warszawa EMŚ 1978 Cypr 5-0
318 1977-09-21 Chorzów EMŚ 1978 Dania 4-1
319 1977-10-29 Chorzów EMŚ 1978 Portugalia 1-1
320 1977-11-12 Wrocław MT Szwecja 2-1
322 1978-04-05 Poznań MT Grecja 5-2
323 1978-04-12 Łódź MT Irlandia 3-0
324 1978-04-26 Warszawa MT Bułgaria 1-0
334 1978-11-15 Wrocław EME 1980 Szwajcaria 2-0
337 1979-04-04 Chorzów MT Węgry 1-1
339 1979-05-02 Chorzów EME 1980 Holandia 2-0
340 1979-08-19 Słupsk MT Libia 5-0
341 1979-08-29 Warszawa MT Rumunia 3-0
343 1979-09-26 Chorzów EME 1980 NRD 1-1
344 1979-10-10 Kraków EME 1980 Islandia 2-0
354 1980-05-28 Poznań MT Szkocja 1-0
355 1980-06-22 Warszawa MT Irak 3-0
359 1980-09-24 Chorzów MT Czechosłowacja 1-1
362 1980-11-19 Kraków MT Algieria 5-1
369 1981-05-02 Chorzów EMŚ 1982 NRD 1-0
370 1981-05-24 Bydgoszcz MT Irlandia 3-0

 

7. Mecze ze zdobytą bramką – 21 meczów

Nr meczu Data Miejsce Rozgrywki Przeciwnik Wynik
44 1933-09-10 Warszawa MT Jugosławia 4-3
45 1933-10-15 Warszawa EMŚ 1934 Czechosłowacja 1-2
50 1934-09-09 Warszawa MT Niemcy 2-5
52 1934-10-14 Lwów MT Rumunia 3-3
54 1935-08-18 Katowice MT Jugosławia 2-3
56 1935-09-15 Łódź MT Łotwa 3-3
57 1935-10-06 Warszawa MT Austria 1-0
63 1936-09-13 Warszawa MT Niemcy 1-1
65 1937-06-23 Warszawa MT Szwecja 3-1
66 1937-07-04 Łódź MT Rumunia 2-4
68 1937-09-12 Warszawa MT Dania 3-1
69 1937-10-10 Warszawa EMŚ 1938 Jugosławia 4-0
70 1937-10-10 Katowice MT Łotwa 2-1
73 1938-05-22 Warszawa MT Irlandia 6-0
77 1938-09-25 Warszawa MT Jugosławia 4-4
78 1938-10-23 Warszawa MT Norwegia 2-2
81 1939-05-27 Łódź MT Belgia 3-3
82 1939-06-04 Warszawa MT Szwajcaria 1-1
83 1939-08-27 Warszawa MT Węgry 4-2
85 1947-07-19 Warszawa MT Rumunia 1-2
92 1948-04-18 Warszawa MT Czechosłowacja 3-1

 

8. Mecze bez zdobytej bramki – 2 razy po 3 mecze

Nr meczu Data Miejsce Rozgrywki Przeciwnik Wynik
463 1989-10-11 Chorzów EMŚ 1990 Anglia 0-0
464 1989-10-25 Chorzów EMŚ 1990 Szwecja 0-2
469 1990-03-28 Łódź MT Jugosławia 0-0
773 2013-11-15 Wrocław MT Słowacja 0-2
774 2013-11-19 Poznań MT Irlandia 0-0
777 2014-03-05 Warszawa MT Szkocja 0-1

 

9. Mecze ze straconą bramką – 9 meczów

Nr meczu Data Miejsce Rozgrywki Przeciwnik Wynik
77 1938-09-25 Warszawa MT Jugosławia 4-4
78 1938-10-23 Warszawa MT Norwegia 2-2
81 1939-05-27 Łódź MT Belgia 3-3
82 1939-06-04 Warszawa MT Szwajcaria 1-1
83 1939-08-27 Warszawa MT Węgry 4-2
85 1947-07-19 Warszawa MT Rumunia 1-2
92 1948-04-18 Warszawa MT Czechosłowacja 3-1
94 1948-08-25 Warszawa MT Jugosławia 0-1
95 1948-09-19 Warszawa MT Węgry 2-6

 

10. Mecze bez straconej bramki – 3 razy po 4 mecze

Nr meczu Data Miejsce Rozgrywki Przeciwnik Wynik
245 1972-05-07 Warszawa EIO 1972 Bułgaria 3-0
246 1972-05-10 Poznań MT Szwajcaria 0-0
253 1972-10-15 Bydgoszcz MT Czechosłowacja 3-0
254 1973-03-20 Łódź MT USA 4-0
257 1973-05-16 Wrocław MT Irlandia 2-0
258 1973-06-06 Chorzów EMŚ 1974 Anglia 2-0
266 1973-09-26 Chorzów EMŚ 1974 Walia 3-0
273 1974-05-15 Warszawa MT Grecja 2-0
616 2002-10-16 Ostrowiec MT Nowa Zelandia 2-0
620 2003-03-29 Chorzów EME 2004 Węgry 0-0
621 2003-04-02 Ostrowiec EME 2004 San Marino 5-0
623 2003-06-06 Poznań MT Kazachstan 3-0

 

HUBERT WALKO

Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE

Jak bardzo podobał Ci się ten artykuł?

Średnia ocena 0 / 5. Licznik głosów 0

Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Bądź pierwszy!

Cieszymy się, że tekst Ci się spodobał

Sprawdź nasze social media - znajdziesz tam codzienną dawkę ciekawostek.

Przykro nam, że ten tekst Ci się nie spodobał

Chcemy, aby nasze teksty były możliwie najlepsze.

Napisz, co moglibyśmy poprawić.

Redakcja
Redakcja
Jesteśmy niczym Corinthians — przesiąknięci romantycznym futbolem, który narodził się z czystej pasji i chęci rywalizacji, nie zysku. Kochamy piłkę nożną. To ona wypełnia nasze nozdrza, płuca i wszystkie komórki naszego ciała. To ona definiuje nas takimi, jakimi jesteśmy. Futbol nie jest naszym sposobem na życie. Jest jego częścią. Jeżeli myślisz podobnie, to już znaleźliśmy wspólny język. Istniejemy od 2014 roku.

Więcej tego autora

Najnowsze

Piłkarskie losy Radosława Majewskiego – reminiscencje po meczu Stali Rzeszów ze Zniczem Pruszków

W rozegranym 10 listopada 2024 roku meczu 16. kolejki Betclic 1. Ligi Stal Rzeszów podejmowała Znicz Pruszków. Dla obu drużyn było to starcie o...

Nadzieja FC Futbol, ludzie, polityka – recenzja

Książka „Nadzieja FC Futbol, ludzie, polityka” to zapis z kilkunastomiesięcznej podróży Anity Werner i Michała Kołodziejczyka do Tanzanii, Turcji, Rwandy i Brazylii. Futbol jest...

Remanent 5. Pole karne z bliska.

Jerzy Chromik powraca z piątą częścią Remanentu, w którym przenosi czytelników na stadiony z lat 80. i 90. Wówczas autor obserwował zmagania drużyn eksportowych,...