W dotychczasowej historii mundiali padło dokładnie 2379 bramek. 361 z nich zostało strzelonych po celnych uderzeniach głową, 175 zostało uzyskanych z rzutów karnych, natomiast 67 z rzutów wolnych. Postanowiłem dokładnie przyjrzeć się tym bramkom i wykonać materiał statystyczny na ten temat.
W pierwszej części przedstawiam najlepszych „główkarzy”. Postanowiłem również zaprezentować najmłodszych i najstarszych autorów tych bramek. Cieszy bardzo fakt, że w czołówce najlepszych znajduje się nasz mistrz od tego rodzaju trafień, czyli Andrzej Szarmach!
Strzelec | Kraj | Mundiale | Bramki |
---|---|---|---|
Klose | Niemcy | 2002, 2006, 2010 | 7 |
G. Müller | Niemcy | 1970, 1974 | 5 |
Kocsis | Węgry | 1954 | 4 |
Szarmach | Polska | 1974, 1978 | 4 |
Skuhravý | Czechosłowacja | 1990 | 4 |
Klinsmann | Niemcy | 1990, 1994, 1998 | 4 |
Vavá | Brazylia | 1962 | 3 |
José Augusto | Portugalia | 1966 | 3 |
Rossi | Włochy | 1982 | 3 |
Dahlin | Szwecja | 1994 | 3 |
Völler | Niemcy | 1986, 1990, 1994 | 3 |
Bierhoff | Niemcy | 1998 | 3 |
Vieri | Włochy | 1998, 2002 | 3 |
Widać wyraźnie, że specjalistami od tego rodzaju bramek na mistrzostwach świata są Niemcy, którzy zajęli aż pięć pozycji z czołowej trzynastki najlepszych strzelców „główek” na mundialach. Trzech z nich (Klose, Klinsmann i Völler) zaliczyło „główki” na trzech mundialach!
Ciekawie prezentują się również listy najmłodszych i najstarszych autorów „główek” na mistrzostwach świata. Oto one.
NAJMŁODSI
Strzelec | Kraj | Mundial | Wiek (lata i dni) |
---|---|---|---|
Pelé | Brazylia | 1958 | 17’ 249 |
Hoffmann | NRD | 1974 | 19’ 88 |
Baniszewski | ZSRR | 1966 | 19’ 201 |
Gonzalez | Kostaryka | 1990 | 19’ 319 |
Demol | Belgia | 1986 | 20’ 96 |
Donovan | USA | 2002 | 20’ 105 |
Aghahowa | Nigeria | 2002 | 20’ 115 |
Borja | Meksyk | 1966 | 20’ 195 |
Zikan | Czechosłowacja | 1958 | 20’ 219 |
Trezeguet | Francja | 1998 | 20’ 246 |
NAJSTARSI
Strzelec | Kraj | Mundial | Wiek (lata i dni) |
---|---|---|---|
Aldridge | Irlandia | 1994 | 35’ 279 |
Marquez | Meksyk | 2014 | 35’ 130 |
Pelaez | Meksyk | 1998 | 35’ 103 |
Sušić | Jugosławia | 1990 | 35’ 67 |
Cahill | Australia | 2014 | 34’ 189 |
Bebeto | Brazylia | 1998 | 34’ 127 |
Völler | Niemcy | 1994 | 34’ 80 |
Klinsmann | Niemcy | 1998 | 33’ 330 |
Clijsters | Belgia | 1990 | 33’ 223 |
Seeler | Niemcy | 1970 | 33’ 221 |
liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga euro
RAFAŁ PAWLETA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE