P rzed Wami wyjątkowe zestawienie statystyczne, które przedstawia tabelę wszech czasów najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej, w ujęciu pozycji zajmowanych na koniec sezonu. Jest to wiec najbardziej kompletna z dotychczasowych statystyk, jeśli chodzi o bezpośrednie porównanie najbardziej utytułowanych klubów w polskiej piłce ligowej.
Lp. | Klub | Liczba sezonów w MP | Miejsca na koniec sezonu | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
1. | Ruch Chorzów | 78 | 14 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2. | Górnik Zabrze | 60 | 14 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3. | Wisła Kraków | 80 | 13 | 13 | 10 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | Legia Warszawa | 81 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Lech Poznań | 56 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6. | Cracovia | 40 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7. | Widzew Łódź | 35 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8. | Pogoń Lwów | 17 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Warta Poznań | 24 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. | Polonia Bytom | 35 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11. | Polonia Warszawa | 36 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12. | Śląsk Wrocław | 39 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13. | Stal Mielec | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
14. | ŁKS Łódź | 70 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15. | Zagłębie Lubin | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16. | Szombierki Bytom | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17. | Garbarnia Kraków | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | GKS Katowice | 30 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19. | Zagłębie Sosnowiec | 35 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
20. | Pogoń Szczecin | 46 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
21. | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22. | Jagiellonia Białystok | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23. | Gwardia Warszawa | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
24. | AKS Chorzów | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Piast Gliwice | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26. | GKS Bełchatów | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
27. | 1.FC Katowice | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Wawel Kraków | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | GKS Tychy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30. | Amica Wronki | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Lechia Gdańsk | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Odra Opole | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33. | Odra Wodzisław Śląski | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34. | Hutnik Kraków | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35. | Zagłebie Wałbrzych | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36. | Wisła Płock | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
37. | Zawisza Bydgoszcz | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
38. | Korona Kielce | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | TKS Toruń | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40. | Górnik Radlin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Warszawianka Warszawa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Olimpia Poznań | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43. | Polonia Bydgoszcz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Śląsk Świętochłowice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Górnik Wałbrzych | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46. | Klub Turystów Łódź | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Arkonia Szczecin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | WKS Lublin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Stomil Olsztyn | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50. | Bałtyk Gdynia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51. | Ruch Radzionków | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52. | Lauda Wilno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Pogoń Wilno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | ROW Rybnik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55. | Stal Rzeszów | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56. | Arka Gdynia | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
57. | Górnik Łęczna | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58. | Strzelec Wilno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Czarni Lwów | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Strzelec Siedlce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Lublinianka Lublin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Raków Częstochowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63. | Dąb Katowice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65. | Unia Racibórz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Iska Siemianowice śląskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | 1 pp Leg. Wilno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Naprzód Lipiny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Motor Lublin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
70. | Sokół Tychy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71. | Sokół Pniewy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Podgórze Kraków | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74. | Śmigły Wilno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Włókniarz Pabianice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Hasmonea Lwów | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Siarka Tarnobrzeg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78. | Tarnovia Tarnów | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Stal Stalowa Wola | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
80. | Igloopol Dębica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81. | ŁTS-G Łódź | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Lechia Lwów | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Okocimski KS Brzesko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Górnik Polkowice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
86. | Rymer Niedobczyce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Warta II Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Szczakowianka Jaworzno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Jutrzenka Kraków | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | GKS Jastrzębie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | RKS Radomsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Star Starachowice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
93. | Radomiak Radom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95. | Olimpia-Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
95. | Sandecja Nowy Sącz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Przypisy:
1937 – Dąb Katowice zawieszony przez PZPN nie rozegrał żadnego meczu i został sklasyfikowany na ostatniej pozycji.
1951 – Mistrzostwami Polski w tym roku były rozgrywki Pucharu Polski, a nie liga. Tabela na podstawie wyników w Pucharze Polski. Uwzględnione zespoły od fazy 1/8 finału
1954 – Wawel Kraków nie rozegrał żadnego meczu ligowego przez reorganizację klubów wojskowych (w najwyższej klasie rozgrywkowej mógł grać tylko jeden taki klub i była to Legia Warszawa) i został sklasyfikowany na ostatniej pozycji.
2005/06 – Lech Poznań nie wystąpił o licencję na przyszły sezon (fuzja z Amicą Wronki) i został przesunięty z 6. na ostatnie miejsce w tabeli.
2008/09 – ŁKS Łódź nie otrzymał licencji na kolejny sezon i został przesunięty z 7. na ostatnie miejsce w tabeli.
Autor: Mariusz Kłosowski