Wubiegłym miesiącu prezentowaliśmy Wam statystyczne zestawienie Pucharu UEFA w futsalu. Dziś powracamy do halowej piłki, a nasza analiza dotyka rozgrywek międzynarodowych. Oto tabela wszech czasów Mistrzostw Europy w futsalu.
Eliminacje
KRAJ | STARTY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKRAINA | 11 | 37 | 31 | 1 | 5 | 212 | 84 | 93 |
WŁOCHY | 10 | 31 | 30 | 1 | 0 | 169 | 40 | 91 |
ROSJA | 10 | 30 | 30 | 0 | 0 | 194 | 22 | 90 |
CHORWACJA | 10 | 36 | 25 | 3 | 8 | 150 | 83 | 78 |
PORTUGALIA | 10 | 32 | 25 | 1 | 6 | 142 | 54 | 76 |
HISZPANIA | 9 | 26 | 24 | 2 | 0 | 172 | 22 | 74 |
CZECHY | 10 | 34 | 22 | 3 | 9 | 135 | 87 | 69 |
SŁOWENIA | 10 | 30 | 22 | 1 | 7 | 132 | 68 | 67 |
HOLANDIA | 11 | 36 | 19 | 7 | 10 | 134 | 89 | 64 |
AZERBEJDŻAN | 11 | 36 | 18 | 7 | 11 | 130 | 104 | 61 |
WĘGRY | 10 | 37 | 18 | 5 | 14 | 137 | 122 | 59 |
RUMUNIA | 7 | 33 | 17 | 7 | 9 | 128 | 91 | 58 |
GRUZJA | 11 | 47 | 16 | 7 | 24 | 149 | 198 | 55 |
KAZACHSTAN | 7 | 29 | 17 | 3 | 9 | 103 | 72 | 54 |
BELGIA | 10 | 29 | 17 | 1 | 11 | 106 | 78 | 52 |
FRANCJA | 10 | 40 | 16 | 3 | 21 | 115 | 145 | 51 |
SŁOWACJA | 11 | 38 | 15 | 5 | 18 | 123 | 135 | 50 |
FINLANDIA | 10 | 41 | 15 | 3 | 23 | 97 | 152 | 48 |
ŁOTWA | 10 | 41 | 13 | 6 | 22 | 92 | 129 | 45 |
BIAŁORUŚ | 11 | 35 | 11 | 7 | 17 | 94 | 94 | 40 |
POLSKA | 11 | 37 | 11 | 7 | 19 | 118 | 128 | 40 |
GRECJA | 10 | 35 | 10 | 5 | 20 | 79 | 150 | 35 |
CZARNOGÓRA | 5 | 23 | 11 | 1 | 11 | 80 | 68 | 34 |
SERBIA | 5 | 19 | 10 | 3 | 6 | 68 | 48 | 33 |
MACEDONIA | 9 | 30 | 10 | 3 | 17 | 63 | 103 | 33 |
MOŁDAWIA | 9 | 30 | 10 | 2 | 18 | 83 | 164 | 32 |
ARMENIA | 8 | 27 | 8 | 6 | 13 | 69 | 100 | 30 |
ANDORA | 10 | 29 | 9 | 3 | 17 | 72 | 118 | 30 |
BOŚNIA I HERCEGOWINA | 10 | 33 | 8 | 5 | 20 | 85 | 121 | 29 |
BUŁGARIA | 7 | 21 | 8 | 3 | 10 | 60 | 69 | 27 |
ALBANIA | 7 | 23 | 8 | 2 | 13 | 78 | 93 | 26 |
TURCJA | 6 | 24 | 8 | 2 | 14 | 63 | 103 | 26 |
ANGLIA | 7 | 22 | 8 | 1 | 13 | 57 | 88 | 25 |
IZRAEL | 10 | 30 | 7 | 4 | 19 | 60 | 107 | 25 |
JUGOSŁAWIA | 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 52 | 34 | 24 |
CYPR | 9 | 30 | 6 | 3 | 21 | 61 | 129 | 21 |
DANIA | 3 | 15 | 6 | 1 | 8 | 43 | 50 | 19 |
SZWAJCARIA | 4 | 15 | 6 | 1 | 8 | 52 | 62 | 19 |
NORWEGIA | 4 | 18 | 6 | 1 | 11 | 46 | 56 | 19 |
SZWECJA | 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 41 | 44 | 18 |
LITWA | 9 | 25 | 6 | 0 | 19 | 53 | 106 | 18 |
WALIA | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 25 | 7 |
ISLANDIA | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 6 |
SERBIA I CZARNOGÓRA | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 6 |
KOSOWO | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 |
NIEMCY | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 4 |
IRLANDIA | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | 3 |
GIBRALTAR | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 49 | 3 |
SZKOCJA | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 48 | 0 |
ESTONIA | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 31 | 77 | 0 |
SAN MARINO | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 86 | 0 |
MALTA | 6 | 17 | 0 | 0 | 17 | 14 | 99 | 0 |
Finały
KRAJ | STARTY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISZPANIA | 10 | 48 | 37 | 8 | 3 | 188 | 74 | 119 |
WŁOCHY | 10 | 45 | 29 | 6 | 10 | 138 | 76 | 93 |
ROSJA | 10 | 45 | 26 | 6 | 13 | 147 | 99 | 84 |
UKRAINA | 9 | 33 | 12 | 4 | 17 | 86 | 88 | 40 |
PORTUGALIA | 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 85 | 92 | 38 |
SERBIA | 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 39 | 39 | 22 |
CZECHY | 8 | 24 | 5 | 3 | 16 | 64 | 110 | 18 |
CHORWACJA | 5 | 16 | 4 | 4 | 8 | 32 | 50 | 16 |
AZERBEJDŻAN | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 42 | 53 | 14 |
KAZACHSTAN | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 9 |
RUMUNIA | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 33 | 9 |
BELGIA | 5 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 42 | 9 |
HOLANDIA | 5 | 16 | 2 | 3 | 11 | 33 | 62 | 9 |
SŁOWENIA | 5 | 12 | 1 | 0 | 11 | 25 | 55 | 3 |
JUGOSŁAWIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 |
BIAŁORUŚ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 1 |
TURCJA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
POLSKA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | 0 |
WĘGRY | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 34 | 0 |
STAN PO ELIMINACJACH DO EURO 2018
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE i INSTAGRAMIE