Wostatnim czasie prezentowaliśmy wam zestawienia dotyczące piłki halowej. Tym razem omówimy kolejne rozgrywki, w których bierze swój udział kadra pod patronatem PZPN. Przenosimy się na piaszczyste boiska, a nasza statystyka dotyczy mistrzostw świata w piłce nożnej plażowej.
KRAJ | STARTY | ZW. | POR. | BR+ | BR- |
---|---|---|---|---|---|
BRAZYLIA | 19 | 96 | 6 | 752 | 280 |
USA | 13 | 18 | 26 | 159 | 203 |
ANGLIA | 1 | 2 | 3 | 20 | 31 |
WŁOCHY | 17 | 31 | 37 | 271 | 305 |
NIEMCY | 4 | 1 | 8 | 22 | 56 |
URUGWAJ | 15 | 34 | 30 | 236 | 236 |
ARGENTYNA | 16 | 23 | 32 | 167 | 214 |
HOLANDIA | 2 | 1 | 5 | 13 | 42 |
ROSJA | 7 | 22 | 10 | 149 | 97 |
DANIA | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 |
KANADA | 3 | 4 | 6 | 34 | 63 |
PORTUGALIA | 17 | 55 | 23 | 417 | 269 |
FRANCJA | 12 | 27 | 23 | 214 | 222 |
JAPONIA | 13 | 15 | 32 | 138 | 221 |
PERU | 5 | 11 | 10 | 83 | 83 |
HISZPANIA | 14 | 30 | 27 | 219 | 203 |
CHILE | 1 | 1 | 3 | 14 | 22 |
MALEZJA | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 |
RPA | 2 | 0 | 4 | 5 | 29 |
WENEZUELA | 3 | 1 | 7 | 22 | 33 |
TURCJA | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
TAJLANDIA | 2 | 2 | 5 | 16 | 34 |
SZWAJCARIA | 5 | 11 | 9 | 93 | 94 |
BELGIA | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 |
UKRAINA | 3 | 3 | 6 | 32 | 28 |
AUSTRALIA | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
POLSKA | 2 | 1 | 5 | 24 | 42 |
IRAN | 7 | 8 | 17 | 95 | 115 |
WYSPY SALOMONA | 5 | 4 | 12 | 55 | 105 |
KAMERUN | 2 | 1 | 5 | 12 | 35 |
BAHRAJN | 2 | 2 | 5 | 21 | 38 |
NIGERIA | 5 | 8 | 9 | 80 | 91 |
MEKSYK | 5 | 7 | 12 | 50 | 77 |
SENEGAL | 6 | 11 | 10 | 104 | 89 |
ZEA | 4 | 4 | 11 | 51 | 62 |
SALWADOR | 4 | 5 | 11 | 52 | 84 |
WKS | 2 | 1 | 5 | 26 | 37 |
KOSTARYKA | 2 | 0 | 6 | 8 | 31 |
OMAN | 2 | 1 | 5 | 18 | 26 |
PARAGWAJ | 3 | 4 | 6 | 44 | 43 |
TAHITI | 4 | 13 | 8 | 84 | 84 |
MADAGASKAR | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 |
BAHAMY | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 |
PANAMA | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 |
EKWADOR | 1 | 0 | 3 | 6 | 22 |
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE i INSTAGRAMIE