Wubiegłym tygodniu zaprezentowaliśmy Wam statystyczne zestawienie mistrzostw europy w futsalu. Dziś kolejna część naszej serii o piłce halowej. W ramach niej przedstawiamy tabelę wszech czasów mistrzostw świata w futsalu.
| KRAJ | STARTY | MECZE | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZYLIA | 8 | 60 | 51 | 6 | 3 | 401 | 93 | 159 |
| HISZPANIA | 8 | 56 | 44 | 5 | 7 | 241 | 109 | 137 |
| WŁOCHY | 7 | 43 | 27 | 3 | 13 | 151 | 96 | 84 |
| ARGENTYNA | 8 | 48 | 25 | 6 | 17 | 136 | 116 | 81 |
| ROSJA | 6 | 40 | 23 | 4 | 13 | 220 | 108 | 73 |
| PORTUGALIA | 5 | 30 | 17 | 4 | 9 | 100 | 64 | 55 |
| IRAN | 7 | 35 | 16 | 6 | 13 | 118 | 117 | 54 |
| UKRAINA | 5 | 30 | 14 | 5 | 11 | 104 | 81 | 47 |
| HOLANDIA | 4 | 26 | 12 | 5 | 9 | 75 | 71 | 41 |
| USA | 5 | 29 | 12 | 4 | 13 | 89 | 86 | 40 |
| PARAGWAJ | 6 | 28 | 10 | 5 | 13 | 93 | 88 | 35 |
| BELGIA | 3 | 20 | 10 | 2 | 8 | 57 | 52 | 32 |
| EGIPT | 6 | 25 | 9 | 0 | 16 | 90 | 101 | 27 |
| CZECHY | 3 | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | 42 | 16 |
| KOLUMBIA | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 25 | 15 |
| TAJLANDIA | 5 | 18 | 5 | 0 | 13 | 45 | 86 | 15 |
| URUGWAJ | 3 | 13 | 4 | 2 | 7 | 30 | 39 | 14 |
| AUSTRALIA | 7 | 21 | 4 | 1 | 16 | 34 | 118 | 13 |
| GWATEMALA | 4 | 13 | 4 | 0 | 9 | 39 | 81 | 12 |
| JAPONIA | 4 | 14 | 3 | 2 | 9 | 34 | 63 | 11 |
| KOSTARYKA | 4 | 13 | 3 | 1 | 9 | 32 | 64 | 10 |
| CHORWACJA | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 9 |
| WĘGRY | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 17 | 8 |
| AZERBEJDŻAN | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 |
| SERBIA | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 7 |
| POLSKA | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | 6 |
| KAZACHSTAN | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 31 | 6 |
| PANAMA | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 45 | 6 |
| DANIA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 4 |
| KANADA | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 |
| HONGKONG | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 |
| KUWEJT | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 3 |
| WIETNAM | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | 3 |
| KUBA | 5 | 16 | 1 | 0 | 15 | 31 | 114 | 3 |
| WYSPY SALOMONA | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 120 | 3 |
| UZBEKISTAN | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 |
| LIBIA | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 36 | 1 |
| NIGERIA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 0 |
| MEKSYK | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 |
| ZIMBABWE | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 |
| ALGIERIA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 0 |
| MOZAMBIK | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | 0 |
| MAROKO | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 29 | 0 |
| MALEZJA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | 0 |
| ARABIA SAUDYJSKA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 0 |
| TAJWAN | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | 0 |
| CHINY | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 66 | 0 |
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE i INSTAGRAMIE
