Jak co tydzień mamy dla Was zestawienie statystyczne dotyczące najlepszych klubów w ligach całego świata. Tym razem wzrok kierujemy w kierunku naszego południowo-wschodniego sąsiada. Oto tabela wszech czasów Ukrainy
LP | KLUB | SEZONY | M | Z | R | P | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DYNAMO KIJÓW | 30 | 877 | 638 | 149 | 90 | 1873 | 584 | 2063 |
2 | SZACHTAR DONIECK | 30 | 877 | 612 | 153 | 112 | 1862 | 646 | 1989 |
3 | FK DNIPRO | 26 | 765 | 379 | 199 | 187 | 1127 | 718 | 1336 |
4 | KARPATY LWÓW | 27 | 800 | 255 | 227 | 318 | 872 | 1003 | 992 |
5 | CZORNOMOREC ODESSA | 24 | 715 | 266 | 178 | 271 | 795 | 835 | 976 |
6 | WORSKLA POŁTAWA | 25 | 725 | 245 | 197 | 283 | 774 | 854 | 932 |
7 | METALIST CHARKÓW | 20 | 573 | 254 | 144 | 175 | 755 | 664 | 906 |
8 | TAWRIJA SYMFEROPOL | 23 | 681 | 237 | 170 | 274 | 795 | 873 | 881 |
9 | METAŁURH ZAPOROŻE | 24 | 702 | 206 | 173 | 323 | 699 | 949 | 791 |
10 | KRYWBAS KRZYWY RÓG | 21 | 634 | 201 | 173 | 260 | 633 | 786 | 776 |
11 | METAŁURH DONIECK | 18 | 526 | 203 | 142 | 181 | 655 | 623 | 751 |
12 | ARSENAŁ KIJÓW | 19 | 568 | 191 | 156 | 221 | 654 | 675 | 729 |
13 | FK MARIUPOL | 21 | 607 | 192 | 147 | 268 | 679 | 866 | 723 |
14 | ZORIA ŁUGAŃSK | 20 | 582 | 196 | 132 | 254 | 647 | 820 | 720 |
15 | WOŁYŃ ŁUCK | 16 | 472 | 140 | 102 | 230 | 473 | 710 | 522 |
16 | NYWA TARNOPOL | 10 | 296 | 93 | 62 | 141 | 319 | 388 | 341 |
17 | FK OŁEKSANDRIJA | 9 | 255 | 80 | 76 | 99 | 285 | 338 | 316 |
18 | ZIRKA KROPYWNYCKI | 8 | 248 | 62 | 58 | 128 | 209 | 368 | 244 |
19 | TORPEDO ZAPOROŻE | 7 | 210 | 64 | 42 | 104 | 214 | 315 | 234 |
20 | OLIMPIK DONIECK | 7 | 194 | 55 | 53 | 86 | 203 | 301 | 218 |
21 | SPARTAK (PRYKARPATTIA) IWANO-FRANKIWSK | 7 | 206 | 55 | 52 | 99 | 215 | 315 | 217 |
22 | KREMIŃ KRZEMIEŃCZUK | 6 | 180 | 54 | 40 | 86 | 182 | 269 | 202 |
23 | HOWERŁA UŻHOROD | 9 | 256 | 41 | 64 | 151 | 186 | 421 | 187 |
24 | OBOŁON KIJÓW | 6 | 180 | 44 | 44 | 92 | 153 | 253 | 176 |
25 | NYWA WINNICA | 5 | 150 | 42 | 32 | 76 | 140 | 213 | 158 |
26 | WERES RÓWNE | 4 | 130 | 34 | 39 | 57 | 117 | 171 | 141 |
27 | DESNA CZERNIHÓW | 3 | 79 | 35 | 16 | 28 | 114 | 88 | 121 |
28 | FK CHARKÓW | 4 | 120 | 25 | 33 | 62 | 94 | 156 | 108 |
29 | MFK MIKOŁAJÓW | 4 | 116 | 26 | 23 | 67 | 100 | 208 | 101 |
30 | STAL KAMIEŃSKIE | 3 | 90 | 24 | 24 | 42 | 72 | 106 | 96 |
31 | FK LWÓW | 4 | 108 | 22 | 30 | 56 | 84 | 165 | 96 |
32 | TEMP SZEPETÓWKA | 3 | 86 | 24 | 16 | 46 | 79 | 113 | 88 |
33 | BUKOWYNA CZERNIOWCE | 3 | 82 | 23 | 18 | 41 | 69 | 99 | 87 |
34 | STAL AŁCZEWŚK | 3 | 86 | 17 | 21 | 48 | 67 | 126 | 72 |
35 | SK DNIPRO-1 | 2 | 47 | 19 | 6 | 22 | 62 | 70 | 63 |
36 | FK SEWASTOPOL | 2 | 58 | 17 | 11 | 30 | 58 | 91 | 62 |
37 | BORYSFEN BORYSPOL | 2 | 60 | 14 | 19 | 27 | 40 | 60 | 61 |
38 | KOŁOS KOWALIWKA | 2 | 47 | 15 | 9 | 23 | 53 | 75 | 54 |
39 | NAFTOWYK-UKRNAFTA OCHTYRKA | 2 | 48 | 11 | 11 | 26 | 30 | 66 | 44 |
40 | INHUŁEĆ PETROWE | 1 | 15 | 1 | 9 | 5 | 15 | 24 | 12 |
41 | RUCH LWÓW | 1 | 15 | 1 | 7 | 7 | 13 | 26 | 10 |
42 | SK ODESSA | 1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 32 | 10 |
43 | FK MYNAJ | 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 28 | 10 |
STAN NA 22.02.2021
Opracowanie: MARIUSZ CHODAŁA
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis