
Przedstawiamy Wam tabelę wszech czasów ligi belgijskiej. Z tego zestawienia dowiesz się, jaka drużyna jest historycznie najlepsza w Belgii, kto strzelił najwięcej bramek, a kto najwięcej stracił. Zapraszamy do zapoznania się z danymi.
LP | KLUB | STARTY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC Anderlecht | 90 | 2898 | 1639 | 622 | 637 | 6157 | 3316 | 5539 |
2 | Standard Liège | 102 | 3183 | 1489 | 752 | 942 | 5789 | 4458 | 5219 |
3 | Club Brugge | 99 | 2903 | 1518 | 608 | 777 | 5651 | 3729 | 5162 |
4 | Royal Antwerp | 100 | 2791 | 1182 | 639 | 970 | 4816 | 4234 | 4185 |
5 | KAA Gent | 98 | 2962 | 1152 | 716 | 1094 | 4721 | 4683 | 4172 |
6 | Beerschot VAV | 83 | 2326 | 989 | 529 | 808 | 4250 | 3638 | 3496 |
7 | Lierse SK | 76 | 2386 | 906 | 564 | 916 | 3749 | 3866 | 3282 |
8 | Cercle Brugge | 82 | 2337 | 803 | 544 | 990 | 3424 | 3837 | 2953 |
9 | KV Mechelen | 68 | 2118 | 793 | 542 | 783 | 3339 | 3299 | 2921 |
10 | RFC Liège | 67 | 1858 | 704 | 441 | 713 | 2833 | 2927 | 2553 |
11 | Union Saint-Gilloise | 59 | 1545 | 740 | 308 | 497 | 3359 | 2405 | 2528 |
12 | Royal Charleroi SC | 56 | 1866 | 626 | 471 | 769 | 2442 | 2873 | 2449 |
13 | Daring Club Bruksela | 48 | 1240 | 530 | 279 | 431 | 2338 | 1917 | 1869 |
14 | Sint-Truiden VV | 44 | 1437 | 451 | 388 | 598 | 1776 | 2159 | 1741 |
15 | KRC Genk | 30 | 1061 | 472 | 257 | 332 | 1716 | 1424 | 1673 |
16 | KSK Beveren | 37 | 1237 | 410 | 332 | 495 | 1520 | 1691 | 1562 |
17 | Berchem Sport | 41 | 1220 | 394 | 315 | 511 | 1838 | 2253 | 1497 |
18 | Racing Club Bruksela | 40 | 907 | 395 | 178 | 334 | 1944 | 1625 | 1363 |
19 | KV Kortrijk | 29 | 1015 | 320 | 276 | 419 | 1267 | 1521 | 1236 |
20 | KSV Waregem | 28 | 939 | 306 | 268 | 365 | 1188 | 1277 | 1186 |
21 | KRC Mechelen | 34 | 957 | 324 | 207 | 426 | 1574 | 1918 | 1179 |
22 | KSC Lokeren | 23 | 788 | 297 | 214 | 277 | 1161 | 1119 | 1105 |
23 | RWD Molenbeek | 24 | 818 | 291 | 231 | 296 | 1084 | 1092 | 1104 |
24 | Olympic Charleroi | 24 | 728 | 243 | 178 | 307 | 1126 | 1327 | 907 |
25 | KSC Lokeren OV | 19 | 679 | 227 | 208 | 244 | 912 | 930 | 889 |
26 | Beringen FC | 25 | 792 | 220 | 213 | 359 | 926 | 1337 | 873 |
27 | SV Zulte Waregem | 16 | 574 | 212 | 149 | 213 | 857 | 873 | 785 |
28 | KVC Westerlo | 18 | 620 | 207 | 157 | 256 | 858 | 982 | 778 |
29 | Excelsior Mouscron | 16 | 560 | 208 | 126 | 226 | 843 | 816 | 750 |
30 | Tilleur FC | 21 | 620 | 167 | 143 | 310 | 870 | 1271 | 644 |
31 | Waterschei THOR Genk | 15 | 482 | 163 | 130 | 189 | 674 | 780 | 619 |
32 | Germinal Beerschot Antwerpia | 13 | 444 | 156 | 117 | 171 | 612 | 620 | 585 |
33 | Eendracht Aalst | 16 | 524 | 148 | 125 | 251 | 743 | 1048 | 569 |
34 | Germinal Ekeren | 10 | 340 | 132 | 85 | 123 | 528 | 480 | 481 |
35 | KV Ooostende | 12 | 421 | 123 | 112 | 186 | 523 | 706 | 481 |
36 | RCS Verviers | 17 | 406 | 109 | 87 | 210 | 568 | 881 | 414 |
37 | White Star Bruksela | 11 | 313 | 108 | 58 | 147 | 612 | 733 | 382 |
38 | FC Winterslag | 9 | 310 | 93 | 93 | 124 | 342 | 507 | 372 |
39 | KM Lyra | 12 | 342 | 94 | 79 | 169 | 592 | 851 | 361 |
40 | Lommel SK | 9 | 306 | 93 | 75 | 138 | 390 | 507 | 354 |
41 | Léopold Club Bruksela | 19 | 304 | 92 | 52 | 160 | 514 | 762 | 328 |
42 | RFC Sérésien | 8 | 272 | 78 | 93 | 101 | 336 | 426 | 327 |
43 | RAEC Mons | 9 | 309 | 83 | 73 | 153 | 367 | 480 | 322 |
44 | RAA Louviére | 9 | 306 | 75 | 96 | 135 | 337 | 498 | 321 |
45 | Racing White Bruksela | 8 | 240 | 77 | 83 | 80 | 299 | 299 | 314 |
46 | KFC Diest | 9 | 278 | 77 | 71 | 130 | 316 | 447 | 302 |
47 | Waasland-Beveren | 9 | 314 | 74 | 79 | 161 | 353 | 555 | 301 |
48 | Boom FC | 9 | 282 | 73 | 56 | 153 | 389 | 700 | 275 |
49 | KRC Harelbeke | 6 | 204 | 69 | 45 | 90 | 281 | 316 | 252 |
50 | AS Eupen | 6 | 204 | 53 | 49 | 102 | 245 | 376 | 208 |
51 | Oud-Heverlee Leuven | 5 | 168 | 47 | 48 | 73 | 235 | 292 | 189 |
52 | KSV Roeselaere | 5 | 174 | 43 | 44 | 87 | 209 | 308 | 173 |
53 | CS La Forestoise | 5 | 158 | 47 | 32 | 79 | 267 | 413 | 173 |
54 | FCM Bruksela | 4 | 136 | 34 | 34 | 68 | 128 | 206 | 136 |
55 | Royal Excel Mouscron | 4 | 122 | 32 | 31 | 59 | 141 | 189 | 127 |
56 | AS Oostende | 4 | 138 | 29 | 38 | 71 | 165 | 280 | 125 |
57 | Sint-Niklaas SK | 3 | 106 | 30 | 29 | 47 | 142 | 247 | 119 |
58 | Crossing Club Schaerbeek | 4 | 120 | 26 | 32 | 62 | 95 | 183 | 110 |
59 | RRC Genk | 4 | 108 | 29 | 16 | 63 | 164 | 273 | 103 |
60 | Excelsior SC Bruksela | 5 | 110 | 28 | 19 | 63 | 159 | 289 | 103 |
61 | Racing Jet Bruksela | 3 | 102 | 21 | 39 | 42 | 93 | 179 | 102 |
62 | ARC Bruksela | 9 | 100 | 29 | 12 | 59 | 158 | 302 | 99 |
63 | KSK Tongeren | 2 | 68 | 18 | 28 | 22 | 79 | 118 | 82 |
64 | Uccle Sport | 4 | 100 | 20 | 16 | 64 | 127 | 247 | 76 |
65 | FCV Dender EH | 2 | 68 | 18 | 14 | 36 | 77 | 117 | 68 |
66 | SC Courtraisien | 5 | 102 | 16 | 18 | 68 | 122 | 369 | 66 |
67 | KV Turnhout | 3 | 82 | 13 | 17 | 52 | 106 | 237 | 56 |
68 | Tubantia Borgerhout VK | 2 | 52 | 15 | 10 | 27 | 86 | 138 | 55 |
69 | Belgica FC Edegem | 2 | 52 | 11 | 6 | 35 | 115 | 195 | 39 |
70 | K Beerschot VA | 1 | 21 | 9 | 3 | 9 | 41 | 45 | 30 |
71 | KVV Heusden-Zolder | 1 | 34 | 7 | 7 | 20 | 36 | 68 | 28 |
72 | Verbroedering Geel | 1 | 34 | 8 | 4 | 22 | 35 | 79 | 28 |
73 | Skill FC Bruksela | 3 | 36 | 8 | 3 | 25 | 49 | 74 | 27 |
74 | RRFC Montegnée | 1 | 26 | 8 | 3 | 15 | 51 | 90 | 27 |
75 | AFC Tubize | 1 | 34 | 7 | 6 | 21 | 35 | 77 | 27 |
76 | Patro Eisden | 1 | 30 | 6 | 6 | 18 | 26 | 54 | 24 |
77 | RRC Tournai | 1 | 30 | 5 | 7 | 18 | 37 | 83 | 22 |
78 | Verviers FC | 3 | 32 | 7 | 1 | 24 | 36 | 104 | 22 |
79 | RC Tirlemont | 1 | 26 | 5 | 4 | 17 | 31 | 62 | 19 |
80 | Sporting Club Bruksela | 2 | 22 | 6 | 1 | 15 | 33 | 68 | 19 |
81 | Stade Louvain | 1 | 30 | 4 | 7 | 19 | 46 | 85 | 19 |
82 | Beerschot-Wilrijk | 1 | 20 | 3 | 6 | 11 | 25 | 40 | 15 |
83 | RUS Tournai | 1 | 30 | 3 | 6 | 21 | 25 | 101 | 15 |
84 | KSC Hasselt | 1 | 34 | 2 | 6 | 26 | 21 | 94 | 12 |
85 | Olympia Club Bruksela | 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 24 | 49 | 8 |
86 | Union FC d'Ixelles | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 51 | 3 |
Stan na koniec sezonu 2018/19
Źródło: rsssf.com,Tygodnik Kibica
Opracowanie danych: MARIUSZ CHODAŁA
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis