Puchar Mitropa to jeden z pierwszych międzynarodowych turniejów klubowych. Początkowo brały w nim udział drużyny z Austrii, Węgier, Czechosłowacji i Jugosławii. Z czasem do tego grona dołączyły Włosi, Szwajcarzy oraz Rumuni. Oto tabela wszech czasów tego wyjątkowego formatu.
LP | KLUB | SEZONY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASAS BUDAPESZT | 15 | 77 | 42 | 14 | 21 | 167 | 103 | 98 |
2 | SPARTA PRAGA | 15 | 75 | 33 | 15 | 27 | 150 | 132 | 81 |
3 | MTK (HUNGARIA) BUDAPESZT | 22 | 78 | 27 | 23 | 28 | 158 | 146 | 77 |
4 | FERENCVÁROS TC | 15 | 71 | 31 | 9 | 31 | 179 | 141 | 71 |
5 | ÚJPESTI DÓZSA | 16 | 59 | 26 | 9 | 24 | 137 | 118 | 61 |
6 | SLAVIA (DYNAMO) PRAGA | 20 | 64 | 23 | 14 | 27 | 116 | 110 | 60 |
7 | AUSTRIA WIEDEŃ | 10 | 48 | 27 | 5 | 16 | 103 | 76 | 59 |
8 | BOLOGNA FC | 13 | 55 | 22 | 9 | 24 | 101 | 97 | 53 |
9 | RAPID WIEDEŃ | 10 | 47 | 21 | 10 | 16 | 112 | 106 | 52 |
10 | JUVENTUS FC | 8 | 37 | 19 | 7 | 11 | 79 | 64 | 45 |
11 | FIRST VIENNA | 14 | 43 | 20 | 3 | 20 | 77 | 84 | 43 |
12 | AC FIORENTINA | 9 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 52 | 42 |
13 | CRVENA ZVEZDA BELGRAD | 8 | 39 | 17 | 7 | 15 | 71 | 58 | 41 |
14 | ADMIRA WIEDEŃ | 11 | 37 | 15 | 9 | 13 | 66 | 77 | 39 |
15 | TATABÁNYAI BÁNYÁSZ | 7 | 28 | 17 | 4 | 7 | 47 | 41 | 38 |
16 | VOJVODINA NOWY SAD | 9 | 36 | 13 | 11 | 12 | 57 | 51 | 37 |
17 | PARTIZAN BELGRAD | 7 | 28 | 13 | 9 | 6 | 59 | 50 | 35 |
18 | HONVÉD BUDAPESZT | 10 | 41 | 14 | 7 | 20 | 78 | 76 | 35 |
19 | ČELIK ZENICA | 4 | 25 | 13 | 4 | 8 | 38 | 22 | 30 |
20 | SPARTAK TRNAVA | 4 | 24 | 10 | 7 | 7 | 39 | 38 | 27 |
21 | AMBROSIANA INTER | 7 | 28 | 11 | 5 | 12 | 64 | 69 | 27 |
22 | SLOVAN BRATYSŁAWA | 8 | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 43 | 27 |
23 | INTER BRATYSŁAWA | 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 39 | 23 | 24 |
24 | WACKER INNSBRUCK | 4 | 18 | 11 | 2 | 5 | 31 | 20 | 24 |
25 | BANIK OSTRAWA | 8 | 26 | 7 | 9 | 10 | 33 | 51 | 23 |
26 | SKLO UNION TEPLICE | 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 25 | 20 |
27 | ZBROJOVKA (ŽIDENICE) BRNO | 6 | 22 | 8 | 4 | 10 | 41 | 56 | 20 |
28 | AC TORINO | 5 | 16 | 9 | 1 | 6 | 35 | 31 | 19 |
29 | DINAMO ZAGRZEB | 3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 21 | 18 |
30 | ATALANTA BERGAMO | 4 | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 28 | 18 |
31 | GENOA 1893 | 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 30 | 27 | 17 |
32 | ŽELJEZNIČAR SARAJEWO | 4 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 17 | 17 |
33 | UDINESE | 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 20 | 16 |
34 | CSEPEL BUDAPESZT | 3 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 10 | 16 |
35 | PISA | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 3 | 13 |
36 | DUKLA (ÚDA) PRAGA | 4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 23 | 13 |
37 | HAJDUK SPLIT | 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 27 | 13 |
38 | ZVL ŽILINA | 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 18 | 12 |
39 | AC MILAN | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 12 |
40 | TATRAN PREŠOV | 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 19 | 12 |
41 | SK KLADNO | 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 25 | 12 |
42 | WIENER SPORT-CLUB | 5 | 18 | 5 | 2 | 11 | 31 | 48 | 12 |
43 | RAPID BUKARESZT | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 11 |
44 | AS ROMA | 6 | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 39 | 11 |
45 | VARDAR SKOPJE | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 16 | 10 |
46 | BSK BELGRAD | 5 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20 | 39 | 10 |
47 | JEDNOTA TRENČÍN | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 9 |
48 | PLASTIKA (SLOVAN) NITRA | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 17 | 9 |
49 | SS LAZIO | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 25 | 23 | 9 |
50 | VELEZ MOSTAR | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | 9 |
51 | DIOSGYÖRI VTK | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | 9 |
52 | GRADJANSKI HSK ZAGRZEB | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 15 | 9 |
53 | ISKRA BUGOJNO | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 |
54 | RADNIČKI BELGRAD | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 8 |
55 | TJ VITKOVICE | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 8 |
56 | SPARTAK HRADEC KRÁLOVÉ | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 8 |
57 | SC EISENSTADT | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | 8 |
58 | LANEROSSI VICENZA | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 8 |
59 | PERUGIA | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 8 |
60 | FK PRIŠTINA | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 7 |
61 | GALENIKA ZEMUN | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 |
62 | RUDÁ HVEZDA BRNO | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 |
63 | COMO | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
64 | WIENER AC | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 22 | 7 |
65 | FK SARAJEWO | 5 | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 33 | 7 |
66 | AS BARI | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
67 | PHÖBUS FC BUDAPESZT | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
68 | US CAGLIARI | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 11 | 6 |
69 | AUSTRIA SALZBURG | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 13 | 6 |
70 | VIKTORIA (SKODA) PILZNO | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 6 |
71 | RUDÁ HVEZDA CHEB | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 6 |
72 | BOHEMIANS (SPARTAK STALINGRAD) PRAGA | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 14 | 6 |
73 | RADNIČKI KRAGUJEVAC | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 6 |
74 | GRASSHOPPER CLUB ZÜRICH | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 17 | 6 |
75 | DEBRECENI VSC | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 |
76 | LASK LINZ | 6 | 15 | 0 | 6 | 9 | 13 | 33 | 6 |
77 | RUDA HVEZDA BRATYSŁAWA | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 13 | 5 |
78 | VIKTORIA ŽIŽKOV | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 4 |
79 | ASCOLI CALCIO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
80 | AUSTRIA/WAC WIEDEŃ | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 |
81 | PALERMO | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 |
82 | GAK GRAZ | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
83 | VIDEOTON SZEKÉSFEHÉRVÁR | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 4 |
84 | SPARTAKUS BÉKÉSCSABA | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 |
85 | SSC NAPOLI | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 |
86 | WACKER WIEDEŃ | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 16 | 4 |
87 | NK OSIJEK | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | 4 |
88 | LOKOMOTIW SOFIA | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 |
89 | SK PROSTEJOV | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 12 | 3 |
90 | OFK BELGRAD | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 |
91 | LOKOMOTÍVA KOŠICE | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
92 | NK RIJEKA | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 |
93 | NK ZAGRZEB | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 3 |
94 | HALADÁS (SZOMBATHELY) | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | 3 |
95 | PESCARA | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
96 | VÁCI IZZO | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 |
97 | MARIBOR | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
98 | BORAC BANJA LUKA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
99 | SALGÓTARJÁN | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
100 | SZEGEDI FC | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
101 | CATANIA | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
102 | RADNIČKI NIŠ | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
103 | ȘTIINȚA TIMIȘOARA | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 |
104 | RIPENSIA TIMIȘOARA | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 |
105 | SAMPDORIA GENUA | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 |
106 | 1.SIMMERINGER SC | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 |
107 | LAUSANNE-SPORT | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
108 | LEWSKI SOFIA | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
109 | 1.WIENER NEUSTÄDTER SC | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 2 |
110 | SLAVIA SARAJEWO | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 2 |
111 | BOCSKAI SC DEBRECZYN | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 |
112 | YOUNG FELLOWS ZÜRICH | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 2 |
113 | ASC VENUS BUKARESZT | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | 2 |
114 | HELLAS VERONA | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 20 | 2 |
115 | FOGGIA CALCIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
116 | BUDAPESTI VSC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
117 | DAC DUNAJSKÁ STREDA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
118 | VESZPRÉMI LC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
119 | VORWÄRTS STEYR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
120 | BRESCIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
121 | DUKLA PARDUBICE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
122 | VORWERK VORARLBERG | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 |
123 | STICKSTOFF LINZ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 17 | 1 |
124 | STURM GRAZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
125 | SIGMA OŁOMUNIEC | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
126 | TEPLITZER FK | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
127 | HAŠK ZAGRZEB | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
128 | SPARTAK SUBOTICA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
129 | ALESSANDRIA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
130 | PÉCSI MSC | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
131 | STEAUA (CCA) BUKARESZT | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
132 | RAD BELGRAD | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
133 | RÁKÓCZI KAPOSVÁR | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
134 | FC BERN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
135 | FLORIDSDORFER AC | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
Za zwycięstwo są przyznawane 2 pkt.
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE i INSTAGRAMIE