Puchar Zdobywców Pucharów Krajowych często oznaczany jako EC2 zapoczątkował swoje rozgrywki w sezonie 1960/61. Puchar został wymyślony z dwóch powodów. Po pierwsze chciano rozbudować rozgrywki klubowe, które cieszyły się w Europie coraz większą popularnością – rozgrywano już Puchar Mistrzów, Puchar Miast Targowych. Po drugie – może i ważniejsze – chciano podnieść prestiż rozgrywek o krajowe Puchary. W wielu krajach (np. Anglia, czy Hiszpania) miały one swoją wielką historię i renomę, ale w wielu – choćby w Polsce – nie miały zbyt dużej rangi lub też nie były w ogóle rozgrywane.
Początki
Pierwsze dwie edycje PZP nie były rozgrywane pod egidą UEFA, choć za jej zgodą. Dopiero rozgrywki w sezonie 1962/63 dostały oficjalny status. W pierwszej edycji wystartowało 10 ekip i już na jej początku zastosowano przepis mówiący o tym, że „jeżeli Krajowym Mistrzem i Zdobywcą Pucharu jest ta sam drużyna, to w PZP startuje finalista Krajowego Pucharu”. Jako pierwsza skorzystała na tym Fiorentina, która przegrała w finale krajowych rozgrywek z Juventusem i od razu zdobyła Puchar po zwycięskim dwumeczu z Glasgow Rangers. Jak widać podobnie jak dziś, Puchar Ligi Mistrzów zdobywają nie tylko mistrzowie, tak wtedy Puchar Zdobywców Pucharów Krajowych wygrała drużyna, która nie zdobyła tego trofeum w kraju. Co ciekawe Fiorentina zdobyła Puchar Włoch rok później i w kolejnej edycji (już jako pełnoprawny uczestnik) dotarła do finału, przegrywając tam z Atletico Madryt.
Inauguracja miała miejsce 31 lipca 1960 roku. Jako pierwsi na boisko wybiegi piłkarze z Vorwärts Berlin i Rudej Hvezdy z Brna, pierwszą bramkę strzelił reprezentant NRD Horst Kohle. Ciekawe jest to, że Vorwärts nie zdobył w tym czasie pucharu NRD (ostatni w 1954, kolejny w 1970), nie był też finalistą, był tylko aktualnym wicemistrzem kraju i liderem tabeli. Dlaczego wystartowali oni, a nie Dynamo Berlin niestety nie udało mi się ustalić.
Rekordziści
Do sezonu 1998/99, kiedy to po raz ostatni rozegrano PZP, odbyło się 39 edycji. Puchar zdobyły 32 kluby z 12 krajów, najwięcej razy FC Barcelona czterokrotnie, oraz Andrlecht, Chelsea, Milan i Dynamo Kijów (jako reprezentant ZSRR) po dwa razy. Wśród federacji krajowych najwięcej sukcesów odniosła Anglia – osiem, a dalej Włochy i Hiszpania po 7, Niemcy 4, Belgia i ZSRR po 3 i Szkocja 2 oraz Francja, Holandia, NRD i CSRS po razie.
Polacy w PZP rozpoczęli swoje występy od sezonu 1961/62, kiedy to Zagłębie Sosnowiec odpadło po dwumeczu z Újpesti Dózsa Budapeszt (0-0 i 0-5), w kolejnym sezonie Zagłębie ponownie odpadło w pierwszej rundzie po dodatkowym meczu z Olympiakosem Pireus. Dopiero Legia w sezonie 1964/65 przeszła dwie rundy i dotarła do ćwierćfinału gdzie uległa TSV 1890 Monachium. Największe sukcesy to oczywiście finał Górnika Zabrze (1969/70), półfinał Legii (1990/91) oraz jeszcze trzykrotnie ćwierćfinał: Górnik (1970/71), Śląsk (1976/77), Legia (1981/82). Przez 36 sezonów, sześciokrotnie zdarzyło się, że Polskę reprezentował finalista Pucharu Polski, a w sezonie 1965/66 nie została zgłoszona żadna drużyna. Zdobywcą Pucharu, jak i Mistrzem Polski został Górnik Zabrze, a finalistą była rewelacja rozgrywek Czarni Żagań grający na co dzień w III lidze. PZPN bojąc się kompromitacji, nie wystawiło swojego przedstawiciela. W późniejszych latach dwukrotnie zdarzyło się, że II-go ligowiec reprezentował Polskę w PZP: Lechia Gdańsk (słynne mecze z Juventusem w sezonie 1983/87 – 0-7 i 2-3) oraz Miedź Legnica w sezonie 1992/93 (wyrównany dwumecz z AS Monaco 0-0 i 0-1).
lp. | KRAJ | P | M | Z | R | P | BR+ | BR- | BR+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiszpania | 531 | 283 | 154 | 69 | 60 | 519 | 270 | 249 |
2 | Anglia | 504 | 265 | 148 | 60 | 57 | 485 | 244 | 241 |
3 | Włochy | 473 | 260 | 138 | 59 | 63 | 404 | 218 | 186 |
4 | Niemcy | 449 | 247 | 133 | 50 | 64 | 482 | 272 | 210 |
5 | Belgia | 355 | 196 | 109 | 28 | 59 | 345 | 217 | 128 |
6 | Szkocja | 301 | 185 | 89 | 34 | 62 | 345 | 202 | 143 |
7 | Holandia | 301 | 178 | 90 | 31 | 57 | 294 | 199 | 95 |
8 | Portugalia | 285 | 179 | 80 | 45 | 54 | 280 | 195 | 85 |
9 | Francja | 280 | 179 | 78 | 46 | 55 | 268 | 199 | 69 |
10 | ZSRR | 253 | 143 | 72 | 37 | 34 | 243 | 131 | 112 |
11 | Czechosłowacja | 214 | 133 | 64 | 22 | 47 | 200 | 163 | 37 |
12 | NRD | 212 | 146 | 56 | 44 | 46 | 211 | 174 | 37 |
13 | Węgry | 205 | 149 | 60 | 25 | 64 | 257 | 215 | 42 |
14 | Austria | 199 | 154 | 52 | 43 | 59 | 198 | 226 | -28 |
15 | Grecja | 180 | 125 | 52 | 24 | 49 | 157 | 169 | -12 |
16 | Polska | 176 | 127 | 49 | 29 | 49 | 182 | 166 | 16 |
17 | Bułagaria | 175 | 129 | 54 | 13 | 62 | 217 | 196 | 21 |
18 | Jugosławia | 165 | 128 | 47 | 24 | 57 | 192 | 190 | 2 |
19 | Rumunia | 165 | 124 | 46 | 27 | 51 | 161 | 178 | -17 |
20 | Szwajcaria | 160 | 137 | 43 | 31 | 63 | 193 | 223 | -30 |
21 | Dania | 142 | 116 | 40 | 22 | 54 | 164 | 177 | -13 |
22 | Szwecja | 137 | 106 | 34 | 35 | 37 | 152 | 128 | 24 |
23 | Walia | 135 | 122 | 34 | 33 | 55 | 157 | 180 | -23 |
24 | Turcja | 127 | 119 | 34 | 25 | 60 | 125 | 185 | -60 |
25 | Norwegia | 97 | 104 | 27 | 16 | 61 | 128 | 223 | -95 |
26 | Finlandia | 76 | 90 | 19 | 19 | 52 | 85 | 213 | -128 |
27 | Rosja | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 54 | 35 | 19 |
28 | Irlandia | 64 | 92 | 16 | 16 | 60 | 72 | 170 | -98 |
29 | Cypr | 56 | 88 | 14 | 14 | 60 | 67 | 256 | -189 |
30 | Izrael | 52 | 32 | 16 | 4 | 12 | 47 | 46 | 1 |
31 | Islandia | 46 | 80 | 12 | 10 | 58 | 57 | 213 | -156 |
32 | Albania | 43 | 52 | 11 | 10 | 31 | 44 | 81 | -37 |
33 | Słowacja | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 34 | 33 | 1 |
34 | Czechy | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 56 | 34 | 22 |
35 | Irlandia Północna | 39 | 80 | 8 | 15 | 57 | 64 | 223 | -159 |
36 | Malta | 38 | 82 | 10 | 8 | 64 | 39 | 263 | -224 |
37 | Ukraina | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 38 | 37 | 1 |
38 | Chorwacja | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 27 | 1 |
39 | Słowenia | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 37 | -5 |
40 | Luksemburg | 31 | 80 | 8 | 7 | 65 | 47 | 295 | -248 |
41 | Łotwa | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 40 | -26 |
42 | Serbia | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 20 | 1 |
43 | Gruzja | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 |
44 | Litwa | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 22 | -1 |
45 | Białoruś | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 32 | -14 |
46 | Armenia | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 25 | -16 |
47 | Wyspy Owcze | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 9 | 49 | -40 |
48 | Mołdawia | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 21 | -14 |
49 | Liechtenstein | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 9 | 61 | -52 |
50 | Estonia | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 38 | -32 |
51 | Macedonia | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 17 | -10 |
52 | Azerbejdżan | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 17 | -16 |
Uwagi do Tabeli
- 1. NRD do sezonu 1991/92 włącznie
- 2. Niemcy bilans łącznie z Republiką Federalną Niemiec i Zjednoczonych Niemiec po roku 1992
- 3. Czechosłowacja bilans do sezonu 1992/93 włącznie. W kolejnych latach niezależnie Czechy i Słowacja
- 4. ZSRR bilans do sezonu 1991/92, w kolejnych sezonach osobno bilans powstałych w wyniku rozpadu
- ZSRR federacji (w tym Rosji)
- 5. Jugosławia bilans do sezonu 1991/92, w kolejnych latach bilans osobny dla poszczególnych federacji
- 7. Serbia bilans od sezonu 1992/93 roku, do 2003/04 Federalna Republika Jugosławii, następnie do sezonu
- 2006/07 roku jako Serbia i Czarnogóra i od 2007/08 jako Serbia
- 8. Czarnogóra od sezonu 2007/08
MARIUSZ ŚWIERCZYŃSKI
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTU