Oto kolejna część cotygodniowego cyklu obejmującego tabele wszech czasów w ligach całego świata. Tym razem wędrujemy do wielkiej Rosji. Tradycje ligowe w tym rejonie sięgają aż 1936 roku, kiedy to w ramach wyższej ligi ZSRR drużyny walczyły o Mistrzostwo Związku Radzieckiego. Po rozpadzie mocarstwa została powołana do życia liga rosyjska. Nasze zestawienie obejmuje rozgrywki założone w 1992 roku.
LP | KLUB | SEZONY | MECZE | ZW. | REM. | POR. | BR+ | BR- | PUNKTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPARTAK MOSKWA | 29 | 893 | 486 | 212 | 195 | 1602 | 948 | 1670 |
2 | CSKA MOSKWA | 29 | 893 | 466 | 209 | 218 | 1437 | 839 | 1607 |
3 | ŁOKOMOTIW MOSKWA | 29 | 893 | 442 | 246 | 205 | 1303 | 821 | 1572 |
4 | ZIENIT SANKT PETERSBURG | 26 | 802 | 410 | 226 | 172 | 1331 | 775 | 1450 |
5 | DYNAMO MOSKWA | 28 | 862 | 349 | 250 | 263 | 1182 | 988 | 1297 |
6 | FK ROSTÓW | 27 | 832 | 251 | 240 | 341 | 892 | 1085 | 993 |
7 | KRYLJA SOWIETOW SAMARA | 26 | 806 | 249 | 218 | 339 | 851 | 1057 | 965 |
8 | RUBIN KAZAŃ | 18 | 554 | 224 | 165 | 166 | 688 | 550 | 836 |
9 | TORPEDO MOSKWA | 16 | 492 | 188 | 142 | 162 | 625 | 598 | 706 |
10 | SPARTAK (AŁANIJA) WŁADYKAUKAZ | 16 | 489 | 179 | 109 | 201 | 618 | 688 | 646 |
11 | ROTOR WOŁGOGRAD | 14 | 432 | 156 | 116 | 160 | 577 | 558 | 584 |
12 | ACHMAT GROZNY | 14 | 434 | 141 | 112 | 181 | 443 | 554 | 535 |
13 | FK KRASNODAR | 10 | 314 | 146 | 83 | 85 | 500 | 338 | 521 |
14 | AMKAR PERM | 14 | 434 | 123 | 139 | 172 | 388 | 508 | 508 |
15 | SATURN RAMIENSKOJE | 12 | 360 | 120 | 121 | 119 | 396 | 379 | 481 |
16 | URAŁ JEKATERYNBURG | 13 | 398 | 127 | 100 | 171 | 463 | 587 | 481 |
17 | ANŻY MACHACZKAŁA | 11 | 346 | 99 | 95 | 152 | 346 | 458 | 392 |
18 | FK MOSKWA | 9 | 270 | 92 | 83 | 95 | 295 | 311 | 359 |
19 | SZYNNIK JAROSŁAW | 10 | 304 | 85 | 86 | 133 | 294 | 403 | 341 |
20 | KUBAŃ KRASNODAR | 9 | 286 | 76 | 96 | 114 | 305 | 381 | 324 |
21 | TOM TOMSK | 9 | 286 | 76 | 77 | 133 | 261 | 396 | 305 |
22 | CZERNOMORIEC NOWOROSYJSK | 8 | 248 | 74 | 65 | 109 | 274 | 357 | 287 |
23 | ŁOKOMOTIW NIŻNY NOWOGRÓD | 8 | 248 | 68 | 63 | 117 | 233 | 356 | 267 |
24 | ŻEMCZUŻYNA SOCZI | 7 | 222 | 61 | 57 | 104 | 263 | 390 | 240 |
25 | FK UFA | 7 | 210 | 55 | 68 | 87 | 181 | 242 | 233 |
26 | SPARTAK NALCZYK | 6 | 194 | 54 | 57 | 83 | 207 | 239 | 219 |
27 | TIEKSTILSZCZIK KAMYSZYN | 5 | 158 | 53 | 43 | 62 | 172 | 177 | 202 |
28 | ARSIENAŁ TUŁA | 6 | 180 | 55 | 37 | 88 | 178 | 252 | 202 |
29 | KAMAZ NABIERIEŻNYJE CZERNY | 5 | 162 | 51 | 32 | 79 | 198 | 253 | 185 |
30 | FK (URAŁAN) ELISTA | 5 | 150 | 36 | 39 | 75 | 138 | 225 | 147 |
31 | ŁUCZ-ENIERGIJA WŁADYWOSTOK | 4 | 124 | 34 | 32 | 58 | 116 | 187 | 134 |
32 | BAŁTIKA KALININGRAD | 3 | 98 | 30 | 37 | 31 | 114 | 111 | 127 |
33 | FAKIEŁ WORONEŻ | 4 | 124 | 31 | 29 | 64 | 101 | 175 | 122 |
34 | FK CHIMKI | 4 | 120 | 30 | 29 | 61 | 121 | 190 | 119 |
35 | DYNAMO STAWROPOL | 3 | 94 | 27 | 23 | 44 | 94 | 125 | 104 |
36 | FK TIUMEŃ | 5 | 154 | 25 | 26 | 103 | 116 | 326 | 101 |
37 | FK ORENBURG | 3 | 90 | 26 | 22 | 42 | 92 | 122 | 100 |
38 | WOŁGA NIŻNY NOWOGRÓD | 3 | 104 | 25 | 16 | 63 | 83 | 171 | 91 |
39 | FK SOCZI | 2 | 60 | 23 | 17 | 20 | 89 | 72 | 86 |
40 | MORDOWIJA SARAŃSK | 3 | 90 | 20 | 22 | 48 | 82 | 150 | 82 |
41 | OKIEN NACHODKA | 2 | 64 | 22 | 14 | 28 | 65 | 83 | 80 |
42 | ASMARAŁ MOSKWA | 2 | 60 | 19 | 11 | 30 | 74 | 102 | 68 |
43 | SOKÓŁ SARATOW | 2 | 60 | 17 | 13 | 30 | 55 | 87 | 64 |
44 | ŁADA TOGLIATTI | 2 | 64 | 10 | 16 | 38 | 42 | 105 | 46 |
45 | FK TAMBOW | 2 | 60 | 12 | 8 | 40 | 56 | 106 | 44 |
46 | FK TOSNO | 1 | 30 | 6 | 6 | 18 | 23 | 54 | 24 |
47 | SIBIR NOWOSYBIRSK | 1 | 30 | 4 | 8 | 18 | 34 | 58 | 20 |
48 | JENISEJ KRASNOJARSK | 1 | 30 | 4 | 8 | 18 | 24 | 55 | 20 |
49 | SKA CHABAROWSK | 1 | 30 | 2 | 7 | 21 | 16 | 55 | 13 |
STAN NA KONIEC SEZONU 2020-21
Opracowanie: MARIUSZ CHODAŁA