Tydzień temu zaprezentowaliśmy Wam zestawienie statystyczne, obejmujące mecze derbowe w Polsce. Zgodnie z obietnicą dziś publikujemy drugą, a zarazem ostatnią część tego zestawienia. Przypominamy, że bilans obejmuje wszystkie oficjalne mecze: w ekstraklasie (dawnej 1 lidze), w obecnej 1 lidze (czyli dawnej 2 lidze), w Pucharze Polski od szczebla centralnego, w Pucharze Ligi/Ekstraklasy (wliczając Puchar Zlotu Młodych Przodowników w 1952 roku).
| DRUŻYNY | LIGA | M | ZW. | REM. | POR. | BR + | BR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŁÓDŹ | |||||||
| WIDZEW-ŁKS | SUMA | 66 | 27 | 25 | 14 | 94 | 69 |
| 1L | 56 | 24 | 20 | 12 | 76 | 55 | |
| 2L | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | |
| PP | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| PL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| ŁKS-KLUB TURYSTÓW | SUMA | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| 1L | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
| ŁKS-START | SUMA | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2L | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| ŁKS-ŁTS-G | SUMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 1L | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| ŁKS-WŁÓKNIARZ | SUMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2L | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
| POZNAŃ | |||||||
| LECH-OLIMPIA | SUMA | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 26 |
| 1L | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 17 | |
| 2L | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | |
| LECH-WARTA | SUMA | 16 | 9 | 5 | 2 | 22 | 13 |
| 1L | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | |
| 2L | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
| OLIMPIA-WARTA | SUMA | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 |
| 1L | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 2L | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 7 | |
| WARTA-ADMIRA | SUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| WARTA-GRUNWALD | SUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| PRZEMYŚL | |||||||
| POLONIA-CZUWAJ | SUMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2L | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| RADOM | |||||||
| RADOMIAK-BROŃ | SUMA | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 9 |
| 2L | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | |
| PP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| RZESZÓW | |||||||
| RESOVIA-STAL | SUMA | 21 | 10 | 7 | 4 | 24 | 14 |
| 2L | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 14 | |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| SOSNOWIEC | |||||||
| AKS NIWKA-GÓRNIK | SUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| SZCZECIN | |||||||
| ARKONIA-POGOŃ | SUMA | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 |
| 1L | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
| 2L | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | |
| PP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| POGOŃ-STAL STOCZNIA | SUMA | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 6 |
| 2L | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| STAL STOCZNIA-ARKONIA | SUMA | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| 2L | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
| PP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| WAŁBRZYCH | |||||||
| ZAGŁĘBIE-GÓRNIK | SUMA | 22 | 8 | 10 | 4 | 21 | 14 |
| 2L | 22 | 8 | 10 | 4 | 21 | 14 | |
| WARSZAWA | |||||||
| LEGIA-POLONIA | SUMA | 62 | 27 | 18 | 17 | 108 | 72 |
| 1L | 56 | 25 | 17 | 14 | 99 | 61 | |
| PP | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| PE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
| LEGIA-GWARDIA | SUMA | 50 | 19 | 16 | 15 | 79 | 60 |
| 1L | 46 | 17 | 15 | 14 | 70 | 56 | |
| PP | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | |
| LEGIA-WARSZAWIANKA | SUMA | 20 | 10 | 2 | 8 | 52 | 31 |
| 1L | 20 | 10 | 2 | 8 | 52 | 31 | |
| POLONIA-WARSZAWIANKA | SUMA | 19 | 9 | 6 | 4 | 49 | 29 |
| 1L | 19 | 9 | 6 | 4 | 49 | 29 | |
| GWARDIA-POLONIA | SUMA | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 |
| 2L | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
| PP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| RKS URSUS-POLONIA | SUMA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 2L | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| GWARDIA-RKS URSUS | SUMA | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| 2L | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | |
| POLONIA-HUTNIK | SUMA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 2L | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| GWARDIA-MARYMONT | SUMA | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 |
| 2L | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | |
| LOTNIK-MARYMONT | SUMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 2L | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| GWARDIA-LOTNIK | SUMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 2L | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
| POLONIA-LOTNIK | SUMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 2L | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| POLONIA-MARYMONT | SUMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 2L | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| GWARDIA-POLONEZ | SUMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2L | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| RKS URSUS-POLONIA | SUMA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2L | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| HUTNIK-GWARDIA | SUMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2L | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| LEGIA-LOTNIK | SUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| POLONIA-LEGIA II | SUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| LEGIA-LEGIA II | SUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| LEGIA-MARYMONT | SUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| POLONIA-POLONEZ | SUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| LEGIA-OKĘCIE | SUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| WROCŁAW | |||||||
| ŚLĄSK-ŚLĘZA | SUMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 |
| 2L | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | |
| ŚLĄSK-POLAR | SUMA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 2L | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
| PAFAWAG-BUDOWLANI | SUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| ŚLĄSK-ŚLĄSK II | SUMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga europy liga euro
MARIUSZ CHODAŁA
Zachęcamy do polubienia nas na FACEBOOKU, a także obserwacji na TWITTERZE , INSTAGRAMIE i YOUTUBE
